2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017-2019新疆财经大学录取分数线
更新时间:2020-12-15 13:57:31 作者:佚名 信息来源:网络
2017-2019新疆财经大学录取分数线【疆外】
新疆财经大学2017年—2019年疆外本科二批次录取分数一览表 | ||||||||||||||
2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||||||||
省市 | 类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低投档控制分数线 | 省市 | 类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低投档控制分数线 | 省市 | 类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低投档控制分数线 |
天津市 | 文史/汉语言 | 484 | 441 | 401 | 天津市 | 文史/汉语言 | 487 | 484 | 436 | 天津市 | 文史/汉语言 | 482 | 468 | 428 |
理工/汉语言 | 447 | 429 | 395 | 理工/汉语言 | 460 | 445 | 407 | 理工/汉语言 | 489 | 443 | 400 | |||
河北省 | 文史/汉语言 | 534 | 513 | 395 | 河北省 | 文史/汉语言 | 571 | 556 | 441 | 河北省 | 文史/汉语言 | 553 | 474 | 461 |
理工/汉语言 | 486 | 474 | 326 | 理工/汉语言 | 519 | 485 | 358 | 理工/汉语言 | 510 | 485 | 379 | |||
江苏省 | 文史/汉语言 | 316 | 300 | 281 | 江苏省 | 文史/汉语言 | 318 | 311 | 281 | 江苏省 | 文史/汉语言 | 328 | 311 | 277 |
理工/汉语言 | 317 | 306 | 269 | 理工/汉语言 | 327 | 288 | 285 | 理工/汉语言 | 332 | 320 | 307 | |||
浙江省 | 综合改革/汉语言 | 550 | 525 | 480 | 浙江省 | 综合改革/汉语言 | 554 | 543 | 490 | 浙江省 | 综合改革/汉语言 | 557 | 550 | 496 |
山东省 | 文史/汉语言 | 516 | 511 | 483 | 山东省 | 文史/汉语言 | 549 | 536 | 505 | 山东省 | 文史/汉语言 | 541 | 525 | 503 |
理工/汉语言 | 513 | 485 | 433 | 理工/汉语言 | 510 | 484 | 435 | 理工/汉语言 | 527 | 472 | 443 | |||
河南省 | 文史/汉语言 | 500 | 490 | 389 | 河南省 | 文史/汉语言 | 538 | 532 | 436 | 河南省 | 文史/汉语言 | 537 | 523 | 447 |
理工/汉语言 | 480 | 473 | 342 | 理工/汉语言 | 502 | 440 | 374 | 理工/汉语言 | 504 | 476 | 385 | |||
四川省 | 文史/汉语言 | 541 | 526 | 470 | 四川省 | 文史/汉语言 | 545 | 536 | 492 | 四川省 | 文史/汉语言 | 540 | 520 | 472 |
理工/汉语言 | 522 | 490 | 436 | 理工/汉语言 | 533 | 517 | 458 | 理工/汉语言 | 547 | 511 | 459 | |||
湖南省 | 文史/汉语言 | 504 | 498 | 485 | 湖南省 | 文史/汉语言 | 559 | 546 | 526 | 湖南省 | 文史/汉语言 | 545 | 537 | 523 |
理工/汉语言 | 478 | 458 | 424 | 理工/汉语言 | 527 | 482 | 450 | 理工/汉语言 | 484 | 453 | 448 | |||
广东省 | 文史/汉语言 | 497 | 472 | 418 | 广东省 | 文史/汉语言 | 516 | 508 | 443 | 广东省 | 文史/汉语言 | 526 | 518 | 455 |
理工/汉语言 | 437 | 421 | 360 | 理工/汉语言 | 448 | 428 | 376 | 理工/汉语言 | 468 | 440 | 390 | |||
辽宁省 | 文史/汉语言 | 494 | 484 | 428 | 辽宁省 | 文史/汉语言 | 523 | 512 | 461 | 辽宁省 | 文史/汉语言 | 542 | 530 | 482 |
理工/汉语言 | 465 | 430 | 350 | 理工/汉语言 | 497 | 472 | 368 | 理工/汉语言 | 543 | 418 | 369 | |||
宁夏自治区 | 文史/汉语言 | 508 | 506 | 487 | 宁夏自治区 | 文史/汉语言 | 521 | 507 | 498 | 宁夏自治区 | 文史/汉语言 | 517 | 505 | 455 |
理工/汉语言 | —— | —— | —— | 理工/汉语言 | —— | —— | —— | 理工/汉语言 | 446 | 429 | 381 | |||
山西省 | 文史/汉语言 | 510 | 502 | 452 | 山西省 | 文史/汉语言 | 526 | 526 | 476 | 山西省 | 文史/汉语言 | 527 | 503 | 481 |
理工/汉语言 | 469 | 436 | 400 | 理工/汉语言 | 489 | 469 | 432 | 理工/汉语言 | 472 | 446 | 432 | |||
内蒙古自治区 | 蒙授理科 | 336 | 300 | 278 | 内蒙古自治区 | 蒙授理科 | 354 | 299 | 298 | 内蒙古自治区 | 蒙授理科 | 304 | 274 | —— |
重庆市 | 文史/汉语言 | 512 | 499 | 436 | 重庆市 | 文史/汉语言 | 502 | 478 | 434 | 重庆市 | 文史/汉语言 | 528 | 517 | 458 |
理工/汉语言 | 476 | 448 | 395 | 理工/汉语言 | 498 | 488 | 428 | 理工/汉语言 | 514 | 488 | 435 | |||
甘肃省 | 文史/民考汉 | 452 | 447 | 410 | 甘肃省 | 文史/民考汉 | 406 | 339 | —— | 甘肃省 | 文史/汉语言 | 515 | 511 | 400 |
理工/汉语言 | —— | —— | —— | 理工/汉语言 | —— | —— | —— | 理工/汉语言 | 482 | 468 | 366 | |||
陕西省 | 文史/汉语言 | —— | —— | —— | 陕西省 | 文史/汉语言 | —— | —— | —— | 陕西省 | 文史/汉语言 | 517 | 469 | 400 |
理工/汉语言 | 453 | 420 | 397 | 理工/汉语言 | 461 | 448 | 425 | 理工/汉语言 | 469 | 454 | 363 | |||
福建省 | 文史/汉语言 | —— | —— | —— | 福建省 | 文史/汉语言 | —— | —— | —— | 福建省 | 文史/汉语言 | 503 | 490 | 464 |
理工/汉语言 | —— | —— | —— | 理工/汉语言 | —— | —— | —— | 理工/汉语言 | 465 | 433 | 393 | |||
江西省 | 文史/汉语言 | —— | —— | —— | 江西省 | 文史/汉语言 | —— | —— | —— | 江西省 | 文史/汉语言 | 547 | 526 | 502 |
理工/汉语言 | —— | —— | —— | 理工/汉语言 | —— | —— | —— | 理工/汉语言 | 509 | 472 | 449 | |||
黑龙江省 | 文史/汉语言 | —— | —— | —— | 黑龙江省 | 文史/汉语言 | —— | —— | —— | 黑龙江省 | 文史/汉语言 | 494 | 449 | 424 |
理工/汉语言 | —— | —— | —— | 理工/汉语言 | —— | —— | —— | 理工/汉语言 | 458 | 432 | 372 | |||
安徽省 | 文史/汉语言 | —— | —— | —— | 安徽省 | 文史/汉语言 | —— | —— | —— | 安徽省 | 文史/汉语言 | 535 | 526 | 504 |
理工/汉语言 | —— | —— | —— | 理工/汉语言 | —— | —— | —— | 理工/汉语言 | 499 | 438 | 426 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!