2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
华中师范大学录取分数线2019
更新时间:2020-12-17 13:49:40 作者:佚名 信息来源:网络
2019华中师范大学录取分数线【全国】
2019华中师范大学各省分数线
华中师范大学2019湖北录取情况
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出控制线 | 对应省排名 |
2019 | 湖北 | 高校专项 | 文史 | 542 | 587 | 587 | 587 | 45 | 2835 |
2019 | 湖北 | 高校专项 | 理工 | 505 | 597 | 584 | 587.6 | 79 | 15279 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 文史 | 542 | 609.1211371 | 591.1271171 | 595.91 | 49.12711713 | 2375 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 理工 | 505 | 640.1251371 | 591.1231081 | 598.47 | 86.12310813 | 12932 |
2019 | 湖北 | 国家专项 | 文史 | 542 | 595.1181201 | 591.1231201 | 592.7215 | 53.11812013 | 2375 |
2019 | 湖北 | 国家专项 | 理工 | 505 | 607.1131331 | 592.1231271 | 596.118 | 87.12312713 | 12626 |
2019 | 湖北 | 预科 | 文史 | 542 | 589 | 589 | 589 | 47 | 2596 |
2019 | 湖北 | 预科 | 理工 | 505 | 587.1161091 | 586.1281071 | 586.622 | 81.12810713 | 14601 |
2019华中师范大学湖北省普通类分专业录取分数线
(不含国家专项、高校专项等特殊类型招生)
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 经济学类 | 602.1231361 | 591.1281221 | 593.6 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 法学类 | 597.1241241 | 591.1291061 | 593.2 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 政治学类 | 599.1261311 | 592.1061281 | 594.5 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 社会学类 | 598.1251241 | 591.1271171 | 593.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 601.1251231 | 594.1311281 | 597.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 教育学类 | 600.1171211 | 592.1251201 | 595.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 608.1311271 | 596.1211121 | 599.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 俄语 | 594.1221191 | 592.1191351 | 593 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 法语 | 598.1321161 | 593.1281011 | 595.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 西班牙语 | 599.1181191 | 595.1251201 | 596.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 日语 | 604.1241111 | 592.1161231 | 596 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 朝鲜语(韩语) | 592.1241141 | 591.1281161 | 591.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 翻译 | 605.1291081 | 598.1261151 | 602.3 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 新闻传播学类 | 596.1201341 | 592.1231131 | 594.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 历史学类 | 605.1151321 | 592.1221161 | 596.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 地理科学类 | 594.1281241 | 592.1121261 | 593.3 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 594.1241131 | 591.1291091 | 592.2 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 信息资源管理 | 593.1171271 | 591.1331121 | 592 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 电子商务 | 595.1311181 | 591.1291111 | 593.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 旅游管理 | 593.1261121 | 591.1281011 | 592.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 602.1271181 | 594.1251371 | 598.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 594.1251231 | 594.1251231 | 594.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 609.1211371 | 596.1311161 | 600.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 英语(公费师范) | 606.1261221 | 603.1181331 | 604.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 历史学(公费师范) | 604.1201331 | 595.1191381 | 599.2 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 598.1291181 | 596.1241251 | 596.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 社会学类(中外合作办学) | 589.1291061 | 579.1221231 | 583.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 教育学类(中外合作办学) | 589.1201151 | 578.1281001 | 581.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 本科预科班 | 589.1221151 | 589.1221141 | 589.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 经济学类 | 604.1241291 | 591.1241191 | 594 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 法学类 | 598.1191171 | 591.1271271 | 593.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 社会学类 | 595.1181261 | 591.1261261 | 593 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育学类 | 606.1211071 | 593.1171191 | 599.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 科学教育 | 593.1191261 | 591.1271181 | 592.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育技术学 | 596.1251271 | 591.1241221 | 593.2 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 俄语 | 600.1091231 | 592.1231061 | 594.8 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 法语 | 609.1211251 | 593.1261131 | 599.6 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 西班牙语 | 603.1181201 | 592.1191161 | 595.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 日语 | 610.1221051 | 592.1061361 | 596.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 朝鲜语(韩语) | 594.1171061 | 592.1161191 | 592.8 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 翻译 | 612.1221311 | 596.1221281 | 600.3 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 603.1171211 | 591.1261321 | 593.6 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 数学类 | 624.1241371 | 605.1151191 | 610.3 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 物理学类 | 614.1211311 | 598.1241221 | 601.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 物理学(基地班) | 621.1151241 | 601.1171431 | 606.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 化学类 | 622.1111361 | 592.1191111 | 599.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 地理科学类 | 594.1171331 | 592.1061201 | 592.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 生物科学类 | 612.1221251 | 592.1091261 | 597.3 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 心理学类 | 613.1191251 | 592.1191191 | 597.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 统计学 | 607.1191311 | 597.1211181 | 600.5 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 602.1201341 | 591.1251131 | 593.5 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 计算机类 | 611.1291251 | 593.1211171 | 596.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 数字媒体技术 | 614.1241251 | 594.1101261 | 602 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 603.1191181 | 595.1281211 | 598.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 594.1261271 | 592.1081371 | 592.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 公共管理类 | 600.1271311 | 591.1231081 | 593.2 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 信息资源管理 | 604.1191211 | 591.1231181 | 594.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 电子商务 | 600.1241291 | 592.1111301 | 593.3 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 旅游管理 | 593.1101271 | 591.1231261 | 592.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 603.1201241 | 596.1281301 | 599.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 英语(公费师范) | 640.1251371 | 616.1231301 | 624.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 619.1291291 | 605.1271361 | 610.5 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 物理学(公费师范) | 605.1171261 | 600.1181311 | 603.2 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 化学(公费师范) | 611.1221261 | 601.1231161 | 607.3 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 613.1211241 | 597.1181191 | 602.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 620.1211241 | 603.1131261 | 609.2 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 心理学(公费师范) | 610.1231221 | 600.1151261 | 602.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 社会学类(中外合作办学) | 591.1201221 | 570.1211171 | 574.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育学类(中外合作办学) | 590.1241161 | 573.1231071 | 579.6 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 本科预科班 | 587.1161091 | 586.1281071 | 586.6 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!