2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
湖北经济学院录取分数线2019
更新时间:2020-12-17 15:26:58 作者:佚名 信息来源:网络
2019湖北经济学院录取分数线【全国】
湖北经济学院2019年各省市普通本科录取分数统计
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | ||||||
批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | ||
湖北 | (本一批) | 542 | 574.113122135 | 551.117107129 | 9 | 505 | 573.11613013 | 516.096117085 | 11 |
国家专项计划 |
542 |
564.122107133 | 552.116112125 | 10 | 505 | 543.112109117 | 520.109109096 | 15 | |
地方专项计划 | 542 | 552.123123112 | 549.122090129 | 7 | 505 | 524.11111011 | 514.118092117 | 9 | |
(本二批) | 445 | 551.123105132 | 539.112111115 | 94 | 388 | 514.11910511 | 502.103109101 | 114 | |
北京 | (本科批) | 480 | 521 | 500 | 20 | 423 | 460 | 457 | 34 |
天津 | (本科A) | 428 | 506.111 |
490.116 |
62 |
400 | 533.089 |
500.111 |
100 |
河北 | (本二批) | 461 | 562.114113118 | 559.102118124 | 98 | 379 | 528.100098115 | 518.126096119 | 139 |
山西 | (本二批) | 481 | 544.116110193 | 535.119114211 | 54 | 432 | 511.100117177 | 450.100104136 | 18 |
内蒙古 | (本二批) | 436 | 543 |
489 |
53 |
352 | 506 |
497 |
145 |
辽宁 | (本科批) | 482 | 578.119102133 | 577.11709513 | 92 | 369 | 563.125117115 | 561.130114111 | 192 |
吉林 | (本二批) | 372 | 537.115113198 | 533.106108206 | 161 | 350 | 531.110122203 | 522.110133167 | 172 |
黑龙江 | (本二批) | 424 | 527.109098197 | 504.102123151 | 80 | 372 | 526.107121194 | 509.106118189 | 137 |
江苏 | (本二批) | 277 | 337 | 333 | 56 | 307 | 345 | 341 | 34 |
浙江 | (第二段) | 496 | 593 | 574 | 78 | 不分文理 | |||
安徽 | (本二批) | 504 | 571.9663 | 560.9087 | 56 | 426 | 520.3935 | 510.3231 | 84 |
福建 | (本二批) | 464 | 548.992444 | 542.991251 | 78 | 393 | 498.967378 | 485.961425 | 92 |
江西 | (本二批) | 502 | 566.992545 | 561.991298 | 59 | 449 | 546.973106 | 532.965577 | 83 |
山东 | (本科批) | 503 | 558.11720810313 | 553.115191120127 | 50 | 443 | 548.109200116123 | 534.110206109109 | 91 |
河南 | (本二批) | 447 | 555.119103 | 541.115120009 | 94 | 385 | 533.115109001 | 513.112114011 | 128 |
湖南 | (本二批) | 523 | 562.0112125108 | 560.010910312 | 37 | 448 | 523.0107107115 | 504.0096102111 | 56 |
广东 | (本科批) | 455 | 546.979395 |
543.977695 |
88 |
399 | 507.935884 |
496.924974 | 97 |
广西 | (本二批) | 388 | 530.99267 | 510.988922 | 122 | 347 | 552.97964 | 494.955861 | 147 |
海南 | (本科批) | 593 | 683.006 |
662.035 |
69 |
539 | 646.03 |
622.101 |
83 |
重庆 | (本二批) | 458 | 544.20111412 | 537.188097125 | 79 | 435 | 524.187.103112 | 510.199103086 | 75 |
四川 | (本二批) | 472 | 556.110188104 | 541.111198093 | 69 | 459 | 577.1212211 | 545.114199116 | 86 |
贵州 | (本二批) | 453 | 556.0992917 | 530.0987411 | 77 | 369 | 493.096733 | 458.0948484 | 89 |
云南 | (本二批) | 480 | 569.775086206 | 551.757085219 |
71 | 435 | 544.968092195 | 527.965092174 |
92 |
陕西 | (本二批) | 400 | 522.095113185 | 520.094112217 | 120 | 363 | 492.118086164 | 476.11009716 | 113 |
甘肃 | (本二批) | 400 | 532.107235114 | 519.111196106 | 119 | 366 | 492.088202087 | 467.1121721 | 101 |
青海 | (第二批) | 444 | 500.108207092 | 487.105201077 | 43 | 376 | 415.082125099 | 413.074134104 | 37 |
宁夏 | (本二批) | 455 | 537.204103117 | 534.219110108 | 79 | 381 | 458.169089104 | 453.151112106 | 72 |
新疆 | (本二批) | 387 | 519.108185107 |
515.099194116 |
128 |
326 | 493.094191104 |
466.093173114 |
140 |
湖北经济学院2019年各省市艺术类录取分数统计
代码 | 省份 | 批次 | 专业 | 预投基准分 | |
最高分 | 最低分 | ||||
42 | 湖北 | 艺术本科(二) | 动画 | 618.800229 |
591.20021 |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 630.800233 |
591.600203 | |||
13 | 河北 | 提前批(艺术类) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 327.58 | 303 |
32 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 503 | 491 |
36 | 江西 | 提前批(艺术类) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 531.0298163 |
526.8897781 |
37 | 山东 | 本科A段(艺术文) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 555.93239330911 | 546.002460008578 |
41 | 河南 | 艺术本科A段 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 319.6 | 297.8 |
43 | 湖南 | 本科二批(艺术类) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 299.1093086075 | 295.1086085073 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!