2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017黄冈师范学院录取分数线
更新时间:2020-12-19 18:22:00 作者:佚名 信息来源:网络
2017黄冈师范学院录取分数线【全国】
黄冈师范学院2017年湖北省分专业录取信息统计表
黄冈师范学院2017年外省分专业录取信息统计表
省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 原计划 | 一志愿 | 录取 | 文化 | 文化 | 综合 | 综合 |
人数 | 报考数 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
河北 | 音乐学(声乐) | 艺术综合 | 本科 | 10 | 43 | 10 | 969.875 | 919.25 | ||
音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 9 | 5 | 963.125 | 873.63 | |||
动画 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 2 | 5 | 977.5 | 875.25 | |||
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 8 | 27 | 8 | 959.75 | 915.25 | |||
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 16 | 5 | 965.75 | 931.25 | |||
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 4 | 5 | 967.5 | 928.75 | |||
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 511 | 494 | |||
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 458 | 435 | |||
山西 | 音乐学 | 艺术综合 | 本科 | 15 | 28 | 15 | 941.95 | 886.15 | ||
音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 8 | 13 | 8 | 927.2 | 865.28 | |||
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 10 | 18 | 10 | 859.75 | 831.75 | |||
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 8 | 12 | 8 | 870.5 | 847.25 | |||
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 4 | 5 | 850.75 | 797 | |||
动画 | 艺术综合 | 本科 | 7 | 13 | 7 | 867 | 842.5 | |||
建筑工程技术 | 高职文 | 专科 | 5 | 7 | 7 | 435 | 182 | |||
工程造价 | 高职文 | 专科 | 2 | 3 | 3 | 379 | 242 | |||
数控技术 | 高职文 | 专科 | 4 | 1 | 1 | 261 | 261 | |||
机电一体化技术 | 高职文 | 专科 | 6 | 3 | 3 | 324 | 227 | |||
会计 | 高职文 | 专科 | 9 | 13 | 13 | 341 | 232 | |||
物流管理 | 高职文 | 专科 | 4 | 3 | 3 | 316 | 219 | |||
建筑工程技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 1 | 1 | 274 | 274 | |||
数控技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 274 | 263 | |||
机电一体化技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 1 | 1 | 230 | 230 | |||
会计 | 高职理 | 专科 | 4 | 6 | 6 | 363 | 226 | |||
内蒙古 | 建筑设计 | 高职文 | 专科 | 3 | 1 | 1 | 333 | 333 | ||
建筑工程技术 | 高职文 | 专科 | 4 | 2 | 2 | 344 | 294 | |||
工程造价 | 高职文 | 专科 | 2 | 3 | 3 | 343 | 330 | |||
机电一体化技术 | 高职文 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 306 | 306 | |||
计算机应用技术 | 高职文 | 专科 | 2 | 4 | 4 | 356 | 321 | |||
软件技术 | 高职文 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 333 | 318 | |||
会计 | 高职文 | 专科 | 4 | 4 | 4 | 378 | 363 | |||
市场营销 | 高职文 | 专科 | 2 | 1 | 1 | 373 | 373 | |||
电子商务 | 高职文 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 360 | 306 | |||
法律事务 | 高职文 | 专科 | 2 | 4 | 4 | 400 | 350 | |||
建筑设计 | 高职理 | 专科 | 3 | 3 | 3 | 248 | 208 | |||
建筑工程技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 234 | 215 | |||
工程造价 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 287 | 273 | |||
机电一体化技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 224 | 222 | |||
计算机应用技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 298 | 280 | |||
软件技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 257 | 252 | |||
会计 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 276 | 272 | |||
江苏 | 音乐学(声乐) | 艺术综合 | 本科 | 10 | 10 | 10 | 512 | 478 | ||
音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 9 | 9 | 9 | 472 | 441 | |||
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 10 | 10 | 10 | 477 | 466 | |||
动画 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 489 | 465 | |||
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 6 | 6 | 6 | 477 | 465 | |||
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 468 | 466 | |||
安徽 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 本科 | 15 | 15 | 15 | 678 | 631 | ||
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 6 | 6 | 6 | 684 | 670 | |||
动画 | 艺术综合 | 本科 | 6 | 6 | 6 | 690 | 670 | |||
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 6 | 6 | 6 | 682 | 674 | |||
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 7 | 7 | 7 | 679 | 672 | |||
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 4 | 5 | 4 | 496 | 489 | |||
日语 | 文科 | 本科 | 4 | 3 | 4 | 489 | 486 | |||
地理科学 | 文科 | 本科 | 3 | 3 | 3 | 487 | 486 | |||
软件工程 | 理科 | 本科 | 6 | 6 | 6 | 474 | 461 | |||
工程造价 | 高职文 | 专科 | 4 | 3 | 4 | 421 | 404 | |||
软件技术 | 高职文 | 专科 | 2 | 5 | 2 | 430 | 417 | |||
应用电子技术 | 高职文 | 专科 | 2 | 0 | 2 | 412 | 408 | |||
工程造价 | 高职理 | 专科 | 6 | 2 | 6 | 396 | 358 | |||
建筑工程技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 1 | 2 | 385 | 358 | |||
软件技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 7 | 2 | 401 | 401 | |||
应用电子技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 360 | 358 | |||
江西 | 音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 964.51 | 880.88 | ||
音乐学 | 艺术综合 | 本科 | 20 | 52 | 20 | 971.4 | 895.28 | |||
广播电视编导 | 艺术综合 | 本科 | 40 | 86 | 40 | 963.39 | 915.24 | |||
动画 | 艺术综合 | 本科 | 3 | 3 | 3 | 503 | 501 | |||
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 9 | 9 | 9 | 508 | 503 | |||
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 3 | 3 | 3 | 504 | 501 | |||
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 507 | 501 | |||
英语教育 | 高职专科 | 专科 | 7 | 9 | 9 | 447 | 421 | |||
语文教育 | 高职专科 | 专科 | 10 | 8 | 8 | 461 | 418 | |||
数学教育 | 高职专科 | 专科 | 8 | 8 | 8 | 445 | 403 | |||
山东 | 音乐学 | 艺术文 | 本科 | 8 | 22 | 8 | 477 | 375 | ||
音乐表演 | 艺术文 | 本科 | 6 | 18 | 6 | 464 | 391 | |||
美术学 | 艺术文 | 本科 | 13 | 114 | 13 | 987.5 | 948.68 | |||
视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 4 | 28 | 4 | 960.33 | 946.85 | |||
环境设计 | 艺术文 | 本科 | 4 | 9 | 4 | 983.83 | 937.18 | |||
动画 | 艺术文 | 本科 | 4 | 22 | 4 | 958.68 | 923.18 | |||
广播电视编导 | 艺术文 | 本科 | 20 | 405 | 20 | 494 | 478 | |||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 本科 | 15 | 91 | 15 | 494 | 473 | |||
音乐学 | 艺术理 | 本科 | 2 | 6 | 2 | 369 | 355 | |||
音乐表演 | 艺术理 | 本科 | 2 | 5 | 2 | 331 | 308 | |||
动画 | 艺术理 | 本科 | 2 | 4 | 2 | 935.18 | 906.35 | |||
美术学 | 艺术理 | 本科 | 2 | 24 | 2 | 1004.35 | 971.15 | |||
视觉传达设计 | 艺术理 | 本科 | 2 | 19 | 2 | 964.5 | 950.68 | |||
环境设计 | 艺术理 | 本科 | 2 | 24 | 2 | 970.18 | 956.83 | |||
广播电视编导 | 艺术理 | 本科 | 7 | 79 | 7 | 448 | 431 | |||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 本科 | 5 | 31 | 5 | 446 | 428 | |||
河南 | 法学 | 文科 | 本科 | 10 | 10 | 10 | 489 | 478 | ||
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 10 | 21 | 10 | 493 | 482 | |||
地理科学 | 文科 | 本科 | 10 | 3 | 10 | 482 | 479 | |||
旅游管理 | 文科 | 本科 | 8 | 4 | 8 | 482 | 478 | |||
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 15 | 17 | 15 | 453 | 437 | |||
生物科学 | 理科 | 本科 | 12 | 9 | 12 | 453 | 437 | |||
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 12 | 11 | 12 | 456 | 437 | |||
数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 13 | 15 | 13 | 465 | 439 | |||
体育教育 | 体育理 | 本科 | 10 | 11 | 10 | 372 | 290 | |||
建筑工程技术 | 文科综合 | 专科 | 2 | 3 | 3 | 362 | 258 | |||
机电一体化技术 | 文科综合 | 专科 | 4 | 2 | 2 | 369 | 305 | |||
会计 | 文科综合 | 专科 | 5 | 6 | 6 | 348 | 263 | |||
物流管理 | 文科综合 | 专科 | 6 | 6 | 6 | 436 | 260 | |||
建筑设计 | 理科综合 | 专科 | 6 | 8 | 8 | 317 | 256 | |||
建筑工程技术 | 理科综合 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 281 | 278 | |||
数控技术 | 理科综合 | 专科 | 4 | 1 | 1 | 376 | 376 | |||
机电一体化技术 | 理科综合 | 专科 | 5 | 2 | 2 | 316 | 301 | |||
会计 | 理科综合 | 专科 | 2 | 6 | 6 | 349 | 249 | |||
湖南 | 音乐表演 | 艺术文 | 本科 | 15 | 117 | 15 | 999.5 | 974 | ||
音乐学 | 艺术文 | 本科 | 35 | 160 | 35 | 1039 | 999 | |||
艺术理 | 本科 | 5 | 28 | 5 | 1003 | 970 | ||||
广播电视编导 | 艺术文 | 本科 | 30 | 115 | 30 | 1004 | 960 | |||
艺术理 | 本科 | 5 | 57 | 5 | 933 | 924 | ||||
动画 | 艺术文 | 本科 | 5 | 40 | 5 | 987 | 972.5 | |||
美术学 | 艺术文 | 本科 | 5 | 44 | 5 | 990 | 955 | |||
视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 5 | 42 | 5 | 984 | 939.5 | |||
环境设计 | 艺术文 | 本科 | 5 | 48 | 5 | 994 | 969.5 | |||
广东 | 动画 | 艺术综合 | 本科 | 2 | 1 | 2 | 888 | 874 | ||
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 3 | 7 | 3 | 926.5 | 899 | |||
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 2 | 2 | 2 | 907 | 898.5 | |||
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 4 | 2 | 4 | 886.5 | 866 | |||
语文教育 | 高职专科 | 专科 | 5 | 7 | 5 | 456 | 424 | |||
英语教育 | 高职专科 | 专科 | 5 | 3 | 5 | 455 | 410 | |||
数学教育 | 高职专科 | 专科 | 5 | 5 | 5 | 395 | 355 | |||
海南 | 英语教育 | 高职专科 | 专科 | 5 | 5 | 5 | 574 | 529 | ||
数学教育 | 高职专科 | 专科 | 5 | 5 | 5 | 528 | 516 | |||
贵州 | 经济与金融 | 文科 | 本科 | 8 | 5 | 8 | 509 | 506 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 10 | 3 | 10 | 516 | 506 | |||
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 20 | 48 | 20 | 536 | 509 | |||
地理科学 | 文科 | 本科 | 13 | 12 | 13 | 538 | 506 | |||
市场营销 | 文科 | 本科 | 10 | 2 | 10 | 526 | 506 | |||
旅游管理 | 文科 | 本科 | 10 | 1 | 10 | 515 | 506 | |||
贵州 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 15 | 38 | 15 | 437 | 414 | ||
物理学 | 理科 | 本科 | 10 | 17 | 10 | 432 | 411 | |||
化学 | 理科 | 本科 | 16 | 26 | 16 | 440 | 410 | |||
应用化学 | 理科 | 本科 | 10 | 1 | 10 | 414 | 408 | |||
软件工程 | 理科 | 本科 | 15 | 2 | 15 | 415 | 408 | |||
制药工程 | 理科 | 本科 | 10 | 2 | 10 | 414 | 409 | |||
食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 10 | 0 | 10 | 411 | 408 | |||
体育教育 | 体育理 | 本科 | 10 | 10 | 10 | 306 | 293 | |||
陕西 | 工程造价 | 理科 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 266 | 260 | ||
会计 | 理科 | 专科 | 2 | 3 | 3 | 344 | 166 | |||
建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 2 | 0 | 0 | |||||
工程造价 | 文科 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 368 | 322 | |||
会计 | 文科 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 335 | 315 | |||
甘肃 | 法学 | 文科 | 本科 | 15 | 18 | 15 | 486 | 471 | ||
日语 | 文科 | 本科 | 10 | 7 | 10 | 483 | 470 | |||
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 10 | 19 | 10 | 427 | 419 | |||
应用化学 | 理科 | 本科 | 10 | 5 | 10 | 423 | 416 | |||
生物科学 | 理科 | 本科 | 12 | 11 | 12 | 438 | 417 | |||
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 10 | 7 | 10 | 425 | 416 | |||
体育教育 | 体育理(球类) | 本科 | 10 | 10 | 10 | 236 | 224 | |||
工程造价 | 文科 | 专科 | 3 | 3 | 3 | 413 | 370 | |||
会计 | 文科 | 专科 | 4 | 4 | 4 | 423 | 376 | |||
工程造价 | 理科 | 专科 | 4 | 4 | 4 | 373 | 330 | |||
会计 | 理科 | 专科 | 4 | 4 | 4 | 358 | 325 | |||
新疆 | 美术学 | 艺术文 | 本科 | 13 | 34 | 13 | 599 | 553 | ||
视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 3 | 11 | 3 | 578 | 560 | |||
环境设计 | 艺术文 | 本科 | 8 | 16 | 8 | 591.5 | 539 | |||
动画 | 艺术文 | 本科 | 2 | 12 | 2 | 577 | 572.5 | |||
宁夏 | 会计 | 高职文 | 专科 | 3 | 5 | 5 | 457 | 349 | ||
电子商务 | 高职文 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 377 | 317 | |||
旅游管理 | 高职文 | 专科 | 3 | 1 | 1 | 370 | 370 | |||
数控技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 323 | 254 | |||
会计 | 高职理 | 专科 | 3 | 1 | 1 | 299 | 299 | |||
旅游管理 | 高职理 | 专科 | 2 | 4 | 4 | 393 | 271 | |||
广西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 10 | 10 | 10 | 483 | 467 | ||
市场营销 | 文科 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 471 | 468 | |||
化学 | 理科 | 本科 | 10 | 13 | 10 | 412 | 394 | |||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 8 | 2 | 8 | 393 | 387 | |||
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 8 | 11 | 8 | 421 | 392 | |||
四川 | 旅游管理 | 文科 | 本科 | 13 | 5 | 13 | 511 | 508 | ||
商务英语 | 文科 | 本科 | 15 | 23 | 15 | 517 | 510 | |||
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 11 | 11 | 11 | 490 | 480 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!