2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019泉州师范学院艺术类录取分数线
更新时间:2020-12-23 10:44:35 作者:佚名 信息来源:网络
2019年泉州师范学院艺术类录取分数线【全国】
2019年省内艺术类录取分数统计
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
艺术本科A批 | 艺术文 | 音乐学 | 572.45 | 550.6 | 556.5 | 综合分 |
艺术理 | 音乐学 | 546.85 | 534.6 | 540.9 | 综合分 | |
艺术文 | 音乐学 | 589.75 | 520.9 | 554.2 | 综合分 | |
(南音) | ||||||
艺术理 | 音乐学 | 546.65 | 511.6 | 524.2 | 综合分 | |
(南音) | ||||||
艺术文 | 音乐学 | 549.15 | 543.2 | 545.2 | 综合分 | |
(闽台) | ||||||
艺术理 | 音乐学 | 534.5 | 526.4 | 529.4 | 综合分 | |
(闽台) | ||||||
艺术文 | 舞蹈学 | 540.5 | 527.6 | 531.1 | 综合分 | |
艺术理 | 舞蹈学 | 497.45 | 491.95 | 495.9 | 综合分 | |
艺术本科B批 | 艺术文 | 书法学 | 572.75 | 531.5 | 541.5 | 综合分 |
艺术理 | 书法学 | 544.75 | 498.75 | 509.5 | 综合分 | |
艺术文 | 美术学 | 533.9 | 529 | 531.3 | 综合分 | |
艺术理 | 美术学 | 513.3 | 503.5 | 506.3 | 综合分 | |
艺术文 | 视觉传达 | 530.3 | 528.2 | 528.9 | 综合分 | |
设计 | ||||||
艺术理 | 视觉传达 | 502.5 | 500.3 | 501.1 | 综合分 | |
设计 | ||||||
艺术文 | 产品设计 | 528.9 | 526 | 527.1 | 综合分 | |
艺术理 | 产品设计 | 501.5 | 499.2 | 500.1 | 综合分 | |
艺术文 | 数字媒体 | 531.3 | 527.1 | 528.3 | 综合分 | |
艺术 | ||||||
艺术理 | 数字媒体 | 508 | 497.7 | 501.5 | 综合分 | |
艺术 | ||||||
艺术文 | 服装与服饰设计 | 532.9 | 522.1 | 524.6 | 综合分 | |
艺术理 | 服装与服饰设计 | 499 | 494.3 | 496.9 | 综合分 | |
艺术文 | 环境设计(闽台) | 524.8 | 518.8 | 519.7 | 综合分 | |
艺术理 | 环境设计(闽台) | 493.2 | 488.8 | 490.6 | 综合分 |
2019年省外美术类录取分数统计
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
重庆 | 艺术类(不分文理) | 美术学 | 215.12 | 212.34 | 213.7 | 综合分 |
艺术类(不分文理) | 视觉传达设计 | 212.76 | 211.94 | 212.4 | 综合分 | |
艺术类(不分文理) | 产品设计 | 211.8 | 211.18 | 211.5 | 综合分 | |
艺术类(不分文理) | 数字媒体艺术 | 212.5 | 210.96 | 211.7 | 综合分 | |
江苏省 | 艺术类 | 美术学(师范) | 499 | 493 | 495 | 综合分 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 491 | 490 | 490.5 | 综合分 | |
艺术类 | 产品设计 | 490 | 485 | 487.5 | 综合分 | |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 481 | 481 | 481 | 综合分 | |
河北省 | 美术联考 | 美术学(师范) | 247.3 | 245.7 | 246.5 | 专业分 |
美术联考 | 视觉传达设计 | 238 | 238 | 238 | 专业分 | |
美术联考 | 产品设计 | 240.3 | 240.3 | 240.3 | 专业分 | |
美术联考 | 数字媒体艺术 | 232.7 | 224.7 | 228.7 | 专业分 | |
美术联考 | 服装与服饰设计 | 238.3 | 215.3 | 226.8 | 专业分 | |
山东省 | 艺术文 | 美术学(师范) | 544.17 | 543.27 | 543.9 | 综合分 |
艺术文 | 视觉传达设计 | 544.37 | 543.46 | 543.9 | 综合分 | |
艺术文 | 产品设计 | 547.72 | 546.23 | 547 | 综合分 | |
艺术文 | 数字媒体艺术 | 545.28 | 544.66 | 545 | 综合分 | |
艺术文 | 服装与服饰设计 | 544.03 | 542.33 | 542.9 | 综合分 | |
浙江省 | 美术统考 | 美术学 | 561 | 560 | 560.5 | 综合分 |
美术统考 | 视觉传达设计 | 555 | 553 | 554 | 综合分 | |
美术统考 | 产品设计 | 552 | 552 | 552 | 综合分 | |
美术统考 | 数字媒体艺术 | 558 | 553 | 555.5 | 综合分 | |
美术统考 | 服装与服饰设计 | 554 | 552 | 553 | 综合分 | |
四川省 | 艺术 | 美术学(师范) | 247.66 | 247.33 | 247.5 | 专业分 |
艺术 | 视觉传达设计 | 248.67 | 248.67 | 248.7 | 专业分 | |
艺术 | 产品设计 | 245.67 | 244.01 | 244.8 | 专业分 | |
艺术 | 数字媒体艺术 | 244.33 | 243.67 | 244 | 专业分 | |
湖南省 | 美术(文) | 视觉传达设计 | 301.81 | 296.81 | 299.31 | 专业分 |
美术(文) | 产品设计 | 298.4 | 297.2 | 297.8 | 专业分 | |
美术(文) | 服装与服饰设计 | 296.81 | 295.31 | 296.1 | 专业分 | |
美术(文) | 数字媒体艺术 | 299.81 | 299.81 | 299.81 | 专业分 | |
美术(文) | 美术学(师范) | 298.31 | 297.41 | 297.86 | 专业分 | |
湖北省 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 587.2 | 585.2 | 586.2 | 综合分 |
艺术类 | 产品设计 | 586 | 586 | 586 | 综合分 | |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 588 | 584.8 | 586.4 | 综合分 | |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 585.2 | 585.2 | 585.2 | 综合分 | |
艺术类 | 美术学(师范) | 584.8 | 584.8 | 584.8 | 综合分 | |
贵州省 | 艺术文理综合 | 视觉传达设计 | 236.33 | 236.33 | 236.33 | 专业分 |
艺术文理综合 | 美术学(师范) | 234.66 | 234.33 | 234.5 | 专业分 | |
山西省 | 艺术综合 | 美术学(师范) | 232.67 | 230.34 | 231.5 | 专业分 |
艺术综合 | 视觉传达设计 | 238 | 238 | 238 | 专业分 | |
艺术综合 | 产品设计 | 231.33 | 231.33 | 231.33 | 专业分 | |
艺术综合 | 数字媒体艺术 | 229.33 | 229.33 | 229.33 | 专业分 | |
海南 | 艺术类 | 美术学 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 专业分 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 202.7 | 202.7 | 202.7 | 专业分 | |
艺术类 | 产品设计 | 202.3 | 200.8 | 201.6 | 专业分 | |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 202 | 202 | 202 | 专业分 | |
安徽 | 艺术类 | 美术学 | 709.6 | 709 | 709.3 | 综合分 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 715.07 | 715.07 | 715.07 | 综合分 | |
艺术类 | 产品设计 | 707.67 | 707.67 | 707.67 | 综合分 | |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 711.73 | 711.73 | 711.73 | 综合分 | |
广东省 | 美术术科类统考 | 美术学(师范) | 505.99 | 491.99 | 499 | 综合分 |
美术术科类统考 | 视觉传达设计 | 496.99 | 496.99 | 497 | 综合分 | |
美术术科类统考 | 产品设计 | 494.99 | 490.99 | 493 | 综合分 | |
美术术科类统考 | 数字媒体艺术 | 493.99 | 492.99 | 493.3 | 综合分 | |
江西省 | 艺术(文) | 美术学(师范) | 526.23 | 524.12 | 525.2 | 综合分 |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 522.08 | 522.08 | 522.08 | 综合分 | |
艺术(文) | 产品设计 | 519.4 | 519.4 | 519.4 | 综合分 | |
艺术(文) | 数字媒体艺术 | 518.35 | 518.35 | 518.35 | 综合分 | |
艺术(文) | 服装与服饰设计 | 525.12 | 519.73 | 522.8 | 综合分 |
2019年省外书法学专业录取分数统计
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
湖南省 | 美术(文) | 书法学(师范) | 307.11 | 296.3 | 301.7 | 专业分 |
河南省 | 文科综合 | 书法学(师范) | 242 | 233 | 237.8 | 专业分 |
贵州省 | 艺术文 | 书法学(师范) | 223 | 222.99 | 222.995 | 专业分 |
山西省 | 艺术综合 | 书法学(师范) | 75.68 | 75.32 | 75.5 | 专业分 |
安徽省 | 艺术 | 书法学(师范) | 684.46 | 675 | 679.3 | 综合分 |
2019年省外音乐舞蹈类录取分数统计
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河南省 | 文科综合 | 音乐学(师范) | 114 | 127 | 135.5 | 专业分 |
新疆 | 艺术类 | 音乐学(定向) | 228.56 | 223.987 | 226.3 | 专业分 |
河北省 | 声乐联考 | 音乐学 | 166.6 | 161.2 | 163.9 | 专业分 |
湖南省 | 艺术文 | 音乐学(师范) | 89.33 | 84 | 86.4 | 校考 |
艺术文 | 舞蹈学(师范类) | 87.733 | 87.333 | 87.5 | 校考 | |
艺术理 | 音乐学(师范) | 82.667 | 82.667 | 82.667 | 校考 | |
山西省 | 艺术综合 | 音乐学 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 专业分 |
四川省 | 艺术 | 音乐学 | 266.25 | 254.1 | 260.2 | 专业分 |
湖北省 | 艺术类 | 音乐学 | 598.76 | 597.04 | 597.9 | 综合分 |
泉州师范学院2019年高职招考录取情况
科类 | 专业 | 计划数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐类 | 音乐学 | 10 | 10 | 500 | 448 | 465.9 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!