2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020宝鸡文理学院录取分数线
更新时间:2020-12-24 15:01:14 作者:佚名 信息来源:网络
宝鸡文理学院2020年外省录取分数线一(外省)
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 | 备注 |
江苏 | 体育教育 | 379 | 377 | 378 | 综合成绩 | |
广播电视编导 | 503 | 501 | 502 | 综合成绩 | ||
音乐学(声乐) | 180 | 176 | 178.2 | 专业成绩 | ||
音乐学(器乐) | 189 | 182 | 185.4 | 专业成绩 | ||
美术学 | 247 | 215 | 228.9 | 专业成绩 | ||
设计学类 | 246 | 193 | 215.9 | 专业成绩 | ||
青海 | 音乐学(声乐) | 218 | 208 | 213 | 专业成绩 | 文化+专业投档 |
音乐学(器乐) | 241 | 205 | 223 | 专业成绩 | 文化+专业投档 | |
美术学 | 242 | 242 | 242 | 专业成绩 | 文化+专业投档 | |
设计学类 | 231 | 225 | 228 | 专业成绩 | 文化+专业投档 | |
舞蹈学 | 579 | 552 | 565.5 | 综合成绩 | 文化+专业投档 | |
甘肃 | 音乐学(声乐) | 260 | 258 | 258 | 综合成绩 | |
音乐学(器乐) | 248 | 243 | 244 | 综合成绩 | ||
美术学 | 215 | 210 | 212 | 综合成绩 | ||
设计学类 | 213 | 210 | 210 | 综合成绩 | ||
广播电视编导 | 184 | 182.6 | 183.4 | 综合成绩 | ||
播音与主持艺术 | 243.3 | 242.3 | 242.7 | 综合成绩 | ||
舞蹈学 | 222 | 220 | 220 | 综合成绩 | ||
河北 | 音乐学(声乐) | 512.25 | 491.7 | 499.7 | 综合成绩 | |
音乐学(器乐) | 473.6 | 460.6 | 466.7 | 综合成绩 | ||
美术学 | 531.55 | 519.66 | 525.2 | 综合成绩 | ||
设计学类 | 533.9 | 519.4 | 526.3 | 综合成绩 | ||
广播电视编导 | 506.6 | 495.9 | 498.3 | 综合成绩 | ||
播音与主持艺术 | 504.4 | 496.8 | 499.8 | 综合成绩 | ||
舞蹈学 | 510.2 | 494.4 | 500 | 综合成绩 | ||
体育教育 | 512.7 | 492.6 | 500 | 综合成绩 | ||
广东 | 广播电视编导 | 480 | 480 | 480 | 综合成绩 | |
黑龙江 | 体育教育 | 95 | 92 | 93.5 | 专业成绩 | |
安徽 | 体育教育 | 159 | 159 | 159 | 综合成绩 | |
重庆 | 体育教育 | 73.79 | 73.68 | 73.7 | 综合成绩 | |
贵州 | 音乐学 | 228 | 220 | 224 | 专业成绩 | |
音乐学(民族特色) | 225 | 225 | 225 | 专业成绩 | ||
美术学 | 230 | 229 | 230 | 专业成绩 | ||
设计学类 | 237 | 227 | 229 | 专业成绩 | ||
广播电视编导 | 233 | 230 | 232 | 专业成绩 | ||
播音与主持艺术 | 232 | 228 | 230 | 专业成绩 | ||
舞蹈学 | 184 | 183 | 183.5 | 专业成绩 | ||
新疆 | 音乐学 | 355/253 | 244/241 | 297.6 | 文化成绩 | |
美术学 | 356/245 | 241/237 | 305 | 文化成绩 | ||
设计学类 | 355/249 | 256/243 | 310 | 文化成绩 | ||
海南 | 舞蹈学 | 171 | 170 | 170.5 | 综合成绩 | |
宁夏 | 设计学类 | 529.75 | 526.2 | 528.3 | 综合成绩 | |
美术学 | 535.55 | 527.65 | 531.8 | 综合成绩 | ||
音乐学 | 518.34 | 511.59 | 515.4 | 综合成绩 | ||
舞蹈学 | 496.65 | 495.23 | 495.9 | 综合成绩 |
宝鸡文理学院2020年外省招生快讯二(外省)
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 | 备注 |
青海 | 音乐学(声乐) | 218 | 208 | 213 | 专业成绩 | 文化+专业投档,627/566 |
音乐学(器乐) | 241 | 205 | 223 | 专业成绩 | 文化+专业投档,605/528 | |
美术学 | 242 | 242 | 242 | 专业成绩 | 文化+专业投档,644/611 | |
设计学类 | 231 | 225 | 228 | 专业成绩 | 文化+专业投档,635/600 | |
舞蹈学 | 205 | 196 | 200.5 | 专业成绩 | 文化+专业投档,579/552 | |
新疆 | 音乐学 | 253.907 | 241.32 | 245.2 | 专业成绩 | |
美术学 | 245 | 237 | 240.44 | 专业成绩 | ||
设计学类 | 249 | 243 | 244.55 | 专业成绩 | ||
海南 | 音乐学 | 200 | 197 | 198 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 171 | 170 | 170.5 | 综合成绩 | ||
辽宁 | 体育教育 | 118.6 | 118.3 | 118.5 | 综合成绩 | |
内蒙古 | 体育教育 | 84.56 | 82.44 | 83.5 | 专业成绩 | |
美术学 | 235 | 234 | 234.5 | 专业成绩 | ||
设计学类 | 234 | 229 | 231.67 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 196 | 192 | 194.2 | 专业成绩 | ||
山东 | 美术学 | 545.9 | 526.17 | 532.9 | 综合成绩 | |
设计学类 | 538.15 | 527.22 | 530.9 | 综合成绩 | ||
广播电视编导 | 499.75 | 490.23 | 493.5 | 综合成绩 | ||
播音与主持艺术 | 488.1 | 486.1 | 487.1 | 综合成绩 | ||
舞蹈学 | 156.89 | 151.94 | 153.9 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 79.25 | 78.57 | 78.9 | 专业成绩 | ||
福建 | 化学 | 457 | 457 | 457 | ||
地理科学 | 463 | 460 | 461.5 | |||
应用心理学 | 459 | 459 | 459 | |||
历史学 | 514 | 514 | 514 | |||
思想政治教育 | 506 | 525 | 515.5 | |||
北京 | 工商管理类 | 473 | 473 | 473 | ||
汉语言文学 | 473 | 473 | 473 | |||
广东 | 哲学 | 505 | 505 | 505 | ||
应用化学 | 480 | 479 | 479.5 | |||
辽宁 | 新闻传播学类 | 537 | 531 | 534 | ||
工商管理类 | 537 | 530 | 533 | |||
公共管理类 | 531 | 531 | 531 | |||
信息与计算科学 | 478 | 477 | 477.5 | |||
物理学 | 484 | 481 | 482.5 | |||
地理科学 | 486 | 466 | 476 | |||
材料成型及控制工程 | 471 | 465 | 468 | |||
电子科学与技术 | 478 | 476 | 477 | |||
制药工程 | 480 | 472 | 476 | |||
河北 | 哲学 | 557 | 537 | 547 | ||
英语 | 543 | 542 | 542 | |||
历史学 | 542 | 541 | 541 | |||
工商管理类 | 540 | 539 | 539.5 | |||
文化产业管理 | 548 | 540 | 544 | |||
教育技术学 | 519 | 513 | 516 | |||
信息与计算科学 | 517 | 514 | 515 | |||
物理学 | 520 | 515 | 517 | |||
化学 | 529 | 522 | 524 | |||
地理科学 | 517 | 515 | 515 | |||
自然地理与资源环境 | 520 | 513 | 516 | |||
统计学 | 523 | 513 | 517 | |||
机械设计制造及其自动化 | 523 | 517 | 520 | |||
机械电子工程 | 518 | 513 | 515 | |||
工业设计 | 517 | 514 | 514 | |||
材料物理 | 517 | 513 | 514 | |||
电气工程及其自动化 | 519 | 514 | 515 | |||
电子科学与技术 | 519 | 515 | 517 | |||
自动化类 | 520 | 513 | 516 | |||
计算机科学与技术 | 527 | 520 | 523 | |||
软件工程 | 526 | 524 | 525 | |||
物联网工程 | 523 | 521 | 522 | |||
制药工程 | 538 | 517 | 527 | |||
测绘工程 | 519 | 517 | 518 | |||
江苏 | 哲学 | 336 | 329 | 332.5 | ||
学前教育 | 324 | 322 | 323.3 | |||
英语 | 332 | 327 | 329.7 | |||
新闻传播学类 | 325 | 322 | 323.7 | |||
工商管理类 | 326 | 322 | 323.3 | |||
经济学 | 331 | 331 | 331 | |||
应用化学 | 331 | 330 | 330.5 | |||
人文地理与城乡规划 | 331 | 330 | 330.5 | |||
机械设计制造及其自动化 | 332 | 331 | 331.5 | |||
材料成型及控制工程 | 330 | 330 | 330 | |||
材料物理 | 330 | 330 | 330 | |||
电子信息类 | 335 | 331 | 333 | |||
软件工程 | 331 | 331 | 331 | |||
给排水科学与工程 | 336 | 330 | 333 | |||
山东 | 思想政治教育 | 517 | 515 | 516 | ||
学前教育 | 510 | 508 | 509 | |||
汉语言文学 | 526 | 525 | 525.5 | |||
经济学 | 499 | 494 | 496 | |||
数学与应用数学 | 498 | 498 | 498 | |||
信息与计算科学 | 492 | 491 | 491.5 | |||
物理学 | 503 | 496 | 499.5 | |||
地理科学 | 520 | 515 | 517.5 | |||
机械设计制造及其自动化 | 491 | 488 | 489 | |||
机械电子工程 | 492 | 489 | 490 | |||
材料化学 | 501 | 496 | 498.5 | |||
电气工程及其自动化 | 496 | 493 | 494.5 | |||
电子信息类 | 497 | 491 | 494 | |||
电子科学与技术 | 493 | 490 | 490 | |||
自动化类 | 491 | 490 | 490 | |||
物联网工程 | 499 | 498 | 498 | |||
给排水科学与工程 | 492 | 488 | 489 | |||
测绘工程 | 497 | 489 | 493 | |||
海南 | 工商管理类 | 573 | 563 | 568 | ||
教育学 | 567 | 553 | 560 | |||
自动化类 | 547 | 547 | 547 | |||
物联网工程 | 524 | 524 | 524 | |||
材料成型及控制工程 | 524 | 523 | 523.5 | |||
电子科学与技术 | 524 | 524 | 524 | |||
制药工程 | 545 | 545 | 545 | |||
自然地理与资源环境 | 555 | 539 | 547 | |||
新闻传播学类 | 558 | 557 | 557.5 |
宝鸡文理学院2020年外省招生快讯三(外省)
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 |
江西 | 翻译 | 534 | 524 | 529 | |
工商管理类 | 535 | 525 | 529 | ||
物理学 | 502 | 497 | 500 | ||
应用化学 | 500 | 496 | 498 | ||
应用心理学 | 502 | 495 | 499 | ||
体育教育 | 87.34 | 86.27 | 86.8 | 专业成绩 | |
美术学 | 507.6 | 501 | 503.7 | 综合成绩 | |
设计学类 | 509 | 501.6 | 502.8 | 综合成绩 | |
音乐学 | 149 | 141 | 144 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 152 | 139 | 144 | 专业成绩 | |
广播电视编导 | 487 | 475 | 478 | 综合成绩 | |
播音与主持艺术 | 486 | 481 | 483 | 综合成绩 | |
测绘工程 | 499 | 496 | 498 | ||
天津 | 学前教育 | 546 | 522 | 534 | |
旅游管理 | 521 | 520 | 520 | ||
电子信息类 | 515 | 515 | 515 | ||
材料化学 | 513 | 511 | 512 | ||
安徽省 | 文化产业管理 | 530 | 529 | 530 | |
思想政治教育 | 534 | 531 | 533 | ||
物理学 | 505 | 500 | 503 | ||
化学工程与工艺 | 498 | 495 | 497 | ||
内蒙古 | 法学 | 515 | 507 | 511 | |
旅游管理 | 482 | 468 | 475 | ||
工商管理类 | 417 | 416 | 416.5 | ||
教育技术学 | 435 | 430 | 432.5 | ||
广西 | 地理科学 | 453 | 451 | 452 | |
工商管理类 | 441 | 431 | 436 | ||
电气工程及其自动化 | 426 | 422 | 424 | ||
公共管理类 | 462 | 447 | 454.5 | ||
哲学 | 453 | 443 | 448 | ||
四川 | 体育教育 | 80 | 80 | 80 | 专业成绩 |
宝鸡文理学院2020年外省招生快讯四(外省)
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 |
山西 | 哲学 | 512 | 510 | 511 | |
新闻传播学类 | 527 | 513 | 518 | ||
数学与应用数学 | 508 | 500 | 504 | ||
物理学 | 511 | 494 | 502 | ||
应用化学 | 496 | 493 | 495 | ||
人文地理与城乡规划 | 493 | 490 | 491 | ||
机械电子工程 | 495 | 490 | 492 | ||
电气工程及其自动化 | 501 | 493 | 495 | ||
电子科学与技术 | 506 | 490 | 495 | ||
环境工程 | 492 | 490 | 491 | ||
上海 | 教育学 | 432 | 430 | 431 | |
统计学 | 424 | 424 | 424 | ||
河南 | 哲学 | 545 | 543 | 544 | |
学前教育 | 551 | 545 | 548 | ||
翻译 | 546 | 543 | 544 | ||
经济学 | 538 | 532 | 535 | ||
物理学 | 535 | 532 | 533 | ||
化学 | 541 | 532 | 536 | ||
机械设计制造及其自动化 | 540 | 537 | 538 | ||
工业设计 | 532 | 531 | 531 | ||
电气工程及其自动化 | 540 | 533 | 536 | ||
电子信息类 | 541 | 532 | 536 | ||
电子科学与技术 | 551 | 533 | 539 | ||
计算机科学与技术 | 544 | 542 | 543 | ||
给排水科学与工程 | 531 | 531 | 531 | ||
环境工程 | 539 | 535 | 537 | ||
湖南 | 历史学 | 555 | 555 | 555 | |
公共管理类 | 548 | 546 | 547 | ||
材料成型及控制工程 | 485 | 483 | 484 | ||
电子科学与技术 | 489 | 485 | 486 | ||
地理科学 | 490 | 483 | 486 | ||
重庆 | 公共管理类 | 515 | 515 | 515 | |
旅游管理 | 514 | 513 | 513.5 | ||
应用心理学 | 472 | 471 | 471.5 | ||
材料物理 | 474 | 469 | 471 | ||
甘肃 | 哲学 | 510 | 509 | 509 | |
工商管理类 | 514 | 514 | 514 | ||
公共管理类 | 513 | 510 | 511 | ||
地理科学 | 467 | 449 | 458 | ||
自然地理与资源环境 | 439 | 439 | 439 | ||
机械设计制造及其自动化 | 449 | 444 | 446 | ||
材料成型及控制工程 | 442 | 441 | 441 | ||
机械电子工程 | 441 | 439 | 440 | ||
电子信息类 | 443 | 439 | 441 | ||
电子科学与技术 | 485 | 444 | 457 | ||
化学工程与工艺 | 447 | 440 | 442 | ||
云南 | 公共管理类 | 516 | 516 | 516 | |
信息与计算科学 | 496 | 471 | 484 | ||
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 541 | 521 | 531 | |
材料化学 | 562 | 561 | 561.5 | ||
汉语言文学 | 575 | 575 | 575 | ||
旅游管理 | 565 | 565 | 565 | ||
统计学 | 573 | 567 | 570 | ||
教育学 | 568 | 568 | 568 | ||
英语 | 573 | 573 | 573 | ||
软件工程 | 536 | 531 | 533.5 | ||
电气工程及其自动化 | 527 | 507 | 517 | ||
计算机科学与技术 | 542 | 542 | 542 | ||
湖北 | 设计学类 | 566.8 | 551.6 | 559.2 | 综合成绩 |
山西 | 美术学 | 231 | 223.67 | 225 | 专业成绩 |
设计学类 | 234.66 | 224 | 227 | 专业成绩 | |
音乐学 | 83.48 | 77.54 | 81.4 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 69.1 | 67.53 | 68.1 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 86.68 | 84.88 | 85.7 | 专业成绩 | |
广播电视编导 | 331.33 | 330.13 | 330.6 | 专业成绩 | |
湖南 | 音乐学 | 306.8 | 299.5 | 301.4 | 综合成绩 |
播音与主持艺术 | 698 | 687 | 692 | 综合成绩 | |
广播电视编导 | 729 | 693 | 704 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 286.4 | 281.7 | 283.8 | 综合成绩 | |
<, /TD> | |||||
西藏 | 美术学 | 226 | 196 | 211 | 专业成绩 |
设计学类 | 223 | 171 | 197 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 155 | 155 | 155 | 专业成绩 | |
音乐学 | 83 | 69 | 76 | 专业成绩 | |
云南 | 体育教育 | 79 | 78 | 78.5 | 专业成绩 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!