2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020长春师范大学录取分数线
更新时间:2020-12-25 15:58:24 作者:佚名 信息来源:网络
2020长春师范大学录取分数线【全国】
长春师范大学2020普通本科分数线
科类 | 专业 | 吉林 | 北京 | 天津 | 黑龙江 | 辽宁 |
理工 | 数学与应用数学(公费师范生) | 551 | ||||
理工 | 英语 | 546 | 482 | 537 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 540 | 506 | 543 | ||
理工 | 英语(英双) | 538 | ||||
理工 | 日语 | 535 | 467 | |||
理工 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 532 | 495 | 532 | ||
理工 | 化学 | 529 | 485 | |||
理工 | 生物科学 | 523 | 534 | |||
理工 | 小学教育 | 519 | ||||
理工 | 地理科学 | 515 | ||||
理工 | 科学教育 | 513 | 529 | |||
理工 | 应用心理学 | 508 | ||||
理工 | 计算机科学与技术 | 502 | ||||
理工 | 学前教育 | 491 | 529 | |||
理工 | 教育技术学 | 490 | ||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 445 | 520 | |||
理工 | 会计学 | 444 | 469 | 532 | ||
理工 | 地理信息科学 | 432 | ||||
理工 | 人文地理与城乡规划 | 430 | ||||
理工 | 人工智能 | 427 | 467 | 519 | ||
理工 | 图书馆学 |
426 |
519 | |||
理工 | 环境科学 | 423 | ||||
理工 | 生物技术 | 423 | 521 | |||
理工 | 车辆工程 | 421 | 466 | |||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 421 | 473 | |||
理工 | 智能制造工程 | 421 | ||||
理工 | 广播电视编导 | 404 | ||||
理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 402 | 438 | 466 | ||
理工 | 戏剧影视文学 | 395 | ||||
理工 | 少数民族预科班 | 377 | 403 | 501 | ||
文史 | 英语 | 546 | 496 | 578 | ||
文史 | 汉语言文学 | 536 | 489 | 572 | ||
文史 | 英语(英双) | 536 | ||||
文史 | 小学教育 | 532 | ||||
文史 | 历史学 | 526 | 573 | |||
文史 | 思想政治教育 | 526 | 570 | |||
文史 | 地理科学 | 524 | ||||
文史 | 日语 | 524 | 485 | |||
文史 | 汉语国际教育 | 520 | 487 | 570 | ||
文史 | 汉语言文学(公费师范生) | 520 | ||||
文史 | 应用心理学 | 520 | ||||
文史 | 教育学 | 519 | ||||
文史 | 学前教育 | 519 | 561 | |||
文史 | 人文教育 | 513 | ||||
文史 | 俄语 | 509 | 481 | 563 | ||
文史 | 西班牙语 | 508 | ||||
文史 | 朝鲜语 | 499 | 483 | 561 | ||
文史 | 法学 | 489 | 561 | |||
文史 | 学前教育(公费师范生) | 489 | ||||
文史 | 中国少数民族语言文学 | 486 | 481 | 560 | ||
文史 | 经济与金融 | 477 | ||||
文史 | 德语 | 473 | ||||
文史 | 法语 | 473 | ||||
文史 | 会计学 | 470 | 485 | 563 | ||
文史 | 文物与博物馆学 | 469 | ||||
文史 | 行政管理 | 463 | 481 | 558 | ||
文史 | 戏剧影视文学 | 462 | ||||
文史 | 阿拉伯语 | 461 | 558 | |||
文史 | 广告学 | 458 | ||||
文史 | 社会工作 | 456 | 481 | |||
文史 | 图书馆学 | 456 | 559 | |||
文史 | 学前教育(中外合作办学) | 451 | 434 | 541 | ||
文史 | 广播电视编导 | 450 | ||||
文史 | 少数民族预科班 | 440 | 415 | 543 | ||
文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 434 | 430 | |||
综合改革 | 朝鲜语 | |||||
综合改革 | 车辆工程 | |||||
综合改革 | 地理科学 | |||||
综合改革 | 地理信息科学 | |||||
综合改革 | 俄语 | |||||
综合改革 | 法学 | |||||
综合改革 | 法语 | |||||
综合改革 | 广播电视编导 | |||||
综合改革 | 广告学 | |||||
综合改革 | 汉语国际教育 | |||||
综合改革 | 汉语言文学 | |||||
综合改革 | 行政管理 | |||||
综合改革 | 化学 | |||||
综合改革 | 环境科学 | |||||
综合改革 | 会计学 | |||||
综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | |||||
综合改革 | 计算机科学与技术 | 575 | ||||
综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 教育技术学 | |||||
综合改革 | 经济与金融 | |||||
综合改革 | 科学教育 | |||||
综合改革 | 历史学 | |||||
综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | 465 | ||||
综合改革 | 人工智能 | |||||
综合改革 | 人文教育 | |||||
综合改革 | 日语 | 566 | ||||
综合改革 | 社会工作 | |||||
综合改革 | 生物技术 | |||||
综合改革 | 生物科学 | |||||
综合改革 | 数学与应用数学 | |||||
综合改革 | 思想政治教育 | |||||
综合改革 | 图书馆学 | |||||
综合改革 | 物理学类 | |||||
综合改革 | 西班牙语 | |||||
综合改革 | 戏剧影视文学 | |||||
综合改革 | 小学教育 | |||||
综合改革 | 学前教育 | |||||
综合改革 | 学前教育(中外合作办学) | 490 | ||||
综合改革 | 英语 | |||||
综合改革 | 应用心理学 | |||||
科类 | 专业 | 内蒙古 | 河北 | 河南 | 山东 | 山西 |
理工 | 数学与应用数学(公费师范生) | |||||
理工 | 英语 | 482 | ||||
理工 | 数学与应用数学 | 491 | 550 | 525 | ||
理工 | 英语(英双) | 550 | ||||
理工 | 日语 | 539 | 506 | |||
理工 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 469 | 496 | |||
理工 | 化学 | 541 | ||||
理工 | 生物科学 | 468 | 540 | 503 | ||
理工 | 小学教育 | |||||
理工 | 地理科学 | 537 | ||||
理工 | 科学教育 | 445 | ||||
理工 | 应用心理学 | |||||
理工 | 计算机科学与技术 | |||||
理工 | 学前教育 | 471 | ||||
理工 | 教育技术学 | 456 | ||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 429 | 497 | |||
理工 | 会计学 | 552 | 537 | 495 | ||
理工 | 地理信息科学 | 540 | 536 | |||
理工 | 人文地理与城乡规划 | 535 | ||||
理工 | 人工智能 | 409 | 540 | 535 | 495 | |
理工 | 图书馆学 | 429 | 530 | |||
理工 | 环境科学 | |||||
理工 | 生物技术 | 450 | 498 | |||
理工 | 车辆工程 | 535 | ||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 537 | ||||
理工 | 智能制造工程 | 538 | ||||
理工 | 广播电视编导 | 497 | 464 | |||
理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 414 | 535 | 511 | 476 | |
理工 | 戏剧影视文学 | 439 | 453 | |||
理工 | 少数民族预科班 | 390 | ||||
文史 | 英语 | 527 | ||||
文史 | 汉语言文学 | 536 | 564 | 555 | 527 | |
文史 | 英语(英双) | 561 | 554 | |||
文史 | 小学教育 | 561 | 519 | |||
文史 | 历史学 | 529 | 554 | 522 | ||
文史 | 思想政治教育 | 523 | 520 | |||
文史 | 地理科学 | 560 | ||||
文史 | 日语 | 459 | 553 | 521 | ||
文史 | 汉语国际教育 | 507 | 554 | |||
文史 | 汉语言文学(公费师范生) | |||||
文史 | 应用心理学 | 509 | ||||
文史 | 教育学 | 528 | ||||
文史 | 学前教育 | 533 | ||||
文史 | 人文教育 | |||||
文史 | 俄语 | 508 | 552 | 516 | ||
文史 | 西班牙语 | 552 | ||||
文史 | 朝鲜语 | 488 | 552 | 519 | ||
文史 | 法学 | 527 | ||||
文史 | 学前教育(公费师范生) | |||||
文史 | 中国少数民族语言文学 | 509 | ||||
文史 | 经济与金融 | 489 | ||||
文史 | 德语 | 551 | ||||
文史 | 法语 | 554 | ||||
文史 | 会计学 | 560 | 551 | 517 | ||
文史 | 文物与博物馆学 | 553 | ||||
文史 | 行政管理 | 516 | ||||
文史 | 戏剧影视文学 | 497 | 513 | |||
文史 | 阿拉伯语 | 525 | 551 | 505 | ||
文史 | 广告学 | 551 | ||||
文史 | 社会工作 | |||||
文史 | 图书馆学 | |||||
文史 | 学前教育(中外合作办学) | 510 | 520 | 485 | ||
文史 | 广播电视编导 | 516 | 526 | |||
文史 | 少数民族预科班 | 463 | ||||
文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 460 | 494 | 516 | 471 | |
综合改革 | 朝鲜语 | 523 | ||||
综合改革 | 车辆工程 | 510 | ||||
综合改革 | 地理科学 | 555 | ||||
综合改革 | 地理信息科学 | 537 | ||||
综合改革 | 俄语 | 532 | ||||
综合改革 | 法学 | 541 | ||||
综合改革 | 法语 | 541 | ||||
综合改革 | 广播电视编导 | 521 | ||||
综合改革 | 广告学 | 533 | ||||
综合改革 | 汉语国际教育 | 545 | ||||
综合改革 | 汉语言文学 | 558 | ||||
综合改革 | 行政管理 | 532 | ||||
综合改革 | 化学 | 541 | ||||
综合改革 | 环境科学 | 521 | ||||
综合改革 | 会计学 | 523 | ||||
综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 517 | ||||
综合改革 | 计算机科学与技术 | 529 | ||||
综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 491 | ||||
综合改革 | 教育技术学 | |||||
综合改革 | 经济与金融 | 532 | ||||
综合改革 | 科学教育 | 537 | ||||
综合改革 | 历史学 | 550 | ||||
综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 人工智能 | 510 | ||||
综合改革 | 人文教育 | 537 | ||||
综合改革 | 日语 | 532 | ||||
综合改革 | 社会工作 | |||||
综合改革 | 生物技术 | 517 | ||||
综合改革 | 生物科学 | 542 | ||||
综合改革 | 数学与应用数学 | 539 | ||||
综合改革 | 思想政治教育 | 549 | ||||
综合改革 | 图书馆学 | 542 | ||||
综合改革 | 物理学类 | 533 | ||||
综合改革 | 西班牙语 | 541 | ||||
综合改革 | 戏剧影视文学 | 509 | ||||
综合改革 | 小学教育 | |||||
综合改革 | 学前教育 | 538 | ||||
综合改革 | 学前教育(中外合作办学) | 506 | ||||
综合改革 | 英语 | 555 | ||||
综合改革 | 应用心理学 | 540 | ||||
科类 | 专业 | 江苏 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 广东 |
理工 | 数学与应用数学(公费师范生) | |||||
理工 | 英语 | 521 | 514 | |||
理工 | 数学与应用数学 | 348 | 526 | 499 | 514 | |
理工 | 英语(英双) | 507 | ||||
理工 | 日语 | 518 | 503 | |||
理工 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 501 | 495 | 497 | ||
理工 | 化学 | 521 | 497 | 499 | ||
理工 | 生物科学 | 344 | 520 | 497 | 503 | |
理工 | 小学教育 | |||||
理工 | 地理科学 | |||||
理工 | 科学教育 | |||||
理工 | 应用心理学 | 340 | 495 | |||
理工 | 计算机科学与技术 | 520 | 495 | |||
理工 | 学前教育 | |||||
理工 | 教育技术学 | |||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 495 | 495 | ||
理工 | 会计学 | 507 | ||||
理工 | 地理信息科学 | 519 | ||||
理工 | 人文地理与城乡规划 | 516 | ||||
理工 | 人工智能 | 340 | 515 | 501 | 493 | 491 |
理工 | 图书馆学 | |||||
理工 | 环境科学 | 493 | ||||
理工 | 生物技术 | 519 | ||||
理工 | 车辆工程 | 488 | ||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 341 | 499 | 494 | ||
理工 | 智能制造工程 | 341 | 518 | 493 | 494 | |
理工 | 广播电视编导 | 468 | ||||
理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 484 | ||||
理工 | 戏剧影视文学 | 468 | ||||
理工 | 少数民族预科班 | |||||
文史 | 英语 | 541 | 550 | |||
文史 | 汉语言文学 | 337 | 540 | 551 | 519 | 525 |
文史 | 英语(英双) | 334 | 518 | 533 | ||
文史 | 小学教育 | 337 | ||||
文史 | 历史学 | 341 | 550 | 518 | ||
文史 | 思想政治教育 | 545 | ||||
文史 | 地理科学 | 549 | ||||
文史 | 日语 | 539 | 548 | |||
文史 | 汉语国际教育 | 517 | ||||
文史 | 汉语言文学(公费师范生) | |||||
文史 | 应用心理学 | |||||
文史 | 教育学 | |||||
文史 | 学前教育 | |||||
文史 | 人文教育 | |||||
文史 | 俄语 | |||||
文史 | 西班牙语 | 333 | 540 | 518 | 521 | |
文史 | 朝鲜语 | |||||
文史 | 法学 | 539 | 519 | |||
文史 | 学前教育(公费师范生) | |||||
文史 | 中国少数民族语言文学 | |||||
文史 | 经济与金融 | 332 | 519 | |||
文史 | 德语 | 334 | 539 | |||
文史 | 法语 | 333 | 517 | 522 | ||
文史 | 会计学 | 332 | 539 | |||
文史 | 文物与博物馆学 | 516 | ||||
文史 | 行政管理 | |||||
文史 | 戏剧影视文学 | 533 | ||||
文史 | 阿拉伯语 | 537 | 517 | |||
文史 | 广告学 | 537 | 517 | |||
文史 | 社会工作 | |||||
文史 | 图书馆学 | 539 | ||||
文史 | 学前教育(中外合作办学) | 510 | ||||
文史 | 广播电视编导 | 526 | ||||
文史 | 少数民族预科班 | |||||
文史 | 旅游管理(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 朝鲜语 | |||||
综合改革 | 车辆工程 | |||||
综合改革 | 地理科学 | |||||
综合改革 | 地理信息科学 | |||||
综合改革 | 俄语 | |||||
综合改革 | 法学 | |||||
综合改革 | 法语 | |||||
综合改革 | 广播电视编导 | |||||
综合改革 | 广告学 | |||||
综合改革 | 汉语国际教育 | |||||
综合改革 | 汉语言文学 | |||||
综合改革 | 行政管理 | |||||
综合改革 | 化学 | |||||
综合改革 | 环境科学 | |||||
综合改革 | 会计学 | |||||
综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | |||||
综合改革 | 计算机科学与技术 | |||||
综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 教育技术学 | |||||
综合改革 | 经济与金融 | |||||
综合改革 | 科学教育 | |||||
综合改革 | 历史学 | |||||
综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 人工智能 | |||||
综合改革 | 人文教育 | |||||
综合改革 | 日语 | |||||
综合改革 | 社会工作 | |||||
综合改革 | 生物技术 | |||||
综合改革 | 生物科学 | |||||
综合改革 | 数学与应用数学 | |||||
综合改革 | 思想政治教育 | |||||
综合改革 | 图书馆学 | |||||
综合改革 | 物理学类 | |||||
综合改革 | 西班牙语 | |||||
综合改革 | 戏剧影视文学 | |||||
综合改革 | 小学教育 | |||||
综合改革 | 学前教育 | |||||
综合改革 | 学前教育(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 英语 | |||||
综合改革 | 应用心理学 | |||||
科类 | 专业 | 广西 | 安徽 | 浙江 | 重庆 | 陕西 |
理工 | 数学与应用数学(公费师范生) | |||||
理工 | 英语 | 470 | 512 | 452 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 471 | 512 | |||
理工 | 英语(英双) | 506 | ||||
理工 | 日语 | 441 | ||||
理工 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 461 | 512 | 450 | ||
理工 | 化学 | 462 | 499 | 447 | ||
理工 | 生物科学 | 464 | ||||
理工 | 小学教育 | 463 | ||||
理工 | 地理科学 | 460 | 444 | |||
理工 | 科学教育 | 448 | ||||
理工 | 应用心理学 | |||||
理工 | 计算机科学与技术 | 451 | ||||
理工 | 学前教育 | 450 | ||||
理工 | 教育技术学 | 440 | ||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 443 | 511 | 440 | ||
理工 | 会计学 | 443 | 509 | 440 | ||
理工 | 地理信息科学 | 442 | 440 | |||
理工 | 人文地理与城乡规划 | 443 | 508 | |||
理工 | 人工智能 | 441 | 507 | 448 | ||
理工 | 图书馆学 | 432 | ||||
理工 | 环境科学 | 446 | ||||
理工 | 生物技术 | 459 | 509 | |||
理工 | 车辆工程 | 391 | ||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | ||||
理工 | 智能制造工程 | 441 | 443 | |||
理工 | 广播电视编导 | |||||
理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 359 | 492 | 469 | ||
理工 | 戏剧影视文学 | |||||
理工 | 少数民族预科班 | |||||
文史 | 英语 | 479 | 540 | 506 | ||
文史 | 汉语言文学 | 483 | 539 | 536 | 505 | |
文史 | 英语(英双) | 539 | ||||
文史 | 小学教育 | 471 | ||||
文史 | 历史学 | 479 | ||||
文史 | 思想政治教育 | |||||
文史 | 地理科学 | 473 | 503 | |||
文史 | 日语 | 466 | ||||
文史 | 汉语国际教育 | 473 | 535 | |||
文史 | 汉语言文学(公费师范生) | |||||
文史 | 应用心理学 | |||||
文史 | 教育学 | 475 | ||||
文史 | 学前教育 | 473 | ||||
文史 | 人文教育 | |||||
文史 | 俄语 | |||||
文史 | 西班牙语 | 470 | 538 | |||
文史 | 朝鲜语 | 488 | ||||
文史 | 法学 | 527 | ||||
文史 | 学前教育(公费师范生) | |||||
文史 | 中国少数民族语言文学 | |||||
文史 | 经济与金融 | 474 | ||||
文史 | 德语 | 467 | 538 | 535 | 501 | |
文史 | 法语 | 465 | ||||
文史 | 会计学 | 466 | 538 | 502 | ||
文史 | 文物与博物馆学 | 502 | ||||
文史 | 行政管理 | 502 | ||||
文史 | 戏剧影视文学 | 501 | ||||
文史 | 阿拉伯语 | 538 | 527 | 499 | ||
文史 | 广告学 | 467 | 498 | |||
文史 | 社会工作 | |||||
文史 | 图书馆学 | 497 | ||||
文史 | 学前教育(中外合作办学) | 527 | ||||
文史 | 广播电视编导 | 512 | ||||
文史 | 少数民族预科班 | |||||
文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 385 | 464 | |||
综合改革 | 朝鲜语 | |||||
综合改革 | 车辆工程 | |||||
综合改革 | 地理科学 | 588 | ||||
综合改革 | 地理信息科学 | 581 | ||||
综合改革 | 俄语 | |||||
综合改革 | 法学 | |||||
综合改革 | 法语 | 572 | ||||
综合改革 | 广播电视编导 | |||||
综合改革 | 广告学 | |||||
综合改革 | 汉语国际教育 | 583 | ||||
综合改革 | 汉语言文学 | 590 | ||||
综合改革 | 行政管理 | |||||
综合改革 | 化学 | 583 | ||||
综合改革 | 环境科学 | 564 | ||||
综合改革 | 会计学 | 576 | ||||
综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 535 | ||||
综合改革 | 计算机科学与技术 | |||||
综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 542 | ||||
综合改革 | 教育技术学 | 580 | ||||
综合改革 | 经济与金融 | |||||
综合改革 | 科学教育 | 589 | ||||
综合改革 | 历史学 | |||||
综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 人工智能 | |||||
综合改革 | 人文教育 | 575 | ||||
综合改革 | 日语 | 583 | ||||
综合改革 | 社会工作 | |||||
综合改革 | 生物技术 | 566 | ||||
综合改革 | 生物科学 | 587 | ||||
综合改革 | 数学与应用数学 | 575 | ||||
综合改革 | 思想政治教育 | |||||
综合改革 | 图书馆学 | |||||
综合改革 | 物理学类 | 575 | ||||
综合改革 | 西班牙语 | |||||
综合改革 | 戏剧影视文学 | |||||
综合改革 | 小学教育 | 591 | ||||
综合改革 | 学前教育 | |||||
综合改革 | 学前教育(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 英语 | 593 | ||||
综合改革 | 应用心理学 | |||||
科类 | 专业 | 四川 | 青海 | 贵州 | 海南 | 云南 |
理工 | 数学与应用数学(公费师范生) | |||||
理工 | 英语 | 483 | ||||
理工 | 数学与应用数学 | 530 | 415 | 484 | 540 | |
理工 | 英语(英双) | 536 | ||||
理工 | 日语 | 464 | ||||
理工 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 405 | 473 | 528 | ||
理工 | 化学 | 521 | 476 | 528 | ||
理工 | 生物科学 | 532 | ||||
理工 | 小学教育 | 472 | ||||
理工 | 地理科学 | 474 | 527 | |||
理工 | 科学教育 | |||||
理工 | 应用心理学 | |||||
理工 | 计算机科学与技术 | 513 | 470 | 527 | ||
理工 | 学前教育 | 402 | 465 | 525 | ||
理工 | 教育技术学 | 514 | 406 | 467 | 524 | |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 402 | ||||
理工 | 会计学 | 510 | 461 | 510 | ||
理工 | 地理信息科学 | 467 | 524 | |||
理工 | 人文地理与城乡规划 | 458 | ||||
理工 | 人工智能 | 509 | 458 | |||
理工 | 图书馆学 | 366 | ||||
理工 | 环境科学 | 510 | 461 | |||
理工 | 生物技术 | 516 | 405 | 523 | ||
理工 | 车辆工程 | 427 | 523 | |||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | 471 | |||
理工 | 智能制造工程 | 510 | 463 | |||
理工 | 广播电视编导 | 457 | ||||
理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 473 | 397 | |||
理工 | 戏剧影视文学 | 444 | ||||
理工 | 少数民族预科班 | |||||
文史 | 英语 | 544 | ||||
文史 | 汉语言文学 | 522 | 483 | 543 | 558 | |
文史 | 英语(英双) | 552 | ||||
文史 | 小学教育 | 472 | 536 | |||
文史 | 历史学 | 519 | 479 | 540 | 552 | |
文史 | 思想政治教育 | 520 | 477 | 550 | ||
文史 | 地理科学 | 472 | 537 | 549 | ||
文史 | 日语 | |||||
文史 | 汉语国际教育 | 535 | 550 | |||
文史 | 汉语言文学(公费师范生) | |||||
文史 | 应用心理学 | 519 | ||||
文史 | 教育学 | 519 | 473 | |||
文史 | 学前教育 | 470 | 534 | |||
文史 | 人文教育 | 471 | ||||
文史 | 俄语 | 533 | ||||
文史 | 西班牙语 | 512 | ||||
文史 | 朝鲜语 | |||||
文史 | 法学 | 474 | ||||
文史 | 学前教育(公费师范生) | |||||
文史 | 中国少数民族语言文学 | 533 | ||||
文史 | 经济与金融 | 472 | ||||
文史 | 德语 | 532 | ||||
文史 | 法语 | 518 | 532 | |||
文史 | 会计学 | 518 | 532 | 548 | ||
文史 | 文物与博物馆学 | 519 | 472 | |||
文史 | 行政管理 | 548 | ||||
文史 | 戏剧影视文学 | 486 | ||||
文史 | 阿拉伯语 | |||||
文史 | 广告学 | 532 | 549 | |||
文史 | 社会工作 | 471 | ||||
文史 | 图书馆学 | 471 | ||||
文史 | 学前教育(中外合作办学) | 493 | 468 | |||
文史 | 广播电视编导 | 501 | ||||
文史 | 少数民族预科班 | |||||
文史 | 旅游管理(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 朝鲜语 | |||||
综合改革 | 车辆工程 | 557 | ||||
综合改革 | 地理科学 | |||||
综合改革 | 地理信息科学 | 572 | ||||
综合改革 | 俄语 | |||||
综合改革 | 法学 | |||||
综合改革 | 法语 | |||||
综合改革 | 广播电视编导 | |||||
综合改革 | 广告学 | |||||
综合改革 | 汉语国际教育 | |||||
综合改革 | 汉语言文学 | 582 | ||||
综合改革 | 行政管理 | |||||
综合改革 | 化学 | 588 | ||||
综合改革 | 环境科学 | 557 | ||||
综合改革 | 会计学 | |||||
综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | |||||
综合改革 | 计算机科学与技术 | 561 | ||||
综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 教育技术学 | |||||
综合改革 | 经济与金融 | |||||
综合改革 | 科学教育 | |||||
综合改革 | 历史学 | |||||
综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 人工智能 | |||||
综合改革 | 人文教育 | 576 | ||||
综合改革 | 日语 | |||||
综合改革 | 社会工作 | 582 | ||||
综合改革 | 生物技术 | |||||
综合改革 | 生物科学 | |||||
综合改革 | 数学与应用数学 | 567 | ||||
综合改革 | 思想政治教育 | |||||
综合改革 | 图书馆学 | |||||
综合改革 | 物理学类 | |||||
综合改革 | 西班牙语 | |||||
综合改革 | 戏剧影视文学 | |||||
综合改革 | 小学教育 | 582 | ||||
综合改革 | 学前教育 | 576 | ||||
综合改革 | 学前教育(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 英语 | 603 | ||||
综合改革 | 应用心理学 | |||||
科类 | 专业 | 福建 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 | |
理工 | 数学与应用数学(公费师范生) | |||||
理工 | 英语 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 499 | 455 | 420 | ||
理工 | 英语(英双) | 463 | ||||
理工 | 日语 | |||||
理工 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 487 | 411 | |||
理工 | 化学 | 486 | 454 | 412 | ||
理工 | 生物科学 | 491 | 413 | |||
理工 | 小学教育 | 333 | ||||
理工 | 地理科学 | 477 | 412 | |||
理工 | 科学教育 | 471 | 340 | |||
理工 | 应用心理学 | 414 | ||||
理工 | 计算机科学与技术 | 453 | ||||
理工 | 学前教育 | 453 | ||||
理工 | 教育技术学 | 456 | ||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 415 | ||||
理工 | 会计学 | |||||
理工 | 地理信息科学 | 451 | ||||
理工 | 人文地理与城乡规划 | 451 | ||||
理工 | 人工智能 | |||||
理工 | 图书馆学 | |||||
理工 | 环境科学 | |||||
理工 | 生物技术 | 414 | ||||
理工 | 车辆工程 | 451 | ||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 411 | ||||
理工 | 智能制造工程 | |||||
理工 | 广播电视编导 | 397 | ||||
理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 421 | ||||
理工 | 戏剧影视文学 | 401 | ||||
理工 | 少数民族预科班 | |||||
文史 | 英语 | 525 | ||||
文史 | 汉语言文学 | 526 | 523 | 477 | ||
文史 | 英语(英双) | 520 | ||||
文史 | 小学教育 | |||||
文史 | 历史学 | 520 | 425 | |||
文史 | 思想政治教育 | 355 | ||||
文史 | 地理科学 | |||||
文史 | 日语 | |||||
文史 | 汉语国际教育 | 520 | 470 | |||
文史 | 汉语言文学(公费师范生) | |||||
文史 | 应用心理学 | |||||
文史 | 教育学 | |||||
文史 | 学前教育 | 519 | ||||
文史 | 人文教育 | 515 | ||||
文史 | 俄语 | 516 | ||||
文史 | 西班牙语 | |||||
文史 | 朝鲜语 | |||||
文史 | 法学 | 472 | 441 | |||
文史 | 学前教育(公费师范生) | |||||
文史 | 中国少数民族语言文学 | |||||
文史 | 经济与金融 | 439 | ||||
文史 | 德语 | 519 | ||||
文史 | 法语 | |||||
文史 | 会计学 | |||||
文史 | 文物与博物馆学 | 519 | 340 | |||
文史 | 行政管理 | |||||
文史 | 戏剧影视文学 | 446 | ||||
文史 | 阿拉伯语 | |||||
文史 | 广告学 | 519 | ||||
文史 | 社会工作 | |||||
文史 | 图书馆学 | 467 | ||||
文史 | 学前教育(中外合作办学) | |||||
文史 | 广播电视编导 | 477 | ||||
文史 | 少数民族预科班 | |||||
文史 | 旅游管理(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 朝鲜语 | |||||
综合改革 | 车辆工程 | |||||
综合改革 | 地理科学 | |||||
综合改革 | 地理信息科学 | |||||
综合改革 | 俄语 | |||||
综合改革 | 法学 | |||||
综合改革 | 法语 | |||||
综合改革 | 广播电视编导 | |||||
综合改革 | 广告学 | |||||
综合改革 | 汉语国际教育 | |||||
综合改革 | 汉语言文学 | |||||
综合改革 | 行政管理 | |||||
综合改革 | 化学 | |||||
综合改革 | 环境科学 | |||||
综合改革 | 会计学 | |||||
综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | |||||
综合改革 | 计算机科学与技术 | |||||
综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 教育技术学 | |||||
综合改革 | 经济与金融 | |||||
综合改革 | 科学教育 | |||||
综合改革 | 历史学 | |||||
综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 人工智能 | |||||
综合改革 | 人文教育 | |||||
综合改革 | 日语 | |||||
综合改革 | 社会工作 | |||||
综合改革 | 生物技术 | |||||
综合改革 | 生物科学 | |||||
综合改革 | 数学与应用数学 | |||||
综合改革 | 思想政治教育 | |||||
综合改革 | 图书馆学 | |||||
综合改革 | 物理学类 | |||||
综合改革 | 西班牙语 | |||||
综合改革 | 戏剧影视文学 | |||||
综合改革 | 小学教育 | |||||
综合改革 | 学前教育 | |||||
综合改革 | 学前教育(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 英语 | |||||
综合改革 | 应用心理学 |
长春师范大学2020艺术分数线
科类 | 专业 | 吉林 | 黑龙江 | 辽宁 | 内蒙古 | 河北 |
文艺 | 动画(动漫设计与制作) | 529.2 | ||||
文艺 | 美术学 | 558.8 | 425.6 | 486.2 | ||
文艺 | 绘画 | 554.2 | 413.6 | 487.0 | ||
文艺 | 环境设计 | 553.4 | ||||
文艺 | 数字媒体艺术 | 556.2 | 488.6 | |||
文艺 | 音乐学 | 544.0 | 357.8 | |||
文艺 | 舞蹈学 | 495.0 | 455.9 | |||
文艺 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 515.2 | ||||
文艺 | 音乐学(中外合作办学) | 506.0 | 292.4 | |||
