2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
西藏大学2020年分省分专业录取分数线
更新时间:2020-12-28 10:14:32 作者:佚名 信息来源:网络
2020西藏大学各专业录取分数线【外省】
西藏大学2020年普高招生区外各省市录取最低分数统计表 | ||||||||
学院 | 专业代码 | 专业 | 性质 | 科类 | 河北(95) | 山西(40) | ||
人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||
文学院 | 50101 | 汉语言文学 | 非师范 | 文史 | 1 | 562 | 1 | 514 |
50101 | 汉语言文学 | 师范 | 文史 | 1 | 592 | 1 | 518 | |
50104 | 中国少数民族语言文学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
60101 | 历史学 | 师范 | 文史 | 1 | 555 | 1 | 518 | |
理学院 | 71004 | 生态学 | 非师范 | 理工 | 2 | 541 | ||
71001 | 生物科学 | 师范 | 理工 | 2 | 532 | 1 | 500 | |
70101 | 数学与应用数学 | 师范 | 理工 | 3 | 543 | 2 | 502 | |
70201 | 物理学 | 师范 | 理工 | 4 | 528 | 1 | 506 | |
70301 | 化学 | 师范 | 理工 | 1 | 533 | 2 | 502 | |
82503 | 环境科学 | 非师范 | 理工 | 1 | 538 | |||
70504 | 地理信息科学 | 非师范 | 理工 | 3 | 531 | 1 | 491 | |
70501 | 地理科学 | 师范 | 文史 | 2 | 547 | 1 | 512 | |
理工 | 2 | 529 | 1 | 485 | ||||
工学院 | 82801 | 建筑学 | 非师范 | 理工 | 2 | 528 | 1 | 492 |
82802 | 城乡规划 | 非师范 | 理工 | 2 | 528 | 1 | 493 | |
81801 | 交通运输 | 非师范 | 理工 | 2 | 537 | 2 | 496 | |
81001 | 土木工程 | 非师范 | 理工 | 2 | 535 | 1 | 503 | |
81403 | 资源勘查工程 | 非师范 | 理工 | 3 | 531 | 2 | 495 | |
医学院 | 100201 | 临床医学 | 非师范 | 理工 | 4 | 536 | 1 | 526 |
100401 | 预防医学 | 非师范 | 理工 | 2 | 534 | 1 | 509 | |
100701 | 药学 | 非师范 | 理工 | |||||
101101 | 护理学 | 非师范 | 理工 | 2 | 528 | |||
100301 | 口腔医学 | 非师范 | 理工 | |||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范 | 艺术类 | ||||
130204 | 舞蹈表演 | 非师范 | 艺术类 | 2 | 313\153.68 | |||
130401 | 美术学 | 师范 | 艺术类 | 1 | 373\223.34 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 非师范 | 艺术类 | 1 | 365\221 | |||
经济与管理学院 | 120402 | 行政管理 | 非师范 | 文史 | 4 | 545 | 1 | 515 |
理工 | 2 | 528 | ||||||
20101 | 经济学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | 2 | 534 | 1 | 499 | ||||
120204 | 财务管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 554 | |||
理工 | 1 | 539 | ||||||
120401 | 公共事业管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 553 | |||
理工 | ||||||||
旅游与外语学院 | 120901 | 旅游管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 513 | ||
理工 | 2 | 529 | 1 | 484 | ||||
50201 | 英语 | 非师范 | 文史 | 1 | 559 | |||
理工 | ||||||||
50201 | 英语 | 师范 | 文史 | 1 | 583 | 1 | 512 | |
理工 | 2 | 529 | 1 | 506 | ||||
政法学院 | 30101 | 法学 | 非师范 | 文史 | 5 | 548 | 1 | 520 |
理工 | 3 | 529 | ||||||
30201 | 政治学与行政学 | 非师范 | 文史 | 1 | 553 | 1 | 512 | |
理工 | 1 | 528 | ||||||
教育学院 | 40106 | 学前教育 | 师范 | 文史 | 3 | 546 | 1 | 512 |
理工 | 1 | 545 | ||||||
财经学院 | 20201 | 财政学 | 非师范 | 文史 | 1 | 555 | ||
理工 | 2 | 529 | 1 | 493 | ||||
20301 | 金融学 | 非师范 | 文史 | 1 | 546 | 1 | 530 | |
理工 | 2 | 550 | 1 | 499 | ||||
120203 | 会计学 | 非师范 | 文史 | 1 | 551 | 1 | 515 | |
理工 | 2 | 535 | ||||||
信息科学技术学院 | 80901 | 计算机科学与技术(机要) | 非师范 | 理工 | ||||
80901 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 理工 | 5 | 540 | 2 | 514 | |
80703 | 通信工程 | 非师范 | 理工 | 3 | 546 | 1 | 512 | |
马克思主义学院 | 30503 | 思想政治教育 | 师范 | 文史 | 3 | 548 | 1 | 516 |
理工 | ||||||||
备注:艺术类统计分数为:文化成绩/专业成绩 | ||||||||
学院 | 专业代码 | 专业 | 性质 | 科类 | 辽宁(10) | 广西(5) | ||
人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||
文学院 | 50101 | 汉语言文学 | 非师范 | 文史 | 1 | 554 | ||
50101 | 汉语言文学 | 师范 | 文史 | 1 | 559 | |||
50104 | 中国少数民族语言文学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
60101 | 历史学 | 师范 | 文史 | |||||
理学院 | 71004 | 生态学 | 非师范 | 理工 | 1 | 468 | ||
71001 | 生物科学 | 师范 | 理工 | |||||
70101 | 数学与应用数学 | 师范 | 理工 | 1 | 486 | |||
70201 | 物理学 | 师范 | 理工 | 1 | 494 | |||
70301 | 化学 | 师范 | 理工 | |||||
82503 | 环境科学 | 非师范 | 理工 | |||||
70504 | 地理信息科学 | 非师范 | 理工 | |||||
70501 | 地理科学 | 师范 | 文史 | 1 | 541 | |||
理工 | ||||||||
工学院 | 82801 | 建筑学 | 非师范 | 理工 | ||||
82802 | 城乡规划 | 非师范 | 理工 | |||||
81801 | 交通运输 | 非师范 | 理工 | |||||
81001 | 土木工程 | 非师范 | 理工 | |||||
81403 | 资源勘查工程 | 非师范 | 理工 | |||||
医学院 | 100201 | 临床医学 | 非师范 | 理工 | 1 | 506 | ||
100401 | 预防医学 | 非师范 | 理工 | 1 | 498 | |||
100701 | 药学 | 非师范 | 理工 | |||||
101101 | 护理学 | 非师范 | 理工 | |||||
100301 | 口腔医学 | 非师范 | 理工 | |||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范 | 艺术类 | ||||
130204 | 舞蹈表演 | 非师范 | 艺术类 | |||||
130401 | 美术学 | 师范 | 艺术类 | |||||
130502 | 视觉传达设计 | 非师范 | 艺术类 | |||||
经济与管理学院 | 120402 | 行政管理 | 非师范 | 文史 | ||||
理工 | ||||||||
20101 | 经济学 | 非师范 | 文史 | 1 | 451 | |||
理工 | ||||||||
120204 | 财务管理 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | 1 | 493 | ||||||
120401 | 公共事业管理 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
旅游与外语学院 | 120901 | 旅游管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 468 | ||
理工 | ||||||||
50201 | 英语 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
50201 | 英语 | 师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
政法学院 | 30101 | 法学 | 非师范 | 文史 | 1 | 549 | ||
理工 | ||||||||
30201 | 政治学与行政学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
教育学院 | 40106 | 学前教育 | 师范 | 文史 | ||||
理工 | ||||||||
财经学院 | 20201 | 财政学 | 非师范 | 文史 | ||||
理工 | ||||||||
20301 | 金融学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
120203 | 会计学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
信息科学技术学院 | 80901 | 计算机科学与技术(机要) | 非师范 | 理工 | ||||
80901 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 理工 | 1 | 494 | 1 | 499 | |
80703 | 通信工程 | 非师范 | 理工 | 1 | 496 | |||
马克思主义学院 | 30503 | 思想政治教育 | 师范 | 文史 | ||||
理工 | ||||||||
备注:艺术类统计分数为:文化成绩/专业成绩 | ||||||||
学院 | 专业代码 | 专业 | 性质 | 科类 | 山东(90) | 广东(20) | ||
人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||
文学院 | 50101 | 汉语言文学 | 非师范 | 文史 | 1 | 557 | 1 | 531 |
50101 | 汉语言文学 | 师范 | 文史 | 2 | 543 | 1 | 536 | |
50104 | 中国少数民族语言文学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
60101 | 历史学 | 师范 | 文史 | 1 | 579 | |||
理学院 | 71004 | 生态学 | 非师范 | 理工 | 2 | 547 | ||
71001 | 生物科学 | 师范 | 理工 | 1 | 533 | |||
70101 | 数学与应用数学 | 师范 | 理工 | 5 | 531 | 1 | 543 | |
70201 | 物理学 | 师范 | 理工 | 4 | 529 | 1 | 518 | |
70301 | 化学 | 师范 | 理工 | 1 | 531 | |||
82503 | 环境科学 | 非师范 | 理工 | 1 | 542 | |||
70504 | 地理信息科学 | 非师范 | 理工 | 2 | 538 | 1 | 513 | |
70501 | 地理科学 | 师范 | 文史 | 4 | 531 | |||
理工 | 1 | 517 | ||||||
工学院 | 82801 | 建筑学 | 非师范 | 理工 | 2 | 526 | ||
82802 | 城乡规划 | 非师范 | 理工 | 2 | 534 | |||
81801 | 交通运输 | 非师范 | 理工 | 3 | 538 | |||
81001 | 土木工程 | 非师范 | 理工 | 3 | 533 | |||
81403 | 资源勘查工程 | 非师范 | 理工 | 2 | 529 | |||
医学院 | 100201 | 临床医学 | 非师范 | 理工 | 3 | 543 | 1 | 517 |
100401 | 预防医学 | 非师范 | 理工 | 3 | 536 | |||
100701 | 药学 | 非师范 | 理工 | |||||
101101 | 护理学 | 非师范 | 理工 | 3 | 524 | |||
100301 | 口腔医学 | 非师范 | 理工 | |||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范 | 艺术类 | ||||
130204 | 舞蹈表演 | 非师范 | 艺术类 | |||||
130401 | 美术学 | 师范 | 艺术类 | |||||
130502 | 视觉传达设计 | 非师范 | 艺术类 | |||||
经济与管理学院 | 120402 | 行政管理 | 非师范 | 文史 | 3 | 538 | ||
理工 | ||||||||
20101 | 经济学 | 非师范 | 文史 | 3 | 545 | |||
理工 | 1 | 519 | ||||||
120204 | 财务管理 | 非师范 | 文史 | 2 | 536 | |||
理工 | ||||||||
120401 | 公共事业管理 | 非师范 | 文史 | 2 | 535 | |||
理工 | ||||||||
旅游与外语学院 | 120901 | 旅游管理 | 非师范 | 文史 | 3 | 534 | 1 | 529 |
理工 | ||||||||
50201 | 英语 | 非师范 | 文史 | 2 | 546 | |||
理工 | ||||||||
50201 | 英语 | 师范 | 文史 | 3 | 539 | |||
理工 | 1 | 513 | ||||||
政法学院 | 30101 | 法学 | 非师范 | 文史 | 2 | 538 | 1 | 541 |
理工 | ||||||||
30201 | 政治学与行政学 | 非师范 | 文史 | 2 | 543 | |||
理工 | ||||||||
教育学院 | 40106 | 学前教育 | 师范 | 文史 | 2 | 522 | ||
理工 | ||||||||
财经学院 | 20201 | 财政学 | 非师范 | 文史 | 4 | 535 | ||
理工 | 2 | 513 | ||||||
20301 | 金融学 | 非师范 | 文史 | 2 | 546 | |||
理工 | 1 | 515 | ||||||
120203 | 会计学 | 非师范 | 文史 | 3 | 544 | 1 | 539 | |
理工 | 1 | 525 | ||||||
信息科学技术学院 | 80901 | 计算机科学与技术(机要) | 非师范 | 理工 | ||||
80901 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 理工 | 6 | 542 | 2 | 527 | |
80703 | 通信工程 | 非师范 | 理工 | 3 | 539 | 1 | 527 | |
马克思主义学院 | 30503 | 思想政治教育 | 师范 | 文史 | 3 | 535 | 1 | 530 |
理工 | ||||||||
备注:艺术类统计分数为:文化成绩/专业成绩 | ||||||||
学院 | 专业代码 | 专业 | 性质 | 科类 | 河南(115) | 湖北(30) | ||
人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||
文学院 | 50101 | 汉语言文学 | 非师范 | 文史 | 1 | 561 | 1 | 518 |
50101 | 汉语言文学 | 师范 | 文史 | 1 | 562 | 1 | 525 | |
50104 | 中国少数民族语言文学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
60101 | 历史学 | 师范 | 文史 | 2 | 553 | 1 | 519 | |
理学院 | 71004 | 生态学 | 非师范 | 理工 | 3 | 553 | 1 | 521 |
71001 | 生物科学 | 师范 | 理工 | 1 | 541 | |||
70101 | 数学与应用数学 | 师范 | 理工 | 5 | 542 | 1 | 512 | |
70201 | 物理学 | 师范 | 理工 | 3 | 543 | 1 | 515 | |
70301 | 化学 | 师范 | 理工 | 2 | 540 | |||
82503 | 环境科学 | 非师范 | 理工 | 1 | 552 | |||
70504 | 地理信息科学 | 非师范 | 理工 | 3 | 539 | |||
70501 | 地理科学 | 师范 | 文史 | 2 | 552 | 1 | 522 | |
理工 | 2 | 539 | 1 | 506 | ||||
工学院 | 82801 | 建筑学 | 非师范 | 理工 | 3 | 540 | 1 | 516 |
82802 | 城乡规划 | 非师范 | 理工 | 3 | 539 | 1 | 508 | |
81801 | 交通运输 | 非师范 | 理工 | 5 | 542 | 1 | 520 | |
81001 | 土木工程 | 非师范 | 理工 | 2 | 545 | 1 | 517 | |
81403 | 资源勘查工程 | 非师范 | 理工 | 2 | 540 | 1 | 509 | |
医学院 | 100201 | 临床医学 | 非师范 | 理工 | 3 | 563 | 1 | 520 |
100401 | 预防医学 | 非师范 | 理工 | 1 | 558 | 1 | 519 | |
100701 | 药学 | 非师范 | 理工 | |||||
101101 | 护理学 | 非师范 | 理工 | 3 | 541 | 1 | 507 | |
100301 | 口腔医学 | 非师范 | 理工 | |||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范 | 艺术类 | ||||
130204 | 舞蹈表演 | 非师范 | 艺术类 | 1 | 388\173 | |||
130401 | 美术学 | 师范 | 艺术类 | 2 | 384\214 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 非师范 | 艺术类 | 1 | 412\245 | 1 | 409\202 | |
经济与管理学院 | 120402 | 行政管理 | 非师范 | 文史 | 4 | 553 | ||
理工 | 2 | 540 | ||||||
20101 | 经济学 | 非师范 | 文史 | 2 | 558 | 1 | 527 | |
理工 | 2 | 544 | 1 | 510 | ||||
120204 | 财务管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 556 | |||
理工 | 1 | 540 | ||||||
120401 | 公共事业管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 556 | 1 | 518 | |
理工 | 1 | 539 | ||||||
旅游与外语学院 | 120901 | 旅游管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 558 | 1 | 521 |
理工 | 2 | 535 | 1 | 507 | ||||
50201 | 英语 | 非师范 | 文史 | 1 | 557 | |||
理工 | 1 | 554 | ||||||
50201 | 英语 | 师范 | 文史 | 2 | 563 | 1 | 516 | |
理工 | 2 | 539 | 1 | 508 | ||||
政法学院 | 30101 | 法学 | 非师范 | 文史 | 4 | 556 | 1 | 526 |
理工 | 2 | 551 | ||||||
30201 | 政治学与行政学 | 非师范 | 文史 | 1 | 553 | |||
理工 | 1 | 540 | ||||||
教育学院 | 40106 | 学前教育 | 师范 | 文史 | 2 | 552 | ||
理工 | 1 | 535 | ||||||
财经学院 | 20201 | 财政学 | 非师范 | 文史 | 1 | 556 | ||
理工 | 3 | 541 | 1 | 516 | ||||
20301 | 金融学 | 非师范 | 文史 | 1 | 562 | |||
理工 | 3 | 545 | ||||||
120203 | 会计学 | 非师范 | 文史 | 1 | 568 | |||
理工 | 3 | 540 | 1 | 518 | ||||
信息科学技术学院 | 80901 | 计算机科学与技术(机要) | 非师范 | 理工 | 3 | 518 | ||
80901 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 理工 | 8 | 547 | 1 | 521 | |
80703 | 通信工程 | 非师范 | 理工 | 3 | 546 | 1 | 521 | |
马克思主义学院 | 30503 | 思想政治教育 | 师范 | 文史 | 3 | 552 | 1 | 518 |
理工 | ||||||||
备注:艺术类统计分数为:文化成绩/专业成绩 | ||||||||
学院 | 专业代码 | 专业 | 性质 | 科类 | 湖南(45) | 重庆(55) | ||
人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||
文学院 | 50101 | 汉语言文学 | 非师范 | 文史 | 1 | 554 | 1 | 552 |
50101 | 汉语言文学 | 师范 | 文史 | 1 | 557 | 1 | 554 | |
50104 | 中国少数民族语言文学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
60101 | 历史学 | 师范 | 文史 | 1 | 552 | 1 | 540 | |
理学院 | 71004 | 生态学 | 非师范 | 理工 | 2 | 513 | 1 | 499 |
71001 | 生物科学 | 师范 | 理工 | 1 | 502 | |||
70101 | 数学与应用数学 | 师范 | 理工 | 2 | 501 | 3 | 495 | |
70201 | 物理学 | 师范 | 理工 | 1 | 505 | 2 | 498 | |
70301 | 化学 | 师范 | 理工 | 2 | 496 | |||
82503 | 环境科学 | 非师范 | 理工 | 1 | 501 | |||
70504 | 地理信息科学 | 非师范 | 理工 | 1 | 504 | 2 | 469 | |
70501 | 地理科学 | 师范 | 文史 | 1 | 555 | 1 | 536 | |
理工 | 1 | 495 | ||||||
工学院 | 82801 | 建筑学 | 非师范 | 理工 | 2 | 502 | 1 | 495 |
82802 | 城乡规划 | 非师范 | 理工 | 2 | 502 | 1 | 492 | |
81801 | 交通运输 | 非师范 | 理工 | 2 | 503 | 3 | 493 | |
81001 | 土木工程 | 非师范 | 理工 | 2 | 510 | 1 | 501 | |
81403 | 资源勘查工程 | 非师范 | 理工 | 1 | 504 | 1 | 495 | |
医学院 | 100201 | 临床医学 | 非师范 | 理工 | 1 | 519 | 1 | 517 |
100401 | 预防医学 | 非师范 | 理工 | 1 | 500 | |||
100701 | 药学 | 非师范 | 理工 | |||||
101101 | 护理学 | 非师范 | 理工 | 1 | 501 | 1 | 495 | |
100301 | 口腔医学 | 非师范 | 理工 | 1 | 513 | |||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范 | 艺术类 | 2 | 379\235 | ||
130204 | 舞蹈表演 | 非师范 | 艺术类 | |||||
130401 | 美术学 | 师范 | 艺术类 | |||||
130502 | 视觉传达设计 | 非师范 | 艺术类 | 1 | 360\238 | |||
经济与管理学院 | 120402 | 行政管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 543 | ||
理工 | 1 | 493 | ||||||
20101 | 经济学 | 非师范 | 文史 | 1 | 551 | 1 | 535 | |
理工 | 1 | 508 | 1 | 464 | ||||
120204 | 财务管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 533 | |||
理工 | 1 | 498 | ||||||
120401 | 公共事业管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 551 | 1 | 534 | |
理工 | ||||||||
旅游与外语学院 | 120901 | 旅游管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 551 | 1 | 532 |
理工 | 1 | 502 | 1 | 466 | ||||
50201 | 英语 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
50201 | 英语 | 师范 | 文史 | 1 | 570 | 1 | 549 | |
理工 | 1 | 505 | 1 | 505 | ||||
政法学院 | 30101 | 法学 | 非师范 | 文史 | 1 | 574 | 1 | 539 |
理工 | ||||||||
30201 | 政治学与行政学 | 非师范 | 文史 | 1 | 561 | 1 | 537 | |
理工 | ||||||||
教育学院 | 40106 | 学前教育 | 师范 | 文史 | 1 | 551 | 1 | 537 |
理工 | 1 | 501 | ||||||
财经学院 | 20201 | 财政学 | 非师范 | 文史 | 1 | 563 | ||
理工 | 2 | 502 | 1 | 492 | ||||
20301 | 金融学 | 非师范 | 文史 | 1 | 536 | |||
理工 | 1 | 507 | 1 | 499 | ||||
120203 | 会计学 | 非师范 | 文史 | 1 | 534 | |||
理工 | 2 | 510 | 1 | 498 | ||||
信息科学技术学院 | 80901 | 计算机科学与技术(机要) | 非师范 | 理工 | ||||
80901 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 理工 | 3 | 503 | 3 | 496 | |
80703 | 通信工程 | 非师范 | 理工 | 2 | 508 | 2 | 493 | |
马克思主义学院 | 30503 | 思想政治教育 | 师范 | 文史 | 1 | 550 | 1 | 538 |
理工 | ||||||||
备注:艺术类统计分数为:文化成绩/专业成绩 | ||||||||
学院 | 专业代码 | 专业 | 性质 | 科类 | 四川(115) | 贵州(40) | ||
人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||
文学院 | 50101 | 汉语言文学 | 非师范 | 文史 | 1 | 520 | 1 | 544 |
50101 | 汉语言文学 | 师范 | 文史 | 2 | 524 | 1 | 538 | |
50104 | 中国少数民族语言文学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
60101 | 历史学 | 师范 | 文史 | 1 | 540 | 1 | 544 | |
理学院 | 71004 | 生态学 | 非师范 | 理工 | 3 | 534 | 1 | 477 |
71001 | 生物科学 | 师范 | 理工 | 1 | 532 | 1 | 471 | |
70101 | 数学与应用数学 | 师范 | 理工 | 6 | 520 | 2 | 489 | |
70201 | 物理学 | 师范 | 理工 | 3 | 521 | 1 | 480 | |
70301 | 化学 | 师范 | 理工 | |||||
82503 | 环境科学 | 非师范 | 理工 | 2 | 517 | 1 | 474 | |
70504 | 地理信息科学 | 非师范 | 理工 | 3 | 519 | 1 | 467 | |
70501 | 地理科学 | 师范 | 文史 | 2 | 524 | 1 | 536 | |
理工 | 2 | 518 | 2 | 470 | ||||
工学院 | 82801 | 建筑学 | 非师范 | 理工 | 3 | 524 | 1 | 464 |
82802 | 城乡规划 | 非师范 | 理工 | 2 | 522 | 1 | 470 | |
81801 | 交通运输 | 非师范 | 理工 | 4 | 526 | 2 | 466 | |
81001 | 土木工程 | 非师范 | 理工 | 3 | 523 | 1 | 466 | |
81403 | 资源勘查工程 | 非师范 | 理工 | 2 | 517 | 1 | 473 | |
医学院 | 100201 | 临床医学 | 非师范 | 理工 | 3 | 535 | 1 | 491 |
100401 | 预防医学 | 非师范 | 理工 | 3 | 527 | 1 | 478 | |
100701 | 药学 | 非师范 | 理工 | |||||
101101 | 护理学 | 非师范 | 理工 | 4 | 486 | 1 | 465 | |
100301 | 口腔医学 | 非师范 | 理工 | |||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范 | 艺术类 | 2 | 340\260.85 | 1 | 377\225.2 |
130204 | 舞蹈表演 | 非师范 | 艺术类 | 1 | 316\332.7 | |||
130401 | 美术学 | 师范 | 艺术类 | 1 | 356\251.67 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 非师范 | 艺术类 | 1 | 398\250.67 | |||
经济与管理学院 | 120402 | 行政管理 | 非师范 | 文史 | ||||
理工 | 2 | 525 | ||||||
20101 | 经济学 | 非师范 | 文史 | 2 | 520 | |||
理工 | 2 | 527 | 1 | 468 | ||||
120204 | 财务管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 523 | |||
理工 | 1 | 522 | ||||||
120401 | 公共事业管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 520 | |||
理工 | 1 | 520 | ||||||
旅游与外语学院 | 120901 | 旅游管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 520 | 1 | 541 |
理工 | 2 | 517 | 1 | 443 | ||||
50201 | 英语 | 非师范 | 文史 | 1 | 530 | |||
理工 | 1 | 522 | ||||||
50201 | 英语 | 师范 | 文史 | 2 | 524 | 1 | 540 | |
理工 | 2 | 519 | 1 | 474 | ||||
政法学院 | 30101 | 法学 | 非师范 | 文史 | 3 | 524 | 1 | 549 |
理工 | 2 | 525 | ||||||
30201 | 政治学与行政学 | 非师范 | 文史 | 1 | 527 | |||
理工 | 1 | 527 | ||||||
教育学院 | 40106 | 学前教育 | 师范 | 文史 | 1 | 521 | 1 | 541 |
理工 | 1 | 525 | 1 | 465 | ||||
财经学院 | 20201 | 财政学 | 非师范 | 文史 | 1 | 527 | ||
理工 | 3 | 520 | 1 | 464 | ||||
20301 | 金融学 | 非师范 | 文史 | 2 | 524 | 1 | 542 | |
理工 | 3 | 519 | 1 | 469 | ||||
120203 | 会计学 | 非师范 | 文史 | 1 | 521 | 1 | 536 | |
理工 | 3 | 525 | 1 | 479 | ||||
信息科学技术学院 | 80901 | 计算机科学与技术(机要) | 非师范 | 理工 | 8 | 534 | ||
80901 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 理工 | 5 | 530 | 2 | 473 | |
80703 | 通信工程 | 非师范 | 理工 | 3 | 528 | 1 | 473 | |
马克思主义学院 | 30503 | 思想政治教育 | 师范 | 文史 | 3 | 520 | 1 | 547 |
理工 | ||||||||
备注:艺术类统计分数为:文化成绩/专业成绩 | ||||||||
学院 | 专业代码 | 专业 | 性质 | 科类 | 云南(70) | 陕西(108) | ||
人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||
文学院 | 50101 | 汉语言文学 | 非师范 | 文史 | 1 | 543 | 1 | 509 |
50101 | 汉语言文学 | 师范 | 文史 | 1 | 556 | |||
50104 | 中国少数民族语言文学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | 1 | 427 | ||||||
60101 | 历史学 | 师范 | 文史 | 1 | 553 | 1 | 505 | |
理学院 | 71004 | 生态学 | 非师范 | 理工 | 1 | 527 | 2 | 452 |
71001 | 生物科学 | 师范 | 理工 | 1 | 537 | 2 | 449 | |
70101 | 数学与应用数学 | 师范 | 理工 | 2 | 542 | 1 | 449 | |
70201 | 物理学 | 师范 | 理工 | 1 | 538 | 3 | 440 | |
70301 | 化学 | 师范 | 理工 | |||||
82503 | 环境科学 | 非师范 | 理工 | 1 | 531 | 2 | 441 | |
70504 | 地理信息科学 | 非师范 | 理工 | 2 | 464 | 2 | 439 | |
70501 | 地理科学 | 师范 | 文史 | 2 | 550 | 2 | 511 | |
理工 | 1 | 540 | 2 | 441 | ||||
工学院 | 82801 | 建筑学 | 非师范 | 理工 | 2 | 521 | 3 | 441 |
82802 | 城乡规划 | 非师范 | 理工 | 3 | 518 | 2 | 442 | |
81801 | 交通运输 | 非师范 | 理工 | 3 | 519 | 3 | 443 | |
81001 | 土木工程 | 非师范 | 理工 | 2 | 521 | 2 | 444 | |
81403 | 资源勘查工程 | 非师范 | 理工 | 2 | 383 | 3 | 441 | |
医学院 | 100201 | 临床医学 | 非师范 | 理工 | 1 | 547 | 4 | 454 |
100401 | 预防医学 | 非师范 | 理工 | 2 | 538 | 6 | 441 | |
100701 | 药学 | 非师范 | 理工 | 5 | 437 | |||
101101 | 护理学 | 非师范 | 理工 | 2 | 527 | 5 | 420 | |
100301 | 口腔医学 | 非师范 | 理工 | 1 | 544 | |||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范 | 艺术类 | ||||
130204 | 舞蹈表演 | 非师范 | 艺术类 | |||||
130401 | 美术学 | 师范 | 艺术类 | |||||
130502 | 视觉传达设计 | 非师范 | 艺术类 | |||||
经济与管理学院 | 120402 | 行政管理 | 非师范 | 文史 | 4 | 496 | ||
理工 | 4 | 426 | ||||||
20101 | 经济学 | 非师范 | 文史 | 1 | 546 | 2 | 499 | |
理工 | 2 | 521 | 1 | 450 | ||||
120204 | 财务管理 | 非师范 | 文史 | 2 | 480 | 1 | 509 | |
理工 | 1 | 529 | 1 | 441 | ||||
120401 | 公共事业管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 501 | |||
理工 | 1 | 441 | ||||||
旅游与外语学院 | 120901 | 旅游管理 | 非师范 | 文史 | 2 | 486 | 3 | 501 |
理工 | 2 | 380 | 2 | 420 | ||||
50201 | 英语 | 非师范 | 文史 | 1 | 510 | |||
理工 | 1 | 521 | ||||||
50201 | 英语 | 师范 | 文史 | 1 | 568 | 1 | 516 | |
理工 | 1 | 526 | 2 | 443 | ||||
政法学院 | 30101 | 法学 | 非师范 | 文史 | 1 | 546 | 4 | 499 |
理工 | 3 | 441 | ||||||
30201 | 政治学与行政学 | 非师范 | 文史 | 1 | 545 | 1 | 500 | |
理工 | 1 | 440 | ||||||
教育学院 | 40106 | 学前教育 | 师范 | 文史 | 1 | 604 | 1 | 502 |
理工 | 1 | 519 | 1 | 440 | ||||
财经学院 | 20201 | 财政学 | 非师范 | 文史 | 1 | 544 | 2 | 503 |
理工 | 1 | 526 | 2 | 441 | ||||
20301 | 金融学 | 非师范 | 文史 | 1 | 508 | |||
理工 | 1 | 462 | 1 | 443 | ||||
120203 | 会计学 | 非师范 | 文史 | 1 | 519 | |||
理工 | 2 | 520 | 3 | 440 | ||||
信息科学技术学院 | 80901 | 计算机科学与技术(机要) | 非师范 | 理工 | 3 | 524 | 1 | 440 |
80901 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 理工 | 3 | 532 | 7 | 449 | |
80703 | 通信工程 | 非师范 | 理工 | 2 | 529 | 4 | 446 | |
马克思主义学院 | 30503 | 思想政治教育 | 师范 | 文史 | 2 | 559 | 5 | 498 |
理工 | ||||||||
