2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
福州大学至诚学院2020年福建省各专业录取分数线
更新时间:2020-12-30 16:32:50 作者:佚名 信息来源:网络
2020福州大学至诚学院各专业录取分数线【福建省】
2020年福建省普通高考所有科类分数线
2020年福建省批次线为:
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
文史 | 本科批 | 465分 |
专科批 | 220分 | |
理工 | 本科批 | 402分 |
专科批 | 220分 |
专业 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 文史 | 33 | 514 | 505.438 | 501 | 465 | ||
日语 | 文史 | 10 | 520 | 502.583 | 497 | 465 | ||
英语 | 文史 | 31 | 525 | 502.144 | 497 | 465 | ||
网络与新媒体 | 文史 | 25 | 515 | 502.063 | 498 | 465 | ||
财务管理 | 文史 | 28 | 518 | 501.626 | 497 | 465 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 15 | 503 | 499.649 | 497 | 465 | ||
金融工程 | 文史 | 12 | 505 | 499.482 | 497 | 465 | ||
音乐学 | 音乐 | 18 | 535 | 525.131 | 519 | 0 | ||
↓ 注:综合分=文化×30%+专业统考成绩×2.5×70% | ||||||||
产品设计 | 美术 | 54 | 519 | 510.428 | 507 | 0 | ||
↓ 注:综合分=文化×40%+专业统考成绩×2.5×60% | ||||||||
表演 | 表演 | 23 | 241 | 220.783 | 212 | 0 | ||
↓ 注:专业统考成绩 | ||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 85 | 528 | 468.26 | 457 | 402 | ||
财务管理 | 理工 | 20 | 487 | 466.341 | 460 | 402 | ||
汉语言文学 | 理工 | 20 | 483 | 465.941 | 455 | 402 | ||
金融工程 | 理工 | 15 | 506 | 463.54 | 453 | 402 | ||
网络与新媒体 | 理工 | 20 | 488 | 462.539 | 455 | 402 | ||
英语 | 理工 | 25 | 484 | 461.139 | 453 | 402 | ||
软件工程 | 理工 | 75 | 505 | 461.032 | 451 | 402 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 90 | 501 | 460.327 | 447 | 402 | ||
建筑学 | 理工 | 40 | 505 | 457.762 | 448 | 402 | ||
土木工程 | 理工 | 76 | 487 | 456.476 | 447 | 402 | ||
数字媒体技术 | 理工 | 30 | 469 | 456.47 | 450 | 402 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 15 | 476 | 455.47 | 448 | 402 | ||
自动化 | 理工 | 15 | 462 | 454.602 | 447 | 402 | ||
通信工程 | 理工 | 48 | 478 | 454.519 | 447 | 402 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 20 | 479 | 454.336 | 447 | 402 | ||
电子信息工程 | 理工 | 47 | 463 | 454.106 | 447 | 402 | ||
物流管理 | 理工 | 20 | 462 | 453.885 | 448 | 402 | ||
工程管理 | 理工 | 20 | 458 | 453.485 | 447 | 402 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 82 | 469 | 453.472 | 447 | 402 | ||
应用化学 | 理工 | 31 | 467 | 453.322 | 448 | 402 | ||
环境工程 | 理工 | 40 | 487 | 453.11 | 447 | 402 | ||
日语 | 理工 | 8 | 456 | 452.935 | 450 | 402 | ||
安全工程 | 理工 | 10 | 460 | 452.835 | 448 | 402 | ||
化学工程与工艺 | 理工 | 29 | 472 | 452.176 | 447 | 402 | ||
工业设计 | 理工 | 21 | 462 | 451.506 | 447 | 402 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | 20 | 450 | 449.283 | 447 | 402 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!