2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020苏州科技大学录取分数线(江苏省外各专业)
更新时间:2020-12-31 16:39:44 作者:佚名 信息来源:网络
苏州科技大学2020年外省各专业录取分数线
北京
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科普通批 综合改革 数学与应用数学(师范) 2 511 509 510
2 本科普通批 综合改革 土木工程 2 513 507 510
合计 - - - 4 - - - -
天津
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科普通批 综合改革 城乡规划 2 595 595 595
2 本科普通批 综合改革 风景园林 2 600 594 597
3 本科普通批 综合改革 汉语言文学 2 588 583 586
4 本科普通批 综合改革 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 2 579 579 579
5 本科普通批 综合改革 建筑学 2 606 604 605
6 本科普通批 综合改革 旅游管理 2 588 582 585
7 本科普通批 综合改革 人力资源管理 2 587 580 584
8 本科普通批 综合改革 日语 2 580 579 580
9 本科普通批 综合改革 统计学 2 583 580 582
10 本科普通批 综合改革 应用心理学 2 594 584 589
合计 - - - 20 - - - -
河北
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科普通批 理科 材料化学 2 599 594 597
2 本科普通批 理科 城乡规划 2 600 598 599
3 本科普通批 理科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 2 606 595 601
4 本科普通批 理科 计算机科学与技术 2 601 600 601
5 本科普通批 理科 建筑学 2 605 603 604
6 本科普通批 理科 生物技术 2 594 593 594
7 本科普通批 理科 数学与应用数学(师范) 2 597 595 596
8 本科普通批 理科 土木工程 2 597 596 597
9 本科普通批 理科 信息与计算科学 2 599 599 599
10 本科普通批 理科 应用化学 2 599 595 597
11 本科普通批 理科 应用物理学 2 608 597 603
12 本科普通批 文科 财务管理 2 576 576 576
13 本科普通批 文科 广播电视学 2 572 570 571
14 本科普通批 文科 历史学(师范) 2 576 571 574
15 本科普通批 文科 旅游管理 2 570 569 570
16 本科普通批 文科 日语 2 573 570 572
17 本科普通批 文科 思想政治教育(师范) 2 575 573 574
18 本科普通批 文科 英语(师范) 2 582 577 580
19 公办艺术 美术 动画 2 553 553 553 投档成绩
20 公办艺术 美术 环境设计 2 564 564 564 投档成绩
21 公办艺术 美术 美术学 2 556 553 555 投档成绩
22 公办艺术 美术 美术学(师范) 2 559 558 559 投档成绩
23 公办艺术 美术 视觉传达设计 2 571 570 571 投档成绩
24 公办艺术 美术 数字媒体艺术 2 563 555 559 投档成绩
25 公办艺术 音乐 音乐学(师范) 2 519 518 519 投档成绩
合计 - - - 50 - - - -
山西
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科二批 理科 材料成型及控制工程 2 533 529 531
2 本科二批 理科 材料化学 2 539 529 534
3 本科二批 理科 功能材料 2 527 527 527
4 本科二批 理科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 2 510 508 509
5 本科二批 理科 生物技术 2 528 525 527
6 本科二批 理科 土木工程(中外合作办学) 3 510 507 508
7 本科二批 理科 无机非金属材料工程 2 532 526 529
8 本科二批 理科 应用化学 2 528 525 527
9 本科二批 文科 广播电视学 2 540 540 540
10 本科二批 文科 汉语国际教育 2 539 539 539
11 本科二批 文科 汉语言文学 2 541 541 541
12 本科二批 文科 劳动与社会保障 2 539 539 539
13 本科二批 文科 历史学(师范) 2 539 539 539
14 本科二批 文科 人力资源管理 2 540 539 540
15 本科二批 文科 社会工作 2 539 538 539
16 本科二批 文科 思想政治教育(师范) 2 540 539 540
17 本科二批 文科 物流管理 2 539 539 539
18 本科一批 理科 城乡规划 2 558 554 556
19 本科一批 理科 给排水科学与工程 2 555 552 554
20 本科一批 理科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 2 556 552 554
21 本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 2 556 554 555
22 本科一批 理科 建筑学 2 572 558 565
23 本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 2 552 552 552
24 本科一批 理科 通信工程 2 561 558 560
25 本科一批 理科 统计学 2 554 554 554
26 本科一批 理科 信息与计算科学 2 559 554 557
27 本科一批 理科 应用物理学 2 555 555 555
28 本科一批 文科 工商管理 2 548 547 548
29 本科一批 文科 旅游管理 2 547 547 547
30 本科一批 文科 日语 2 552 547 550
31 本科一批 文科 英语 2 556 553 555
32 本科一批 文科 英语(师范) 2 550 548 549
33 公办艺术 美术 动画 2 225 213 219 文+专
34 公办艺术 美术 环境设计 4 224 212 217 文+专
35 公办艺术 美术 美术学 4 213 211 212 文+专
36 公办艺术 美术 美术学(师范) 2 224 221 223 文+专
37 公办艺术 美术 视觉传达设计 4 221 211 217 文+专
38 公办艺术 美术 数字媒体艺术 4 228 215 224 文+专
39 公办艺术 音乐 音乐学(师范) 2 89 89 89 投档成绩
合计 - - - 87 - - - -
辽宁
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科普通批 理科 材料化学 2 548 548 548
2 本科普通批 理科 测绘工程 2 552 550 551
3 本科普通批 理科 城乡规划 2 565 561 563
4 本科普通批 理科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 2 555 554 555
5 本科普通批 理科 机械设计制造及其自动化 2 558 554 556
6 本科普通批 理科 生物工程 2 558 548 553
7 本科普通批 理科 应用物理学 2 554 549 552
8 本科普通批 文科 工商管理 2 585 583 584
9 本科普通批 文科 广播电视学 2 585 585 585
10 本科普通批 文科 汉语言文学 2 588 583 586
11 本科普通批 文科 金融工程 2 582 580 581
12 本科普通批 文科 劳动与社会保障 2 582 580 581
13 本科普通批 文科 旅游管理 2 584 584 584
14 本科普通批 文科 社会工作 2 584 580 582
15 公办艺术 音乐 音乐学(师范) 2 366 363 365 专业成绩
合计 - - - 30 - - - -
吉林
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科二批 理科 材料化学 2 506 506 506
2 本科二批 理科 城乡规划 2 531 515 523
3 本科二批 理科 地理信息科学 2 510 504 507
4 本科二批 理科 给排水科学与工程 2 512 511 512
5 本科二批 理科 化学(师范) 2 513 509 511
6 本科二批 理科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 2 510 507 509
7 本科二批 理科 机械设计制造及其自动化 2 514 506 510
8 本科二批 理科 生物技术 2 511 507 509
9 本科二批 理科 数学与应用数学(师范) 2 530 514 522
10 本科二批 理科 信息与计算科学 2 516 512 514
11 本科二批 文科 广播电视学 2 540 538 539
12 本科二批 文科 汉语国际教育 2 545 537 541
13 本科二批 文科 汉语言文学 2 538 537 538
14 本科二批 文科 劳动与社会保障 2 531 530 531
15 本科二批 文科 旅游管理 2 539 530 535
16 本科二批 文科 人力资源管理 3 545 533 538
17 本科二批 文科 社会工作 2 534 532 533
合计 - - - 35 - - - -
黑龙江
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科一批 理科 财务管理 2 566 555 561
2 本科一批 理科 城乡规划 2 548 543 546
3 本科一批 理科 工商管理 2 551 544 548
4 本科一批 理科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 2 546 545 546
5 本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 2 560 551 556
6 本科一批 理科 统计学 2 557 544 551
7 本科一批 理科 土木工程 2 547 541 544
8 本科一批 文科 汉语言文学(师范) 2 549 548 549
9 本科一批 文科 旅游管理 2 539 537 538
10 本科一批 文科 思想政治教育(师范) 2 539 539 539
11 公办艺术 美术 环境设计 2 517 517 517 投档成绩
12 公办艺术 美术 数字媒体艺术 2 517 515 516 投档成绩
合计 - - - 24 - - - -
上海
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科普通批 综合改革 材料成型及控制工程 2 472 437 455
2 本科普通批 综合改革 材料化学 2 462 458 460
3 本科普通批 综合改革 城乡规划 2 488 479 484
4 本科普通批 综合改革 风景园林 2 478 476 477
5 本科普通批 综合改革 给排水科学与工程 2 442 440 441
6 本科普通批 综合改革 工程管理(中外合作办学) 2 441 435 438
7 本科普通批 综合改革 功能材料 2 458 458 458
8 本科普通批 综合改革 广播电视学 2 472 471 472
9 本科普通批 综合改革 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 2 469 468 469
10 本科普通批 综合改革 机械电子工程 2 449 439 444
11 本科普通批 综合改革 机械设计制造及其自动化 2 447 437 442
12 本科普通批 综合改革 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 2 449 447 448
13 本科普通批 综合改革 计算机科学与技术 2 456 447 452
14 本科普通批 综合改革 建筑环境与能源应用工程 2 446 437 442
15 本科普通批 综合改革 建筑学 2 494 481 488
16 本科普通批 综合改革 日语 2 472 471 472
17 本科普通批 综合改革 生物技术 2 463 463 463
18 本科普通批 综合改革 数学与应用数学(师范) 2 485 477 481
19 本科普通批 综合改革 统计学 2 466 465 466
20 本科普通批 综合改革 土木工程 2 445 440 443
21 本科普通批 综合改革 土木工程(中外合作办学) 2 445 442 444
22 本科普通批 综合改革 无机非金属材料工程 2 462 459 461
23 本科普通批 综合改革 物流管理 2 483 469 476
24 本科普通批 综合改革 信息与计算科学 2 452 446 449
25 本科普通批 综合改革 英语 2 481 481 481
26 公办艺术 美术 动画 2 463 461 462 投档成绩
27 公办艺术 美术 环境设计 2 466 462 464 投档成绩
28 公办艺术 美术 美术学(师范) 2 468 466 467 投档成绩
29 公办艺术 美术 视觉传达设计 2 471 466 469 投档成绩
30 公办艺术 美术 数字媒体艺术 2 465 464 465 投档成绩
31 公办艺术 音乐 音乐学(师范) 2 485 485 485 投档成绩
合计 - - - 62 - - - -
浙江
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科普通批 综合改革 财务管理 2 604 601 603
2 本科普通批 综合改革 测绘工程 2 590 583 587
3 本科普通批 综合改革 城乡规划 2 612 606 609
4 本科普通批 综合改革 地理信息科学 2 614 604 609
5 本科普通批 综合改革 电子信息工程 2 605 598 602
6 本科普通批 综合改革 风景园林 2 609 607 608
7 本科普通批 综合改革 给排水科学与工程 2 589 589 589
8 本科普通批 综合改革 工程管理(中外合作办学) 2 585 582 584
9 本科普通批 综合改革 工程力学 2 587 586 587
10 本科普通批 综合改革 功能材料 2 598 597 598
11 本科普通批 综合改革 汉语言文学 2 605 604 605
12 本科普通批 综合改革 化学(师范) 2 607 604 606
13 本科普通批 综合改革 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 2 575 574 575
14 本科普通批 综合改革 计算机科学与技术 2 606 604 605
15 本科普通批 综合改革 建筑环境与能源应用工程 2 588 586 587
16 本科普通批 综合改革 建筑学 2 622 616 619
17 本科普通批 综合改革 金融工程 2 611 600 606
18 本科普通批 综合改革 历史学(师范) 2 612 612 612
19 本科普通批 综合改革 旅游管理 2 598 596 597
20 本科普通批 综合改革 生物技术 2 596 596 596
21 本科普通批 综合改革 数学与应用数学(师范) 2 603 599 601
22 本科普通批 综合改革 通信工程 2 598 595 597
23 本科普通批 综合改革 土木工程(中外合作办学) 2 579 572 576
24 本科普通批 综合改革 无机非金属材料工程 2 596 587 592
25 本科普通批 综合改革 物流管理 2 602 602 602
26 本科普通批 综合改革 物流管理(中外合作办学) 2 586 586 586
27 本科普通批 综合改革 信息与计算科学 2 599 597 598
28 本科普通批 综合改革 英语 2 606 602 604
29 本科普通批 综合改革 应用化学 2 601 600 601
30 公办艺术 美术 环境设计 2 565 565 565 投档成绩
31 公办艺术 美术 美术学 2 559 556 558 投档成绩
32 公办艺术 美术 美术学(师范) 2 576 569 573 投档成绩
33 公办艺术 美术 视觉传达设计 4 568 559 563 投档成绩
34 公办艺术 美术 数字媒体艺术 4 571 561 564 投档成绩
35 公办艺术 音乐 音乐学(师范) 4 528 526 527 投档成绩
合计 - - - 76 - - - -
安徽
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科一批 理科 城乡规划 2 593 592 593
2 本科一批 理科 给排水科学与工程 2 592 591 592
3 本科一批 理科 工程力学 2 591 591 591
4 本科一批 理科 功能材料 2 592 590 591
5 本科一批 理科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 2 592 591 592
6 本科一批 理科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 2 578 578 578
7 本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 2 590 590 590
8 本科一批 理科 建筑学 2 599 593 596
9 本科一批 理科 生物工程 2 591 591 591
10 本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 2 592 591 592
11 本科一批 理科 统计学 2 592 592 592
12 本科一批 理科 土木工程 2 592 592 592
13 本科一批 理科 无机非金属材料工程 2 590 590 590
14 本科一批 理科 物流管理(中外合作办学) 2 575 575 575
15 本科一批 理科 应用物理学 2 594 591 593
16 本科一批 文科 风景园林 2 575 575 575
17 本科一批 文科 广播电视学 2 579 576 578
18 本科一批 文科 金融工程 4 576 574 575
19 本科一批 文科 劳动与社会保障 2 574 573 574
20 本科一批 文科 历史学(师范) 2 578 575 577
21 本科一批 文科 旅游管理 2 574 573 574
22 本科一批 文科 社会工作 2 575 574 575
23 本科一批 文科 思想政治教育(师范) 2 575 575 575
24 本科一批 文科 英语(师范) 2 578 578 578
25 公办艺术 美术 动画 2 763 761 762 投档成绩
26 公办艺术 美术 环境设计 2 765 762 764 投档成绩
27 公办艺术 美术 美术学 2 761 761 761 投档成绩
28 公办艺术 美术 视觉传达设计 2 762 762 762 投档成绩
29 公办艺术 美术 数字媒体艺术 3 762 761 762 投档成绩
30 公办艺术 音乐 音乐学(师范) 6 755 749 752 投档成绩
合计 - - - 67 - - - -
福建
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科普通批 理科 材料化学 2 538 527 532
2 本科普通批 理科 测绘工程 2 526 524 525
3 本科普通批 理科 工程力学 2 526 525 525
4 本科普通批 理科 机械设计制造及其自动化 2 528 527 527
5 本科普通批 理科 建筑学 2 544 541 542
6 本科普通批 理科 人文地理与城乡规划 2 540 529 534
7 本科普通批 理科 信息与计算科学 2 538 535 536
8 本科普通批 理科 应用化学 1 526 526 526
9 本科普通批 理科 应用物理学 2 536 527 531
10 本科普通批 文科 财务管理 2 560 560 560
11 本科普通批 文科 广播电视学 2 559 553 556
12 本科普通批 文科 劳动与社会保障 2 549 549 549
13 本科普通批 文科 旅游管理 2 550 549 549
14 本科普通批 文科 社会工作 2 550 550 550
15 本科普通批 文科 英语 2 553 551 552
合计 - - - 29 - - - -
江西
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科一批 理科 材料化学 2 572 572 572
2 本科一批 理科 测绘工程 2 572 571 572
3 本科一批 理科 城乡规划 2 578 573 576
4 本科一批 理科 给排水科学与工程 2 573 572 573
5 本科一批 理科 工程管理(中外合作办学) 2 574 572 573
6 本科一批 理科 工程力学 2 573 572 573
7 本科一批 理科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 4 577 574 576
8 本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 2 575 574 575
9 本科一批 理科 建筑学 2 596 573 585
10 本科一批 理科 生物工程 2 580 572 576
11 本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 2 579 575 577
12 本科一批 理科 土木工程 2 575 573 574
13 本科一批 理科 无机非金属材料工程 2 573 573 573
14 本科一批 理科 物流管理(中外合作办学) 2 572 572 572
15 本科一批 理科 应用化学 2 577 572 575
16 本科一批 文科 财务管理 2 573 569 571
17 本科一批 文科 工商管理 2 568 566 567
18 本科一批 文科 广播电视学 2 567 567 567
19 本科一批 文科 汉语言文学 2 572 566 569
20 本科一批 文科 历史学(师范) 2 567 566 567
21 本科一批 文科 旅游管理 2 566 565 566
22 本科一批 文科 社会工作 2 566 565 566
23 本科一批 文科 思想政治教育(师范) 2 566 565 566
24 公办艺术 美术 动画 2 553 552 553 投档成绩
25 公办艺术 美术 环境设计 2 555 554 555 投档成绩
26 公办艺术 美术 美术学 2 552 552 552 投档成绩
27 公办艺术 美术 美术学(师范) 2 554 553 554 投档成绩
28 公办艺术 美术 视觉传达设计 4 554 553 554 投档成绩
29 公办艺术 美术 数字媒体艺术 4 552 552 552 投档成绩
30 公办艺术 音乐 音乐学(师范) 5 168 163 166 投档成绩
合计 - - - 69 - - - -
山东
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科普通批 综合改革 广播电视学 2 584 579 582
2 本科普通批 综合改革 汉语言文学 2 590 582 586
3 本科普通批 综合改革 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 2 587 586 587
4 本科普通批 综合改革 机械设计制造及其自动化 2 588 586 587
5 本科普通批 综合改革 建筑学 2 596 595 596
6 本科普通批 综合改革 历史学(师范) 2 584 583 584
7 本科普通批 综合改革 日语 2 581 581 581
8 本科普通批 综合改革 生物工程 2 585 583 584
9 本科普通批 综合改革 生物技术 2 588 582 585
10 本科普通批 综合改革 数学与应用数学(师范) 2 589 582 586
11 本科普通批 综合改革 思想政治教育(师范) 2 579 579 579
12 本科普通批 综合改革 通信工程 2 586 586 586
13 本科普通批 综合改革 统计学 2 587 586 587
14 本科普通批 综合改革 土木工程 2 586 585 586
15 本科普通批 综合改革 土木工程(中外合作办学) 2 567 567 567
16 本科普通批 综合改革 无机非金属材料工程 2 591 581 586
17 本科普通批 综合改革 物流管理 2 579 577 578
18 本科普通批 综合改革 物流管理(中外合作办学) 2 565 560 563
19 公办艺术 美术 动画 2 580 579 580 投档成绩
20 公办艺术 美术 环境设计 2 582 581 582 投档成绩
21 公办艺术 美术 美术学 2 577 576 577 投档成绩
22 公办艺术 美术 视觉传达设计 2 585 584 585 投档成绩
23 公办艺术 美术 数字媒体艺术 2 576 575 576 投档成绩
合计 - - - 46 - - - -
河南
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科一批 理科 材料化学 2 607 606 607
2 本科一批 理科 测绘工程 2 604 604 604
3 本科一批 理科 城乡规划 2 606 605 606
4 本科一批 理科 地理信息科学 2 605 605 605
5 本科一批 理科 给排水科学与工程 2 606 604 605
6 本科一批 理科 工程管理 2 614 605 610
7 本科一批 理科 工程管理(中外合作办学) 2 589 581 585
8 本科一批 理科 工程力学 2 605 605 605
9 本科一批 理科 功能材料 2 605 605 605
10 本科一批 理科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 4 607 604 605
11 本科一批 理科 机械电子工程 2 607 607 607
12 本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 2 610 610 610
13 本科一批 理科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 3 601 590 594
14 本科一批 理科 计算机科学与技术 2 615 608 612
15 本科一批 理科 建筑电气与智能化 2 606 605 606
16 本科一批 理科 建筑学 2 617 612 615
17 本科一批 理科 交通工程 2 605 605 605
18 本科一批 理科 人文地理与城乡规划 2 606 606 606
19 本科一批 理科 生物工程 2 606 605 606
20 本科一批 理科 生物技术 2 607 606 607
21 本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 2 608 608 608
22 本科一批 理科 通信工程 2 608 607 608
23 本科一批 理科 统计学 2 614 610 612
24 本科一批 理科 土木工程 2 606 606 606
25 本科一批 理科 无机非金属材料工程 2 606 605 606
26 本科一批 理科 物流管理(中外合作办学) 2 580 576 578
27 本科一批 理科 应用化学 2 606 606 606
28 本科一批 理科 应用物理学 2 605 605 605
29 本科一批 理科 应用心理学 2 606 606 606
30 本科一批 文科 财务管理 2 592 589 591
31 本科一批 文科 工商管理 2 586 586 586
32 本科一批 文科 广播电视学 2 588 585 587
33 本科一批 文科 汉语国际教育 2 586 585 586
34 本科一批 文科 汉语言文学(师范) 2 587 585 586
35 本科一批 文科 金融工程 2 587 585 586
36 本科一批 文科 劳动与社会保障 2 583 583 583
37 本科一批 文科 历史学(师范) 2 588 583 586
38 本科一批 文科 旅游管理 2 583 583 583
39 本科一批 文科 人力资源管理 2 585 585 585
40 本科一批 文科 日语 2 587 584 586
41 本科一批 文科 社会工作 2 584 584 584
42 本科一批 文科 思想政治教育(师范) 2 591 585 588
43 本科一批 文科 物流管理 2 584 583 584
44 本科一批 文科 英语 2 588 587 588
45 本科一批 文科 英语(师范) 2 586 585 586
46 公办艺术 美术 动画 4 761 728 743 文+专
47 公办艺术 美术 环境设计 4 761 727 739 文+专
48 公办艺术 美术 美术学 4 759 694 718 文+专
49 公办艺术 美术 美术学(师范) 4 772 721 748 文+专
50 公办艺术 美术 视觉传达设计 4 772 719 732 文+专
51 公办艺术 美术 数字媒体艺术 4 731 719 723 文+专
52 公办艺术 音乐 音乐学(师范) 6 164 142 152 专业成绩
合计 - - - 123 - - - -
湖北
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科二批 理科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 2 537 534 536
2 本科二批 理科 建筑学 2 551 549 550
3 本科二批 理科 生物工程 2 527 526 527
4 本科二批 理科 生物技术 2 529 529 529
5 本科二批 理科 数学与应用数学(师范) 2 537 535 536
6 本科二批 理科 信息与计算科学 2 534 530 532
7 本科二批 理科 应用化学 2 529 526 528
8 本科二批 文科 汉语言文学 2 538 537 538
9 本科二批 文科 劳动与社会保障 2 540 538 539
10 本科二批 文科 思想政治教育(师范) 2 535 534 535
11 本科二批 文科 应用心理学 2 533 533 533
12 公办艺术 美术 动画 2 606 590 598 投档成绩
13 公办艺术 美术 环境设计 2 589 585 587 投档成绩
14 公办艺术 美术 美术学 2 589 589 589 投档成绩
15 公办艺术 美术 美术学(师范) 2 584 583 584 投档成绩
16 公办艺术 美术 视觉传达设计 2 656 597 627 投档成绩
17 公办艺术 美术 数字媒体艺术 3 593 587 590 投档成绩
18 公办艺术 音乐 音乐学(师范) 2 615 613 614 投档成绩
合计 - - - 37 - - - -
湖南
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科二批 理科 城乡规划 2 555 544 550
2 本科二批 理科 电子信息工程 2 548 538 543
3 本科二批 理科 给排水科学与工程 2 535 534 535
4 本科二批 理科 工程力学 2 533 533 533
5 本科二批 理科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 2 535 535 535
6 本科二批 理科 计算机科学与技术 2 554 538 546
7 本科二批 理科 数学与应用数学(师范) 2 539 536 538
8 本科二批 理科 信息与计算科学 2 537 536 537
9 本科二批 文科 财务管理 2 567 567 567
10 本科二批 文科 汉语言文学 2 573 573 573
11 本科二批 文科 历史学(师范) 2 573 565 569
12 本科二批 文科 思想政治教育(师范) 2 568 566 567
13 本科二批 文科 物流管理 2 569 566 568
14 公办艺术 美术 动画 2 299 299 299 投档成绩
15 公办艺术 美术 环境设计 2 303 301 302 投档成绩
16 公办艺术 美术 美术学 2 300 300 300 投档成绩
17 公办艺术 美术 视觉传达设计 2 301 300 300 投档成绩
18 公办艺术 美术 数字媒体艺术 2 301 300 301 投档成绩
19 公办艺术 音乐 音乐学(师范) 2 321 318 320 投档成绩
合计 - - - 38 - - - -
广东
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科一批 理科 城乡规划 2 552 551 552
2 本科一批 理科 风景园林 2 557 549 553
3 本科一批 理科 化学(师范) 2 558 553 556
4 本科一批 理科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 4 547 541 544
5 本科一批 理科 机械电子工程 2 550 544 547
6 本科一批 理科 建筑学 2 574 559 567
7 本科一批 理科 土木工程 2 549 548 549
8 本科一批 文科 工商管理 2 538 536 537
9 本科一批 文科 劳动与社会保障 2 540 535 538
10 本科一批 文科 历史学(师范) 2 541 539 540
11 本科一批 文科 思想政治教育(师范) 2 536 536 536
12 本科一批 文科 英语(师范) 2 538 537 538
13 公办艺术 音乐 音乐学(师范) 4 514 507 511 投档成绩
合计 - - - 30 - - - -
广西
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科一批 理科 材料成型及控制工程 2 550 525 538
2 本科一批 理科 材料化学 2 526 526 526
3 本科一批 理科 测绘工程 2 527 525 526
4 本科一批 理科 城乡规划 2 563 550 557
5 本科一批 理科 地理信息科学 2 542 527 535
6 本科一批 理科 电气工程及其自动化 2 549 543 546
7 本科一批 理科 电子信息工程 2 552 543 548
8 本科一批 理科 风景园林 2 549 546 548
9 本科一批 理科 给排水科学与工程 2 539 528 534
10 本科一批 理科 工程力学 2 535 532 534
11 本科一批 理科 功能材料 2 553 526 540
12 本科一批 理科 化学(师范) 2 532 529 531
13 本科一批 理科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 4 547 525 536
14 本科一批 理科 机械电子工程 2 532 530 531
15 本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 2 537 531 534
16 本科一批 理科 建筑电气与智能化 2 538 525 532
17 本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 2 529 528 529
18 本科一批 理科 建筑学 2 560 550 555
19 本科一批 理科 交通工程 2 539 532 536
20 本科一批 理科 人文地理与城乡规划 2 544 529 537
21 本科一批 理科 生物工程 2 537 526 532
22 本科一批 理科 生物技术 2 527 526 527
23 本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 2 534 534 534
24 本科一批 理科 通信工程 2 547 541 544
25 本科一批 理科 统计学 2 538 525 532
26 本科一批 理科 土木工程 2 548 543 546
27 本科一批 理科 无机非金属材料工程 2 535 527 531
28 本科一批 理科 信息与计算科学 2 542 540 541
29 本科一批 理科 应用化学 2 529 528 529
30 本科一批 理科 应用物理学 2 549 527 538
31 本科一批 理科 物理学(师范) 2 601 562 582
32 本科一批 文科 财务管理 2 521 519 520
33 本科一批 文科 工商管理 2 520 520 520
34 本科一批 文科 广播电视学 2 527 524 526
35 本科一批 文科 汉语国际教育 2 519 517 518
36 本科一批 文科 汉语言文学 2 529 527 528
37 本科一批 文科 金融工程 2 528 525 527
38 本科一批 文科 劳动与社会保障 2 517 516 517
39 本科一批 文科 历史学(师范) 2 526 518 522
40 本科一批 文科 旅游管理 2 517 517 517
41 本科一批 文科 人力资源管理 2 525 518 522
42 本科一批 文科 日语 2 523 523 523
43 本科一批 文科 社会工作 2 519 517 518
44 本科一批 文科 物流管理 2 521 517 519
45 本科一批 文科 英语 2 529 527 528
46 本科一批 文科 应用心理学 2 526 520 523
47 公办艺术 美术 动画 2 570 569 570 投档成绩
48 公办艺术 美术 环境设计 2 561 549 555 投档成绩
49 公办艺术 美术 美术学 4 569 559 564 投档成绩
50 公办艺术 美术 美术学(师范) 2 552 549 551 投档成绩
51 公办艺术 美术 视觉传达设计 2 555 550 553 投档成绩
52 公办艺术 美术 数字媒体艺术 4 565 552 559 投档成绩
53 公办艺术 音乐 音乐学(师范) 2 568 562 565 投档成绩
合计 - - - 112 - - - -
海南
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科普通批 综合改革 财务管理 2 598 596 597
2 本科普通批 综合改革 城乡规划 2 649 634 642
3 本科普通批 综合改革 风景园林 2 597 589 593
4 本科普通批 综合改革 工商管理 2 604 589 597
5 本科普通批 综合改革 建筑学 2 595 592 594
6 本科普通批 综合改革 金融工程 2 587 585 586
7 本科普通批 综合改革 旅游管理 3 599 583 589
合计 - - - 15 - - - -
重庆
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科一批 理科 城乡规划 4 540 530 534
2 本科一批 理科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 6 528 518 522
3 本科一批 理科 土木工程 6 540 516 526
4 公办艺术 美术 动画 2 215 215 215 投档成绩
5 公办艺术 美术 环境设计 2 219 219 219 投档成绩
6 公办艺术 美术 视觉传达设计 2 216 216 216 投档成绩
7 公办艺术 美术 数字媒体艺术 2 218 215 217 投档成绩
合计 - - - 24 - - - -
四川
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科一批 理科 材料成型及控制工程 2 582 578 580
2 本科一批 理科 材料化学 4 582 576 578
3 本科一批 理科 测绘工程 2 583 577 580
4 本科一批 理科 城乡规划 2 587 587 587
5 本科一批 理科 地理信息科学 2 579 578 579
