2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
福建卫生职业技术学院录取分数线2019
更新时间:2021-1-9 10:15:41 作者:佚名 信息来源:网络
2019福建卫生职业技术学院录取分数线【全国】
2019年高考福建生平行志愿录取情况 | ||||||
福建第一次平行志愿录取情况 | ||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 药品生产技术 | 27 | 27 | 358.89 | 287.87 | 307.3 |
药品经营与管理 | 20 | 20 | 350.89 | 314.88 | 326.1 | |
临床医学 | 51 | 50 | 414.92 | 376.9 | 386.5 | |
临床医学(民族) | 15 | 15 | 382.9 | 307.88 | 337.8 | |
口腔医学 | 90 | 88 | 449.94 | 381.9 | 390.8 | |
中医学 | 50 | 50 | 390.91 | 346.89 | 360 | |
针灸推拿 | 60 | 58 | 370.9 | 311.88 | 334.4 | |
护理 | 50 | 50 | 399.91 | 366.9 | 376.8 | |
助产 | 45 | 45 | 392.91 | 342.89 | 360.7 | |
药学 | 142 | 142 | 417.92 | 340.89 | 356.7 | |
中药学 | 45 | 45 | 376.9 | 329.88 | 341.4 | |
医学检验技术 | 51 | 51 | 395.91 | 355.89 | 367.4 | |
医学影像技术 | 95 | 95 | 390.91 | 348.89 | 358.6 | |
医学美容技术 | 5 | 5 | 375.9 | 359.89 | 365.1 | |
医学美容技术(闽台) | 15 | 15 | 341.89 | 257.87 | 296.5 | |
眼视光技术 | 20 | 20 | 375.9 | 333.88 | 349.2 | |
康复治疗技术 | 22 | 22 | 360.89 | 321.88 | 336.5 | |
预防医学 | 10 | 10 | 375.9 | 318.88 | 334.7 | |
卫生信息管理 | 30 | 30 | 342.89 | 235.87 | 283.1 | |
健康管理 | 20 | 20 | 356.89 | 287.87 | 308.4 | |
医疗设备应用技术 | 22 | 22 | 355.89 | 293.87 | 318.3 | |
老年保健与管理 | 2 | 2 | 308.88 | 269.87 | 289.4 | |
体育保健与康复 | 3 | 3 | 303.88 | 287.87 | 294.9 | |
小计 | 890 | 885 | ||||
文史 | 药品生产技术 | 27 | 27 | 401.95 | 366.94 | 380.6 |
药品经营与管理 | 39 | 39 | 456.96 | 395.94 | 414.7 | |
中医学 | 40 | 40 | 458.96 | 429.95 | 437.1 | |
针灸推拿 | 20 | 20 | 457.96 | 407.95 | 423 | |
护理 | 50 | 49 | 481.97 | 433.96 | 444.3 | |
助产 | 45 | 45 | 459.96 | 412.95 | 425.4 | |
医学检验技术 | 18 | 18 | 459.96 | 439.96 | 444.8 | |
医学影像技术 | 30 | 30 | 477.97 | 439.96 | 448.2 | |
医学美容技术 | 15 | 15 | 442.96 | 407.95 | 421 | |
医学美容技术(闽台) | 20 | 14 | 394.94 | 227.92 | 326.9 | |
眼视光技术 | 12 | 12 | 445.96 | 417.95 | 425.1 | |
康复治疗技术 | 22 | 22 | 433.96 | 398.95 | 416.1 | |
预防医学 | 15 | 15 | 435.96 | 407.95 | 415.6 | |
卫生信息管理 | 50 | 50 | 432.96 | 356.93 | 383.3 | |
健康管理 | 35 | 35 | 424.95 | 358.94 | 384.3 | |
医疗设备应用技术 | 10 | 10 | 415.95 | 387.94 | 404.2 | |
老年保健与管理 | 3 | 3 | 380.94 | 365.94 | 375.3 | |
体育保健与康复 | 4 | 4 | 418.95 | 380.94 | 400 | |
临床医学(民族) | 15 | 15 | 419.95 | 375.95 | 393.6 | |
小计 | 470 | 463 |
福建第一次平行志愿录取情况(定向专业) | ||||||
招生专业 | 地区 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
临床医学(定向)只招理工类 | 福州连江 | 6 | 6 | 448.94 | 362.89 | 409.8 |
福州罗源 | 2 | 2 | 394.91 | 375.9 | 385.4 | |
福州闽清 | 7 | 7 | 416.92 | 381.9 | 394.3 | |
福州长乐 | 7 | 6 | 377.9 | 326.88 | 350.2 | |
福州闽侯 | 8 | 8 | 421.92 | 364.9 | 381.4 | |
宁德柘荣 | 8 | 8 | 393.91 | 32.89 | 370.5 | |
宁德周宁 | 3 | 3 | 405.92 | 368.9 | 392.2 | |
宁德蕉城 | 3 | 3 | 381.9 | 363.9 | 373.2 | |
宁德屏南 | 4 | 3 | 385.91 | 368.9 | 377.2 | |
宁德福鼎 | 3 | 3 | 397.91 | 359.89 | 379.2 | |
宁德霞浦 | 12 | 7 | 375.9 | 234.87 | 298.2 | |
宁德古田 | 4 | 4 | 394.91 | 310.88 | 349.4 | |
龙岩新罗 | 2 | 2 | 385.91 | 379.9 | 382.9 | |
龙岩武平 | 20 | 20 | 428.93 | 360.89 | 386.8 | |
龙岩连城 | 10 | 10 | 405.92 | 359.89 | 386.4 | |
龙岩漳平 | 6 | 6 | 400.91 | 380.9 | 387.6 | |
小计 | 105 | 98 | ||||
医学影像技术(定向) | 福州连江 | 理2 | 2 | 396.91 | 333.88 | 365.4 |
福州闽清 | 理2 | 2 | 421.92 | 389.91 | 405.9 | |
文1 | 1 | 462.96 | 462.96 | 462.96 | ||
宁德福安 | 理4 | 4 | 424.93 | 380.9 | 400.4 | |
文1 | 1 | 486.97 | 486.97 | 486.97 | ||
宁德古田 | 理1 | 1 | 370.9 | 370.9 | 370.9 | |
龙岩永定 | 理2 | 2 | 383.9 | 379.9 | 381.9 | |
文1 | 1 | 447.96 | 447.96 | 447.96 | ||
龙岩上杭 | 理3 | 3 | 389.91 | 382.9 | 386.2 | |
文2 | 2 | 458.96 | 443.96 | 451.5 | ||
三明沙县 | 理1 | 1 | 389.91 | 389.91 | 389.91 | |
三明明溪 | 理3 | 3 | 376.9 | 368.9 | 372.9 | |
文1 | 1 | 447.96 | 447.96 | 447.96 | ||
三明泰宁 | 理2 | 2 | 373.9 | 366.9 | 370.4 | |
三明建宁 | 理6 | 6 | 435.93 | 381.9 | 394.4 | |
文3 | 3 | 473.97 | 448.96 | 459.6 | ||
小计 | 35 | 35 | ||||
合计 | 140 | 133 |
2019外省录取分数线 | ||||||||||||
省份 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 新疆 | ||||||
专业 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
护理 | 236 | 270 | 275 | 281 | 345 | 200 | 205 | 300 | 329 | 243 | 320 | |
临床医学 | 187 | 203 | 368 | 181 | 322 | |||||||
口腔医学 | 261 | 265 | 376 | 218 | 338 | |||||||
中医学 | 253 | 248 | 310 | 336 | ||||||||
康复治疗技术 | 223 | 256 | 288 | |||||||||
药学 | 378 | 235 | 218 | |||||||||
中药学 | 294 | 223 | ||||||||||
医学检验技术 | 306 | 364 | 302 | 310 | ||||||||
医学影像技术 | 192 | 345 | 353 | 219 | 300 | |||||||
中医养生保健 | 291 | 316 | ||||||||||
医学美容技术 | 279 | 283 | 318 | |||||||||
医学营养 | ||||||||||||
药品生产技术 | 173 | 299 | 331 | |||||||||
药品经营与管理 | 229 | 272 | ||||||||||
眼视光技术 | 359 | 301 | ||||||||||
助产 | 407 | 235 | 247 | 234 | 260 | |||||||
针灸推拿 | 271 | 354 | 368 | 301 | 308 | |||||||
体育保健与康复 | 244 | 313 | ||||||||||
健康管理 | 191 | |||||||||||
预防医学 | 322 | 314 | 271 | 329 | 340 | |||||||
卫生信息管理 | 252 | 273 | 321 | 274 | ||||||||
中医康复技术 | 379 | |||||||||||
省份 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | |||||||
专业 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||
护理 | 318 | 295 | 321 | 387 | 384 | 439 | 206 | 236 | 265 | |||
临床医学 | 350 | 339 | 392 | 262 | ||||||||
口腔医学 | 413 | 341 | 407 | 330 | ||||||||
中医学 | 394 | 347 | 388 | 251 | ||||||||
康复治疗技术 | 344 | 233 | ||||||||||
药学 | 289 | 318 | 379 | 250 | 215 | |||||||
中药学 | 329 | 327 | 244 | 247 | ||||||||
医学检验技术 | 330 | 374 | 276 | 260 | ||||||||
医学影像技术 | 335 | 419 | 383 | 295 | ||||||||
中医养生保健 | 185 | |||||||||||
医学美容技术 | 339 | 201 | ||||||||||
医学营养 | 200 | |||||||||||
药品生产技术 | ||||||||||||
药品经营与管理 | ||||||||||||
眼视光技术 | 413 | 263 | ||||||||||
助产 | 299 | 350 | 320 | 372 | 380 | 426 | ||||||
针灸推拿 | 354 | 379 | 390 | 437 | ||||||||
体育保健与康复 | ||||||||||||
健康管理 | ||||||||||||
预防医学 | 341 | |||||||||||
卫生信息管理 | 378 | 426 | ||||||||||
中医康复技术 |
2019高职单招平行志愿录取分数线 | |||||||
招生别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向普通高中生类 | 590202 | 药品生产技术 | 50 | 50 | 440.99 | 369.98 | 388 |
590301 | 药品经营与管理 | 50 | 50 | 503.99 | 389.98 | 420.4 | |
620301 | 药学 | 50 | 50 | 503.99 | 450.99 | 466.7 | |
620302 | 中药学 | 25 | 25 | 494.99 | 437.99 | 454.4 | |
620201 | 护理 | 300 | 299 | 522.99 | 411.98 | 442.6 | |
620401 | 医学检验技术 | 50 | 50 | 509.99 | 444.99 | 464.5 | |
620407 | 眼视光技术 | 65 | 65 | 502.99 | 395.98 | 420.1 | |
620805 | 医疗设备应用技术 | 75 | 75 | 479.99 | 346.98 | 383.2 | |
620105K | 针灸推拿 | 10 | 10 | 504.99 | 424.99 | 450.2 | |
620501 | 康复治疗技术 | 40 | 39 | 459.99 | 386.98 | 412 | |
620404 | 医学美容技术 | 21 | 21 | 508.99 | 449.99 | 470 | |
620601K | 预防医学 | 20 | 20 | 458.99 | 416.98 | 436.2 | |
620604 | 卫生信息管理 | 10 | 10 | 391.98 | 367.98 | 379.6 | |
620503 | 中医康复技术 | 50 | 47 | 476.99 | 220.97 | 356 | |
合计: | 816 | 811 | |||||
面向中职生类医药卫生类 | 620301 | 药学 | 100 | 100 | 493.69 | 400.99 | 422 |
620201 | 护理 | 300 | 299 | 541.29 | 415.99 | 443.6 | |
620202 | 助产 | 100 | 100 | 518.59 | 422.29 | 445.3 | |
620401 | 医学检验技术 | 50 | 50 | 529.09 | 428.09 | 451 | |
620404 | 医学美容技术 | 50 | 50 | 440.29 | 389.89 | 402.5 | |
620601K | 预防医学 | 50 | 50 | 433.89 | 378.39 | 395.7 | |
620802 | 医学营养 | 50 | 49 | 444.69 | 354.79 | 377.7 | |
670409 | 体育保健与康复 | 43 | 43 | 397.29 | 311.19 | 347.5 | |
620801 | 健康管理 | 50 | 50 | 398.49 | 325.89 | 357.4 | |
620803 | 中医养生保健 | 50 | 50 | 413.39 | 346.49 | 370.1 | |
620811 | 老年保健与管理 | 50 | 39 | 393.59 | 279.69 | 325.3 | |
合计: | 893 | 880 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!