2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020长春建筑学院录取分数线
更新时间:2021-1-20 16:37:36 作者:佚名 信息来源:网络
以下是小编为大家整理的2020长春建筑学院录取分数线,包含普通类和艺术类各专业分数线,分为文科和理科,供大家参考:
1、2020长春建筑学院各专业录取分数线【全国】
2020年分省分专业录取分数
省份 选考科目 科类 专业 最高分 最低分 平均分
吉林 不提科目要求 文史 广告学 443 411 416.2
吉林 不提科目要求 理工 电气工程及其自动化 438 372 389.1
吉林 不提科目要求 理工 电子信息工程 384 355 363.2
吉林 不提科目要求 理工 通信工程 384 357 365.8
吉林 不提科目要求 理工 自动化 368 350 354.8
吉林 不提科目要求 理工 机器人工程 369 350 357.3
吉林 不提科目要求 理工 计算机科学与技术 406 375 386.4
吉林 不提科目要求 理工 信息安全 383 351 360.8
吉林 不提科目要求 理工 物联网工程 388 351 362.8
吉林 不提科目要求 理工 数字媒体技术 371 351 357
吉林 不提科目要求 理工 智能科学与技术 374 350 357.2
吉林 不提科目要求 理工 数据科学与大数据技术 415 359 370.1
吉林 不提科目要求 理工 土木工程 433 352 367.1
吉林 不提科目要求 理工 建筑环境与能源应用工程 375 350 364
吉林 不提科目要求 理工 给排水科学与工程 387 351 360
吉林 不提科目要求 理工 建筑电气与智能化 373 350 358
吉林 不提科目要求 理工 城市地下空间工程 375 354 357.6
吉林 不提科目要求 理工 道路桥梁与渡河工程 403 350 359.6
吉林 不提科目要求 理工 测绘工程 372 351 355.7
吉林 不提科目要求 理工 交通工程 377 350 354.2
吉林 不提科目要求 理工 建筑学 398 357 373.1
吉林 不提科目要求 理工 城乡规划 365 351 354.4
吉林 不提科目要求 理工 风景园林 388 350 360.4
吉林 不提科目要求 理工 安全工程 382 350 357.7
吉林 不提科目要求 理工 园林 402 350 359.5
吉林 不提科目要求 理工 康复治疗学 405 361 372.5
吉林 不提科目要求 理工 护理学 407 369 381
吉林 不提科目要求 理工 工程管理 394 353 362
吉林 不提科目要求 理工 房地产开发与管理 369 350 356.2
吉林 不提科目要求 理工 工程造价 434 376 392.2
吉林 不提科目要求 理工 健康服务与管理 380 350 360
吉林 不提科目要求 文史 工程造价 452 411 418
吉林 不提科目要求 文史 工商管理 449 411 417.7
吉林 不提科目要求 文史 财务管理 432 419 423.5
吉林 不提科目要求 文史 文化产业管理 431 413 418.7
吉林 不提科目要求 文史 电子商务 429 416 420.2
吉林 不提科目要求 艺术(文) 动画 520 474.8 486.4
吉林 不提科目要求 艺术(文) 视觉传达设计 523.4 453.4 478
吉林 不提科目要求 艺术(文) 环境设计 546.2 422 479
吉林 不提科目要求 艺术(文) 产品设计 505.4 442.6 471.9
吉林 不提科目要求 艺术(文) 公共艺术 502.6 447.6 463
吉林 不提科目要求 艺术(文) 工艺美术 488 442.2 457.2
吉林 不提科目要求 艺术(文) 数字媒体艺术 527 400.4 474.2
吉林 不提科目要求 艺术(文) 艺术与科技 486 442.8 459.6
吉林 不提科目要求 艺术(理) 动画 491.6 491 491.3
吉林 不提科目要求 艺术(理) 视觉传达设计 495.8 456.8 475
吉林 不提科目要求 艺术(理) 环境设计 497 409.4 461.3
吉林 不提科目要求 艺术(理) 产品设计 493.2 439.8 460.4
吉林 不提科目要求 艺术(理) 公共艺术 486.6 435 459.6
吉林 不提科目要求 艺术(理) 工艺美术 494.4 453.8 472.5
吉林 不提科目要求 艺术(理) 数字媒体艺术 479 437 458.6
吉林 不提科目要求 艺术(理) 艺术与科技 503 426.4 464.6
北京 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 物联网工程 470 4532 461
北京 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 建筑学 464 463 463.5
北京 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 城乡规划 459 458 458.5
北京 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 数据科学与大数据技术 463 456 459.5
天津 不提科目要求 综合改革 广告学 480 471 476.8
天津 不提科目要求 综合改革 文化产业管理 485 478 481.5
天津 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 建筑学 494 484 490
天津 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 城乡规划 483 471 476.3
天津 生物,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 风景园林 498 472 479.7
天津 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 园林 498 474 482
天津 不提科目要求 艺术(不分文理) 动画 500.2 494.4 497
天津 不提科目要求 艺术(不分文理) 环境设计 505.1 496.3 500.7
天津 不提科目要求 艺术(不分文理) 工艺美术 496.2 495.8 495.9
天津 不提科目要求 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 500 492.9 496.4
上海 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 土木工程
广东 不提科目要求 理工 土木工程 454 452 453
山东 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 电气工程及其自动化 481 481 481
山东 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 电子信息工程 479 474 476.5
山东 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 通信工程 506 489 497.5
山东 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 自动化 484 476 480
山东 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 计算机科学与技术 480 480 480
山东 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 数字媒体技术 482 478 479.3
山东 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 土木工程 487 481 484
山东 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 建筑环境与能源应用工程 489 486 487.5
山东 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 城市地下空间工程 469 468 468.3
山东 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 道路桥梁与渡河工程 480 472 477
山东 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 交通工程 488 480 483.3
山东 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 建筑学 496 491 493.3
山东 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 城乡规划 488 482 485
山东 生物,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 风景园林 489 486 487.5
山东 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 园林 485 479 481
山东 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 工程管理 480 473 476.3
山东 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 工程造价 486 480 482.7
山东 不提科目要求 综合改革 财务管理 498 478 487
山东 不提科目要求 综合改革 电子商务 482 478 480.8
山东 不提科目要求 综合改革 广告学 483 481 482
山东 不提科目要求 艺术(不分文理) 动画 515.5 511.5 513.6
山东 不提科目要求 艺术(不分文理) 视觉传达设计 521.4 516 519.4
山东 不提科目要求 艺术(不分文理) 环境设计 522.5 514.3 517.5
山东 不提科目要求 艺术(不分文理) 公共艺术 520.6 512.5 516.5
山东 不提科目要求 艺术(不分文理) 产品设计 517 511.4 514
山东 不提科目要求 艺术(不分文理) 工艺美术 509.7 509 509.5
山东 不提科目要求 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 513.8 509 511
山东 不提科目要求 艺术(不分文理) 艺术与科技 511.7 509.1 510.4
海南 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 电气工程及其自动化 491 468 476.3
海南 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 电子信息工程 471 471 471
海南 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 通信工程 501 472 486.5
海南 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 自动化 508 469 486.3
海南 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 计算机科学与技术 495 468 482.7
海南 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 信息安全 509 485 497
海南 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 物联网工程 508 494 499.7
海南 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 土木工程 507 467 477
海南 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 综合改革 给排水科学与工程 491 481 486
海南 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 城市地下空间工程 520 504 512
海南 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 道路桥梁与渡河工程 480 472 476
海南 地理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 测绘工程 515 510 512.5
海南 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 交通工程 505 504 504.5
海南 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 建筑学 534 499 515
海南 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 城乡规划 511 511 511
海南 生物,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 风景园林 528 510 519
海南 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 园林 504 498 500.7
海南 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 工程管理 475 467 470.3
海南 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 康复治疗学 498 497 497.5
海南 不提科目要求 综合改革 健康服务与管理 497 497 497
海南 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 工程造价 508 492 500
海南 不提科目要求 综合改革 工商管理 532 497 514.5
海南 不提科目要求 综合改革 财务管理 505 501 502.7
海南 不提科目要求 综合改革 文化产业管理 495 495 495
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 电气工程及其自动化 499 499 499
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 电子信息工程
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 通信工程 412 412 412
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 自动化
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 机器人工程 463 463 463
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 计算机科学与技术 514 514 514
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 信息安全 371 371 371
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 物联网工程 369 369 369
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 数字媒体技术
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 智能科学与技术
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 数据科学与大数据技术 499 499 499
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 土木工程 506 388 447
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 建筑环境与能源应用工程
浙江 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 综合改革 给排水科学与工程 473 473 473
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 建筑电气与智能化 509 509 509
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 城市地下空间工程
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 道路桥梁与渡河工程
浙江 地理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 测绘工程 530 526 528
浙江 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 建筑学 533 530 531.1
浙江 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 城乡规划 543 526 535.3
浙江 生物,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 风景园林 531 524 526.3
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 安全工程 381 381 381
浙江 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 综合改革 园林 527 526 526.7
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 工程管理
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 房地产开发与管理 500 500 500
浙江 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 综合改革 工程造价 455 455 455
浙江 不提科目要求 综合改革 工商管理 528 524 525.8
浙江 不提科目要求 综合改革 财务管理 527 525 525.6
浙江 不提科目要求 综合改革 文化产业管理 532 528 529.7
浙江 不提科目要求 综合改革 电子商务 527 524 525.2
浙江 不提科目要求 综合改革 广告学 529 526 526.6
浙江 不提科目要求 艺术(不分文理) 动画 517 511 513.4
浙江 不提科目要求 艺术(不分文理) 视觉传达设计 520 516 518
浙江 不提科目要求 艺术(不分文理) 环境设计 525 516 519.4
浙江 不提科目要求 艺术(不分文理) 产品设计 515 513 514
浙江 不提科目要求 艺术(不分文理) 公共艺术 509 508 508.5
浙江 不提科目要求 艺术(不分文理) 工艺美术 509 508 508.3
浙江 不提科目要求 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 519 519 519
浙江 不提科目要求 艺术(不分文理) 艺术与科技 512 512 512
河南 不提科目要求 理工 电气工程及其自动化 461 445 450.5
河南 不提科目要求 理工 电子信息工程 455 445 450
河南 不提科目要求 理工 通信工程 448 443 445.5
河南 不提科目要求 理工 自动化 451 443 446.3
河南 不提科目要求 理工 机器人工程 458 443 446.6
河南 不提科目要求 理工 计算机科学与技术 461 453 456.6
河南 不提科目要求 理工 信息安全 448 442 445.2
河南 不提科目要求 理工 物联网工程 451 444 449
河南 不提科目要求 理工 数字媒体技术 452 442 448.1
河南 不提科目要求 理工 智能科学与技术 449 443 445.4
河南 不提科目要求 理工 数据科学与大数据技术 457 443 448.8
河南 不提科目要求 理工 土木工程 470 458 461.4
河南 不提科目要求 理工 建筑环境与能源应用工程 455 443 448.8
河南 不提科目要求 理工 给排水科学与工程 458 449 454.3
河南 不提科目要求 理工 建筑电气与智能化 454 443 447.5
河南 不提科目要求 理工 城市地下空间工程 462 443 448.8
河南 不提科目要求 理工 道路桥梁与渡河工程 458 444 449
河南 不提科目要求 理工 测绘工程 450 442 444.8
河南 不提科目要求 理工 交通工程 462 458 460
河南 不提科目要求 理工 建筑学 479 448 462.7
河南 不提科目要求 理工 城乡规划 475 444 458.3
河南 不提科目要求 理工 风景园林 444 443 443.7
河南 不提科目要求 理工 安全工程 446 443 444.3
河南 不提科目要求 理工 园林 457 444 449
河南 不提科目要求 理工 康复治疗学 451 445 447
河南 不提科目要求 理工 护理学 446 443 443.8
河南 不提科目要求 理工 工程管理 456 443 448.4
河南 不提科目要求 理工 房地产开发与管理 442 442 442
河南 不提科目要求 理工 工程造价 466 458 462
河南 不提科目要求 理工 健康服务与管理 456 442 449
河南 不提科目要求 文史 工程造价 499 487 493
河南 不提科目要求 文史 工商管理 497 481 487
河南 不提科目要求 文史 广告学 485 481 483
河南 不提科目要求 文史 财务管理 494 483 490
河南 不提科目要求 文史 文化产业管理 493 489 491
河南 不提科目要求 文史 电子商务 487 482 484.8
河南 不提科目要求 艺术(文) 动画 621 605 611.2
河南 不提科目要求 艺术(文) 视觉传达设计 639 634 636.5
河南 不提科目要求 艺术(文) 环境设计 641 623 633
河南 不提科目要求 艺术(文) 产品设计 628 624 626
河南 不提科目要求 艺术(文) 公共艺术 642 629 635.5
河南 不提科目要求 艺术(文) 工艺美术 597 592 594.5
河南 不提科目要求 艺术(文) 数字媒体艺术 617 605 611
河南 不提科目要求 艺术(文) 艺术与科技 635 632 633.5
河南 不提科目要求 艺术(理) 动画 632 614 623
河南 不提科目要求 艺术(理) 环境设计 631 546 588.5
河南 不提科目要求 艺术(理) 数字媒体艺术 604 582 593
河北 不提科目要求 理工 电气工程及其自动化 480 461 469.3
河北 不提科目要求 理工 电子信息工程 465 454 457.7
河北 不提科目要求 理工 通信工程 456 454 455.5
河北 不提科目要求 理工 自动化 464 454 457.6
河北 不提科目要求 理工 机器人工程 464 454 460
河北 不提科目要求 理工 计算机科学与技术 467 465 465.7
河北 不提科目要求 理工 信息安全 461 454 458.2
河北 不提科目要求 理工 物联网工程 469 455 460
河北 不提科目要求 理工 数字媒体技术 481 470 476
河北 不提科目要求 理工 智能科学与技术 468 456 461
河北 不提科目要求 理工 数据科学与大数据技术 465 454 458
河北 不提科目要求 理工 土木工程 470 466 467.8
河北 不提科目要求 理工 建筑环境与能源应用工程 465 464 464.7
河北 不提科目要求 理工 给排水科学与工程 465 459 462.3
河北 不提科目要求 理工 建筑电气与智能化 464 455 458.3
河北 不提科目要求 理工 城市地下空间工程 460 454 457.3
河北 不提科目要求 理工 道路桥梁与渡河工程 460 457 458.5
河北 不提科目要求 理工 测绘工程 464 456 458.8
河北 不提科目要求 理工 交通工程 468 466 466.7
河北 不提科目要求 理工 建筑学 488 461 473.8
河北 不提科目要求 理工 城乡规划 470 454 459
河北 不提科目要求 理工 风景园林 457 454 455.8
河北 不提科目要求 理工 安全工程 457 455 456
河北 不提科目要求 理工 园林 462 455 456.8
河北 不提科目要求 理工 康复治疗学 462 455 457.3
河北 不提科目要求 理工 护理学 456 454 455
河北 不提科目要求 理工 工程管理 466 458 460.8
河北 不提科目要求 理工 房地产开发与管理 454 454 454
河北 不提科目要求 理工 工程造价 467 463 464.7
河北 不提科目要求 理工 健康服务与管理 461 453 456
河北 不提科目要求 文史 工程造价 499 490 494.3
河北 不提科目要求 文史 工商管理 492 489 490.5
河北 不提科目要求 文史 财务管理 492 488 490.5
河北 不提科目要求 文史 文化产业管理 490 488 489
河北 不提科目要求 文史 电子商务 490 488 489
河北 不提科目要求 文史 广告学 493 481 491.7
河北 不提科目要求 艺术(不分文理) 动画 505 496 499.8
河北 不提科目要求 艺术(不分文理) 视觉传达设计 504 496 500
河北 不提科目要求 艺术(不分文理) 环境设计 523 488 498.4
河北 不提科目要求 艺术(不分文理) 产品设计 505 492 499.6
河北 不提科目要求 艺术(不分文理) 公共艺术 492 490 492.1
河北 不提科目要求 艺术(不分文理) 工艺美术 490 489 489.6
河北 不提科目要求 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 510 493 499.4
山西 不提科目要求 理工 电气工程及其自动化 419 404 411.5
山西 不提科目要求 理工 计算机科学与技术 395 389 392
山西 不提科目要求 理工 数字媒体技术 412 392 402
山西 不提科目要求 理工 土木工程 408 397 402
山西 不提科目要求 理工 给排水科学与工程 405 395 400
山西 不提科目要求 理工 城市地下空间工程 393 392 392
山西 不提科目要求 理工 道路桥梁与渡河工程 393 390 391.5
山西 不提科目要求 理工 测绘工程 399 396 397.5
山西 不提科目要求 理工 交通工程 398 398 398
山西 不提科目要求 理工 建筑学 425 396 410
山西 不提科目要求 理工 城乡规划 403 391 397
山西 不提科目要求 理工 安全工程 390 390 390
山西 不提科目要求 理工 工程管理 403 393 397
山西 不提科目要求 文史 工商管理 443 428 435.5
山西 不提科目要求 文史 财务管理 436 429 432.5
山西 不提科目要求 文史 电子商务 454 438 446
内蒙古 不提科目要求 理工 电气工程及其自动化 359 345 352.5
内蒙古 不提科目要求 理工 电子信息工程 351 338 345
内蒙古 不提科目要求 理工 通信工程 356 345 349.6
内蒙古 不提科目要求 理工 自动化 351 344 348.7
内蒙古 不提科目要求 理工 机器人工程 350 337 343
内蒙古 不提科目要求 理工 计算机科学与技术 364 355 358
内蒙古 不提科目要求 理工 信息安全 354 341 345.5
内蒙古 不提科目要求 理工 物联网工程 355 351 353
内蒙古 不提科目要求 理工 数字媒体技术 356 338 347
内蒙古 不提科目要求 理工 智能科学与技术 341 339 340.3
内蒙古 不提科目要求 理工 数据科学与大数据技术 358 350 354
内蒙古 不提科目要求 理工 土木工程 359 339 349.4
内蒙古 不提科目要求 理工 建筑环境与能源应用工程 343 339 340
内蒙古 不提科目要求 理工 给排水科学与工程 347 341 344
内蒙古 不提科目要求 理工 建筑电气与智能化 370 344 357
内蒙古 不提科目要求 理工 城市地下空间工程 338 336 337
内蒙古 不提科目要求 理工 道路桥梁与渡河工程 343 342 342.5
内蒙古 不提科目要求 理工 测绘工程 349 343 345.7
内蒙古 不提科目要求 理工 交通工程 352 337 343.4
内蒙古 不提科目要求 理工 建筑学 357 344 351.7
内蒙古 不提科目要求 理工 城乡规划 351 342 344.6
内蒙古 不提科目要求 理工 风景园林 342 337 339
内蒙古 不提科目要求 理工 安全工程 345 338 341.4
内蒙古 不提科目要求 理工 园林 347 337 342.7
内蒙古 不提科目要求 理工 康复治疗学 368 357 362
内蒙古 不提科目要求 理工 护理学 361 353 356.3
内蒙古 不提科目要求 理工 工程管理 349 338 343.4
内蒙古 不提科目要求 理工 房地产开发与管理 336 333 334.5
内蒙古 不提科目要求 理工 工程造价 359 337 350
内蒙古 不提科目要求 文史 广告学 452 444 447.7
内蒙古 不提科目要求 文史 工程造价 452 443 446.7
内蒙古 不提科目要求 文史 工商管理 458 448 451.7
内蒙古 不提科目要求 文史 财务管理 458 456 457.3
内蒙古 不提科目要求 文史 文化产业管理 448 442 445
内蒙古 不提科目要求 文史 电子商务 453 446 450.7
内蒙古 不提科目要求 理工 健康服务与管理 360 341 351.3
内蒙古 不提科目要求 艺术(不分文理) 动画 356 330 339.3
内蒙古 不提科目要求 艺术(不分文理) 视觉传达设计 352 348 350.3
内蒙古 不提科目要求 艺术(不分文理) 环境设计 378 301 345.2
内蒙古 不提科目要求 艺术(不分文理) 产品设计 342 278 319.4
内蒙古 不提科目要求 艺术(不分文理) 公共艺术 335 308 322.3
内蒙古 不提科目要求 艺术(不分文理) 工艺美术 330 324 327.4
内蒙古 不提科目要求 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 358 323 337
内蒙古 不提科目要求 艺术(不分文理) 艺术与科技 340 311 327.2
辽宁 不提科目要求 理工 电气工程及其自动化 446 439 442.5
辽宁 不提科目要求 理工 电子信息工程 438 432 434.2
辽宁 不提科目要求 理工 通信工程 437 432 435.3
辽宁 不提科目要求 理工 自动化 438 433 434.6
辽宁 不提科目要求 理工 机器人工程 439 433 436.5
辽宁 不提科目要求 理工 计算机科学与技术 442 436 438.3
辽宁 不提科目要求 理工 信息安全 441 432 435.6
辽宁 不提科目要求 理工 物联网工程 435 432 434
辽宁 不提科目要求 理工 数字媒体技术 438 432 436
辽宁 不提科目要求 理工 智能科学与技术 436 434 435
辽宁 不提科目要求 理工 数据科学与大数据技术 438 433 435.5
辽宁 不提科目要求 理工 土木工程 437 434 435.3
辽宁 不提科目要求 理工 建筑环境与能源应用工程 437 435 436
辽宁 不提科目要求 理工 给排水科学与工程 437 436 436.5
辽宁 不提科目要求 理工 建筑电气与智能化 436 434 435
辽宁 不提科目要求 理工 城市地下空间工程 435 432 433.5
辽宁 不提科目要求 理工 道路桥梁与渡河工程 437 433 435
辽宁 不提科目要求 理工 测绘工程 438 432 434
辽宁 不提科目要求 理工 交通工程 434 432 433
辽宁 不提科目要求 理工 建筑学 454 433 440
辽宁 不提科目要求 理工 城乡规划 436 434 435
辽宁 不提科目要求 理工 风景园林 440 438 439
辽宁 不提科目要求 理工 安全工程 434 432 432.7
辽宁 不提科目要求 理工 园林 433 433 433
辽宁 不提科目要求 理工 护理学 434 434 434
辽宁 不提科目要求 理工 工程管理 440 432 434.5
辽宁 不提科目要求 理工 房地产开发与管理 434 434 434
辽宁 不提科目要求 理工 工程造价 452 445 448.5
辽宁 不提科目要求 文史 广告学 519 515 517
辽宁 不提科目要求 文史 工程造价 518 513 514.4
辽宁 不提科目要求 文史 工商管理 516 512 514.3
辽宁 不提科目要求 文史 财务管理 519 517 518.3
辽宁 不提科目要求 文史 文化产业管理 513 513 513
辽宁 不提科目要求 文史 电子商务 516 514 514.7
辽宁 不提科目要求 艺术(文) 动画 428 423 425.5
辽宁 不提科目要求 艺术(文) 视觉传达设计 427 425 426.1
辽宁 不提科目要求 艺术(文) 环境设计 424 423 423.8
辽宁 不提科目要求 艺术(文) 产品设计 433 422 426.9
辽宁 不提科目要求 艺术(文) 公共艺术 425 424 424.5
辽宁 不提科目要求 艺术(文) 工艺美术 423 422 422.5
辽宁 不提科目要求 艺术(文) 数字媒体艺术 425 424 424.5
辽宁 不提科目要求 艺术(理) 环境设计 384 381 382.5
辽宁 不提科目要求 艺术(理) 公共艺术 362 362 362
黑龙江 不提科目要求 理工 电气工程及其自动化 375 371 372.7
黑龙江 不提科目要求 理工 电子信息工程 383 366 371.5
黑龙江 不提科目要求 理工 通信工程 366 366 366
黑龙江 不提科目要求 理工 自动化 372 369 371
黑龙江 不提科目要求 理工 机器人工程 371 365 368.5
黑龙江 不提科目要求 理工 计算机科学与技术 375 372 373.7
黑龙江 不提科目要求 理工 信息安全 368 365 366.5
黑龙江 不提科目要求 理工 物联网工程 378 364 369.2
黑龙江 不提科目要求 理工 数字媒体技术 371 366 368
黑龙江 不提科目要求 理工 智能科学与技术 374 365 368.2
黑龙江 不提科目要求 理工 数据科学与大数据技术 373 373 373
黑龙江 不提科目要求 理工 土木工程 395 378 384
黑龙江 不提科目要求 理工 建筑环境与能源应用工程 370 368 369
黑龙江 不提科目要求 理工 给排水科学与工程 369 366 367.5
黑龙江 不提科目要求 理工 建筑电气与智能化 370 367 368.5
黑龙江 不提科目要求 理工 城市地下空间工程 368 367 367.5
黑龙江 不提科目要求 理工 道路桥梁与渡河工程 369 366 367.5
黑龙江 不提科目要求 理工 测绘工程 367 364 365.3
黑龙江 不提科目要求 理工 交通工程 372 364 368.2
黑龙江 不提科目要求 理工 建筑学 399 366 374.7
黑龙江 不提科目要求 理工 风景园林 378 368 372.3
黑龙江 不提科目要求 理工 安全工程 365 364 364.7
黑龙江 不提科目要求 理工 园林 373 365 369
黑龙江 不提科目要求 理工 康复治疗学 382 374 378
黑龙江 不提科目要求 理工 护理学 380 373 376.3
黑龙江 不提科目要求 理工 工程管理 373 366 369.7
黑龙江 不提科目要求 理工 房地产开发与管理 365 364 364.3
黑龙江 不提科目要求 理工 工程造价 390 371 377.7
黑龙江 不提科目要求 文史 广告学 417 409 413
黑龙江 不提科目要求 文史 工程造价 418 405 409.3
黑龙江 不提科目要求 文史 工商管理 419 408 412.3
黑龙江 不提科目要求 文史 财务管理 409 406 407.5
黑龙江 不提科目要求 文史 文化产业管理 409 407 408
黑龙江 不提科目要求 文史 电子商务 414 407 409.7
黑龙江 不提科目要求 艺术(文) 动画 534 478 507.5
黑龙江 不提科目要求 艺术(文) 视觉传达设计 581 560 570.5
黑龙江 不提科目要求 艺术(文) 环境设计 575 506 532
黑龙江 不提科目要求 艺术(文) 产品设计 538 524 531
黑龙江 不提科目要求 艺术(文) 公共艺术 502 495 499.5
黑龙江 不提科目要求 艺术(文) 工艺美术 558 482 518.7
黑龙江 不提科目要求 艺术(文) 数字媒体艺术 562 540 551
黑龙江 不提科目要求 艺术(文) 艺术与科技 545 491 518
江苏 不提科目要求 文理综合 电气工程及其自动化 323 320 321.2
江苏 不提科目要求 文理综合 电子信息工程 319 319 319
江苏 不提科目要求 文理综合 通信工程 319 318 318.3
江苏 不提科目要求 文理综合 自动化 320 317 318.3
江苏 不提科目要求 文理综合 机器人工程 320 318 318.7
江苏 不提科目要求 文理综合 计算机科学与技术 324 319 321.5
江苏 不提科目要求 文理综合 物联网工程 320 318 319
江苏 不提科目要求 文理综合 数字媒体技术 321 318 319.5
江苏 不提科目要求 文理综合 智能科学与技术 319 319 319
江苏 不提科目要求 文理综合 数据科学与大数据技术 319 318 318.5
江苏 不提科目要求 文理综合 土木工程 323 320 320.8
江苏 不提科目要求 文理综合 给排水科学与工程 318 318 318
江苏 不提科目要求 文理综合 建筑电气与智能化 319 318 318.5
江苏 不提科目要求 文理综合 测绘工程 319 318 318.5
江苏 不提科目要求 文理综合 交通工程 319 318 318.5
江苏 不提科目要求 文理综合 建筑学 324 318 320
江苏 不提科目要求 文理综合 城乡规划 318 318 318
江苏 不提科目要求 文理综合 风景园林 319 318 318.5
江苏 不提科目要求 文理综合 园林 318 318 318
江苏 不提科目要求 文理综合 工程管理 319 318 318.3
江苏 不提科目要求 文理综合 房地产开发与管理 318 319 318
江苏 不提科目要求 文理综合 工程造价 319 318 318.3
江苏 不提科目要求 文理综合 广告学 296 295 295.5
江苏 不提科目要求 文理综合 工程造价 298 295 296.8
江苏 不提科目要求 文理综合 工商管理 296 295 295.5
江苏 不提科目要求 文理综合 财务管理 307 295 298
江苏 不提科目要求 文理综合 文化产业管理 305 303 304
江苏 不提科目要求 文理综合 电子商务 300 295 296
江苏 不提科目要求 文理综合 动画 451 446 448.3
江苏 不提科目要求 文理综合 环境设计 475 449 456
江苏 不提科目要求 文理综合 公共艺术 446 446 446
江苏 不提科目要求 文理综合 工艺美术 453 445 448.7
江苏 不提科目要求 文理综合 艺术与科技 445 445 445
安徽 不提科目要求 理工 电气工程及其自动化 458 450 453.5
