2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2018长春理工大学光电信息学院分数线
更新时间:2021-1-21 8:07:22 作者:佚名 信息来源:网络
2018长春理工大学光电信息学院录取分数线【全国】
2018年分省、分专业录取分数统计表 | ||||||||||||||||||
录取专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光电信息科学与工程(理学) | 457 | 450 | 408 | 408 | 453 | 409 | 428 | 379 | 365 | 352 | 426 | 415 | 404 | 323 | 373 | 354 | 295 | 289 |
光电信息科学与工程(工学) | 422 | 401 | 437 | 416 | 382 | 369 | 351 | 342 | 435 | 415 | 409 | 323 | 382 | 353 | 302 | 291 | ||
新能源科学与工程 | 419 | 409 | 398 | 356 | 447 | 421 | 398 | 318 | 378 | 352 | 291 | 288 | ||||||
光源与照明 | 411 | 411 | 343 | 343 | ||||||||||||||
电子科学与技术 | 466 | 410 | 359 | 339 | 430 | 416 | 416 | 344 | ||||||||||
测控技术与仪器 | 371 | 371 | 393 | 338 | 398 | 333 | 361 | 361 | 289 | 289 | ||||||||
电子信息工程 | 417 | 396 | 409 | 409 | 372 | 372 | 358 | 342 | 425 | 349 | 369 | 354 | 297 | 289 | ||||
通信工程 | 423 | 409 | 418 | 413 | 380 | 373 | 387 | 347 | 428 | 415 | 398 | 342 | 364 | 360 | 292 | 289 | ||
自动化 | 424 | 409 | 436 | 416 | 393 | 370 | 360 | 342 | 428 | 416 | 402 | 336 | 360 | 355 | 294 | 289 | ||
电气工程及其自动化 | 413 | 401 | 432 | 413 | 390 | 373 | 381 | 351 | 467 | 415 | 410 | 315 | 379 | 353 | 292 | 288 | ||
电子信息科学与技术 | 423 | 422 | 382 | 379 | 402 | 332 | 362 | 355 | 291 | 289 | ||||||||
轨道交通信号与控制 | 416 | 408 | 416 | 411 | 378 | 375 | 360 | 344 | 441 | 415 | 411 | 317 | 365 | 356 | 295 | 289 | ||
计算机科学与技术 | 433 | 409 | 403 | 369 | 380 | 354 | 435 | 418 | 411 | 318 | 377 | 352 | 293 | 289 | ||||
网络工程 | 408 | 402 | 361 | 347 | 424 | 415 | 395 | 356 | 381 | 356 | ||||||||
软件工程 | 433 | 409 | 432 | 408 | 408 | 370 | 373 | 340 | 446 | 415 | 414 | 315 | 383 | 353 | 299 | 289 | ||
机械设计制造及其自动化 | 443 | 396 | 429 | 412 | 402 | 369 | 351 | 331 | 433 | 415 | 408 | 321 | 376 | 353 | 295 | 289 | ||
飞行器动力工程 | 431 | 410 | 390 | 381 | 350 | 338 | 455 | 419 | 463 | 319 | 409 | 352 | 296 | 296 | ||||
机械电子工程 | 431 | 396 | 418 | 408 | 407 | 345 | 352 | 352 | ||||||||||
过程装备与控制工程 | 415 | 415 | 444 | 423 | 383 | 350 | 358 | 358 | 294 | 294 | ||||||||
物联网工程 | 417 | 403 | 430 | 412 | 383 | 372 | 347 | 343 | 441 | 417 | 385 | 339 | 376 | 353 | 290 | 289 | ||
国际经济与贸易(文) | 417 | 417 | 466 | 466 | 407 | 407 | 420 | 364 | 399 | 374 | 287 | 287 | ||||||
国际经济与贸易(理) | 408 | 408 | 355 | 333 | 394 | 347 | 367 | 360 | 292 | 292 | ||||||||
市场营销(文) | 470 | 470 | 422 | 407 | 495 | 493 | 418 | 375 | 410 | 376 | ||||||||
市场营销(理) | 420 | 414 | 424 | 417 | 398 | 345 | 374 | 374 | ||||||||||
会计学(文) | 433 | 415 | 492 | 465 | 431 | 412 | 432 | 412 | 499 | 494 | 418 | 360 | 396 | 375 | 294 | 288 | ||
会计学(理) | 404 | 396 | 414 | 414 | 385 | 358 | 439 | 415 | 417 | 326 | 371 | 352 | 290 | 288 | ||||
物流管理(文) | 407 | 405 | 495 | 494 | 393 | 361 | 383 | 373 | ||||||||||
物流管理(理) | 429 | 415 | 396 | 334 | 365 | 353 | ||||||||||||
英语 | 465 | 465 | 415 | 402 | 502 | 493 | 413 | 364 | 391 | 391 | 289 | 287 | ||||||
汉语言文学 | 430 | 413 | 476 | 464 | 417 | 437 | 410 | 504 | 494 | 423 | 361 | 412 | 374 | |||||
广告学 | 471 | 471 | 407 | 392 | 422 | 368 | 291 | 288 | ||||||||||
汉语国际教育 | 475 | 470 | 419 | 417 | 497 | 497 | 421 | 368 | 401 | 377 | ||||||||
服装设计与工程(文) | 404 | 402 | 371 | 371 | ||||||||||||||
服装设计与工程(理) | 409 | 409 | 341 | 338 | 345 | 339 | 289 | 289 | ||||||||||
视觉传达设计(文) | 402 | 379 | 284 | 222 | 469 | 386 | 475 | 475 | ||||||||||
视觉传达设计(理) | 485 | 386 | ||||||||||||||||
环境设计(文) | 461 | 311 | 306 | 245 | 402 | 379 | 433 | 403 | ||||||||||
环境设计(理) | 407 | 373 | ||||||||||||||||
理科总 | 457 | 450 | 443 | 396 | 466 | 408 | 428 | 369 | 398 | 331 | 467 | 415 | 463 | 315 | 409 | 352 | 302 | 288 |
文科总 | 433 | 413 | 492 | 464 | 431 | 412 | 437 | 392 | 504 | 493 | 423 | 360 | 412 | 373 | 294 | 287 | ||
艺术理总 | 461 | 311 | 306 | 222 | 485 | 373 | 475 | 403 | ||||||||||
艺术文总 | 469 | 379 | ||||||||||||||||
录取专业 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光电信息科学与工程(理学) | 516 | 503 | 410 | 393 | 449 | 449 | 421 | 397 | 385 | 385 | 389 | 387 | 504 | 502 | ||||
光电信息科学与工程(工学) | 526 | 502 | 397 | 379 | 463 | 447 | 437 | 401 | 449 | 382 | 411 | 411 | 425 | 385 | 519 | 500 | ||
新能源科学与工程 | 528 | 506 | ||||||||||||||||
光源与照明 | 498 | 490 | ||||||||||||||||
电子科学与技术 | 553 | 501 | 410 | 410 | ||||||||||||||
测控技术与仪器 | 501 | 499 | 399 | 399 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 535 | 499 | 379 | 379 | 410 | 399 | 519 | 498 | ||||||||||
通信工程 | 506 | 502 | 401 | 400 | 394 | 382 | 496 | 496 | ||||||||||
自动化 | 518 | 502 | 413 | 398 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 523 | 502 | 398 | 380 | 441 | 397 | 423 | 412 | 525 | 498 | ||||||||
电子信息科学与技术 | 512 | 502 | 385 | 385 | 419 | 419 | ||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 513 | 509 | 406 | 380 | 430 | 403 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 516 | 509 | 399 | 381 | 430 | 397 | 539 | 496 | ||||||||||
网络工程 | 503 | 503 | 507 | 507 | ||||||||||||||
软件工程 | 508 | 506 | 397 | 379 | 512 | 496 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 538 | 499 | 405 | 380 | 466 | 454 | 461 | 442 | 429 | 398 | 445 | 419 | 391 | 391 | 519 | 496 | ||
飞行器动力工程 | 510 | 500 | 453 | 441 | ||||||||||||||
机械电子工程 | 513 | 508 | 408 | 401 | ||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 497 | 496 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 544 | 499 | 442 | 400 | ||||||||||||||
国际经济与贸易(文) | 517 | 508 | 513 | 513 | ||||||||||||||
国际经济与贸易(理) | 526 | 498 | ||||||||||||||||
市场营销(文) | 504 | 500 | 515 | 514 | ||||||||||||||
市场营销(理) | 506 | 506 | ||||||||||||||||
会计学(文) | 511 | 504 | 475 | 462 | 498 | 496 | 457 | 442 | 448 | 443 | 510 | 443 | 535 | 517 | ||||
会计学(理) | 386 | 378 | 395 | 380 | 430 | 411 | 508 | 497 | ||||||||||
物流管理(文) | 507 | 502 | ||||||||||||||||
物流管理(理) | ||||||||||||||||||
英语 | 519 | 510 | 521 | 521 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 535 | 513 | 528 | 513 | ||||||||||||||
广告学 | 509 | 509 | ||||||||||||||||
汉语国际教育 | 511 | 509 | 449 | 441 | ||||||||||||||
服装设计与工程(文) | 510 | 499 | ||||||||||||||||
服装设计与工程(理) | ||||||||||||||||||
视觉传达设计(文) | 515 | 505 | ||||||||||||||||
视觉传达设计(理) | ||||||||||||||||||
环境设计(文) | 518 | 507 | ||||||||||||||||
环境设计(理) | ||||||||||||||||||
理科总 | 553 | 490 | 410 | 378 | 466 | 447 | 461 | 441 | 442 | 397 | 449 | 380 | 445 | 411 | 425 | 385 | 539 | 496 |
文科总 | 475 | 462 | 498 | 496 | 457 | 441 | 448 | 443 | 510 | 443 | 535 | 513 | ||||||
艺术理总 | 518 | 505 | ||||||||||||||||
艺术文总 | ||||||||||||||||||
录取专业 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光电信息科学与工程(理学) | 387 | 381 | 456 | 456 | 401 | 360 | 412 | 412 | 344 | 302 | 403 | 392 | ||||||
光电信息科学与工程(工学) | 393 | 380 | 472 | 419 | 407 | 347 | 407 | 403 | 412 | 390 | ||||||||
新能源科学与工程 | ||||||||||||||||||
光源与照明 | ||||||||||||||||||
电子科学与技术 | ||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 365 | 365 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 406 | 350 | ||||||||||||||||
通信工程 | 360 | 349 | ||||||||||||||||
自动化 | 379 | 379 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 448 | 386 | 445 | 414 | 402 | 346 | 419 | 406 | 373 | 351 | ||||||||
电子信息科学与技术 | ||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 355 | 355 | 349 | 338 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 384 | 347 | ||||||||||||||||
网络工程 | ||||||||||||||||||
软件工程 | 392 | 347 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 391 | 381 | 449 | 426 | 400 | 350 | 407 | 404 | 391 | 387 | 378 | 351 | ||||||
飞行器动力工程 | 479 | 429 | 509 | 452 | 384 | 364 | 371 | 352 | ||||||||||
机械电子工程 | 391 | 375 | ||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 500 | 448 | 506 | 464 | 442 | 351 | ||||||||||||
物联网工程 | 370 | 353 | 338 | 338 | ||||||||||||||
国际经济与贸易(文) | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易(理) | ||||||||||||||||||
市场营销(文) | ||||||||||||||||||
市场营销(理) | ||||||||||||||||||
会计学(文) | 486 | 484 | 494 | 481 | 404 | 367 | 438 | 394 | 407 | 405 | 466 | 465 | ||||||
会计学(理) | 380 | 349 | ||||||||||||||||
物流管理(文) | ||||||||||||||||||
物流管理(理) | ||||||||||||||||||
英语 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | ||||||||||||||||||
广告学 | ||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 421 | 361 | ||||||||||||||||
服装设计与工程(文) | ||||||||||||||||||
服装设计与工程(理) | ||||||||||||||||||
视觉传达设计(文) | ||||||||||||||||||
视觉传达设计(理) | ||||||||||||||||||
环境设计(文) | ||||||||||||||||||
环境设计(理) | ||||||||||||||||||
理科总 | 500 | 429 | 509 | 452 | 448 | 380 | 472 | 414 | 407 | 346 | 419 | 403 | 349 | 302 | 412 | 387 | 442 | 351 |
文科总 | 486 | 484 | 494 | 481 | 421 | 361 | 438 | 394 | 407 | 405 | 466 | 465 | ||||||
艺术理总 | ||||||||||||||||||
艺术文总 |
2018年在吉林省录取分数线
录取专业 | 最高分 | 最低分 |
光电信息科学与工程(理学) | 404 | 323 |
光电信息科学与工程(工学) | 409 | 323 |
新能源科学与工程 | 398 | 318 |
光源与照明 | ||
电子科学与技术 | 416 | 344 |
测控技术与仪器 | 398 | 333 |
电子信息工程 | 425 | 349 |
通信工程 | 398 | 342 |
自动化 | 402 | 336 |
电气工程及其自动化 | 410 | 315 |
电子信息科学与技术 | 402 | 332 |
轨道交通信号与控制 | 411 | 317 |
计算机科学与技术 | 411 | 318 |
网络工程 | 395 | 356 |
软件工程 | 414 | 315 |
机械设计制造及其自动化 | 408 | 321 |
飞行器动力工程 | 463 | 319 |
机械电子工程 | 407 | 345 |
过程装备与控制工程 | 383 | 350 |
物联网工程 | 385 | 339 |
国际经济与贸易(文) | 420 | 364 |
国际经济与贸易(理) | 394 | 347 |
市场营销(文) | 418 | 375 |
市场营销(理) | 398 | 345 |
会计学(文) | 418 | 360 |
会计学(理) | 417 | 326 |
物流管理(文) | 393 | 361 |
物流管理(理) | 396 | 334 |
英语 | 413 | 364 |
汉语言文学 | 423 | 361 |
广告学 | 422 | 368 |
汉语国际教育 | 421 | 368 |
服装设计与工程(文) | 371 | 371 |
服装设计与工程(理) | 345 | 339 |
视觉传达设计(文) | 469 | 386 |
视觉传达设计(理) | 485 | 386 |
环境设计(文) | 402 | 379 |
环境设计(理) | 407 | 373 |
理科总 | 463 | 315 |
文科总 | 423 | 360 |
艺术理总 | 485 | 373 |
艺术文总 | 469 | 379 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!