2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
长春光华学院2020年艺术体育类各专业录取分数线
更新时间:2021-1-21 11:35:07 作者:佚名 信息来源:网络
2020长春光华学院各专业录取分数线【艺体类】
长春光华学院2020年特殊类型专业录取分数统计表 | |||||
省 份 | 批次 | 录取专业 | 录取最低分 | 文化课最低分 | 专业课最低分 |
河北(体育类) | 本科提前批B段 | 体育教育 | 457.8 | 283 | 289.86 |
河北(艺术类) | 本科提前批B段 | 产品设计 | 493.4 | 360 | 220.25 |
本科提前批B段 | 环境设计 | 488.8 | 409 | 209.25 | |
本科提前批B段 | 数字媒体艺术 | 476.3 | 379 | 207.25 | |
本科提前批B段 | 音乐表演(声乐) | 453.5 | 302 | 130.9 | |
本科提前批B段 | 音乐学(器乐) | 426 | 299 | 124.8 | |
本科提前批B段 | 广播电视编导 | 464.3 | 452 | 131.5 | |
本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 469.9 | 417 | 147.67 | |
本科提前批B段 | 影视摄影与制作 | 470.7 | 303 | 207 | |
河南(艺术文) | 艺术本科B段 | 表演 | 163 | 354 | 163 |
艺术本科B段 | 播音与主持艺术 | 568.6 | 446 | 298 | |
艺术本科B段 | 影视摄影与制作 | 405.6 | 350 | 191 | |
黑龙江(体育理) | 体育类本科批 | 体育教育 | 252.78 | 273 | 91.75 |
黑龙江(艺术类) | 艺术类本科二批B段 | 播音与主持艺术 | 341 | 341 | 226 |
艺术类本科二批B段 | 广播电视编导 | 282 | 282 | 227 | |
艺术类本科二批A段 | 摄影 | 431.9 | 251 | 210 | |
艺术类本科二批A段 | 影视摄影与制作 | 432.2 | 260 | 205 | |
艺术类本科二批A段 | 产品设计 | 434.3 | 327 | 201 | |
艺术类本科二批A段 | 视觉传达设计 | 433.7 | 293 | 203 | |
艺术类本科二批A段 | 数字媒体艺术 | 433.3 | 322 | 203 | |
吉林(体育理) | 体育类本科二批 | 体育教育 | 112.04 | 287 | 62.04 |
吉林(体育文) | 体育类本科二批 | 体育教育 | 117.41 | 401 | 60.74 |
吉林(艺术理) | 艺术类本科第一批B段 | 表演 | 254.8 | 275 | 254.8 |
艺术类本科第一批A段 | 环境设计 | 419.43 | 252 | 258 | |
艺术类本科第一批A段 | 视觉传达设计 | 448.83 | 252 | 286 | |
艺术类本科第一批A段 | 数字媒体艺术 | 426.03 | 260 | 252 | |
艺术类本科第一批A段 | 音乐表演(声乐) | 435.53 | 267 | 285 | |
艺术类本科第一批A段 | 音乐学 | 427.53 | 283 | 251 | |
吉林(艺术文) | 艺术类本科第一批B段 | 表演 | 248.2 | 286 | 248.2 |
艺术类本科第一批A段 | 产品设计 | 424.83 | 283 | 253 | |
艺术类本科第一批A段 | 环境设计 | 432.63 | 281 | 246 | |
艺术类本科第一批A段 | 视觉传达设计 | 460.83 | 279 | 266 | |
艺术类本科第一批A段 | 数字媒体艺术 | 434.03 | 279 | 255 | |
艺术类本科第一批A段 | 音乐表演(声乐) | 477.53 | 295 | 307 | |
艺术类本科第一批A段 | 音乐表演(器乐) | 479.03 | 308 | 323 | |
艺术类本科第一批A段 | 音乐学 | 454.53 | 285 | 283 | |
艺术类本科第一批A段 | 影视摄影与制作 | 475.23 | 286 | 273 | |
江苏(艺术类) | 艺术类提前录取本科2小批_编导 | 广播电视编导 | 477 | 262 | 209 |
艺术类提前录取本科2小批_美术 | 视觉传达设计 | 448 | 248 | 198 | |
艺术类提前录取本科2小批_美术 | 产品设计 | 440 | 237 | 188 | |
江西(艺术类) | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 环境设计 | 468.34 | 391 | 296 |
第二批本科(含艺术类普通本科) | 数字媒体艺术 | 470.76 | 361 | 307 | |
第二批本科(含艺术类普通本科) | 摄影 | 435.44 | 347 | 284 | |
辽宁(体育理) | 体育类本科批 | 体育教育 | 115.4 | 234 | 79.7 |
辽宁(艺术文) | 艺术类本科批第二阶段 | 表演 | 410 | 410 | 126.6 |
艺术类本科批第二阶段 | 播音与主持艺术 | 362 | 362 | 133.4 | |
艺术类本科批第二阶段 | 广播电视编导 | 363 | 363 | 178 | |
艺术类本科批第一阶段 | 产品设计 | 416.6 | 414 | 209.6 | |
艺术类本科批第一阶段 | 环境设计 | 418.32 | 401 | 200.8 | |
艺术类本科批第一阶段 | 摄影 | 414.3 | 374 | 195.8 | |
艺术类本科批第一阶段 | 视觉传达设计 | 416 | 398 | 219 | |
艺术类本科批第一阶段 | 数字媒体艺术 | 414 | 380 | 215.2 | |
艺术类本科批第一阶段 | 影视摄影与制作 | 414.5 | 366 | 200.4 | |
内蒙古(体育类) | 本科提前B | 体育教育 | 390 | 390 | 79.87 |
内蒙古(艺术类) | 本科提前C | 播音与主持艺术 | 226.3 | 315 | 226.3 |
本科提前C | 产品设计 | 285 | 285 | 206 | |
本科提前C | 广播电视编导 | 393 | 393 | 177 | |
本科提前C | 环境设计 | 305 | 305 | 207 | |
本科提前C | 视觉传达设计 | 292 | 292 | 210 | |
本科提前C | 数字媒体艺术 | 278 | 278 | 203 | |
本科提前C | 音乐表演 | 175 | 303 | 175 | |
本科提前C | 音乐学 | 187 | 334 | 187 | |
本科提前C | 影视摄影与制作 | 316 | 316 | 206 | |
山东(体育类) | 常规批(本科) | 体育教育 | 566.6 | 275 | 87.49 |
山东(艺术类) | 艺术类本科联考批 | 表演 | 401.66 | 313 | 401.66 |
艺术类本科联考批 | 播音与主持艺术 | 459.38 | 387 | 154.27 | |
艺术类本科批 | 广播电视编导 | 462.55 | 412 | 203 | |
艺术类本科批 | 摄影 | 502.57 | 314 | 214.67 | |
艺术类本科批 | 影视摄影与制作 | 505.12 | 319 | 214.67 | |
艺术类本科批 | 产品设计 | 508.95 | 338 | 225.34 | |
艺术类本科批 | 环境设计 | 510.88 | 338 | 216.33 | |
艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 512 | 341 | 218 | |
山西(体育理) | 本二批C | 体育教育 | 84.53 | 338 | 84.53 |
山西(艺术类) | 本二批C | 表演 | 68.63 | 264 | 68.63 |
本二批C | 音乐表演 | 76.51 | 261 | 76.51 | |
本二批C | 音乐学 | 78.74 | 277 | 78.74 | |
本二批C | 影视摄影与制作 | 292.4 | 290 | 292.4 | |
四川(艺术类) | 艺术本科一批 | 环境设计 | 217.66 | 365 | 217.66 |
艺术本科一批 | 视觉传达设计 | 219.33 | 391 | 219.33 | |
新疆(体育类) | 本科提前批次 | 体育教育 | 72.5 | 252 | 72.5 |
新疆(艺术类) | 本科提前批次 | 环境设计 | 333.4 | 229 | 188 |
本科提前批次 | 视觉传达设计 | 360.2 | 272 | 197 | |
本科提前批次 | 数字媒体艺术 | 391.6 | 306 | 208 | |
浙江(艺术类) | 艺术类第二批 | 表演 | 533 | 533 | 78 |
艺术类第二批 | 产品设计 | 506 | 506 | 76 | |
艺术类第二批 | 环境设计 | 508 | 508 | 72 | |
艺术类第二批 | 摄影 | 496 | 496 | 56 | |
艺术类第二批 | 视觉传达设计 | 508 | 508 | 74 | |
艺术类第二批 | 音乐表演 | 461 | 461 | 66 | |
艺术类第二批 | 音乐学 | 462 | 462 | 64 | |
艺术类第二批 | 影视摄影与制作 | 515 | 515 | 54 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!