2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
长春工程学院2017年录取分数线
更新时间:2021-1-21 16:38:39 作者:佚名 信息来源:网络
2017长春工程学院录取分数线【全国】
省份 | 理科本科 | 文科本科 | 理科专科 | 文科专科 | ||||||||
最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | |
北京 | 478 | 510 | 439 | 486 | 496 | 468 | - | - | - | - | - | - |
天津 | 449 | 489 | 395 | 464 | 488 | 401 | 253 | 269 | 200 | - | - | - |
河北 | 440 | 490 | 326 | 499 | 508 | 395 | 274 | 349 | 200 | 336 | 400 | 200 |
山西 | 436 | 476 | 400 | 488 | 492 | 452 | 182 | 337 | 130 | 308 | 324 | 130 |
内蒙古 | 359 | 471 | 328 | 436 | 465 | 375 | 192 | 339 | 160 | 338 | 367 | 160 |
辽宁 | 426 | 508 | 350 | 488 | 496 | 428 | 359 | 403 | 180 | 413 | 434 | 180 |
吉林 | 401 | 528 | 379 | 413 | 525 | 412 | 173 | 400 | 150 | 242 | 402 | 150 |
黑龙江 | 422 | 459 | 335 | 441 | 451 | 400 | 248 | 347 | 160 | 312 | 379 | 160 |
江苏 | 304 | 322 | 269 | 305 | 312 | 281 | 224 | 268 | 210 | - | - | - |
上海 | 403 | 458 | 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江 | 523 | 555 | 480 | - | - | - | 487 | 504 | 480 | - | - | - |
安徽 | 470 | 491 | 413 | 493 | 502 | 440 | 214 | 422 | 200 | 306 | 426 | 200 |
福建 | 372 | 406 | 333 | 420 | 456 | 380 | 246 | 318 | 236 | 308 | 359 | 300 |
江西 | 458 | 494 | 422 | 494 | 510 | 458 | 315 | 375 | 180 | |||
山东 | 464 | 526 | 433 | 503 | 509 | 483 | 275 | 439 | 170 | 451 | 480 | 170 |
河南 | 453 | 524 | 342 | 489 | 493 | 389 | 247 | 434 | 180 | 278 | 465 | 180 |
湖北 | 423 | 475 | 345 | 487 | 494 | 406 | 303 | 320 | 200 | - | - | - |
湖南 | 444 | 504 | 424 | 498 | 500 | 485 | 336 | 398 | 200 | - | - | - |
广东 | 419 | 442 | 360 | 476 | 482 | 418 | 252 | 332 | 200 | - | - | - |
广西 | 362 | 471 | 318 | 446 | 461 | 387 | - | - | - | - | - | - |
海南 | 558 | 585 | 539 | 616 | 670 | 578 | 441 | 490 | 280 | - | - | - |
重庆 | 442 | 495 | 395 | 489 | 493 | 436 | 200 | 285 | 140 | 247 | 247 | 140 |
四川 | 479 | 505 | 436 | 507 | 518 | 470 | 374 | 453 | 180 | - | - | - |
贵州 | 403 | 467 | 361 | 501 | 507 | 453 | 295 | 384 | 200 | - | - | - |
云南 | 448 | 492 | 410 | 515 | 549 | 465 | 328 | 427 | 300 | 503 | 503 | 300 |
陕西 | 417 | 441 | 397 | 473 | 478 | 457 | 236 | 320 | 150 | - | - | - |
甘肃 | 431 | 453 | 408 | 472 | 478 | 458 | 266 | 397 | 180 | 305 | 316 | 180 |
青海 | 355 | 392 | 356 | 427 | 444 | 421 | 221 | 327 | 200 | 334 | 348 | 200 |
宁夏 | 408 | 444 | 408 | 500 | 506 | 487 | 311 | 387 | 200 | 391 | 400 | 200 |
新疆 | 402 | 436 | 333 | 452 | 462 | 375 | 241 | 332 | 200 | 326 | 326 | 200 |
西藏 | 261 | 327 | 247 | 310 | 318 | 302 | - | - | - | - | - | - |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!