2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020浙江中医药大学录取分数线(外省各专业)
更新时间:2021-1-23 10:46:47 作者:佚名 信息来源:网络
浙江中医药大学2020年外省各专业录取分数线情况
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 中医学 | 5 | 600 | 600 | 600 |
针灸推拿学 | 5 | 599 | 599 | 599 | |||
临床医学 | 5 | 624 | 624 | 624 | |||
医学影像技术 | 4 | 597 | 597 | 597 | |||
中药学 | 4 | 599 | 599 | 599 | |||
护理学 | 4 | 597 | 597 | 597 | |||
助产学 | 4 | 599 | 599 | 599 | |||
医学检验技术 | 4 | 601 | 601 | 601 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 598 | 598 | 598 | |||
健康服务与管理 | 4 | 578 | 578 | 578 | |||
河北 | 本科批 | 理科 | 中医学 | 5 | 598 | 598 | 598 |
中医康复学 | 5 | 598 | 597 | 597.8 | |||
儿科学 | 5 | 598 | 598 | 598 | |||
中药学 | 4 | 602 | 602 | 602 | |||
药学 | 4 | 604 | 604 | 604 | |||
助产学 | 4 | 601 | 601 | 601 | |||
医学检验技术 | 4 | 600 | 600 | 600 | |||
医学实验技术 | 4 | 634 | 634 | 634 | |||
医学信息工程 | 4 | 599 | 599 | 599 | |||
公共事业管理 | 4 | 598 | 598 | 598 | |||
山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 中医学 | 5 | 558 | 558 | 558 |
针灸推拿学 | 5 | 553 | 553 | 553 | |||
中医康复学 | 5 | 533 | 533 | 533 | |||
口腔医学 | 5 | 558 | 558 | 558 | |||
康复治疗学 | 4 | 533 | 533 | 533 | |||
中药学 | 4 | 539 | 539 | 539 | |||
药学 | 4 | 535 | 531 | 533 | |||
食品卫生与营养学 | 4 | 556 | 556 | 556 | |||
护理学 | 4 | 526 | 518 | 521.7 | |||
助产学 | 4 | 532 | 522 | 526.4 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 536 | 525 | 529.6 | |||
医学检验技术 | 4 | 549 | 524 | 530.9 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 530 | 524 | 526.8 | |||
医学实验技术 | 4 | 524 | 521 | 522.6 | |||
生物科学 | 4 | 527 | 520 | 523.5 | |||
医学信息工程 | 4 | 530 | 522 | 526.1 | |||
公共事业管理 | 4 | 522 | 520 | 520.8 | |||
健康服务与管理 | 4 | 535 | 518 | 524.4 | |||
辽宁 | 普通本科批 | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 566 | 566 | 566 |
中药学 | 4 | 565 | 565 | 565 | |||
药学 | 4 | 543 | 543 | 543 | |||
食品卫生与营养学 | 4 | 536 | 536 | 536 | |||
助产学 | 4 | 559 | 559 | 559 | |||
医学实验技术 | 4 | 539 | 539 | 539 | |||
医学信息工程 | 4 | 541 | 541 | 541 | |||
公共事业管理 | 4 | 535 | 535 | 535 | |||
健康服务与管理 | 4 | 533 | 529 | 531 | |||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 中医学 | 5 | 512 | 512 | 512 |
针灸推拿学 | 5 | 500 | 494 | 497 | |||
临床医学 | 5 | 509 | 509 | 509 | |||
中药学 | 4 | 495 | 495 | 495 | |||
药学 | 4 | 495 | 495 | 495 | |||
护理学 | 4 | 472 | 472 | 472 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 489 | 489 | 489 | |||
生物科学 | 4 | 479 | 479 | 479 | |||
健康服务与管理 | 4 | 476 | 476 | 476 | |||
江苏 | 本科第一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 369 | 369 | 369 |
针灸推拿学 | 5 | 366 | 366 | 366 | |||
中医康复学 | 5 | 363 | 363 | 363 | |||
临床医学 | 5 | 366 | 365 | 365.5 | |||
儿科学 | 5 | 365 | 365 | 365 | |||
医学影像学 | 5 | 378 | 378 | 378 | |||
口腔医学 | 5 | 374 | 370 | 372 | |||
医学影像技术 | 4 | 364 | 364 | 364 | |||
康复治疗学 | 4 | 365 | 365 | 365 | |||
中药学 | 4 | 365 | 365 | 365 | |||
药学 | 4 | 365 | 365 | 365 | |||
护理学 | 4 | 364 | 362 | 363 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 362 | 362 | 362 | |||
医学检验技术 | 4 | 368 | 368 | 368 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 363 | 363 | 363 | |||
医学实验技术 | 4 | 365 | 365 | 365 | |||
生物科学 | 4 | 368 | 364 | 366 | |||
医学信息工程 | 4 | 363 | 363 | 363 | |||
健康服务与管理* | 4 | 357 | 357 | 357 | |||
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 590 | 590 | 590 |
针灸推拿学 | 5 | 585 | 585 | 585 | |||
中医康复学 | 5 | 589 | 586 | 587.5 | |||
临床医学 | 5 | 596 | 596 | 596 | |||
儿科学 | 5 | 590 | 590 | 590 | |||
医学影像学 | 5 | 588 | 588 | 588 | |||
口腔医学 | 5 | 590 | 590 | 590 | |||
医学影像技术 | 4 | 586 | 586 | 586 | |||
康复治疗学 | 4 | 585 | 585 | 585 | |||
中药学 | 4 | 588 | 585 | 587.6 | |||
药学 | 4 | 587 | 584 | 586.1 | |||
护理学 | 4 | 586 | 581 | 583.5 | |||
助产学 | 4 | 581 | 580 | 580.5 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 581 | 581 | 581 | |||
医学检验技术 | 4 | 585 | 585 | 585 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 584 | 584 | 584 | |||
医学实验技术 | 4 | 594 | 585 | 589.5 | |||
生物科学 | 4 | 582 | 580 | 581 | |||
医学信息工程 | 4 | 583 | 580 | 581.5 | |||
公共事业管理 | 4 | 580 | 580 | 580 | |||
健康服务与管理 | 4 | 580 | 580 | 580 | |||
福建 | 本科批 | 理科 | 中医学 | 5 | 567 | 567 | 567 |
中医康复学 | 5 | 540 | 540 | 540 | |||
康复治疗学 | 4 | 524 | 524 | 524 | |||
中药学 | 4 | 522 | 522 | 522 | |||
药学 | 4 | 536 | 525 | 530.5 | |||
护理学 | 4 | 520 | 518 | 519 | |||
助产学 | 4 | 531 | 531 | 531 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 532 | 532 | 532 | |||
医学检验技术 | 4 | 540 | 540 | 540 | |||
生物科学* | 4 | 548 | 518 | 533 | |||
医学信息工程 | 4 | 524 | 519 | 521.5 | |||
江西 | 第一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 580 | 580 | 580 |
针灸推拿学 | 5 | 581 | 581 | 581 | |||
临床医学 | 5 | 592 | 592 | 592 | |||
口腔医学 | 5 | 593 | 593 | 593 | |||
医学影像技术 | 4 | 582 | 582 | 582 | |||
中药学 | 4 | 580 | 580 | 580 | |||
药学 | 4 | 580 | 579 | 579.5 | |||
食品卫生与营养学 | 4 | 575 | 575 | 575 | |||
护理学 | 4 | 578 | 576 | 577.8 | |||
助产学 | 4 | 581 | 581 | 581 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 577 | 577 | 577 | |||
医学检验技术 | 4 | 580 | 579 | 579.5 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 576 | 576 | 576 | |||
医学实验技术 | 4 | 574 | 574 | 574 | |||
生物科学 | 4 | 577 | 577 | 577 | |||
医学信息工程 | 4 | 575 | 574 | 574.5 | |||
公共事业管理 | 4 | 578 | 578 | 578 | |||
健康服务与管理* | 4 | 578 | 578 | 578 | |||
山东 | 普通类常规批 | 综合改革 | 中医学 | 5 | 618 | 605 | 611.5 |
针灸推拿学 | 5 | 591 | 587 | 588.3 | |||
预防医学 | 5 | 591 | 591 | 591 | |||
中药学 | 4 | 590 | 590 | 590 | |||
药学 | 4 | 585 | 585 | 585 | |||
护理学 | 4 | 590 | 590 | 590 | |||
助产学 | 4 | 573 | 573 | 573 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 587 | 587 | 587 | |||
医学检验技术 | 4 | 593 | 592 | 592.5 | |||
医学实验技术 | 4 | 583 | 583 | 583 | |||
生物科学 | 4 | 589 | 589 | 589 | |||
医学信息工程 | 4 | 580 | 580 | 580 | |||
公共事业管理 | 4 | 575 | 575 | 575 | |||
健康服务与管理 | 4 | 573 | 573 | 573 | |||
河南 | 本科第一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 622 | 617 | 619.5 |
针灸推拿学 | 5 | 616 | 604 | 610.4 | |||
中医康复学 | 5 | 602 | 602 | 602 | |||
临床医学 | 5 | 625 | 623 | 624.1 | |||
儿科学 | 5 | 619 | 619 | 619 | |||
医学影像学 | 5 | 618 | 618 | 618 | |||
口腔医学 | 5 | 623 | 623 | 623 | |||
预防医学 | 5 | 617 | 617 | 617 | |||
医学影像技术 | 4 | 604 | 604 | 604 | |||
康复治疗学 | 4 | 597 | 597 | 597 | |||
中药学 | 4 | 605 | 602 | 603.5 | |||
药学 | 4 | 607 | 604 | 605.5 | |||
食品卫生与营养学 | 4 | 599 | 596 | 597.6 | |||
护理学 | 4 | 598 | 596 | 597.5 | |||
助产学 | 4 | 601 | 596 | 598.6 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 611 | 595 | 600.9 | |||
医学检验技术 | 4 | 607 | 600 | 603.1 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 597 | 596 | 596.8 | |||
医学实验技术 | 4 | 602 | 597 | 599.4 | |||
生物科学 | 4 | 602 | 596 | 598.9 | |||
医学信息工程 | 4 | 605 | 597 | 600 | |||
公共事业管理 | 4 | 596 | 595 | 595.4 | |||
健康服务与管理* | 4 | 613 | 578 | 591.6 | |||
湖北 | 本科第一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 584 | 584 | 584 |
临床医学 | 5 | 598 | 598 | 598 | |||
口腔医学 | 5 | 593 | 593 | 593 | |||
中药学 | 4 | 583 | 583 | 583 | |||
药学 | 4 | 593 | 593 | 593 | |||
食品卫生与营养学 | 4 | 582 | 582 | 582 | |||
护理学* | 4 | 526 | 526 | 526 | |||
助产学 | 4 | 584 | 584 | 584 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 581 | 581 | 581 | |||
医学检验技术 | 4 | 583 | 581 | 582 | |||
医学实验技术 | 4 | 581 | 581 | 581 | |||
生物科学 | 4 | 582 | 581 | 581.5 | |||
医学信息工程 | 4 | 581 | 581 | 581 | |||
湖南 | 本科一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 587 | 587 | 587 |
针灸推拿学 | 5 | 584 | 584 | 584 | |||
临床医学 | 5 | 598 | 598 | 598 | |||
儿科学 | 5 | 584 | 584 | 584 | |||
康复治疗学 | 4 | 584 | 584 | 584 | |||
中药学 | 4 | 585 | 585 | 585 | |||
药学 | 4 | 584 | 584 | 584 | |||
护理学 | 4 | 584 | 580 | 582 | |||
助产学 | 4 | 581 | 581 | 581 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 581 | 581 | 581 | |||
医学检验技术 | 4 | 582 | 582 | 582 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 583 | 583 | 583 | |||
医学实验技术 | 4 | 580 | 580 | 580 | |||
生物科学 | 4 | 581 | 581 | 581 | |||
医学信息工程 | 4 | 580 | 580 | 580 | |||
公共事业管理 | 4 | 582 | 582 | 582 | |||
健康服务与管理 | 4 | 583 | 583 | 583 | |||
广西 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 556 | 556 | 556 |
针灸推拿学 | 5 | 550 | 550 | 550 | |||
临床医学 | 5 | 560 | 560 | 560 | |||
儿科学 | 5 | 511 | 511 | 511 | |||
康复治疗学 | 4 | 484 | 484 | 484 | |||
中药学 | 4 | 531 | 531 | 531 | |||
药学 | 4 | 523 | 493 | 506.7 | |||
食品卫生与营养学* | 4 | 528 | 528 | 528 | |||
护理学 | 4 | 496 | 481 | 489 | |||
助产学* | 4 | 497 | 496 | 496.5 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 495 | 485 | 490 | |||
医学检验技术 | 4 | 515 | 494 | 504.5 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 499 | 499 | 499 | |||
医学实验技术 | 4 | 490 | 490 | 490 | |||
生物科学 | 4 | 509 | 486 | 498 | |||
医学信息工程 | 4 | 512 | 492 | 502.3 | |||
公共事业管理* | 4 | 490 | 490 | 490 | |||
健康服务与管理* | 4 | 478 | 478 | 478 | |||
海南省 | 国家专项计划 | 综合改革 | 医学信息工程 | 4 | 599 | 599 | 599 |
食品卫生与营养学 | 4 | 626 | 626 | 626 | |||
本科普通批 | 综合改革 | 中医学 | 5 | 628 | 628 | 628 | |
针灸推拿学 | 5 | 625 | 625 | 625 | |||
临床医学 | 5 | 650 | 650 | 650 | |||
医学影像技术 | 4 | 612 | 612 | 612 | |||
中药学 | 4 | 619 | 619 | 619 | |||
护理学 | 4 | 620 | 620 | 620 | |||
助产学* | 4 | 620 | 620 | 620 | |||
医学检验技术 | 4 | 628 | 628 | 628 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 623 | 623 | 623 | |||
健康服务与管理 | 4 | 573 | 573 | 573 | |||
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 中医学 | 5 | 568 | 568 | 568 |
临床医学 | 5 | 569 | 568 | 568.5 | |||
中药学 | 4 | 565 | 553 | 559.8 | |||
第二批本科 | 针灸推拿学 | 5 | 492 | 492 | 492 | ||
中医康复学 | 5 | 486 | 486 | 486 | |||
儿科学 | 5 | 497 | 497 | 497 | |||
医学影像学 | 5 | 504 | 504 | 504 | |||
医学影像技术 | 4 | 490 | 490 | 490 | |||
康复治疗学 | 4 | 482 | 478 | 479.8 | |||
药学 | 4 | 494 | 483 | 488.1 | |||
食品卫生与营养学 | 4 | 477 | 477 | 477 | |||
护理学* | 4 | 485 | 475 | 479.2 | |||
助产学 | 4 | 483 | 479 | 480.7 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 479 | 474 | 476.7 | |||
医学检验技术 | 4 | 514 | 485 | 495.3 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 487 | 478 | 480.9 | |||
医学实验技术 | 4 | 482 | 477 | 478.7 | |||
生物科学 | 4 | 479 | 475 | 476.4 | |||
医学信息工程 | 4 | 481 | 475 | 476.9 | |||
公共事业管理 | 4 | 478 | 475 | 476.9 | |||
健康服务与管理 | 4 | 479 | 475 | 476.8 | |||
西藏 | 本科一批 | 理科 | 康复治疗学 | 4 | 335 | 335 | 335 |
中药学 | 4 | 537 | 537 | 537 | |||
药学 | 4 | 515 | 354 | 473.8 | |||
食品卫生与营养学 | 4 | 511 | 511 | 511 | |||
护理学 | 4 | 510 | 337 | 400.3 | |||
助产学 | 4 | 547 | 547 | 547 | |||
医学检验技术 | 4 | 521 | 371 | 469.5 | |||
医学实验技术 | 4 | 526 | 526 | 526 | |||
生物科学 | 4 | 513 | 347 | 430 | |||
健康服务与管理 | 4 | 351 | 346 | 348.5 | |||
陕西 | 本科一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 563 | 563 | 563 |
中医康复学 | 5 | 554 | 554 | 554 | |||
临床医学 | 5 | 557 | 557 | 557 | |||
预防医学 | 5 | 555 | 555 | 555 | |||
康复治疗学 | 4 | 546 | 546 | 546 | |||
中药学 | 4 | 556 | 556 | 556 | |||
药学 | 4 | 550 | 550 | 550 | |||
护理学 | 4 | 550 | 550 | 550 | |||
助产学 | 4 | 548 | 548 | 548 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 538 | 538 | 538 | |||
医学检验技术 | 4 | 554 | 550 | 552.1 | |||
医学实验技术 | 4 | 542 | 538 | 540 | |||
生物科学 | 4 | 547 | 540 | 543.5 | |||
医学信息工程 | 4 | 553 | 543 | 547.8 | |||
青海 | 本科一段(定向) | 理科 | 中医学 | 5 | 460 | 425 | 442.5 |
本科一段 | 医学检验技术 | 4 | 403 | 403 | 403 | ||
针灸推拿学 | 5 | 439 | 439 | 439 | |||
康复治疗学 | 4 | 430 | 430 | 430 | |||
中药学 | 4 | 395 | 395 | 395 | |||
护理学 | 4 | 380 | 380 | 380 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 468 | 468 | 468 | |||
生物科学 | 4 | 389 | 389 | 389 | |||
健康服务与管理* | 4 | 427 | 427 | 427 | |||
新疆 | 贫困南单本科二批(普通类) | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 428 | 409 | 418.5 |
医学信息工程 | 4 | 419 | 408 | 411.7 | |||
口腔医学 | 5 | 462 | 443 | 453.3 | |||
预防医学 | 5 | 430 | 426 | 428 | |||
医学检验技术 | 4 | 431 | 417 | 422.5 | |||
贫困南单本科二批(单列类) | 理科 | 预防医学 | 5 | 396 | 396 | 396 | |
口腔医学 | 5 | 397 | 397 | 397 | |||
针灸推拿学 | 5 | 375 | 375 | 375 |
注1:带*号专业为首轮投档时该专业有不服从调剂或因体检原因退档考生;
浙江中医药大学2020年专升本各专业录取情况
类型 | 类别 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普高专升本 | 理工类 | 药学 | 2 | 269 | 243 | 248.5 |
普高专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2 | 273 | 244 | 251.6 |
普高专升本 | 理工类 | 药学(药物制剂方向,浙江医药高等专科学校就读) | 2 | 244 | 232 | 237.6 |
普高专升本 | 理工类 | 药学(药事管理方向,浙江医药高等专科学校就读) | 2 | 254 | 232 | 236.7 |
普高专升本 | 经管类 | 市场营销 | 2 | 255 | 228 | 236 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!