您现在的位置: 您现在的位置: 精英中考网 >> 高考 >> 大学分数线 >> 正文

2022高考资讯

2022高考分数线

2022高考成绩查询

河南城建学院2021年分省分专业录取分数线

更新时间:2021-12-29 7:52:09 作者:佚名 信息来源:网络

2021年北京本科录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
建筑学 本科批 400 2 2 452 441 41 446.5
土木类 3 3 449 439 39 443.3
2021年天津本科录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
法学 本科批 463 6 7 525 509 62 515
英语 5 5 516 508 53 511.9
城市管理 4 4 510 504 47 506.1
市场营销 6 6 508 504 45 505.9
自动化 5 5 508 494 45 498.1
环境科学 4 4 507 506 44 506.9
金融数学 6 6 507 504 44 505.1
化学工程与工艺 6 7 507 502 44 504.3
土木类 8 9 506 494 43 496.7
数字媒体技术 6 6 505 494 42 495.9
计算机科学与技术 7 7 504 497 41 498.8
数据科学与大数据技术 5 5 498 494 35 495.5
工程管理 6 6 497 495 34 495.5
测绘工程 6 6 494 493 31 493.8
2021年河北本科录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
法学 本科批 412 6 6 524 514 102 517.3
财务管理 6 6 513 511 99 512.2
翻译 11 11 511 503 91 505.2
计算机科学与技术 5 5 508 500 88 504
建筑学 5 5 501 497 85 497.8
数据科学与大数据技术 5 5 503 495 83 497.2
数字媒体技术 5 5 508 493 81 500
电气工程及其自动化(智能输配电方向) 6 6 495 491 79 492
土木工程 6 6 492 490 78 490.8
物联网工程 8 8 497 489 77 491.6
工程造价(数字化建造方向) 5 5 495 489 77 491.4
自动化 6 6 512 488 76 492.7
建筑环境与能源应用工程 3 3 493 486 74 490.3
电子信息工程 9 9 495 486 74 488.8
数学与应用数学 8 8 508 483 71 488
新能源科学与工程 6 6 487 483 71 485
土木类 10 10 488 482 70 483.3
测绘工程 3 3 483 481 69 482
地理信息科学 7 7 499 480 68 484.6
能源与动力工程 10 10 486 479 67 482.6
金融数学 5 5 489 476 64 482
风景园林 8 8 493 475 63 480.5
生物工程 8 8 483 473 61 478.6
高分子材料与工程 6 6 488 473 61 476
安全工程 8 8 477 472 60 473.9
化学工程与工艺 9 9 511 470 58 479.7
应用物理学 6 6 478 468 56 472.5
勘查技术与工程 5 5 474 467 55 470.8
2021年山西本科录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
英语 文科 458 5 5 505 488 30 494.5
旅游管理 3 3 491 471 13 479.1
计算机科学与技术 理科 410 5 5 478 463 53 468.1
土木工程 4 4 474 461 51 465.1
工程管理 3 3 480 459 49 467.1
数字媒体技术 5 5 475 459 49 462.7
土木类 6 6 469 459 49 461.3
给排水科学与工程 3 3 458 457 47 457.8
建筑电气与智能化 4 4 463 454 44 458.1
遥感科学与技术 4 4 460 454 44 458
高分子材料与工程 4 4 456 454 44 455.1
应用物理学 4 4 462 453 43 456.9
安全工程 4 4 453 452 42 452.4
土地资源管理 4 4 463 451 41 457.3
水文与水资源工程 4 4 467 451 41 455.4
生物制药 4 4 458 451 41 453.1
市场营销 4 4 454 451 41 452.4
2021年内蒙古本科录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
财务管理 文科 392 5 5 458 429 37 449.8
房地产开发与管理 5 5 436 415 23 427.2
新能源科学与工程 理科 301 6 6 379 364 63 3713
能源与动力工程 6 7 379 360 59 368
土木工程 5 5 374 359 58 364.8
金融数学 4 4 375 355 54 368.3
建筑学 3 3 410 354 53 378.3
土木类 6 6 361 354 53 357.3
生物制药 5 5 374 349 48 361.2
化学工程与工艺 5 5 361 348 47 355.4
土地资源管理 4 5 360 328 27 345
无机非金属材料工程 6 5 360 328 27 343
2021年辽宁本科录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
翻译 历史类 456 5 5 526 515 59 518.4
土木工程 物理类 336 5 5 465 440 104 447.4
遥感科学与技术 5 5 449 440 104 443.4
新能源科学与工程 5 5 459 438 102 448.6
城乡规划 5 5 443 437 101 439.8
测绘工程 5 5 437 435 99 436.2
2021年吉林本科录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
财务管理 文科 335 4 4 444 435 100 441.4
数学与应用数学 理科 305 6 6 421 367 62 383.4
给排水科学与工程 3 4 383 361 56 373.4
数字媒体技术 7 8 389 317 12 352.7
勘查技术与工程 5 5 419 314 9 364.1
2021年黑龙江本科二批录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
法学 文科 354 7 7 455.1 419.1 65.1 426.8
旅游管理 4 4 419.1 415.1 61.1 416.9
建筑学 理科 280 4 4 379.1 361.1 81.1 369.3
翻译 4 4 364.1 360.1 80.1 358.4
交通工程 4 4 371.1 327.1 47.1 350.4
高分子材料与工程 6 6 361.1 314.1 34.1 337.9
土木类 10 11 365.1 312 32 348.8
生物工程 6 6 332.1 288 8 302.55
2021年上海本科普通批录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
城乡规划 5 5 432 417 17 423.6
财务管理 本科批 400 5 5 428 415 15 421.4
2021年江苏本科批录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
英语 历史类 476 6 6 514 509 33 511.3
给排水科学与工程 物理类 417 3 3 475 470 53 472.3
自动化 4 4 470 468 51 468.8
能源与动力工程 5 5 474 467 50 469.2
环境科学 4 4 470 467 50 468.5
测绘工程 3 3 468 467 50 467.7
地理信息科学 5 5 474 466 49 468.4
房地产开发与管理 3 3 468 466 49 466.7
风景园林 4 4 467 466 49 466.5
园林 3 3 467 466 49 466.3
2021年浙江省本科录取情况(新高考)
专业 科类 分数线 计划数 投档数 最高分 最低分 线差 平均分
财务管理 本科批 495 6 6 557 553 58 554.3
风景园林 8 8 554 552 57 553.4
园林 5 5 557 550 55 551.8
翻译 5 5 551 550 55 550.8
水文与水资源工程 5 5 554 547 52 549.2
环境工程 5 5 553 547 52 548.8
化学工程与工艺 6 6 553 546 51 548.8
勘察技术与工程 5 5 552 546 51 548
新能源科学与工程 8 8 548 543 48 545
数字媒体技术 6 6 534 531 36 532.5
数学与应用数学 6 6 535 531 36 532.3
土木工程 4 4 533 531 36 531.8
计算机科学与技术 6 6 536 530 35 533
物联网工程 8 8 535 529 34 530.5
工程造价(数字化建造方向) 5 5 530 529 34 529.6
建筑环境与能源应用工程 4 4 532 527 32 529.5
自动化 8 8 529 525 30 526.3
测绘工程 5 5 530 524 29 526.6
2021年安徽本科录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
英语 文科 519 5 5 543 541 22 542.1
土木工程 理科 415 3 3 483 471 56 475.7
测绘工程(智能测绘方向) 3 3 476.2 469.9 54.9 472.7
土木类 7 7 471 463 48 469
建筑电气与智能化 5 5 472 459 44 466
城乡规划 3 3 470 442 27 456.9
金融数学 4 4 460 441 26 447.4
电气工程及其自动化(中外合作办学) 6 6 470 435 20 451.8
交通工程 3 3 457 431 16 446.3
环境工程 4 4 464 425 10 453.8
给排水科学与工程(中外合作办学) 4 4 443 425 10 432.9
无机非金属材料工程 4 4 446 424 9 436.6
材料化学 5 5 454 423 8 435.2
地理信息科学 4 4 453 422 7 440.7
2021年福建本科录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
财务管理 历史类 467 6 6 500 495 28 497
英语 6 6 501 491 24 499.7
计算机科学与技术 物理类 423 7 7 502 489 66 492.9
数字媒体技术 7 7 490 486 63 487
电气工程及其自动化 5 5 503 485 62 492
电子信息工程 6 6 491 482 59 484.5
物联网工程 8 8 488 481 58 484.1
新能源科学与工程 5 5 488 481 58 483.2
土木工程 4 4 507 480 57 489
自动化 5 5 483 479 56 481.8
土木类 10 10 481 477 54 479.1
建筑电气与智能化 8 8 500 476 53 482.6
能源与动力工程 8 8 489 476 53 479.3
建筑环境与能源应用工程 5 5 483 476 53 479.2
应用物理学 10 10 484 476 53 478
生物制药 5 5 480 476 53 477.6
遥感科学与技术 5 5 480 476 53 477.4
环境科学 5 5 479 476 53 477.4
安全工程 5 5 479 476 53 477.4
测绘工程 5 5 478 476 53 477
园林 7 7 479 476 53 477
城市管理 3 3 500 495 28 497.3
2021年江西本科录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
法学 文科 496 3 3 546 545 49 545.3
电子信息工程 理科 443 3 3 498.9 494.9 51.9 496.9
数字媒体技术 4 4 496.9 491.9 48.9 494.2
2021年山东常规批普通批录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
风景园林 本科批 444 4 4 489 488 44 488.3
城市管理 3 3 485 486 42 485.3
计算机科学与技术 4 4 490 485 41 487.5
生物工程 4 4 492 485 41 487.3
市场营销 4 4 486 484 40 484.8
高分子材料与工程 4 4 486 483 39 484.3
能源与动力工程 4 4 487 482 38 484.3
电气工程及其自动化 4 4 496 481 37 485.8
工程造价 4 4 485 480 36 482
建筑环境与能源应用工程 3 3 481 479 35 480
给排水科学与工程 3 3 481 479 35 480
测绘工程 4 4 481 478 34 479
2021年湖北本科二批录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
房地产开发与管理 历史类 426 5 5 483 469 6 472.4
园林 物理类 395 4 4 521 516 119 517.3
物联网工程 5 5 477 471 74 473.2
数据科学与大数据技术 3 3 473 471 74 472.5
化学工程与工艺 5 5 494 470 73 475
建筑电气与智能化 5 5 476 470 73 472.4
土木类 8 8 477 469 72 471.4
安全工程 5 5 470 469 72 469.8
2021年湖南本科二批录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
财务管理 历史类 466 5 5 515 507 41 510.4
翻译 5 5 51 507 41 508.4
数字媒体技术 物理类 434 5 5 490 487 53 488.2
物联网工程 5 5 498 486 52 488.6
土木类 9 9 487 485 51 486.2
数学与应用数学 5 5 506 483 49 488
工程管理 5 5 488 483 49 485.8
建筑电气与智能化 10 10 487 483 49 484.6
能源与动力工程 5 5 486 483 49 484
应用物理学 5 5 491 482 48 485.8
环境工程 5 5 487 482 48 483.8
生物工程 5 5 487 481 47 483.8
生物制药 5 6 485 481 47 482.7
高分子材料与工程 6 7 485 481 47 482
2021年广东本科普通类(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
市场营销 历史类 448 4 4 502 501 53 501.2
电气工程及其自动化(智能输配电方向) 物理类 432 3 3 494 489 57 492
电子信息工程 3 3 490 488 56 489
土木工程 3 3 500 487 55 492
数据科学与大数据技术 3 3 487 487 55 487
风景园林 4 4 495 484 52 488
2021年广西本科录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
旅游管理 文科 413 4 4 470 452 39 461.8
土木工程 理科 348 4 4 442 422 74 433.9
化学工程与工艺 5 4 440 404 56 416.4
工程管理 4 4 443 402 54 417.4
地理信息科学 6 6 417 390 42 403.9
环境工程 4 4 414 384 36 404.2
生物制药 4 4 408 384 36 396.7
风景园林 8 7 418 375 27 410.1
材料化学 6 5 403 372 24 390.7
土木类 10 13 438 361 13 403.7
新能源科学与工程 8 8 439 357 9 408.8
能源与动力工程 7 7 411 348 0 397.9
2021年海南本科批普通类(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
旅游管理 本科批 466 4 4 543 536 74 540
计算机科学与技术 8 8 553 531 70.4 536.4
生物工程 6 6 556 536 70 540.5
水文水资源工程 4 4 540 535 69 537.5
工程造价(数字化建造方向) 4 4 543 533 67 536.8
城市管理 4 4 536 533 67 534.3
材料化学 5 5 538 532 66 534.2
土木类 5 6 544 531 65 537.8
建筑环境与能源应用工程 4 4 534 531 65 532
测绘工程(智能测绘方向) 3 3 546 530 64 535.3
数据科学与大数据技术 3 3 531 530 64 530.7
土木工程(中外合作办学) 5 5 528 516 50 522.6
电气工程及其自动化(中外合作办学) 5 5 525 514 48 518
2021年重庆本科二批录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
英语 历史类 456 3 3 525.2 524.2 68.2 524.5
财务管理 3 3 523.2 520.2 64.2 521.2
旅游管理 4 4 520.2 515.2 59.2 516.9
遥感科学与技术 物理类 446 4 4 505.2 502.2 56.2 503.4
能源与动力工程 3 3 506.2 500.2 54.2 502.5
安全工程 3 3 501.2 500.2 54.2 500.9
2021年四川本科二批录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
法学 文科 474 6 6 521 516 42 518.6
安全工程 理科 430 5 3 482 477 47 479.1
土木类 6 6 505 462 32 483.1
水文水资源工程 3 3 478 462 32 471.7
金融数学 5 7 483 453 23 472.5
2021年贵州本科录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
法学 文科 479 5 5 530.1 526.1 47.1 527.7
计算机科学与技术 理科 367 5 5 426.1 423.1 56.1 424.9
数据科学与大数据技术 5 5 421.1 416.1 49.1 418.9
自动化 5 5 418.1 414.1 47.1 415.5
测绘工程 5 6 421.1 410.1 43.1 414.4
财务管理 5 5 415.1 410.1 43.1 412.5
土地资源管理 5 5 416.1 410.1 43.1 411.7
2021年云南本科二批录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
市场营销 文科 500 5 5 530 522 22 526.2
数据科学与大数据技术 理科 435 3 3 495 481 46 487.9
工程管理 3 3 478 477 42 477.7
物联网工程 3 3 485 475 40 479
交通工程 3 3 488 472 37 479.9
数学与应用数学 3 4 484 472 37 477
生物制药 4 4 473 471 36 472.2
2021年西藏本科二批录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
法学(藏族) 文科 317 1 1 329 329 12 329
法学(汉族) 325 2 2 397 394 69 395.5
市场营销(汉族) 理科 305 2 2 358 325 20 343
旅游管理(汉族) 1 1 318 318 13 318
旅游管理(藏族) 273 3 3 294 276 3 282.3
市场营销(藏族) 2 2 294 275 2 284.5
2021年陕西本科二批录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
市场营销 文科 406 5 5 467 452 46 461.9
环境科学 理科 341 5 5 411 408 67 409.5
勘查技术与工程 5 5 411 409 68 409.9
化学工程与工艺 5 5 416 408 67 411.1
交通工程 4 4 428 412 71 416.8
无机非金属材料工程 7 7 412 407 66 408.7
材料化学 7 7 409 407 66 407.6
数学与应用数学 5 5 410 409 68 409.5
土木类 6 6 424 416 75 420.3
电子信息工程 6 6 420 415 74 417.6
2021年甘肃本科二批录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
市场营销 文科 432 4 4 468.1 460 28 463.9
数据科学与大数据技术 理科 336 3 3 415.1 408.1 72.1 410.8
遥感科学与技术 4 4 416.1 406.1 70.1 409.1
高分子材料与工程 5 5 406.1 391.1 55.1 400.3
应用物理学 4 4 406.1 390.1 54.1 399.9
2021年青海本科一段录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
法学 文科 360 3 3 430 416 56 423.8
计算机科学与技术 理科 310 4 4 371 350 61 363.9
能源与动力工程 3 3 346 340 36 343.1
2021年宁夏本科二批录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
市场营销 文科 430 3 3 480 477 47 478.5
环境工程 理科 345 4 4 386 375 30 382.9
房地产开发与管理 4 4 383 373 28 377.6
高分子材料与工程 4 4 379 365 20 372.1
2021年新疆本科第二批录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
电子信息工程 理科 302 5 5 385.1 376.1 74.1 378.7
给排水科学与工程 3 2 377.1 375.1 73.1 376.1
建筑环境与能源应用工程 5 4 380.1 373.1 71.1 376.1
生物工程 6 6 378.1 369.1 67.1 372.3
2021年新疆贫困南单对口本二录取情况
录取专业 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
市场营销 文科定向 2 2 407 361 384
房地产开发与管理 2 3 374 356 366
建筑环境与能源应用工程 理科定向 1 1 349 349 349
城乡规划 2 3 362 343 349.7
建筑学 1 1 340 340 340
工程造价 2 3 358 331 342.3
给排水科学与工程 1 2 338 328 333
工程管理 2 2 337 328 332.5

高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

精英高考网是2022年高考资源信息门户网站,为广大考生提供:大学历年录取分数线、2022高考复习资料、2022年高考满分作文、

2022高考成绩查询、高考查分、2022高考分数线、志愿填报、高考本科、专科录取分数线、学习方法等高考生需要的信息

Copyright 精英中考网 All Rights Reserved

版权所有@精英中考网 工信部备案号:粤ICP备14029008号-1