2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2021兰州大学录取分数线
更新时间:2021-12-31 7:50:36 作者:佚名 信息来源:网络
2021兰州大学录取分数线【甘肃】
兰州大学2021年分省录取分数-甘肃
省份 年份 科类 最高分 最低分 平均分 重点线 高重差 低重差 均重差 类别 录取人数
甘肃 2021年 理工 558 544 551 440 118 104 111 高校专项计划 4
甘肃 2021年 理工 587 562 569.62 440 147 122 129.62 国家专项计划 37
甘肃 2021年 理工 541 526 532.13 440 101 86 92.13 马克思主义理论类提前批 8
甘肃 2021年 理工 556 451 511.32 440 116 11 71.32 免费医学定向 240
甘肃 2021年 理工 540 526 533.21 440 100 86 93.21 民族班 14
甘肃 2021年 理工 595 541 554.45 440 155 101 114.45 普通类 608
甘肃 2021年 理工 513 474 485.19 440 73 34 45.19 普通一批(护理学) 36
甘肃 2021年 理工 536 525 528.6 440 96 85 88.6 普通一批(中外合作办学) 10
甘肃 2021年 理工 584 566 577 440 144 126 137 强基计划 4
甘肃 2021年 设计学类 274 265 268 无 无 无 无 艺术类 10
甘肃 2021年 文史 —— —— —— 无 无 无 无 高水平运动员 1
甘肃 2021年 文史 570 560 563.75 502 68 58 61.75 高校专项计划 4
甘肃 2021年 文史 589 566 569.8 502 87 64 67.8 马克思主义理论类提前批 15
甘肃 2021年 文史 563 552 556 502 61 50 54 民族班 4
甘肃 2021年 文史 593 566 573.68 502 91 64 71.68 普通类 168
甘肃 2021年 文史 569 545 550.71 502 67 43 48.71 普通一批(护理学) 7
甘肃 2021年 文史 586 586 586 502 84 84 84 强基计划 1
甘肃 2021年 音乐表演(二胡) 247 247 247 无 无 无 无 艺术类 1
甘肃 2021年 音乐表演(钢琴) 262 254 258 无 无 无 无 艺术类 2
甘肃 2021年 音乐表演(古筝) 261 259 260 无 无 无 无 艺术类 2
甘肃 2021年 音乐表演(琵琶) 249 249 249 无 无 无 无 艺术类 1
甘肃 2021年 音乐表演(声乐) 267 262 264 无 无 无 无 艺术类 3
甘肃 2021年 音乐表演(手风琴) 250 250 250 无 无 无 无 艺术类 1
兰州大学2021年分专业录取分数-甘肃
省份 年份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 重点线 类别 录取人数
甘肃 2021年 理工 化学类 544 544 544 440 高校专项计划 1
甘肃 2021年 理工 计算机类 558 558 558 440 高校专项计划 1
甘肃 2021年 理工 物理学类 554 554 554 440 高校专项计划 1
甘肃 2021年 理工 经济学类 548 548 548 440 高校专项计划 1
甘肃 2021年 理工 化学类 574 562 568 440 国家专项计划 3
甘肃 2021年 理工 应用物理学(原子核物理方向) 575 562 568.5 440 国家专项计划 2
甘肃 2021年 理工 计算机类 562 562 562 440 国家专项计划 2
甘肃 2021年 理工 药学 563 563 563 440 国家专项计划 1
甘肃 2021年 理工 临床医学类 587 563 571.71 440 国家专项计划 14
甘肃 2021年 理工 大气科学类 568 563 565.5 440 国家专项计划 2
甘肃 2021年 理工 电子信息类 569 564 565.67 440 国家专项计划 3
甘肃 2021年 理工 口腔医学 581 567 571.6 440 国家专项计划 10
甘肃 2021年 理工 马克思主义理论类 541 526 532.13 440 马克思主义理论类提前批 8
甘肃 2021年 理工 临床医学(免费医学定向) 556 429 510.98 440 免费医学定向 240
甘肃 2021年 理工 公共事业管理(卫生事业管理方向) 534 526 530.33 440 民族班 3
甘肃 2021年 理工 化学类 540 533 536.5 440 民族班 2
甘肃 2021年 理工 预防医学 538 537 537.5 440 民族班 2
甘肃 2021年 理工 临床医学类 540 540 540 440 民族班 1
甘肃 2021年 理工 化工与制药类 528 527 527.5 440 民族班 2
甘肃 2021年 理工 辐射防护与核安全 531 526 528.5 440 民族班 2
甘肃 2021年 理工 工商管理类 540 534 537 440 民族班 2
甘肃 2021年 理工 临床药学 584 551 561.2 440 普通类 5
甘肃 2021年 理工 生物科学类 563 551 555.29 440 普通类 14
甘肃 2021年 理工 英语 552 551 551.5 440 普通类 4
甘肃 2021年 理工 大气科学类 566 550 553.59 440 普通类 27
甘肃 2021年 理工 核工程与核技术 555 550 552.17 440 普通类 6
甘肃 2021年 理工 基础医学 555 550 551.86 440 普通类 7
甘肃 2021年 理工 物理学类 570 550 555.71 440 普通类 41
甘肃 2021年 理工 生物信息学 552 549 550.5 440 普通类 4
甘肃 2021年 理工 理论与应用力学(基地班) 552 548 550 440 普通类 4
甘肃 2021年 理工 应用化学(放射化学方向) 555 548 552 440 普通类 5
甘肃 2021年 理工 预防医学 555 548 549.81 440 普通类 16
甘肃 2021年 理工 生态学 551 547 548.33 440 普通类 3
甘肃 2021年 理工 土木工程 553 547 550.1 440 普通类 10
甘肃 2021年 理工 辐射防护与核安全 552 546 548.25 440 普通类 4
甘肃 2021年 理工 材料类 570 545 550.13 440 普通类 16
甘肃 2021年 理工 草业科学(基地班) 557 545 549.92 440 普通类 12
甘肃 2021年 理工 核化工与核燃料工程 553 545 547.75 440 普通类 8
甘肃 2021年 理工 社会学 549 545 546.33 440 普通类 3
甘肃 2021年 理工 水利类 551 545 547.88 440 普通类 8
甘肃 2021年 理工 环境科学与工程类 550 543 546.29 440 普通类 14
甘肃 2021年 理工 药学 565 543 547.58 440 普通类 26
甘肃 2021年 理工 草业科学 549 541 545.55 440 普通类 11
甘肃 2021年 理工 地理科学类 577 541 547.61 440 普通类 23
甘肃 2021年 理工 地质工程 542 541 541.75 440 普通类 12
甘肃 2021年 理工 地质学类 545 541 543.63 440 普通类 24
甘肃 2021年 理工 俄语 545 541 543.25 440 普通类 4
甘肃 2021年 理工 工商管理类 580 541 547.72 440 普通类 29
甘肃 2021年 理工 公共事业管理(卫生事业管理方向) 552 541 545.33 440 普通类 6
甘肃 2021年 理工 化工与制药类 555 541 547.44 440 普通类 9
甘肃 2021年 理工 哲学 544 541 541.75 440 普通类 4
甘肃 2021年 理工 农林经济管理 545 507 532.57 440 普通类 7
甘肃 2021年 理工 口腔医学 595 574 581.14 440 普通类 7
甘肃 2021年 理工 计算机类 575 561 565.9 440 普通类 10
甘肃 2021年 理工 应用物理学(原子核物理方向) 573 558 565.25 440 普通类 4
甘肃 2021年 理工 经济学(基地班) 566 557 561.75 440 普通类 4
甘肃 2021年 理工 数学类 569 557 561.64 440 普通类 11
甘肃 2021年 理工 电子信息类 573 555 558.53 440 普通类 17
甘肃 2021年 理工 临床医学类 594 555 563.01 440 普通类 145
甘肃 2021年 理工 化学类 575 552 559.52 440 普通类 21
甘肃 2021年 理工 经济学类 562 552 555.56 440 普通类 9
甘肃 2021年 理工 数字媒体技术 554 552 553 440 普通类 6
甘肃 2021年 理工 医学检验技术 555 552 553.38 440 普通类 8
甘肃 2021年 理工 护理学 513 474 485.19 440 普通一批(护理学) 36
甘肃 2021年 理工 计算机科学与技术(中外合作办学) 536 525 528.6 440 普通一批(中外合作办学) 10
甘肃 2021年 理工 生物科学 566 566 566 440 强基计划 1
甘肃 2021年 理工 化学 584 576 580.67 440 强基计划 3
甘肃 2021年 文史 工商管理类 —— —— —— 无 高水平运动员 1
甘肃 2021年 文史 政治学类 562 560 561 502 高校专项计划 2
甘肃 2021年 文史 经济学类 570 570 570 502 高校专项计划 1
甘肃 2021年 文史 工商管理类 563 563 563 502 高校专项计划 1
甘肃 2021年 文史 马克思主义理论类 589 566 569.8 502 马克思主义理论类提前批 15
甘肃 2021年 文史 历史学类 563 552 557.5 502 民族班 2
甘肃 2021年 文史 广告学 556 553 554.5 502 民族班 2
甘肃 2021年 文史 汉语言文学(戏剧影视方向) 572 568 570 502 普通类 7
甘肃 2021年 文史 民族学 571 568 570 502 普通类 5
甘肃 2021年 文史 社会学 572 568 569.5 502 普通类 8
甘肃 2021年 文史 德语 568 567 567.5 502 普通类 4
甘肃 2021年 文史 广告学 569 567 568.17 502 普通类 6
甘肃 2021年 文史 日语 570 567 569.25 502 普通类 4
甘肃 2021年 文史 法语 567 566 566.5 502 普通类 4
甘肃 2021年 文史 哲学 572 566 568 502 普通类 9
甘肃 2021年 文史 俄语 570 568 569.5 502 普通类 12
甘肃 2021年 文史 农林经济管理 573 570 571.5 502 普通类 2
甘肃 2021年 文史 公共事业管理(卫生事业管理方向) 573 570 571 502 普通类 5
甘肃 2021年 文史 政治学类 587 571 574.4 502 普通类 10
甘肃 2021年 文史 英语 581 571 572.91 502 普通类 11
甘肃 2021年 文史 新闻传播学类 576 572 573.63 502 普通类 19
甘肃 2021年 文史 历史学类 589 573 576.36 502 普通类 14
甘肃 2021年 文史 汉语言文学 593 573 578.11 502 普通类 18
甘肃 2021年 文史 知识产权 577 574 575 502 普通类 4
甘肃 2021年 文史 工商管理类 586 576 579.09 502 普通类 11
甘肃 2021年 文史 经济学类 593 580 583.83 502 普通类 6
甘肃 2021年 文史 法学 584 577 580.44 502 普通类 9
甘肃 2021年 文史 护理学 569 545 550.71 502 普通一批(护理学) 7
甘肃 2021年 文史 历史学 586 586 586 502 强基计划 1
甘肃 2021年 艺术 音乐表演(二胡) 247 247 247 无 艺术类 1
甘肃 2021年 艺术 音乐表演(古筝) 261 259 260 无 艺术类 2
甘肃 2021年 艺术 音乐表演(钢琴) 262 254 258 无 艺术类 2
甘肃 2021年 艺术 设计学类 274 265 268 无 艺术类 10
甘肃 2021年 艺术 音乐表演(琵琶) 249 249 249 无 艺术类 1
甘肃 2021年 艺术 音乐表演(手风琴) 250 250 250 无 艺术类 1
甘肃 2021年 艺术 音乐表演(声乐) 267 262 264 无 艺术类 3
点击查询兰州大学2021年全国录取分数线:http://yx.lzu.edu.cn/lzuzsb/stuweb/scoreweb/score.jsp#
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!