2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2021湖南医药学院录取分数线
更新时间:2022-1-6 9:17:40 作者:佚名 信息来源:网络
2021湖南医药学院录取分数线【全国】
2021年各省本科分专业录取分数
科类 | 录取专业 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | |
文史/历史类 | 护理学 | 最高分 | 514 | 527 | 527 | |||||||||||
最低分 | 514 | 523 | 499 | |||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 528 | 522 | 444 | ||||||||||||
最低分 | 528 | 500 | 444 | |||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 554 | 518 | 447 | 513 | 469 | ||||||||||
最低分 | 554 | 518 | 447 | 505 | 469 | |||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 525 | ||||||||||||||
最低分 | 507 | |||||||||||||||
市场营销 | 最高分 | 516 | ||||||||||||||
最低分 | 499 | |||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 507 | ||||||||||||||
最低分 | 505 | |||||||||||||||
药学 | 最高分 | 526 | ||||||||||||||
最低分 | 506 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 524 | ||||||||||||||
最低分 | 510 | |||||||||||||||
运动康复 | 最高分 | 521 | ||||||||||||||
最低分 | 500 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 556 | 525 | 535 | 522 | 533 | 458 | 527 | 448 | |||||||
最低分 | 555 | 517 | 532 | 522 | 529 | 458 | 503 | 448 | ||||||||
助产学 | 最高分 | 454 | 517 | 478 | ||||||||||||
最低分 | 450 | 499 | 478 | |||||||||||||
理工/物理类 | 护理学 | 最高分 | 472 | 404 | 510 | 448 | ||||||||||
最低分 | 472 | 404 | 476 | 448 | ||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 501 | ||||||||||||||
最低分 | 476 | |||||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 509 | ||||||||||||||
最低分 | 474 | |||||||||||||||
口腔医学 | 最高分 | 559 | 456 | |||||||||||||
最低分 | 510 | 456 | ||||||||||||||
临床医学 | 最高分 | 508 | 536 | 439 | 547 | 501 | 476 | 526 | 540 | 413 | 516 | 551 | 460 | 523 | ||
最低分 | 501 | 536 | 439 | 543 | 485 | 457 | 523 | 520 | 413 | 516 | 490 | 460 | 523 | |||
临床医学(免费) | 最高分 | 549 | ||||||||||||||
最低分 | 436 | |||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 525 | 522 | 472 | 462 | 496 | 527 | 519 | ||||||||
最低分 | 525 | 522 | 472 | 462 | 496 | 478 | 519 | |||||||||
市场营销 | 最高分 | 497 | ||||||||||||||
最低分 | 476 | |||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 501 | ||||||||||||||
最低分 | 475 | |||||||||||||||
药学 | 最高分 | 476 | 535 | 439 | 528 | 474 | 521 | 410 | 506 | 519 | 448 | 520 | ||||
最低分 | 476 | 534 | 439 | 526 | 474 | 506 | 408 | 501 | 478 | 448 | 520 | |||||
医学检验技术 | 最高分 | 524 | 439 | 531 | 408 | 508 | 449 | 524 | ||||||||
最低分 | 524 | 439 | 531 | 408 | 477 | 449 | 524 | |||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 521 | 438 | 532 | 481 | 412 | 512 | 449 | 515 | |||||||
最低分 | 517 | 438 | 532 | 481 | 412 | 476 | 449 | 515 | ||||||||
医学影像学 | 最高分 | 527 | 522 | 516 | 527 | |||||||||||
最低分 | 527 | 522 | 516 | 491 | ||||||||||||
预防医学 | 最高分 | 524 | ||||||||||||||
最低分 | 490 | |||||||||||||||
运动康复 | 最高分 | 490 | ||||||||||||||
最低分 | 478 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 478 | 498 | |||||||||||||
最低分 | 478 | 476 | ||||||||||||||
中药学 | 最高分 | 408 | 517 | |||||||||||||
最低分 | 408 | 480 | ||||||||||||||
助产学 | 最高分 | 496 | ||||||||||||||
最低分 | 476 | |||||||||||||||
综合类 | 护理学 | 最高分 | 565 | |||||||||||||
最低分 | 559 | |||||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 560 | ||||||||||||||
最低分 | 556 | |||||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 575 | ||||||||||||||
最低分 | 573 | |||||||||||||||
临床医学 | 最高分 | 598 | ||||||||||||||
最低分 | 591 | |||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 574 | ||||||||||||||
最低分 | 574 | |||||||||||||||
药学 | 最高分 | 569 | ||||||||||||||
最低分 | 569 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 559 | ||||||||||||||
最低分 | 559 | |||||||||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 582 | ||||||||||||||
最低分 | 582 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 571 | ||||||||||||||
最低分 | 571 | |||||||||||||||
中药学 | 最高分 | 583 | ||||||||||||||
最低分 | 583 | |||||||||||||||
科类 | 录取专业 | 江西 | 辽宁 | 内蒙 | 宁夏 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 重庆 | ||
文史/历史类 | 护理学 | 最高分 | 475 | 494 | 482 | 538 | 440 | 558 | 540 | |||||||
最低分 | 475 | 494 | 482 | 538 | 440 | 558 | 537 | |||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 549 | 464 | 491 | 475 | 452 | 553 | |||||||||
最低分 | 549 | 464 | 491 | 475 | 452 | 553 | ||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 548 | 485 | 502 | 536 | 435 | 561 | |||||||||
最低分 | 547 | 485 | 502 | 536 | 435 | 557 | ||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
市场营销 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
药学 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
医学检验技术 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
运动康复 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 550 | 493 | 496 | 482 | 541 | 438 | 563 | 550 | |||||||
最低分 | 550 | 493 | 491 | 482 | 536 | 438 | 560 | 541 | ||||||||
助产学 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 护理学 | 最高分 | 383 | 467 | ||||||||||||
最低分 | 383 | 464 | ||||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 395 | 557 | |||||||||||||
最低分 | 395 | 555 | ||||||||||||||
口腔医学 | 最高分 | 484 | 541 | |||||||||||||
最低分 | 484 | 530 | ||||||||||||||
临床医学 | 最高分 | 515 | 526 | 440 | 417 | 480 | 447 | 536 | 419 | 534 | 570 | |||||
最低分 | 515 | 526 | 428 | 416 | 479 | 447 | 525 | 407 | 526 | 564 | ||||||
临床医学(免费) | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 413 | ||||||||||||||
最低分 | 413 | |||||||||||||||
市场营销 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 407 | ||||||||||||||
最低分 | 407 | |||||||||||||||
药学 | 最高分 | 510 | 507 | 426 | 437 | 439 | 313 | 424 | 541 | |||||||
最低分 | 499 | 506 | 426 | 437 | 439 | 313 | 424 | 538 | ||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 502 | 411 | 411 | 469 | 439 | 521 | |||||||||
最低分 | 501 | 411 | 411 | 455 | 438 | 521 | ||||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 514 | 506 | 398 | 308 | |||||||||||
最低分 | 514 | 502 | 398 | 308 | ||||||||||||
医学影像学 | 最高分 | 431 | 479 | 440 | 410 | 567 | ||||||||||
最低分 | 431 | 470 | 440 | 410 | 564 | |||||||||||
预防医学 | 最高分 | 427 | ||||||||||||||
最低分 | 427 | |||||||||||||||
运动康复 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 498 | 469 | 417 | ||||||||||||
最低分 | 498 | 469 | 417 | |||||||||||||
中药学 | 最高分 | 410 | 420 | |||||||||||||
最低分 | 410 | 420 | ||||||||||||||
助产学 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
综合类 | 护理学 | 最高分 | 521 | 555 | ||||||||||||
最低分 | 521 | 547 | ||||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 521 | ||||||||||||||
最低分 | 521 | |||||||||||||||
临床医学 | 最高分 | 543 | 559 | |||||||||||||
最低分 | 542 | 557 | ||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
药学 | 最高分 | 518 | 544 | |||||||||||||
最低分 | 518 | 544 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 520 | 547 | |||||||||||||
最低分 | 520 | 544 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 536 | 564 | |||||||||||||
最低分 | 531 | 562 | ||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 522 | ||||||||||||||
最低分 | 522 | |||||||||||||||
中药学 | 最高分 | 519 | ||||||||||||||
最低分 | 519 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!