2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2021宁夏大学录取分数线
更新时间:2022-1-8 12:53:40 作者:佚名 信息来源:网络
2021宁夏大学录取分数线【全国】
宁夏大学2021年宁夏回族自治区一批本科录取分数线信息
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
宁夏回族自治区 | 阿拉伯语 | 文史 | 525 | 2239 | 18 |
宁夏回族自治区 | 地理科学(师范) | 文史 | 532 | 1896 | 11 |
宁夏回族自治区 | 地理科学类 | 文史 | 528 | 2084 | 15 |
宁夏回族自治区 | 俄语 | 文史 | 529 | 2042 | 5 |
宁夏回族自治区 | 法学 | 文史 | 538 | 1620 | 49 |
宁夏回族自治区 | 工商管理类 | 文史 | 525 | 2239 | 28 |
宁夏回族自治区 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 547 | 1283 | 43 |
宁夏回族自治区 | 汉语言文学(文秘) | 文史 | 534 | 1796 | 15 |
宁夏回族自治区 | 经济学 | 文史 | 536 | 1707 | 9 |
宁夏回族自治区 | 经济学(金融) | 文史 | 536 | 1707 | 11 |
宁夏回族自治区 | 历史学(师范) | 文史 | 537 | 1663 | 17 |
宁夏回族自治区 | 农林经济管理 | 文史 | 527 | 2133 | 11 |
宁夏回族自治区 | 日语 | 文史 | 527 | 2133 | 7 |
宁夏回族自治区 | 社会学 | 文史 | 530 | 1996 | 8 |
宁夏回族自治区 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 536 | 1707 | 32 |
宁夏回族自治区 | 小学教育(师范) | 文史 | 534 | 1796 | 11 |
宁夏回族自治区 | 新闻传播学类 | 文史 | 531 | 1943 | 38 |
宁夏回族自治区 | 行政管理 | 文史 | 526 | 2189 | 18 |
宁夏回族自治区 | 学前教育(师范) | 文史 | 526 | 2189 | 8 |
宁夏回族自治区 | 应用心理学 | 文史 | 529 | 2042 | 9 |
宁夏回族自治区 | 应用心理学(师范) | 文史 | 531 | 1943 | 11 |
宁夏回族自治区 | 英语(翻译) | 文史 | 526 | 2189 | 29 |
宁夏回族自治区 | 英语(师范) | 文史 | 537 | 1663 | 34 |
宁夏回族自治区 | 材料化学 | 理工 | 444 | 8500 | 12 |
宁夏回族自治区 | 草业科学 | 理工 | 442 | 8777 | 20 |
宁夏回族自治区 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 442 | 8777 | 13 |
宁夏回族自治区 | 地理科学(师范) | 理工 | 464 | 6194 | 11 |
宁夏回族自治区 | 地理科学类 | 理工 | 442 | 8777 | 17 |
宁夏回族自治区 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 478 | 4843 | 30 |
宁夏回族自治区 | 电子信息类 | 理工 | 458 | 6801 | 47 |
宁夏回族自治区 | 动物科学 | 理工 | 444 | 8500 | 22 |
宁夏回族自治区 | 动物医学 | 理工 | 442 | 8777 | 21 |
宁夏回族自治区 | 工程管理 | 理工 | 446 | 8222 | 13 |
宁夏回族自治区 | 工商管理类 | 理工 | 457 | 6906 | 36 |
宁夏回族自治区 | 化学(分析与检测) | 理工 | 452 | 7471 | 14 |
宁夏回族自治区 | 化学(师范) | 理工 | 483 | 4446 | 14 |
宁夏回族自治区 | 化学工程与工艺 | 理工 | 446 | 8222 | 44 |
宁夏回族自治区 | 环境科学 | 理工 | 447 | 8092 | 16 |
宁夏回族自治区 | 机械工程(卓越工程师) | 理工 | 453 | 7360 | 24 |
宁夏回族自治区 | 机械类 | 理工 | 442 | 8777 | 65 |
宁夏回族自治区 | 计算机科学与技术(师范) | 理工 | 466 | 5986 | 22 |
宁夏回族自治区 | 计算机类 | 理工 | 459 | 6684 | 81 |
宁夏回族自治区 | 建筑类 | 理工 | 442 | 8777 | 13 |
宁夏回族自治区 | 交通运输 | 理工 | 442 | 8777 | 24 |
宁夏回族自治区 | 教育技术学 | 理工 | 450 | 7715 | 19 |
宁夏回族自治区 | 经济学 | 理工 | 474 | 5157 | 8 |
宁夏回族自治区 | 经济学(金融) | 理工 | 476 | 5003 | 10 |
宁夏回族自治区 | 林学类 | 理工 | 442 | 8777 | 18 |
宁夏回族自治区 | 农林经济管理 | 理工 | 452 | 7471 | 11 |
宁夏回族自治区 | 农业水利工程 | 理工 | 443 | 8633 | 15 |
宁夏回族自治区 | 农业资源与环境 | 理工 | 442 | 8777 | 14 |
宁夏回族自治区 | 葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 442 | 8777 | 80 |
宁夏回族自治区 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 理工 | 448 | 7971 | 73 |
宁夏回族自治区 | 生物科学(师范) | 理工 | 477 | 4921 | 18 |
宁夏回族自治区 | 生物科学类 | 理工 | 449 | 7847 | 49 |
宁夏回族自治区 | 食品科学与工程 | 理工 | 442 | 8777 | 29 |
宁夏回族自治区 | 数学类 | 理工 | 467 | 5877 | 40 |
宁夏回族自治区 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 490 | 3936 | 25 |
宁夏回族自治区 | 水利水电工程 | 理工 | 462 | 6398 | 12 |
宁夏回族自治区 | 土木工程 | 理工 | 444 | 8500 | 27 |
宁夏回族自治区 | 物理学(师范) | 理工 | 473 | 5231 | 19 |
宁夏回族自治区 | 物理学(应用物理) | 理工 | 449 | 7847 | 19 |
宁夏回族自治区 | 物流管理 | 理工 | 443 | 8633 | 15 |
宁夏回族自治区 | 小学教育(师范) | 理工 | 475 | 5080 | 10 |
宁夏回族自治区 | 新能源材料与器件 | 理工 | 450 | 7715 | 16 |
宁夏回族自治区 | 学前教育(师范) | 理工 | 462 | 6398 | 8 |
宁夏回族自治区 | 应用化学 | 理工 | 460 | 6585 | 14 |
宁夏回族自治区 | 应用统计学 | 理工 | 460 | 6585 | 16 |
宁夏回族自治区 | 应用心理学 | 理工 | 460 | 6585 | 7 |
宁夏回族自治区 | 应用心理学(师范) | 理工 | 467 | 5877 | 10 |
宁夏回族自治区 | 植物生产类 | 理工 | 450 | 7715 | 3 |
宁夏回族自治区 | 制药工程 | 理工 | 445 | 8357 | 13 |
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
宁夏回族自治区 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 文史 | 525 | 2239 | 2 |
宁夏回族自治区 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 文史 | 526 | 2189 | 7 |
宁夏回族自治区 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 理工 | 527 | 1919 | 5 |
宁夏回族自治区 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 理工 | 528 | 1872 | 7 |
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
宁夏回族自治区 | 电子商务 | 文史 | 507 | 3338 | 8 |
宁夏回族自治区 | 会计学(财务) | 文史 | 509 | 3190 | 24 |
宁夏回族自治区 | 旅游管理 | 文史 | 505 | 3472 | 19 |
宁夏回族自治区 | 旅游管理(旅游规划) | 文史 | 505 | 3472 | 5 |
宁夏回族自治区 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 508 | 3263 | 8 |
宁夏回族自治区 | 电子商务 | 理工 | 412 | 13220 | 12 |
宁夏回族自治区 | 会计学(财务) | 理工 | 417 | 12432 | 96 |
宁夏回族自治区 | 旅游管理 | 理工 | 417 | 12432 | 2 |
宁夏回族自治区 | 旅游管理(旅游规划) | 理工 | 415 | 12738 | 1 |
宁夏回族自治区 | 软件工程(云计算、大数据) | 理工 | 413 | 13043 | 160 |
宁夏回族自治区 | 网络工程(物联网技术) | 理工 | 412 | 13220 | 52 |
宁夏回族自治区 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 412 | 13220 | 32 |
宁夏大学2021年宁夏回族自治区国家专项录取结果
省份 |
专业 |
科类 |
录取最低分 |
录取人数 |
宁夏回族自治区 |
阿拉伯语 |
文史 |
527 | 5 |
宁夏回族自治区 |
法学 |
文史 |
535 | 5 |
宁夏回族自治区 |
工商管理类 |
文史 |
526 | 15 |
宁夏回族自治区 |
汉语言文学(文秘) |
文史 |
535 | 5 |
宁夏回族自治区 |
行政管理 |
文史 |
526 | 5 |
宁夏回族自治区 |
经济学 |
文史 |
534 | 5 |
宁夏回族自治区 |
历史学(师范) |
文史 |
533 | 5 |
宁夏回族自治区 |
社会学 |
文史 |
525 | 5 |
宁夏回族自治区 |
思想政治教育(师范) |
文史 |
534 | 6 |
宁夏回族自治区 |
新闻传播学类 |
文史 |
521 | 10 |
宁夏回族自治区 |
英语(翻译) |
文史 |
526 | 6 |
宁夏回族自治区 |
英语(师范) |
文史 |
537 | 6 |
宁夏回族自治区 |
应用化学 |
理工 |
459 | 5 |
宁夏回族自治区 |
电气工程及其自动化 |
理工 |
466 | 6 |
宁夏回族自治区 |
电子信息类 |
理工 |
461 | 7 |
宁夏回族自治区 |
制药工程 |
理工 |
454 | 5 |
宁夏回族自治区 |
化学工程与工艺 |
理工 |
451 | 8 |
宁夏回族自治区 |
化学(师范) |
理工 |
470 | 5 |
宁夏回族自治区 |
环境科学 |
理工 |
450 | 5 |
宁夏回族自治区 |
机械类 |
理工 |
450 | 4 |
宁夏回族自治区 |
建筑类 |
理工 |
452 | 1 |
宁夏回族自治区 |
生物科学(师范) |
理工 |
472 | 5 |
宁夏回族自治区 |
生物科学类 |
理工 |
451 | 10 |
宁夏回族自治区 |
食品科学与工程 |
理工 |
453 | 3 |
宁夏回族自治区 |
数学类 |
理工 |
465 | 10 |
宁夏回族自治区 |
数学与应用数学(师范) |
理工 |
482 | 6 |
宁夏回族自治区 |
土木工程 |
理工 |
450 | 4 |
宁夏回族自治区 |
物理学(师范) |
理工 |
467 | 5 |
宁夏回族自治区 |
物理学(应用物理) |
理工 |
452 | 5 |
宁夏回族自治区 |
物流管理 |
理工 |
454 | 5 |
宁夏回族自治区 |
新能源材料与器件 |
理工 |
454 | 5 |
宁夏回族自治区 |
应用统计学 |
理工 |
461 | 5 |
宁夏回族自治区 |
植物生产类 |
理工 |
— | 0 |
宁夏大学2021年宁夏回族自治区地方专项录取结果
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
宁夏回族自治区 | 材料化学 | 理工类 | 426 | 11024 | 6 |
宁夏回族自治区 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 438 | 9312 | 7 |
宁夏回族自治区 | 电子信息类 | 理工类 | 430 | 10438 | 12 |
宁夏回族自治区 | 工程管理 | 理工类 | 425 | 11172 | 4 |
宁夏回族自治区 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 428 | 10739 | 8 |
宁夏回族自治区 | 化学(分析与检测) | 理工类 | 429 | 10576 | 6 |
宁夏回族自治区 | 机械类 | 理工类 | 425 | 11172 | 9 |
宁夏回族自治区 | 建筑类 | 理工类 | 429 | 10576 | 1 |
宁夏回族自治区 | 交通运输 | 理工类 | 425 | 11172 | 9 |
宁夏回族自治区 | 林学类 | 理工类 | 426 | 11024 | 7 |
宁夏回族自治区 | 农业水利工程 | 理工类 | 425 | 11172 | 6 |
宁夏回族自治区 | 生物科学类 | 理工类 | 427 | 10873 | 12 |
宁夏回族自治区 | 食品科学与工程 | 理工类 | 425 | 11172 | 4 |
宁夏回族自治区 | 数学类 | 理工类 | 432 | 10153 | 12 |
宁夏回族自治区 | 数学与应用数学(师范) | 理工类 | 445 | 8357 | 12 |
宁夏回族自治区 | 水利水电工程 | 理工类 | 428 | 10739 | 6 |
宁夏回族自治区 | 土木工程 | 理工类 | 425 | 11172 | 8 |
宁夏回族自治区 | 植物生产类 | 理工类 | 425 | 11172 | 2 |
宁夏回族自治区 | 计算机类 | 理工类 | 433 | 10015 | 10 |
宁夏回族自治区 | 计算机科学与技术(师范) | 理工类 | 445 | 8357 | 2 |
宁夏回族自治区 | 地理科学类 | 文史类 | 517 | 2699 | 10 |
宁夏回族自治区 | 法学 | 文史类 | 520 | 2532 | 8 |
宁夏回族自治区 | 工商管理类 | 文史类 | 517 | 2699 | 8 |
宁夏回族自治区 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 526 | 2189 | 12 |
宁夏回族自治区 | 思想政治教育(师范) | 文史类 | 524 | 2307 | 7 |
宁夏回族自治区 | 新闻传播学类 | 文史类 | 516 | 2761 | 9 |
宁夏回族自治区 | 学前教育(师范) | 文史类 | 518 | 2637 | 5 |
宁夏大学2021年宁夏回族自治区少数民族预科班录取结果
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
宁夏回族自治区 | 少数民族预科班 | 理工 | 413 | 13043 | 315 |
宁夏回族自治区 | 少数民族预科班 | 文史 | 507 | 3338 | 135 |
宁夏大学2021年宁夏回族自治区艺术类专业录取结果
省份 |
类别 |
专业 |
文化课最低分 |
专业课最低分 |
投档成绩最低分 |
录取人数 |
宁夏回族自治区 |
艺术(文) |
音乐学(师范) |
304 |
71.8 |
523.05 |
32 |
宁夏回族自治区 |
艺术(文) | 舞蹈表演 | 300 | 81.33 | 531.6 | 16 |
宁夏回族自治区 |
艺术(文) |
美术学(师范) |
336 |
242.2 |
546.85 |
32 |
宁夏回族自治区 |
艺术(文) |
视觉传达设计 |
341 |
231 |
536.7 |
13 |
宁夏回族自治区 |
艺术(文) |
环境设计 |
295 |
238.4 |
537.150000001 |
13 |
宁夏回族自治区 |
艺术(理) |
音乐学(师范) |
337 | 74.44 | 505.41 | 3 |
宁夏回族自治区 |
艺术(理) | 舞蹈表演 | 294 | 75.33 | 483.6825 | 2 |
宁夏回族自治区 |
艺术(理) |
美术学(师范) |
276 |
249 |
526.1 |
3 |
宁夏回族自治区 |
艺术(理) |
视觉传达设计 |
247 |
233.4 |
510.2 |
2 |
宁夏回族自治区 |
艺术(理) |
环境设计 |
270 |
234 |
504.9 |
2 |
宁夏大学2021年宁夏回族自治区体育教育(师范)专业录取结果
省份 |
科类 |
专业 |
文化课最低分 |
专业课最低分 |
综合分最低分 |
录取人数 |
宁夏回族自治区 |
体育(文) |
体育教育(师范) |
474 |
71 |
13 | |
宁夏回族自治区 |
体育(理) |
体育教育(师范) |
386 | 68 | 30 |
外省各专业分数线查询:https://zs.nxu.edu.cn/zsxx.htm
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!