2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020嘉兴南湖学院录取分数线
更新时间:2022-1-11 13:47:02 作者:佚名 信息来源:网络
2020嘉兴南湖学院录取分数线【全国】
嘉兴南湖学院2020年浙江省分专业录取情况
类别 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分录取名次号 |
普通类本科 | 中国语言文学类 | 569 | 557 | 554 | 97497 |
法学 | 566 | 556 | 553 | 98382 | |
英语 | 563 | 555 | 551 | 99981 | |
日语 | 564 | 551 | 547 | 104751 | |
经济学类 | 563 | 542 | 538 | 115224 | |
工商管理类 | 560 | 540 | 536 | 116603 | |
房地产开发与管理 | 522 | 461 | 437 | 205541 | |
化工与制药类 | 560 | 539 | 535 | 118275 | |
纺织类 | 555 | 536 | 533 | 119759 | |
工业设计 | 522 | 502 | 468 | 183266 | |
测控技术与仪器 | 517 | 484 | 460 | 189865 | |
机械类 | 522 | 453 | 425 | 212645 | |
土木类 | 536 | 447 | 415 | 217658 | |
计算机类 | 537 | 507 | 480 | 173199 | |
单考单招 | 秘书学 | 519 | 506 | 500 | 158 |
服装设计与工程 | 489 | 484 | 479 | 113 |
嘉兴南湖学院2020年浙江省外分省分专业招生情况
省份 | 批次 | 招生科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 平均分 | 最低分 | 线差 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 519 | 518 | 19 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 法学 | 4 | 4 | 520 | 519 | 20 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 经济学类 | 4 | 4 | 519 | 518 | 19 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 法学 | 5 | 5 | 465 | 462 | 27 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械类 | 10 | 10 | 466 | 459 | 24 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 工业设计 | 5 | 5 | 459 | 457 | 22 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 459 | 458 | 23 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 计算机类 | 7 | 7 | 465 | 461 | 26 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 土木类 | 9 | 9 | 463 | 458 | 23 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 15 | 15 | 460 | 456 | 21 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 纺织类 | 7 | 7 | 457 | 445 | 10 |
福建 | 本科批 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 484 | 482 | 17 |
福建 | 本科批 | 文史 | 日语 | 2 | 2 | 481 | 479 | 14 |
福建 | 本科批 | 文史 | 经济学类 | 1 | 1 | 481 | 480 | 15 |
福建 | 本科批 | 理工 | 经济学类 | 2 | 2 | 435 | 434 | 32 |
福建 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 2 | 2 | 433 | 429 | 27 |
福建 | 本科批 | 理工 | 化工与制药类 | 6 | 6 | 427 | 413 | 11 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 中国语言文学类 | 3 | 10 | 471 | 466 | 27 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 工商管理类 | 4 | 11 | 461 | 450 | 11 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 工商管理类 | 4 | 1 | 385 | 385 | 13 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 机械类 | 6 | 4 | 368 | 366 | -6 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 工业设计 | 2 | 1 | 365 | 365 | -7 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 计算机类 | 5 | 5 | 383 | 376 | 4 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 化工与制药类 | 2 | 2 | 381 | 376 | 4 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 中国语言文学类 | 3 | 3 | 419 | 395 | 14 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 7 | 7 | 386 | 381 | 0 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 房地产开发与管理 | 4 | 4 | 399 | 371 | -10 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 经济学类 | 4 | 4 | 388 | 382 | 1 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 6 | 6 | 364 | 355 | 2 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 6 | 6 | 371 | 359 | 6 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 4 | 4 | 477 | 473 | 10 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 4 | 4 | 476 | 473 | 10 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 中国语言文学类 | 3 | 3 | 488 | 483 | 20 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 5 | 5 | 473 | 470 | 7 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 经济学类 | 15 | 15 | 472 | 464 | 1 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 房地产开发与管理 | 3 | 3 | 389 | 388 | 4 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 8 | 8 | 387 | 385 | 1 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 6 | 6 | 390 | 385 | 1 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 392 | 387 | 3 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 15 | 15 | 390 | 384 | 0 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 土木类 | 11 | 11 | 390 | 384 | 0 |
河北 | 本科批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 2 | 502 | 501 | 36 |
河北 | 本科批 | 文史 | 经济学类 | 2 | 2 | 499 | 498 | 33 |
河北 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 2 | 2 | 476 | 475 | 60 |
河北 | 本科批 | 理工 | 化工与制药类 | 4 | 4 | 453 | 446 | 31 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 4 | 4 | 506 | 502 | 37 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 2 | 502 | 501 | 36 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 经济学类 | 3 | 3 | 503 | 503 | 38 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 2 | 2 | 490 | 481 | 63 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 经济学类 | 2 | 2 | 469 | 466 | 48 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 13 | 13 | 454 | 450 | 32 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 5 | 5 | 458 | 447 | 29 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 3 | 454 | 452 | 34 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 5 | 5 | 464 | 459 | 41 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 土木类 | 10 | 10 | 451 | 447 | 29 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 6 | 6 | 455 | 452 | 34 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 纺织类 | 15 | 15 | 456 | 447 | 29 |
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 2 | 420 | 417 | 61 |
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 经济学类 | 2 | 2 | 412 | 412 | 56 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 1 | 1 | 394 | 394 | 93 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 5 | 5 | 383 | 378 | 77 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 4 | 467 | 465 | 39 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 经济学类 | 2 | 2 | 445 | 432 | 6 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 2 | 440 | 439 | 44 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 经济学类 | 2 | 2 | 442 | 440 | 45 |
湖南 | 本科三批 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 2 | 521 | 520 | 19 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 工商管理类 | 1 | 1 | 452 | 452 | 19 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 机械类 | 5 | 5 | 449 | 447 | 14 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 计算机类 | 2 | 2 | 456 | 455 | 22 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 房地产开发与管理 | 2 | 2 | 349 | 349 | 13 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 机械类 | 2 | 2 | 356 | 352 | 16 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 计算机类 | 2 | 3 | 382 | 371 | 35 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 土木类 | 2 | 2 | 383 | 357 | 21 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 化工与制药类 | 2 | 2 | 357 | 350 | 14 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 2 | 314 | 310 | 26 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 文史 | 工商管理类 | 8 | 8 | 304 | 302 | 18 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 文史 | 房地产开发与管理 | 2 | 2 | 307 | 305 | 21 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 文史 | 日语 | 4 | 4 | 305 | 305 | 21 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 文史 | 经济学类 | 6 | 6 | 304 | 303 | 19 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 理工 | 工商管理类 | 5 | 5 | 321 | 320 | 7 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 理工 | 日语 | 1 | 1 | 343 | 343 | 30 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 理工 | 房地产开发与管理 | 4 | 4 | 320 | 319 | 6 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 理工 | 机械类 | 10 | 10 | 320 | 320 | 7 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 理工 | 工业设计 | 6 | 6 | 320 | 319 | 6 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 理工 | 计算机类 | 9 | 9 | 321 | 320 | 7 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 理工 | 化工与制药类 | 16 | 16 | 320 | 319 | 6 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 理工 | 纺织类 | 8 | 8 | 320 | 319 | 6 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 2 | 517 | 511 | 23 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 9 | 9 | 476 | 474 | 11 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 477 | 476 | 13 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 5 | 5 | 481 | 478 | 15 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 土木类 | 7 | 7 | 478 | 473 | 10 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 15 | 15 | 476 | 472 | 9 |
辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 工商管理类 | 3 | 3 | 517 | 515 | 43 |
辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 经济学类 | 3 | 3 | 514 | 513 | 41 |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 2 | 441 | 438 | 79 |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 经济学类 | 2 | 2 | 435 | 434 | 75 |
青海 | 本科二段 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 2 | 419 | 417 | 16 |
青海 | 本科二段 | 文史 | 经济学类 | 1 | 1 | 425 | 425 | 24 |
青海 | 本科二段 | 理工 | 工商管理类 | 1 | 1 | 348 | 348 | 18 |
青海 | 本科二段 | 理工 | 经济学类 | 1 | 1 | 350 | 350 | 20 |
山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 5 | 5 | 478 | 474 | 25 |
山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 5 | 5 | 485 | 481 | 32 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 4 | 449 | 446 | 46 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 2 | 447 | 444 | 44 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 经济学类 | 3 | 1 | 444 | 444 | 44 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 2 | 407 | 404 | 34 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 经济学类 | 3 | 3 | 393 | 390 | 20 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 机械类 | 6 | 6 | 388 | 381 | 11 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 工业设计 | 3 | 3 | 392 | 388 | 18 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 382 | 382 | 12 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 土木类 | 3 | 3 | 390 | 388 | 18 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 化工与制药类 | 4 | 4 | 384 | 381 | 11 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 3 | 3 | 476 | 472 | 67 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 2 | 405 | 400 | 50 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 5 | 5 | 402 | 394 | 44 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 5 | 5 | 419 | 415 | 15 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 8 | 8 | 417 | 414 | 14 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 13 | 13 | 415 | 414 | 14 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 日语 | 4 | 4 | 420 | 417 | 17 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 2 | 473 | 472 | 13 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 2 | 456 | 455 | 12 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 经济学类 | 2 | 2 | 453 | 451 | 8 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 10 | 10 | 450 | 448 | 5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 2 | 2 | 460 | 454 | 11 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 土木类 | 7 | 7 | 450 | 448 | 5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 5 | 5 | 451 | 449 | 6 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 5 | 5 | 402 | 394 | 24 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 经济学类 | 4 | 4 | 396 | 388 | 18 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 5 | 6 | 356 | 354 | 37 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 经济学类 | 4 | 4 | 360 | 352 | 35 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 5 | 4 | 360 | 345 | 28 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 纺织类 | 5 | 5 | 346 | 343 | 26 |
新疆 | 南疆单列 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 2 | 388 | 382 | |
云南 | 二本 | 文史 | 中国语言文学类 | 3 | 3 | 505 | 501 | 21 |
云南 | 二本 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 2 | 498 | 495 | 15 |
云南 | 二本 | 文史 | 经济学类 | 4 | 4 | 493 | 480 | 0 |
云南 | 二本 | 理工 | 工商管理类 | 5 | 8 | 442 | 432 | -8 |
云南 | 二本 | 理工 | 机械类 | 4 | 1 | 434 | 433 | -7 |
云南 | 二本 | 理工 | 计算机类 | 2 | 2 | 443 | 440 | 0 |
重庆 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 5 | 5 | 476 | 472 | 29 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 1 | 1 | 432 | 432 | 21 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 土木类 | 4 | 4 | 422 | 419 | 8 |
嘉兴南湖学院2020年全国招生录取概况
省份 | 批次 | 科类 | 计划 | 录取 | 最低分 | 高出省控线 |
浙江 | 普通类(二段) | 综合改革 | 1130 | 882 | 495 | 0 |
普通类(三段) | 综合改革 | 248 | 248 | 415 | 136 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 10 | 10 | 518 | 19 |
理工 | 60 | 60 | 445 | 10 | ||
福建 | 本科批 | 文史 | 5 | 5 | 479 | 14 |
理工 | 10 | 10 | 413 | 11 | ||
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 7 | 21 | 460 | 21 |
理工 | 28 | 13 | 376 | 4 | ||
广西 | 本科二批 | 文史 | 18 | 18 | 371 | -10 |
理工 | 12 | 12 | 355 | 2 | ||
贵州 | 本科二批 | 文史 | 31 | 31 | 464 | 1 |
理工 | 47 | 47 | 384 | 0 | ||
河北 | 本科批 | 文史 | 4 | 4 | 498 | 33 |
理工 | 6 | 6 | 446 | 31 | ||
河南 | 本科二批 | 文史 | 9 | 9 | 501 | 36 |
理工 | 61 | 61 | 447 | 29 | ||
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 412 | 56 |
理工 | 6 | 6 | 378 | 77 | ||
湖北 | 本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 432 | 6 |
理工 | 4 | 4 | 439 | 44 | ||
湖南 | 本科三批 | 文史 | 2 | 2 | 520 | 19 |
理工 | 8 | 8 | 447 | 14 | ||
吉林 | 本科二批(A段) | 理工 | 10 | 11 | 349 | 13 |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 22 | 22 | 302 | 18 |
理工 | 59 | 59 | 319 | 6 | ||
江西 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 511 | 23 |
理工 | 38 | 38 | 472 | 9 | ||
辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 6 | 6 | 513 | 41 |
理工 | 4 | 4 | 434 | 75 | ||
青海 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 417 | 16 |
理工 | 2 | 2 | 348 | 18 | ||
山东 | 本科普通批(一段) | 综合改革 | 10 | 10 | 474 | 25 |
山西 | 本科二批(C类) | 文史 | 7 | 7 | 444 | 44 |
理工 | 23 | 23 | 380 | 10 | ||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 472 | 67 |
理工 | 7 | 7 | 394 | 44 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 30 | 30 | 414 | 14 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 472 | 13 |
理工 | 28 | 28 | 468 | 5 | ||
新疆 | 本科二批 | 文史 | 9 | 9 | 388 | 18 |
理工 | 19 | 19 | 343 | 26 | ||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 9 | 9 | 494 | 14 |
理工 | 11 | 11 | 440 | 0 | ||
重庆 | 本科二批 | 文史 | 5 | 5 | 472 | 29 |
理工 | 5 | 5 | 419 | 8 |
嘉兴南湖学院2020年浙江省专升本录取情况
类别 |
专业 |
计划 |
实际录取 |
最高分 |
平均分 |
最低分 |
理工类 |
电子信息工程 |
60 |
61 |
203 |
137.1 |
104 |
工业设计 |
60 |
60 |
200 |
136.9 |
105 | |
经管类 |
市场营销 |
86 |
87 |
216 |
125.5 |
80 |
信息管理与信息系统 |
80 |
88 |
219 |
179.9 |
165 | |
注:2020年理工类最低控制线104分,经管类最低控制线80分 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!