2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020南昌交通学院录取分数线
更新时间:2022-1-11 16:18:57 作者:佚名 信息来源:网络
2020南昌交通学院录取分数线【全国】
2020年各省普通类录取分数统计表
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 投档线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 436 | 452 | 452 | 460 |
天津 | 本科B批 | 综合改革 | 476 | 476 | 468 | 505 |
河北 | 本科批 | 文史 | 465 | 491 | 491 | 498 |
理工 | 415 | 490 | 490 | 501 | ||
山西 | 本科二批C | 文史 | 400 | 423 | 423 | 457 |
理工 | 370 | 412 | 412 | 434 | ||
内蒙古 | 本科第二批 | 文史 | 437 | 453 | 453 | 464 |
理工 | 333 | 339 | 339 | 382 | ||
辽宁 | 本科普通批 | 文史 | 472 | 510 | 510 | 518 |
理工 | 359 | 430 | 430 | 439 | ||
吉林 | 本科二批A段 | 文史 | 371 | 427 | 427 | 452 |
理工 | 336 | 380 | 380 | 399 | ||
黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 356 | 416 | 416 | 423 |
理工 | 301 | 379 | 379 | 386 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 400 | 402 | 402 | 438 |
江苏 | 本科第二批 | 文史 | 284 | 298 | 298 | 304 |
理工 | 313 | 318 | 318 | 345 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 一段:549 二段:495 三段:279 |
495 | 427 | 562 |
安徽 | 本科第二批 | 文史 | 499 | 514 | 514 | 542 |
理工 | 435 | 473 | 473 | 493 | ||
福建 | 本科第二批 | 文史 | 465 | 477 | 477 | 488 |
理工 | 402 | 432 | 432 | 472 | ||
江西 | 本科第二批 | 文史 | 488 | 501 | 501 | 531 |
理工 | 463 | 475 | 475 | 543 | ||
山东 | 常规批 | 综合改革 | 一段:449 二段:150 |
469 | 469 | 488 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 465 | 495 | 495 | 509 |
理工 | 418 | 472 | 472 | 491 | ||
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 426 | 466 | 466 | 481 |
理工 | 395 | 449 | 449 | 486 | ||
湖南 | 本科第三批 | 文史 | 501 | 513 | 513 | 524 |
理工 | 433 | 450 | 450 | 457 | ||
广东 | 本科批 | 文史 | 430 | 471 | 471 | 484 |
理工 | 410 | 458 | 458 | 466 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 381 | 400 | 377 | 416 |
理工 | 353 | 385 | 339 | 435 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 463 | 486 | 486 | 538 |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 443 | 480 | 480 | 505 |
理工 | 411 | 441 | 441 | 458 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 459 | 479 | 479 | 489 |
理工 | 443 | 469 | 444 | 499 | ||
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 463 | 485 | 485 | 501 |
理工 | 384 | 399 | 399 | 437 | ||
云南 | 本科第二批 | 文史 | 480 | 491 | 491 | 504 |
理工 | 440 | 457 | 457 | 476 | ||
陕西 | 本科第二批 | 文史 | 405 | 466 | 466 | 471 |
理工 | 350 | 403 | 403 | 416 | ||
甘肃 | 本科第二批 | 文史 | 439 | 468 | 468 | 474 |
理工 | 372 | 396 | 371 | 430 | ||
青海 | 本科二段 | 文史 | 一段:439 二段:401 |
423 | 423 | 426 |
理工 | 一段:352 二段:330 |
333 | 333 | 344 | ||
宁夏 | 本科第二批 | 文史 | 451 | 488 | 488 | 498 |
理工 | 368 | 396 | 396 | 407 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 370 | 391 | 391 | 414 |
理工 | 317 | 362 | 362 | 394 | ||
新疆 | 南疆单列 本科第二批 |
文史 | 370 | 371 | 371 | 376 |
理工 | 317 | 318 | 318 | 358 |
2020南昌交通学院江西各专业录取分数线
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
金融学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
法学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
英语 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
工程造价 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
市场营销 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
会计学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
人力资源管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
公共事业管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
物流管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
电子商务 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
公共事业管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 477 | 91621 |
机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
建筑学(五年) | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
工程管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
工程造价 | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
法学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
英语 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
通信工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
软件工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
网络工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
给排水科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
交通工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
市场营销 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
会计学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
人力资源管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
物流管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
电子商务 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
智能科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
金融学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 471 | 96895 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!