2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2021江汉大学录取分数线
更新时间:2022-1-13 10:09:49 作者:佚名 信息来源:网络
2021江汉大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021江汉大学录取分数线【全国】
江汉大学2021年各省录取分数线
省份 | 科类 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
贵州 | 体育 | 10 | 10 | 326 | 321 | 322.7 | |||
文理科 | 170 | 170 | 文569 | 文554 | 文557.6 | ||||
理494 | 理437 | 理458.5 | |||||||
江西 | 音乐舞蹈 | 29 | 29 | 音乐170 | 音乐168 | 音乐169 | |||
舞蹈178 | 舞蹈176 | 舞蹈177.5 | |||||||
美术设计 | 30 | 38 | 550 | 542 | 544 | ||||
中外535 | 中外530 | 中外532.5 | |||||||
文理科 | 25 | 27 | 文587 | 文579 | 文581.7 | ||||
理561 | 理540 | 理547.1 | |||||||
重庆 | 美术设计 | 8 | 8 | 225 | 215 | 218.4 | |||
文理科 | 14 | 16 | 587 | 543 | 563.2 | ||||
北京 | 美术设计 | 6 | 6 | 477 | 464 | 469 | |||
中外460 | 中外453 | 中外456.5 | |||||||
上海 | 美术设计 | 15 | 30 | 447 | 442 | 445.1 | |||
中外442 | 中外440 | 中外441.5 | |||||||
文理科 | 10 | 10 | 文453 | 文441 | 文445.3 | ||||
理423 | 理417 | 理419.9 | |||||||
江苏 | 美术设计 | 25 | 35 | 文498 | 文484 | 文489.5 | |||
理480 | 理469 | 理474.5 | |||||||
中外481 | 中外473 | 中外475.1 | |||||||
文理科 | 8 | 8 | 521 | 513 | 514.8 | ||||
黑龙江 | 美术设计 | 15 | 15 | 521 | 508.7 | 512.3 | |||
中外498.2 | 中外492.6 | 中外495.2 | |||||||
文理科 | 20 | 23 | 518 | 466 | 480.8 | ||||
海南 | 美术设计 | 3 | 3 | 207 | 207 | 207 | |||
文理科 | 2 | 2 | 602 | 599 | 600.5 | ||||
河北 | 美术设计 | 10 | 10 | 554 | 550 | 551.9 | |||
中外545 | 中外544 | 中外544.5 | |||||||
文理科 | 5 | 7 | 537 | 526 | 530 | ||||
甘肃 | 服装表演 | 5 | 10 | 88.67 | 80.33 | 83.6 | |||
(校考) | (校考) | (校考) | |||||||
广东 | 美术设计 | 17 | 21 | 511 | 508 | 508.8 | |||
中外504 | 中外494 | 中外499.4 | |||||||
音乐 | 6 | 6 | 514 | 500 | 507.4 | ||||
体育 | 3 | 3 | 523 | 515 | 518 | ||||
文理科 | 2 | 2 | 546 | 546 | 546 | ||||
广西 | 美术设计 | 20 | 20 | 文582 | 文570 | 文577.6 | |||
理557 | 理554 | 理555.5 | |||||||
中外552 | 中外541 | 中外546.5 | |||||||
体育 | 10 | 10 | 442 | 425 | 431.6 | ||||
文理科 | 106 | 106 | 理526 | 理486 | 理497 | ||||
文553 | 文534 | 文538.5 | |||||||
安徽 | 体育 | 10 | 10 | 164.97 | 164.02 | 164.3 | |||
美术设计 | 19 | 19 | 742 | 736 | 738.3 | ||||
中外724 | 中外712 | 中外717.5 | |||||||
文理科 | 17 | 17 | 文577 | 文566 | 文571.4 | ||||
理507 | 理479 | 理490.2 | |||||||
河南 | 美术设计 | 25 | 29 | 文335.4 | 文318 | 文328.4 | |||
理325.8 | 理324.6 | 理325.2 | |||||||
中外321.2 | 中外315 | 中外316.9 | |||||||
服装表演 | 4 | 0 | / | / | / | ||||
文理科 | 177 | 185 | 文590 | 文580 | 文582.5 | ||||
理586 | 理557 | 理562 | |||||||
内蒙古 | 美术设计 | 5 | 5 | 299.4 | 240.2 | 285.7 | |||
文理科 | 3 | 3 | 482 | 454 | 466.3 | ||||
天津 | 文理科 | 9 | 9 | 547 | 528 | 534.1 | |||
福建 | 美术设计 | 10 | 10 | 521.8 | 515.2 | 518.3 | |||
中外508.2 | 中外506.1 | 中外507.1 | |||||||
文理科 | 2 | 2 | 544 | 532 | 538 | ||||
浙江 | 美术设计 | 25 | 25 | 554 | 547 | 549.6 | |||
中外546 | 中外542 | 中外542.8 | |||||||
文理科 | 5 | 5 | 585 | 583 | 584.4 | ||||
山东 | 艺术 | 40 | 40 | 美术566.7 | 美术553 | 美术559.4 | |||
中外548.2 | 中外545.95 | 中外547 | |||||||
音乐79.49 | 音乐73.36 | 音乐76.1 | |||||||
文理科 | 5 | 5 | 545 | 537 | 541.8 | ||||
四川 | 美术设计 | 11 | 11 | 260 | 254 | 257.4 | |||
文理科 | 40 | 40 | 文546 | 文542 | 文543.5 | ||||
理525 | 理518 | 理520.1 | |||||||
辽宁 | 文理科 | 7 | 7 | 543 | 517 | 529 | |||
云南 | 文理科 | 67 | 67 | 文578 | 文567 | 文572.5 | |||
理551 | 理519 | 理528.3 | |||||||
湖南 | 美术设计 | 8 | 13 | 297.8 | 293.5 | 294.6 | |||
中外289.2 | 中外287.6 | 中外288.4 | |||||||
音乐舞蹈、服表 | 42 | 48 | 音乐275 | 音乐265 | 音乐271.1 | ||||
舞蹈268 | 舞蹈267 | 舞蹈267.5 | |||||||
服表264 | 服表260 | 服表261.5 | |||||||
文理科 | 3 | 5 | 569 | 558 | 562.8 | ||||
陕西 | 文理科 | 6 | 6 | 理444 | 理442 | 理443.1 | |||
山西 | 美术设计 | 15 | 15 | 301.72 | 275.2 | 284.4 | |||
文理科 | 100 | 100 | 文546 | 文539 | 文541.1 | ||||
理511 | 理497 | 理500.2 | |||||||
新疆 | 文理科(定向) | 17 | 17 | 文463 | 文460 | 文461.5 | |||
理420 | 理371 | 理388.2 | |||||||
文科 | 1 | 2 | 482 | 481 | 481.5 | ||||
西藏 | 文理科 | 10 | 10 | 文453 | 文344 | 文428.4 | |||
理409 | 理325 | 理373.4 | |||||||
湖北 | 艺术 | 269 | 284 | 美术660 | 美术625.6 | 美术632.6 | |||
中外625.6 | 中外617.2 | 中外621.5 | |||||||
表演256 | 表演250 | 表演253.5 | |||||||
舞蹈257 | 舞蹈252 | 舞蹈254.1 | |||||||
音乐691 | 音乐668 | 音乐674.9 | |||||||
体育 | 95 | 95 | 567.25 | 550 | 556.1 | ||||
文理科 | 2624 | 2669 | 01组,普通类 584 | 01组,普通类 559 | 01组,普通类 567.7 | ||||
02组,普通类 588 | 02组,普通类 561 | 02组,普通类 569 | |||||||
03组,地方专项计划 581 | 03组,地方专项计划 557 | 03组,地方专项计划 564 | |||||||
04组,普通类 572 | 04组,普通类 561 | 04组,普通类 566 | |||||||
05组,普通类 556 | 05组,普通类 531 | 05组,普通类 537 | |||||||
06组,普通类 583 | 06组,普通类 538 | 06组,普通类 544.3 | |||||||
07组,普通类 574 | 07组,普通类 534 | 07组,普通类 539.2 | |||||||
08组,普通类 547 | 08组,普通类 524 | 08组,普通类 529.6 | |||||||
09组,地方专项计划 539 | 09组,地方专项计划 524 | 09组,地方专项计划 528.4 | |||||||
10组,普通类 595 | 10组,普通类 538 | 10组,普通类 548.5 | |||||||
11组,普通类 553 | 11组,普通类 535 | 11组,普通类 540.8 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!