2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2021福建工程学院录取分数线
更新时间:2022-1-15 13:09:45 作者:佚名 信息来源:网络
2021福建工程学院录取分数线【全国】
2021年福建工程学院各批次录取情况
省份 科类 专业 计划数 录取人数 最高分 最低分 平均分
福建 物理 计算机科学与技术 69 69 555 539 544.9
英语 10 10 549 529 535.3
电气工程及其自动化 90 90 556 535 542
广告学 8 8 535 530 531.4
法学 22 22 549 531 538.5
网络与新媒体 19 19 540 527 531.7
工程造价 52 52 560 533 539.4
智能制造工程 11 11 540 525 530
微电子科学与工程 12 12 534 526 528.8
软件工程 54 54 558 533 537.9
建筑学 56 56 570 526 539.1
电子信息工程 47 47 551 529 534.1
土木工程 99 99 557 525 533.4
会计学 39 39 551 524 532.1
通信工程 28 28 552 526 533.8
材料科学与工程 14 14 534 522 524.9
网络空间安全 24 24 543 527 533
智能建造 8 8 534 524 527.4
信息与计算科学 29 29 560 525 532.4
数据科学与大数据技术 45 45 552 528 533.7
城乡规划 13 13 540 523 527.9
给排水科学与工程 21 21 547 522 528.7
机械设计制造及其自动化 90 90 547 523 527.5
智能科学与技术 19 19 545 525 528.7
历史建筑保护工程 2 2 535 523 529
物流管理 6 6 527 523 525
物联网工程 32 32 541 526 529.8
工业设计 34 34 555 521 525.8
翻译 7 7 536 524 528.1
审计学 32 32 544 521 525.1
工业工程 19 19 550 521 528.4
城市地下空间工程 19 19 531 521 523.2
工程管理 30 30 539 521 524.7
知识产权 9 9 538 521 524.3
材料成型及控制工程 15 15 539 521 524
车辆工程 35 35 529 521 523.4
风景园林 15 15 540 521 524.1
道路桥梁与渡河工程 18 18 535 522 523.6
建筑电气与智能化 28 28 561 521 525.3
建筑环境与能源应用工程 21 21 528 522 524.3
环境工程 21 21 533 521 523.5
房地产开发与管理 8 8 523 521 521.8
物理+化学组 交通运输 3 3 530 525 527.7
交通工程 4 4 532 521 525
历史 汉语言文学 40 40 546 528 534.2
网络与新媒体 24 24 553 525 533.6
英语 21 21 539 525 530.8
法学 46 46 552 524 533.3
数字经济 24 24 543 520 524.8
历史建筑保护工程 10 10 551 522 532.1
会计学 42 42 550 522 529.8
城乡规划 17 17 547 518 528.1
广告学 31 31 541 520 525.8
风景园林 15 15 553 516 525.1
知识产权 8 8 539 520 524.6
新闻学 29 29 535 521 524
财务管理 70 70 534 514 519.7
物流管理 14 14 527 514 519.1
市场营销 40 40 523 513 515.9
互联网金融 35 35 531 514 518.7
公共事业管理 11 11 521 517 519
翻译 25 25 525 518 520.7
工商管理 58 58 536 512 517.8
国际经济与贸易 58 58 536 513 517.5
电子商务 30 30 543 513 519.5
国际商务 45 45 550 512 516.5
闽台项目物理组 机械电子工程(4+0) 60 60 519 501 506.4
信息管理与信息系统(4+0) 60 60 518 499 503.8
工业设计(3+1) 30 30 515 499 503
艺术(历史) 视觉传达设计 31 31 523.6 515.7 517.8
环境设计 48 48 523.4 510.9 514.1
产品设计 30 30 521 511.1 514.1
数字媒体艺术 35 35 525.9 513.4 517.1
艺术(物理) 视觉传达设计 4 4 532 520 526.1
环境设计 3 3 529.2 516.8 523.6
产品设计 4 4 517.1 513.6 515.8
数字媒体艺术 4 4 531.3 518.7 525.2
闽台艺术(历史) 环境设计 30 30 530.2 504.9 509.4
农村专项 机械设计制造及其自动化 15 15 528 517 521.1
材料成型及控制工程 6 6 513 506 510.3
车辆工程 12 12 528 514 517.7
智能制造工程 2 2 519 517 518
材料科学与工程 8 8 512 506 510
电气工程及其自动化 10 10 549 538 542.2
电子信息工程 8 8 534 530 532.3
通信工程 5 5 530 523 526.6
微电子科学与工程 3 3 527 519 523.3
计算机科学与技术 5 5 551 543 545.8
软件工程 5 5 542 535 537.4
物联网工程 5 5 525 520 522.8
数据科学与大数据技术 3 3 542 529 535.3
网络空间安全 5 5 534 528 530.4
土木工程 15 15 541 520 526.3
建筑环境与能源应用工程 8 8 522 508 512.9
给排水科学与工程 8 8 522 515 517.6
建筑电气与智能化 8 8 531 513 517.5
城市地下空间工程 5 5 527 512 516.2
道路桥梁与渡河工程 4 4 519 506 513
智能建造 3 3 518 513 514.7
环境工程 9 9 520 511 515.1
建筑学 8 8 555 527 536
城乡规划 5 5 534 521 525.8
工程管理 8 8 529 513 518
房地产开发与管理 2 2 518 506 512
工程造价 8 8 546 531 535.9
会计学 6 6 552 524 534
审计学 6 6 525 520 521.5
工业工程 8 8 521 510 515.1
江苏 艺术历史组 环境设计 4 4 485 474 479
视觉传达设计 2 2 476 474 475
数字媒体艺术 2 2 476 475 475.5
产品设计 2 2 476 474 475
艺术物理组 环境设计 1 1 446 446 446
视觉传达设计 1 1 440 440 440
数字媒体艺术 1 1 431 431 431
产品设计 1 1 427 427 427
安徽 艺术综合 环境设计 5 5 724.9 715.6 720
视觉传达设计 3 3 721.7 714.8 717.6
数字媒体艺术 3 3 723.3 711.8 716.5
产品设计 4 4 716.1 711.5 713.8
贵州 艺术综合 视觉传达设计 3 3 333.6 320.4 326.3
数字媒体艺术 3 3 317.2 312.6 315.5
环境设计 5 5 317 306.8 311.2
产品设计 3 3 303.8 266 285.8
河南 艺术(文科综合) 视觉传达设计 4 4 314.2 287.2 300.7
环境设计 7 7 320.6 310.8 315.2
产品设计 4 4 317.4 282 300.7
数字媒体技术 3 3 326.8 314.2 318.9
艺术(理科综合) 视觉传达设计 2 2 309.2 299.4 304.3
环境设计 2 2 302.4 300.2 301.3
产品设计 2 2 297.6 297 297.3
数字媒体技术 1 1 289.6 289.6 289.6
北京 综合改革 车辆工程 2 2 443 443 443
通信工程 1 1 443 443 443
江苏 物理组 材料成型及控制工程 7 7 492 490 490.9
智能制造工程 5 5 497 492 493.8
智能科学与技术 4 4 499 493 496.3
山东 艺术 环境设计 3 3 540.3 537.3 538.3
视觉传达设计 3 3 546.2 538.1 541
数字媒体艺术 2 2 539.4 537.6 538.5
产品设计 2 2 543.4 536.7 540
天津 综合改革 材料成型及控制工程 4 4 503 497 499.9
高分子材料与工程 5 5 497 494 495.3
房地产开发与管理 2 2 507 499 503.1
计算机科学与技术 3 3 502 499 500.8
江西 艺术 环境设计 6 6 536.1 532.8 533.4
视觉传达设计 3 3 540.5 534.2 536.6
数字媒体艺术 3 3 534.2 533.3 533.6
产品设计 4 4 533.2 532.9 533
湖南 物理组 知识产权 6 6 514 505 507.3
微电子科学与工程 10 10 531 510 515.5
物联网工程 5 5 534 517 520.8
材料成型及控制工程 5 5 511 507 508.2
智能制造工程 4 4 518 512 515.5
高分子材料与工程 5 5 511 510 510.4
电子信息工程 5 5 535 518 523.6
土木工程 8 8 527 513 515.5
给排水科学与工程 9 9 514 507 510.6
城市地下空间工程 5 5 510 506 507.8
环境工程 12 12 528 506 509.3
建筑学 3 3 535 513 520.7
风景园林 4 4 519 506 511.8
工程管理 10 10 514 507 508.9
工程造价 4 4 522 511 516
浙江 综合改革 机械设计制造及其自动化 3 3 557 553 554.7
材料成型及控制工程 8 8 554 529 533.6
城市地下空间工程 5 5 568 537 545.6
建筑学 4 4 575 556 563.3
城乡规划 5 5 547 538 540.8
给排水科学与工程 5 5 554 545 548.6
建筑环境与能源应用工程 5 5 548 542 545
英语 2 2 564 563 563.5
翻译 2 2 564 561 562.5
法学 5 5 577 576 576.2
知识产权 3 3 583 567 573.7
交通运输 5 5 566 556 559.4
交通工程 5 5 561 553 556
山东 普通类 材料成型及控制工程 6 6 501 492 494
软件工程 6 6 507 502 504
土木工程 8 8 502 495 497.5
给排水科学与工程 4 4 494 487 490
环境工程 9 9 502 499 500.6
建筑环境与能源应用工程 5 5 499 489 493.2
工程管理 7 7 499 490 492.9
工程造价 10 10 505 499 500.2
海南 普通类 互联网金融 10 10 569 552 558.3
财务管理 5 5 602 556 566.6
电子商务 5 5 560 556 557.8
市场营销 5 5 558 551 553.4
辽宁 普通类(历史) 新闻学 5 5 555 530 541.6
汉语言文学 5 5 541 535 537.2
翻译 5 5 543 526 531
广东 普通类(历史) 电子商务 5 5 518 515 516.2
工商管理 5 5 519 511 512.8
国际经济与贸易 5 5 522 513 517.4
国际商务 6 6 513 510 511.3
市场营销 6 6 522 510 513.2
财务管理 5 5 517 510 513.6
普通类(物理) 建筑学 2 2 531 529 530
风景园林 3 3 533 528 530
法学 3 3 526 522 524.7
上海 综合改革 汉语言文学 2 2 425 424 424.5
新闻学 3 3 435 425 428.7
网络与新媒体 3 3 436 427 430.3
法学 2 2 420 418 419
湖北 普通类(历史) 汉语言文学 6 6 542 532 535.2
英语 4 4 536 532 534.3
广告学 4 4 538 532 534.3
城乡规划 3 3 550 534 543.7
风景园林 3 3 531 531 531
河北 普通类(物理) 国际经济与贸易 5 5 524 505 514.4
工商管理 5 5 502 492 496.2
财务管理 6 6 518 503 508.5
江西 理工 车辆工程 9 9 514 492 503.7
材料成型及控制工程 7 7 510 498 504.2
材料科学与工程 4 4 519 509 514.2
高分子材料与工程 5 5 509 508 509.7
数据科学与大数据技术 2 2 516 516 516.9
建筑学 3 3 524 519 523
城乡规划 3 3 515 509 513.9
风景园林 3 3 507 503 505.9
历史建筑保护工程 3 3 510 495 505.3
给排水科学与工程 8 8 509 485 493.7
建筑环境与能源应用工程 4 4 513 508 511.4
工程管理 4 4 518 508 513.9
工业设计 4 4 513 490 501.2
宁夏 理工 互联网金融 12 12 404 390 393.8
工商管理 10 10 394 389 390.6
电子商务 12 12 395 389 390.2
内蒙古 理工 材料科学与工程 5 5 379 349 366.2
智能制造工程 3 3 403 376 392.3
广告学 3 3 402 391 397
交通工程 4 4 429 357 388.8
重庆 普通类(物理) 材料成型及控制工程 5 5 503 500 501.8
材料科学与工程 5 5 520 500 508.6
物联网工程 5 5 528 523 525.2
电子信息工程 3 3 539 532 534.5
建筑电气与智能化 6 6 528 521 523.7
数据科学与大数据技术 5 5 545 527 533
土木工程 3 3 524 523 523.5
城市地下空间工程 5 5 511 505 508
道路桥梁和渡河工程 5 5 521 511 514.8
环境工程 5 5 517 508 511.6
网络与新媒体 5 5 528 522 525
交通运输 6 6 521 506 511.5
交通工程 7 7 519 505 510
安徽 理工 机械设计制造及其自动化 5 5 491 487 489.2
车辆工程 5 5 486 481 484.5
高分子材料与工程 5 5 480 463 471.8
材料科学与工程 5 5 477 438 455.2
建筑学 4 4 502 483 491.3
城乡规划 4 4 483 436 467.8
风景园林 4 4 492 419 460.3
历史建筑保护工程 3 3 502 466 481.2
山西 艺术综合 视觉传达设计 4 4 277 260.5 272.1
环境设计 6 6 284.7 247.4 270.5
产品设计 4 4 281.3 262.2 272.2
数字媒体艺术 3 3 293.3 267.4 277.6
文史 英语 4 4 523 518 520.6
历史建筑保护工程 3 3 528 520 523.1
会计学 3 3 532 524 527.1
理工 数字经济 5 5 481 472 476.1
互联网金融 10 10 475 466 470.8
国际经济与贸易 10 10 474 457 465.2
工商管理 7 7 472 463 466
市场营销 5 5 468 456 460.1
财务管理 5 5 481 470 475.9
国际商务 5 5 464 460 462.7
电子商务 15 15 474 457 461.6
贵州 文史 翻译 10 10 534 502 515.1
广告学 5 5 544 531 535.1
新闻学 10 10 541 531 533.6
公共事业管理 10 10 540 510 518.4
会计学 3 3 546 535 541.8
物流管理 5 5 531 480 510.3
网络与新媒体 8 8 546 533 537
英语 10 10 550 497 526.4
理工 道路桥梁与渡河工程 10 10 435 408 417.7
智能建造 5 5 419 410 412.5
建筑电气与智能化 6 6 434 406 413.6
环境工程 20 20 426 402 408.7
给排水科学与工程 18 18 420 402 408.8
城市地下空间工程 6 6 412 406 408.1
工程造价 5 5 461 454 456.3
工程管理 15 15 422 404 413
房地产开发与管理 9 9 417 402 406
会计学 6 6 465 452 458.6
审计学 7 7 477 425 435.7
英语 5 5 443 421 431.1
翻译 4 4 432 424 428.1
工业工程 16 16 412 402 404
交通工程 9 9 424 405 410.2
网络空间安全 10 10 444 408 420.1
土木工程 9 9 452 425 437.5
建筑环境与能源应用工程 19 19 423 403 406.5
机械设计制造及其自动化 8 8 439 409 415.8
车辆工程 12 12 423 405 410.3
材料成型及控制工程 10 10 408 403 404.3
材料科学与工程 10 10 412 402 404.1
高分子材料与工程 5 5 421 406 412.1
计算机科学与技术 6 6 454 446 449.3
工业设计 8 8 430 407 417.1
智能科学与技术 8 8 437 408 417.5
信息与计算科学 10 10 448 410 419.5
交通运输 14 14 420 403 408.9
软件工程 3 3 453 444 448.1
电气工程及其自动化 8 8 450 439 443.8
电子信息工程 9 9 474 419 437
通信工程 9 9 436 410 418.8
微电子科学与工程 5 5 466 407 424.5
数据科学与大数据技术 5 5 449 438 444.7
物流管理 8 8 409 403 405.6
广西 文理综合 数字经济 15 15 472 435 448.2
互联网金融 25 25 476 439 452.7
国际经济与贸易 25 25 480 434 448.8
工商管理 21 21 456 432 445
市场营销 20 20 460 424 436
财务管理 24 24 475 448 459.1
国际商务 20 20 450 427 434.6
电子商务 22 22 449 432 441.1
法学 9 9 513 504 510.3
知识产权 8 8 508 502 504.9
汉语言文学 12 12 522 507 514.6
英语 4 4 525 508 514.7
广告学 5 5 520 511 516.4
会计学 7 7 510 504 507.7
公共事业管理 7 7 510 504 506.4
甘肃 文史 法学 4 4 493 491 492.1
汉语言文学 10 10 493 482 488.4
新闻学 5 5 488 473 482.7
广告学 4 4 467 461 463.6
公共事业管理 4 4 469 457 462.4
物流管理 3 3 463 461 461.8
理工 机械设计制造及其自动化 10 10 429 418 421
材料成型及控制工程 6 6 417 414 415.6
智能制造工程 5 5 438 416 423.5
材料科学与工程 6 6 417 413 415.3
网络空间安全 4 4 437 422 428.1
土木工程 8 8 431 417 422.2
建筑环境与能源应用工程 7 7 416 413 414.4
给排水科学与工程 8 8 416 412 413.6
工程管理 4 4 415 413 413.8
工程造价 3 3 424 420 422.8
工业工程 9 9 430 412 416.3
黑龙江 理工 英语 4 4 423 412 418.1
翻译 4 4 412 396 402.6
计算机科学与技术 4 4 410 404 406.6
智能科学与技术 3 3 421 404 408.1
宁夏 理工(预科) 少数民族预科 15 15 385 375 378.9
内蒙古 理工(预科) 少数民族预科 10 10 344 319 327.4
贵州 理工(预科) 少数民族预科 5 5 397 394 395.7
云南 理工(预科) 少数民族预科 5 5 476 463 470.9
陕西 理工 电子商务 15 15 425 411 416.6
互联网金融 10 10 430 415 420.5
广西 文理综合(预科) 少数民族预科 5 5 428 402 411.9
河南 文史 数字经济 6 6 555 550 552.3
工商管理 7 7 554 545 549.8
市场营销 6 6 545 533 541.1
国际商务 5 5 548 531 542.5
电子商务 5 5 551 546 547.7
理工 法学 10 10 519 504 509
信息与计算科学 6 6 519 507 512.1
机械设计制造及其自动化 13 13 524 506 510
材料成型及控制工程 10 10 505 500 502.4
车辆工程 15 15 515 499 504.2
材料科学与工程 10 10 505 498 499.7
高分子材料与工程 5 5 508 499 504.3
电气工程及其自动化 12 12 531 513 517.6
电子信息工程 12 12 513 508 509.8
通信工程 12 12 517 506 509
软件工程 6 6 517 510 512.3
智能科学与技术 6 6 516 507 509.9
土木工程 12 12 518 505 510.8
建筑环境与能源应用工程 10 10 506 498 499.9
给排水科学与工程 7 7 513 498 502.1
建筑电气与智能化 12 12 508 500 502.9
城市地下空间工程 10 10 504 498 501.4
道路桥梁与渡河工程 13 13 529 498 502.3
智能建造 8 8 506 501 504.2
环境工程 10 10 505 499 500.1
建筑学 8 8 514 499 503.5
城乡规划 4 4 505 498 501.1
风景园林 6 6 502 499 501.1
历史建筑保护工程 5 5 501 498 499.9
工程管理 11 11 509 498 502.3
房地产开发与管理 8 8 498 469 491
工程造价 10 10 524 507 514.3
审计学 12 12 519 501 506.2
工业工程 8 8 500 498 498.5
四川 文史 国际经济与贸易 7 7 530 520 524.8
国际商务 4 4 521 517 518.9
互联网金融 5 5 527 524 525.1
市场营销 8 8 523 512 518.6
财务管理 5 5 534 525 528.3
理工 车辆工程 9 9 517 483 495.2
材料科学与工程 3 3 496 485 489.4
电子信息工程 6 6 509 491 496.4
通信工程 4 4 515 495 501.6
计算机科学与技术 2 2 533 510 521.6
电气工程及其自动化 8 8 520 501 510
软件工程 4 4 520 500 513.6
土木工程 6 6 496 483 486.3
城市地下空间工程 5 5 488 480 483.3
道路桥梁和渡河工程 5 5 494 485 488.7
智能建造 5 5 511 488 496.3
建筑环境与能源应用工程 5 5 489 480 484.5
工程管理 5 5 485 482 483.3
工程造价 6 6 524 491 505.3
房地产开发与管理 8 8 486 479 481.8
会计学 5 5 506 485 492.9
审计学 3 3 521 483 497.1
工业设计 6 6 495 481 484.1
吉林 理工 互联网金融 8 8 434 402 412.1
国际经济与贸易 5 5 465 389 414.3
工商管理 7 7 416 384 396.6
云南 文史 城乡规划 5 5 547 537 541.3
风景园林 2 2 544 541 543.5
历史建筑保护工程 2 2 544 544 545
会计学 5 5 558 545 551.6
公共事业管理 5 5 548 538 542.9
广告学 3 3 546 544 546
新闻学 5 5 545 541 543.7
翻译 3 3 543 540 542.5
法学 10 10 554 542 547.6
知识产权 6 6 543 538 541.1
物流管理 15 15 546 537 540.3
理工 电子商务 11 11 496 473 478
国际经济与贸易 5 5 488 474 483
国际商务 5 5 472 472 473
互联网金融 5 5 488 473 479.2
数字经济 10 10 506 474 486.3
新疆 文史 广告学 3 3 457 444 449.4
物流管理 3 3 450 442 444.8
公共事业管理 2 2 441 440 440.6
理工 网络与新媒体 5 5 410 397 400.9
信息与计算科学 5 5 420 393 401.5
工业设计 5 5 404 392 394.7
网络空间安全 5 5 403 393 395.9
车辆工程 4 4 400 391 394.8
文史(定向) 公共事业管理 1 1 422 422 422
法学 4 4 454 422 434.3
新闻学 3 3 425 414 418
理工(定向) 房地产开发与管理 3 3 395 359 382.7
会计学 3 3 385 378 382
物流管理 3 3 346 335 340.7
西藏 理工 法学 3 3 370 288 315.7
广告学 4 4 283 279 282.8
工业设计 3 3 282 281 281.3
物联网工程 3 3 290 281 285
环境工程 4 4 303 275 285.5
工程管理 4 4 363 276 302
审计学 4 4 358 327 348.5
物流管理 3 3 302 284 290
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!