2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020大连大学录取分数线
更新时间:2022-1-15 20:33:39 作者:佚名 信息来源:网络
2020大连大学录取分数线【全国】
2020大连大学辽宁各专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
本科批 | 文史类 | 金融学 | 3 | 577 | 573 | 574.33 | 472 |
本科批 | 文史类 | 法学 | 6 | 579 | 570 | 572.67 | 472 |
本科批 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 6 | 575 | 569 | 571 | 472 |
本科批 | 文史类 | 英语 | 10 | 574 | 567 | 569.9 | 472 |
本科批 | 文史类 | 工商管理类 | 32 | 587 | 564 | 570.97 | 472 |
本科批 | 文史类 | 中国语言文学类 | 26 | 584 | 562 | 568.35 | 472 |
本科批 | 文史类 | 翻译 | 7 | 574 | 561 | 566.57 | 472 |
本科批 | 文史类 | 历史学 | 6 | 571 | 561 | 565.33 | 472 |
本科批 | 文史类 | 小学教育(师范类) | 30 | 574 | 557 | 561.3 | 472 |
本科批 | 文史类 | 旅游管理 | 26 | 561 | 549 | 554.42 | 472 |
本科批 | 文史类 | 日语 | 56 | 578 | 546 | 559.09 | 472 |
本科批 | 文史类 | 酒店管理 | 27 | 575 | 540 | 552.07 | 472 |
本科批 | 理工类 | 金融学 | 3 | 561 | 553 | 556.33 | 359 |
本科批 | 理工类 | 口腔医学 | 20 | 592 | 541 | 553.6 | 359 |
本科批 | 理工类 | 软件工程 | 12 | 561 | 539 | 548.08 | 359 |
本科批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 25 | 556 | 537 | 543.24 | 359 |
本科批 | 理工类 | 自动化 | 9 | 546 | 533 | 537.11 | 359 |
本科批 | 理工类 | 英语 | 12 | 563 | 532 | 539.25 | 359 |
本科批 | 理工类 | 化学 | 4 | 537 | 531 | 534.5 | 359 |
本科批 | 理工类 | 电子信息工程 | 14 | 553 | 531 | 537.21 | 359 |
本科批 | 理工类 | 临床医学 | 25 | 577 | 527 | 539.52 | 359 |
本科批 | 理工类 | 物理学(师范类) | 5 | 537 | 524 | 532.6 | 359 |
本科批 | 理工类 | 数学与应用数学 | 6 | 536 | 523 | 529.5 | 359 |
本科批 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 13 | 552 | 521 | 533.23 | 359 |
本科批 | 理工类 | 工业设计 | 5 | 547 | 516 | 533.4 | 359 |
本科批 | 理工类 | 生物工程 | 4 | 534 | 513 | 523 | 359 |
本科批 | 理工类 | 小学教育(师范类) | 20 | 543 | 513 | 525.65 | 359 |
本科批 | 理工类 | 制药工程 | 12 | 533 | 512 | 519 | 359 |
本科批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 49 | 557 | 508 | 523.92 | 359 |
本科批 | 理工类 | 工商管理类 | 50 | 566 | 501 | 523.78 | 359 |
本科批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 12 | 534 | 500 | 517.33 | 359 |
本科批 | 理工类 | 车辆工程 | 17 | 531 | 499 | 509 | 359 |
本科批 | 理工类 | 生物技术 | 10 | 526 | 495 | 508.5 | 359 |
本科批 | 理工类 | 工程管理 | 17 | 519 | 491 | 502.18 | 359 |
本科批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 8 | 544 | 483 | 512.62 | 359 |
本科批 | 理工类 | 环境工程 | 10 | 526 | 483 | 501.9 | 359 |
本科批 | 理工类 | 建筑学 | 15 | 545 | 482 | 516.87 | 359 |
本科批 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 12 | 529 | 481 | 496.33 | 359 |
本科批 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 8 | 527 | 479 | 494 | 359 |
本科批 | 理工类 | 土木工程 | 26 | 535 | 477 | 501.58 | 359 |
本科批 | 理工类 | 医学检验技术 | 16 | 536 | 474 | 506.31 | 359 |
本科批 | 理工类 | 日语 | 47 | 541 | 466 | 490.64 | 359 |
本科批 | 理工类 | 中药学 | 12 | 534 | 465 | 499.08 | 359 |
本科批 | 理工类 | 旅游管理 | 22 | 518 | 456 | 473.5 | 359 |
本科批 | 理工类 | 酒店管理 | 25 | 480 | 428 | 442.08 | 359 |
本科批 | 理工类 | 运动康复 | 8 | 508 | 426 | 458.12 | 359 |
本科批 | 理工类 | 护理学 | 41 | 523 | 416 | 453.73 | 359 |
2020年各省录取分数统计表
2020年各省录取分数及位次统计(二本) | |||||||||
序号 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | ||
1 | 安徽 | 562 | 552 | 14519 | 499 | 559 | 517 | 81370 | 435 |
2 | 甘肃 | 536 | 520 | 8019 | 439 | 499 | 446 | 42020 | 372 |
3 | 广西 | 494 | 485 | 13066 | 381 | 514 | 434 | 75120 | 353 |
4 | 贵州 | 554 | 546 | 9861 | 463 | 502 | 462 | 57128 | 384 |
5 | 河南 | 577 | 561 | 19417 | 465 | 582 | 551 | 101503 | 418 |
6 | 黑龙江 | 505 | 483 | 8311 | 356 | 517 | 456 | 38868 | 301 |
7 | 湖北 | 538 | 532 | 12340 | 426 | 522 | 516 | 57736 | 395 |
8 | 湖南 | 572 | 552 | 18994 | 526 | 547 | 506 | 75041 | 464 |
9 | 吉林 | 527 | 500 | 7168 | 371 | 558 | 500 | 21370 | 336 |
10 | 江苏 | 343 | 338 | 22469 | 284 | 348 | 343 | 88911 | 313 |
11 | 江西 | 557 | 548 | 10627 | 488 | 549 | 530 | 47441 | 463 |
12 | 内蒙古 | 559 | 504 | 9058 | 437 | 532 | 418 | 35962 | 333 |
13 | 宁夏 | 521 | 511 | 4186 | 451 | 439 | 429 | 13547 | 368 |
14 | 山西 | 544 | 537 | 6787 | 469 | 550 | 520 | 42370 | 449 |
15 | 陕西 | 521 | 515 | 14298 | 405 | 526 | 435 | 74024 | 350 |
16 | 四川 | 543 | 529 | 16873 | 459 | 572 | 499 | 111817 | 443 |
17 | 西藏 | 487 | 466 | 335 | 479 | 472 | 310 | ||
18 | 新疆 | 496 | 480 | 5384 | 370 | 480 | 420 | 21729 | 317 |
19 | 云南 | 566 | 557 | 10026 | 480 | 571 | 487 | 60941 | 440 |
20 | 重庆 | 541 | 533 | 11851 | 443 | 506 | 476 | 53810 | 411 |
2020年各省录取分数及位次统计(本科批) | |||||||||
序号 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | ||
1 | 福建 | 549 | 542 | 8332 | 465 | 524 | 487 | 49452 | 402 |
2 | 广东 | / | / | / | / | 542 | 523 | 81954 | 410 |
3 | 河北 | 581 | 569 | 10139 | 465 | 579 | 560 | 62079 | 415 |
4 | 辽宁 | 587 | 540 | 11583 | 472 | 592 | 416 | 79358 | 359 |
5 | 青海 | 490 | 488 | 1542 | 401 | 430 | 398 | 9137 | 330 |
2020年各省录取分数及位次统计(一本) | |||||||||
序号 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | ||
1 | 安徽 | 575 | 569 | 8083 | 541 | 588 | 572 | 38556 | 515 |
2 | 贵州 | 568 | 565 | 6246 | 548 | 583 | 480 | 45676 | 480 |
3 | 江西 | / | / | / | / | 567 | 562 | 27641 | 535 |
4 | 内蒙古 | 567 | 548 | 4275 | 520 | 568 | 488 | 19666 | 452 |
2020年各省录取分数及位次统计(综合改革) | |||||||||
序号 | (省份) | 综合 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||||||
1 | 北京 | 524 | 507 | 26132 | 436 | ||||
2 | 海南 | 650 | 530 | 22333 | 463 | ||||
3 | 山东 | 603 | 539 | 99028 | 449 | ||||
4 | 上海 | 448 | 406 | 35458 | 400 | ||||
5 | 天津 | 592 | 556 | 23904 | 476 | ||||
6 | 浙江 | 609 | 553 | 98715 | 495 | ||||
2020年各省录取分数及位次统计(中外合作办学专业) | |||||||||
序号 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||
1 | 河北 | 533 | 508 | 35200 | 465 | 543 | 495 | 121317 | 415 |
2 | 河南 | 552 | 537 | 33976 | 465 | 547 | 505 | 165842 | 418 |
3 | 黑龙江 | 476 | 465 | 10663 | 356 | 480 | 443 | 43031 | 301 |
4 | 湖北 | 526 | 465 | 31882 | 426 | 513 | 478 | 78669 | 395 |
5 | 吉林 | 509 | 465 | 11693 | 371 | 481 | 446 | 34576 | 336 |
6 | 辽宁 | 548 | 518 | 15930 | 472 | 529 | 471 | 54758 | 359 |
2020年各省录取分数及位次统计(综合改革省份中外合作办学) | |||||||||
序号 | (省份) | 综合 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||||||
1 | 海南 | 613 | 526 | 23149 | 463 | ||||
2 | 天津 | 579 | 525 | 30753 | 476 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!