2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2021江苏大学录取分数线
更新时间:2022-1-18 13:23:26 作者:佚名 信息来源:网络
2021江苏大学录取分数线【全国】
江苏大学2021年在江苏录取分数
批次 专业组 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
贫困专项 06(物理+不限) 计算机科学与技术 2 557 550 553.5 417
贫困专项 06(物理+不限) 软件工程 2 549 546 547.5
贫困专项 06(物理+不限) 数学与应用数学(师范) 2 557 553 555
贫困专项 06(物理+不限) 通信工程 2 545 545 545
贫困专项 06(物理+不限) 统计学 1 541 541 541
贫困专项 06(物理+不限) 土木工程 1 542 542 542
贫困专项 06(物理+不限) 物理学(师范) 2 548 545 546.5
贫困专项 06(物理+不限) 物联网工程 3 542 541 541.33
贫困专项 06(物理+不限) 信息安全 2 544 543 543.5
贫困专项 06(物理+不限) 自动化 3 547 545 546
贫困专项 07(物理+化学) 农业机械化及其自动化 2 537 529 533 417
贫困专项 08(物理+化学) 临床医学 2 550 549 549.5 417
贫困专项 08(物理+化学) 医学检验技术 2 544 544 544
贫困专项 08(物理+化学) 医学影像学 2 549 546 547.5
贫困专项 09(物理+化学) 材料成型及控制工程 1 525 525 525 417
贫困专项 09(物理+化学) 材料类 4 531 523 527.25
贫困专项 09(物理+化学) 车辆工程 3 539 533 536.33
贫困专项 09(物理+化学) 复合材料与工程 2 525 524 524.5
贫困专项 09(物理+化学) 环境工程 1 528 528 528
贫困专项 09(物理+化学) 机械设计制造及其自动化 3 535 530 531.67
贫困专项 09(物理+化学) 金属材料工程 1 522 522 522
贫困专项 09(物理+化学) 能源与动力工程 4 531 522 527.5
贫困专项 09(物理+化学) 食品科学与工程类 2 531 523 527
贫困专项 09(物理+化学) 新能源科学与工程 5 531 523 526.8
艺术 23(历史+不限) 产品设计 37 530 514 516.49 335/170
艺术 23(历史+不限) 动画 19 527 514 515.89
艺术 23(历史+不限) 环境设计 31 522 515 516.45
艺术 23(历史+不限) 美术学(师范) 32 548 518 522.13
艺术 23(历史+不限) 视觉传达设计 26 532 516 518.62
艺术 23(历史+不限) 数字媒体艺术 18 524 516 518.89
艺术 24(物理+不限) 产品设计 2 496 491 493.5 313/170
艺术 24(物理+不限) 动画 2 495 491 493
艺术 24(物理+不限) 环境设计 2 507 494 500.5
艺术 24(物理+不限) 美术学(师范) 2 518 518 518
艺术 24(物理+不限) 视觉传达设计 2 501 494 497.5
艺术 24(物理+不限) 数字媒体艺术 2 497 495 496
普通本科批 01(历史+不限) 保险学 10 559 547 549.7 476
普通本科批 01(历史+不限) 财务管理 56 559 548 549.91
普通本科批 01(历史+不限) 法学 70 569 552 555.77
普通本科批 01(历史+不限) 工商管理 47 555 546 548.11
普通本科批 01(历史+不限) 公共事业管理 36 556 546 548.58
普通本科批 01(历史+不限) 国际经济与贸易 66 553 546 547.97
普通本科批 01(历史+不限) 汉语国际教育 35 560 547 550.03
普通本科批 01(历史+不限) 汉语言文学 62 557 551 553
普通本科批 01(历史+不限) 汉语言文学(师范) 59 575 556 560.46
普通本科批 01(历史+不限) 会计学 30 562 552 556.23
普通本科批 01(历史+不限) 金融学 42 560 549 551.29
普通本科批 01(历史+不限) 人力资源管理 13 551 549 549.62
普通本科批 01(历史+不限) 日语 9 553 549 550.33
普通本科批 01(历史+不限) 市场营销 18 552 546 548.06
普通本科批 01(历史+不限) 物流管理 15 551 547 548.27
普通本科批 01(历史+不限) 英语 13 558 555 555.85
普通本科批 01(历史+不限) 英语(师范) 37 573 558 561.32
普通本科批 05(历史+思想政治) 思想政治教育(师范) 60 570 554 557.42 476
普通本科批 02(历史+不限) 工商管理(中美学分互认联合培养项目) 15 526 506 510.67 476
普通本科批 02(历史+不限) 会计学(中美学分互认联合培养项目) 15 538 512 520.4
普通本科批 02(历史+不限) 英语(中美学分互认联合培养项目) 29 542 501 513.52
普通本科批 03(历史+不限) 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 10 541 522 530.5 476
普通本科批 04(历史+不限) 市场营销(在无锡职业技术学院学习) 60 525 503 509.37 476
普通本科批 11(物理+不限) 安全工程 8 547 542 543.75 417
普通本科批 11(物理+不限) 财务管理 10 545 540 541.7
普通本科批 11(物理+不限) 测控技术与仪器 27 553 540 541.33
普通本科批 11(物理+不限) 电气工程及其自动化 124 559 545 548.25
普通本科批 11(物理+不限) 电子商务 22 549 540 541.59
普通本科批 11(物理+不限) 电子信息工程 50 557 544 546.12
普通本科批 11(物理+不限) 法学 6 555 544 547.17
普通本科批 11(物理+不限) 工程管理 20 543 540 540.3
普通本科批 11(物理+不限) 工程力学 10 555 540 542.5
普通本科批 11(物理+不限) 工商管理 7 545 540 540.86
普通本科批 11(物理+不限) 工业工程 22 544 540 540.73
普通本科批 11(物理+不限) 工业设计 10 544 540 541.9
普通本科批 11(物理+不限) 光电信息科学与工程 21 548 542 543.14
普通本科批 11(物理+不限) 国际经济与贸易 5 550 541 543.6
普通本科批 11(物理+不限) 环保设备工程 2 550 543 546.5
普通本科批 11(物理+不限) 会计学 28 547 541 542.32
普通本科批 11(物理+不限) 机器人工程 26 553 542 543.73
普通本科批 11(物理+不限) 机械电子工程 28 565 543 545.32
普通本科批 11(物理+不限) 计算机科学与技术 97 575 547 551.46
普通本科批 11(物理+不限) 建筑环境与能源应用工程 23 549 540 541.7
普通本科批 11(物理+不限) 教育技术学(师范) 12 549 541 542.83
普通本科批 11(物理+不限) 金融数学 16 546 540 541.56
普通本科批 11(物理+不限) 金融学 19 543 541 542
普通本科批 11(物理+不限) 农业电气化 25 543 540 541.08
普通本科批 11(物理+不限) 农业智能装备工程 6 546 541 543
普通本科批 11(物理+不限) 人力资源管理 4 544 540 541.5
普通本科批 11(物理+不限) 软件工程 70 553 544 545.5
普通本科批 11(物理+不限) 生物医学工程 8 550 541 543.88
普通本科批 11(物理+不限) 数据计算及应用 13 546 541 542.62
普通本科批 11(物理+不限) 数学与应用数学 23 556 542 545.09
普通本科批 11(物理+不限) 数学与应用数学(师范) 80 579 546 552.58
普通本科批 11(物理+不限) 通信工程 50 562 542 543.66
普通本科批 11(物理+不限) 统计学 22 545 540 541.55
普通本科批 11(物理+不限) 土木工程 38 549 540 542.16
普通本科批 11(物理+不限) 微电子科学与工程 14 553 542 544.5
普通本科批 11(物理+不限) 物理学(师范) 79 557 541 543.99
普通本科批 11(物理+不限) 物联网工程 65 558 541 543.4
普通本科批 11(物理+不限) 物流管理 2 547 546 546.5
普通本科批 11(物理+不限) 信息安全 35 551 543 544.46
普通本科批 11(物理+不限) 信息管理与信息系统 17 546 540 542.12
普通本科批 11(物理+不限) 英语 2 550 550 550
普通本科批 11(物理+不限) 英语(师范) 20 570 550 555.05
普通本科批 11(物理+不限) 智能科学与技术 76 547 540 541.36
普通本科批 11(物理+不限) 智能制造工程 67 559 540 541.69
普通本科批 11(物理+不限) 自动化 87 554 541 542.83
普通本科批 17(物理+化学) 临床医学 74 583 548 553.99 417
普通本科批 17(物理+化学) 药学类 1 548 548 548
普通本科批 17(物理+化学) 医学检验技术 13 556 547 549.77
普通本科批 17(物理+化学) 医学影像学 10 562 548 552.9
普通本科批 18(物理+化学) 农业机械化及其自动化 15 543 534 536.13 417
普通本科批 18(物理+化学) 设施农业科学与工程 10 534 532 532.6
普通本科批 19(物理+化学) 材料成型及控制工程 3 542 538 539.67 417
普通本科批 19(物理+化学) 材料类 12 559 538 540.5
普通本科批 19(物理+化学) 车辆工程 32 554 540 544.94
普通本科批 19(物理+化学) 复合材料与工程 3 539 538 538.33
普通本科批 19(物理+化学) 化学工程与工艺 6 543 538 539.5
普通本科批 19(物理+化学) 化学类 6 543 538 539.67
普通本科批 19(物理+化学) 环境工程 2 539 538 538.5
普通本科批 19(物理+化学) 机械设计制造及其自动化 29 554 539 542.48
普通本科批 19(物理+化学) 交通工程 5 541 537 538.6
普通本科批 19(物理+化学) 交通运输 2 539 538 538.5
普通本科批 19(物理+化学) 金属材料工程 3 539 538 538.67
普通本科批 19(物理+化学) 能源与动力工程 20 555 538 539.95
普通本科批 19(物理+化学) 生物技术 2 559 538 548.5
普通本科批 19(物理+化学) 食品科学与工程类 3 539 538 538.33
普通本科批 19(物理+化学) 新能源科学与工程 13 549 538 539.92
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为常州市钟楼区定向培养) 1 528 528 528 417
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为苏州市吴江区定向培养) 10 549 509 523.8
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为无锡市江阴市定向培养) 9 581 526 541.67
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为无锡市锡山区定向培养) 9 546 505 523.22
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为无锡市新吴区定向培养) 12 551 479 521.25
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为无锡市宜兴市定向培养) 8 567 531 540
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为徐州市贾汪区定向培养) 4 524 426 462.25
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为徐州市沛县定向培养) 5 532 444 479.6
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) 3 527 458 494
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) 19 545 480 511.47
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为镇江市句容市定向培养) 8 536 483 503.63
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) 11 547 493 511.36
普通本科批 12(物理+不限) 电气工程及其自动化(中澳学分互认联合培养项目) 20 527 500 507.65 417
普通本科批 12(物理+不限) 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目) 20 523 504 510.55
普通本科批 12(物理+不限) 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 10 504 500 501.7
普通本科批 13(物理+不限) 工商管理(中美学分互认联合培养项目) 15 507 490 496.53 417
普通本科批 13(物理+不限) 会计学(中美学分互认联合培养项目) 15 506 493 497.73
普通本科批 14(物理+不限) 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) 30 530 508 515.73 417
普通本科批 15(物理+不限) 电气工程及其自动化(在无锡职业技术学院学习) 60 519 490 500.65 417
普通本科批 15(物理+不限) 物联网工程(在无锡职业技术学院学习) 60 535 486 492.82
普通本科批 16(物理+不限) 物联网工程(在江苏农林职业技术学院学习) 60 520 482 489.75 417
普通本科批 20(物理+化学) 新能源科学与工程(中澳学分互认联合培养项目) 25 533 430 477.44 417
普通本科批 21(物理+化学) 车辆工程(中美学分互认联合培养项目) 14 541 434 484.64 417
普通本科批 22(物理+化学) 机械设计制造及其自动化(在无锡职业技术学院学习) 60 533 455 476.3 417
点击查看2021外省录取分数线:https://zb.ujs.edu.cn/lnfs.htm
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!