2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2021天津职业技术师范大学录取分数线
更新时间:2022-1-19 8:09:52 作者:佚名 信息来源:网络
2021天津职业技术师范大学录取分数线【全国】
2021年普通高考本科招生录取工作进展(8月13日更新)
本科省份 | 录取批次 | 第一次投档录取线 | 征集志愿录取线 |
北京 | 本科普通批 | 不限选考科目:504 | |
限选物理科目:468 | |||
天津 |
艺术类
(校考,专业组序号12534) |
校考最低分277.7 | |
艺术类
(统考,专业组序号12535) |
511.1 | ||
本科批A
(不限选考科目,专业组序号12531) |
551.11 | ||
本科批A
(限选物理,专业组序号12532) |
524.103 | ||
本科批A(中外)
(限选物理,专业组序号12533) |
508.103 | ||
本科批A
(天津交通职业学院联合培养,专业组序号32538) |
485.104 | ||
本科批A
(天津职业大学联合培养,专业组序号32536) |
487.113 | ||
本科批A
(天津机电职业技术学院,专业组序号32537) |
490.112 | ||
本科批A
(天津铁道职业技术学院联合培养,专业组序号3253A) |
496.108 | ||
本科批A
(天津城市职业学院,专业组序号3253B) |
518.107 | ||
本科批A
(天津渤海职业技术学院,专业组序号32539) |
489.106 | ||
河北 | 艺术类(校考) | 校考最低分256 | |
艺术类(统考) | 542.438 | ||
本科批 |
历史类:548
物理类:523 |
||
本科批(中外) | 物理类:498 | ||
山西 | 艺术类(校考) | 校考最低分277.6 | |
艺术类(统考) | 文化课最低分412 | ||
专项计划 | 505 | ||
本科一批B | 508 | ||
本科二批A | 文史532,理工484 | ||
本科二批B(中外) | 理工454 | ||
内蒙古 | 艺术类(校考) | 校考最低分276 | |
艺术类(统考) | 文化课最低分311 | ||
本科提前B(专项计划) | 462 | 471 | |
内蒙古本科一批 | 467 | 466 | |
本科一批B(少民预科) | 430 | 414 | |
辽宁 | 本科批 |
历史类:561
物理类:520 |
|
本科批(中外) | 物理类:432 | ||
吉林 | 艺术类(校考) | 校考最低分258.7 | |
本科二批 | 文史492 | ||
理工440 | |||
黑龙江 | 艺术类(校考) | 校考最低分260.3 | |
本科二批A | 文史466.111114 | ||
理工406.068098 | |||
上海 | 本科普通批(不限) | 436 | |
本科普通批(限选物理) | 400 | ||
江苏 | 艺术类(统考) | 482 | |
普通类 | 历史类526 | ||
物理类501 | |||
浙江 | 免费中职师范生(温岭) | 632 | |
普通类 | 531 | ||
安徽 | 艺术类(统考) | 700.6000844 | |
本科二批 | 文史555 | ||
理工483 | |||
本科二批(中外合作) | 理工464 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史类:522 | |
物理类:510 | |||
物理+化学类:506 | |||
普通类本科批(中外合作) | 物理类:468 | ||
江西 | 本科二批 | 文史559.986391 | 文史565.988649 |
理工471.910181 | |||
艺术类(校考) | 校考最低分257.3 | ||
山东 | 艺术类(校考) | 校考最低分261.4 | |
常规批 | 不限选考科目:533 | ||
限选选物理:530 | |||
河南 | 艺术类(统考) | 动画:文449、理403 | 产品设计:文417 |
视觉传达设计:文459、理447 | |||
产品设计:文369、理407 | |||
艺术类(校考) | 校考最低分257.4 | ||
本科二批 | 文史553.130102 | ||
理工496.100107 | |||
本科二批(中外合作) | 理工491.112116 | ||
湖北 | 本科普通批 | 历史类:541 | |
物理类:507 | |||
物理+化学类:500 | |||
湖南 | 本科普通批 | 历史类:529 | |
物理类:505 | |||
物理+化学类:493 | |||
广东 | 本科批 | 物理类:518 | 物理类550 |
广西 | 本科二批 | 文史500,理工434 | 理工473 |
少民预科 | 理工384 | ||
海南 | 本科普通批 | 不限选考科目:568 | |
限选物理科目:547 | |||
重庆市 | 本科批 | 历史类:535 | |
物理类:509 | |||
四川 | 世界技能大赛保送生 | 已录取结束 | |
本科二批 | 文史534.106194109 | ||
理工496.109189 | |||
少民预科 | 理工417 | ||
贵州 | 本科二批 | 文史529,理工420 | |
云南 | 本科二批 | 文史556,理工471 | 理工523 |
少民预科 | 理工451 | 理工456 | |
西藏 | 本科二批 | 文史:汉432,少民336 | 文史:少民334 |
理工:汉319,少民298 | 理工:少民299 | ||
陕西 | 本科二批 | 文史485.112084 | |
理工433.110074 | |||
甘肃 | 本科二批 | 文史498,理工421 | |
青海 | 本科一段 | 文史:431 | |
理工:348 | |||
黄南州定向 | 350 | ||
宁夏 | 本科二批 | 文史506,理工399 | 理工398 |
少民预科 | 378.135078 | ||
新疆 | 本科二批 | 文史442,理工388 | 理工374 |
南疆单列 | 一志愿理工349分 | 二志愿理工367分 | |
和田定向 | 一志愿文史371分,理工305分 | 二志愿文史361分 | |
内地新疆班 | 普通类理工440 | 单列类432 | |
单列类理工394 | |||
单列类(四年)理工386 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!