2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2021天津科技大学录取分数线
更新时间:2022-1-19 15:12:39 作者:佚名 信息来源:网络
天津科技大学2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通类和艺术类分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、天津科技大学2021年录取分数线【普通类】
天津科技大学2021年各省普通类录取进展统计 | |||||
省份 | 批次 | 理工类(综合类)(物理) | 文史类(历史) | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
北京 | 本科普通批-不限 | 521 | 509 | ||
本科普通批-物理必选 | 531 | 507 | |||
本科普通批-化、生选考1门 | 532 | 522 | |||
本科普通批(中外合作办学)-不限 | 512 | 507 | |||
本科普通批(中外合作办学)-物理必选 | 512 | 504 | |||
本科普通批(中外合作办学)-物、化、生选考1门 | 523 | 510 | |||
天津 | 本科提前批B阶段-12251-地方专项 | 567.12 | 548.112 | ||
本科提前批B阶段-12252-地方专项 | 574.119 | 558.099 | |||
本科批A阶段-12253(不限) | 583.118 | 546.113 | |||
本科批A阶段-12254(物理必选) | 584.101 | 544.099 | |||
本科批A阶段-12255(化学必选) | 560.107 | 541.114 | |||
本科批A阶段-12256(物、化选考1门) | 561.111 | 543.111 | |||
本科批A阶段-12257(化、生选考1门) | 596.118 | 556.122 | |||
本科批A阶段-12258(物、化、生选考1门) | 596.1 | 541.11 | |||
本科批A阶段(中外合作办学)-12259(不限) | 564.114 | 545.107 | |||
本科批A阶段(中外合作办学)-1225A(物理必选) | 561.119 | 540.101 | |||
本科批A阶段(中外合作办学)-1225B(物、化、生选考1门) | 553.115 | 537.115 | |||
本科批A阶段(联合培养)-1225E(物、化选考1门) | 532.112 | 511.104 | |||
本科批A阶段(联合培养)-1225F(物理必选) | 536.101 | 507.117 | |||
本科批A阶段(联合培养)-1225G(物、化、生选考1门) | 540.12 | 513.086 | |||
河北 | 本科提前批B-国家专项计划 | 587 | 580 | ||
本科批 | 589 | 550 | 590 | 570 | |
本科批-中外合作办学 | 549 | 526 | 566 | 560 | |
山西 | 本科一批B | 547 | 515 | 565 | 558 |
征526 | 征507 | ||||
内蒙古 | 国家专项计划 | 521 | 509 | ||
征504 | |||||
本科一批 | 540 征485 | 473 征470 | 560 | 517 | |
中外515 | 中外468 | 中外539 | 中外536 | ||
辽宁 | 本科批 | 586 | 547 | 587 | 580 |
本科批(中外合作办学) | 563 | 531 | |||
吉林 | 第二批A段 | 489 | 469 | 518 | 515 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 518.086 | 497.099 | ||
二批本科(A) | 477 | 428 | 492 | 473 | |
上海 | 01-物理组 | 476 | 432 | ||
02-化学或生物 | 458 | 456 | |||
03-物理或化学或生物 | 456 | 451 | |||
04-不限 | 463 | 452 | |||
江苏 | 01专业组 | 533 | 540 | ||
02专业组 | 544 | 534 | |||
03专业组 | 534 | 528 | |||
04专业组 | 533 | 522 | |||
05专业组 | 528 | 523 | |||
06专业组 | 520 | 513 | |||
07专业组 | 530 | 522 | |||
08专业组 | 501 | 494 | |||
浙江 | 综合改革普通类 | 598 | 558 | ||
安徽 | 本科一批 | 577.6867 | 561.9135 | 600.8487 | 565.7074 |
本科一批(中外合作办学) | 555.7416 | 514.5949 | 592.9207 | 582.9594 | |
征549.4257 | 征519.4545 | ||||
福建 | 本科批 | 563 | 538 | 556 | 545 |
征536 | 征536 | ||||
本科批-中外 | 556 | 514 | 544 | 537 | |
江西 | 本科一批 | 570.98119 | 559.975821 | 594.995712 | 586.994182 |
本科二批 | 540.965223 | 519.951183 | 575.991634 | 567.989124 | |
山东 | 本科批 | 580 | 556 | ||
中外550 | 中外534 | ||||
河南 | 国家专项 | 592.121126 | 579.12113 | ||
本科一批 | 592 | 570 | 597 | 587 | |
征560 | 征552 | ||||
本科一批(中外合作办学) | 572 | 551 | 590 | 581 | |
湖北 | 本科一批 | 586 | 561 | 586 | 585 |
本科一批(中外合作办学) | 569 | 550 | 576 | 575 | |
湖南 | 国家专项 | 569 | 564 | ||
本科一批 | 586 | 555 | 568 | 566 | |
本科一批(中外合作办学) | 551 | 532 | 564 | 556 | |
广东 | 本科批 | 570 | 543 | 559 | 548 |
本科批(中外) | 553 | 524 | 543 | 543 | |
广西 | 本科二批 | 533 | 475 | 545 | 510 |
征479 | 征453 | ||||
本科二批(中外) | 506 | 478 | |||
海南 | 国家专项002 | 612 | 597 | ||
本科批003 | 622 | 607 | |||
本科批004 | 620 | 599 | |||
本科批005 | 602 | 589 | |||
本科批006民族班 | 560 | 536 | |||
本科批007民族班 | 574 | 562 | |||
本科批080民族班 | 614 | 561 | |||
本科批081民族班 | 614 | 557 | |||
本科批082民族班 | 577 | 554 | |||
重庆 | 国家专项 | 602.2121141 | 561.2051101 | ||
本科一批 | 592.2191201 | 564.2051091 | 569.211121 | 558.1921161 | |
四川 | 本科一批 | 578 | 561 | 567 | 551 |
本科二批 | 549 | 525 | 557 | 545 | |
征530 | 征530 | 征549 | 征549 | ||
本科二批(中外合作办学) | 522 | 491 | 539 | 536 | |
贵州 | 本科二批 | 489.0969085 | 450.0947022 | 565.0991932 | 546.0987439 |
征408.0912663 | |||||
本科二批(中外合作办学) | 459.0953115 | 447.0945107 | 549.0988285 | 540.0985659 | |
云南 | 本科二批 | 540 | 516 | 574 | 561 |
征515 | 征511 | ||||
西藏 | 国家专项 | 503 | 373 | ||
本科第一批 | 478 | 450 | 500 | 496 | |
本科第一批(民语言) | 345 | 326 | 382 | 377 | |
陕西 | 本科二批 | 460 | 446 | 502 | 498 |
征445 | 征445 | ||||
甘肃 | 国家专项(贫困专项) | 509 | 505 | ||
本科一批 | 507 | 476 | 541 | 512 | |
本科一批(中外合作办学) | 482 | 473 | 522 | 514 | |
青海 | 本科专项D段 | 467 | 407 | ||
本科一段H段 | 458 | 400 | 499 | 482 | |
本科一段G段 预科 | 460 | 345 | 461 | 449 | |
宁夏 | 一批本科 | 494.178099105 征432.166 |
441.178086102 征432.166 |
549.2161141 | 537.2191131 |
一批本科预科 | 424.1710811 | 422.1540951 | 506.1821121 | 504.1981081 | |
新疆 | 本科第一批 | 489 | 448 | 515 | 499 |
专项南单对口本一【和田定向】 | 432 | 417 | |||
专项南单对口本一【国家专项】 | 477 | 410 | |||
专项南单对口本一【南疆单列】 | 482 | 471 | |||
新疆预科(双语班) | 本科一批 | 353 征317 |
318 征313 |
361 | 356 |
内地新疆高中班 | 普通类 | 534 | 505 | 530 | 530 |
单列 | 498 | 469 | 501 | 489 | |
单列四年 | 487 | 453 | 452 | 425 | |
内地西藏班 | 本科二批 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!