2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020井冈山大学录取分数线
更新时间:2022-1-26 8:21:25 作者:佚名 信息来源:网络
2020井冈山大学录取分数线【全国】
井冈山大学2020年各省一批录取分数线统计表(文科) | |||||||||
序号 | 省份 | 高考总分 | 省文科一本线 | 我校文科录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与一本线差 | |
计划数 | 录取数 | ||||||||
1 | 甘肃(一本) | 750 | 520 | 3 | 3 | 540 | 538 | 539 | 18 |
2 | 西藏(一本) | 750 | 350 | 5 | 5 | 506 | 356 | 431 | 6 |
3 | 江西(一本) | 750 | 547 | 6 | 6 | 564 | 557 | 560.5 | 10 |
4 | 江西(一本)(国家专项) | 750 | 547 | 5 | 5 | 553 | 550 | 551.5 | 3 |
5 | 江西(一本)(苏区专项) | 750 | 547 | 10 | 10 | 558 | 545 | 551.5 | -2 |
井冈山大学2020年各省一批录取分数线统计表(理科) | |||||||||
序号 | 省份 | 高考总分 | 省理科一本线 | 我校理科录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与一本线差 | |
计划数 | 录取数 | ||||||||
1 | 甘肃(一本) | 750 | 458 | 43 | 43 | 517 | 483 | 500 | 25 |
2 | 西藏(一本) | 750 | 325 | 2 | 2 | 509 | 334 | 421.5 | 9 |
3 | 江西(一本) | 750 | 535 | 192 | 192 | 566 | 534 | 550 | -1 |
4 | 江西(一本)(国家专项) | 750 | 535 | 40 | 40 | 552 | 536 | 544 | 1 |
5 | 江西(一本)(苏区专项) | 750 | 535 | 38 | 38 | 552 | 522 | 537 | -13 |
井冈山大学2020年各省二批录取分数线统计表(文科) | |||||||||
序号 | 省份 | 高考总分 | 省文科二本线 | 我校文科录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与二本线差 | |
计划数 | 录取数 | ||||||||
1 | 河北 | 750 | 465 | 31 | 31 | 552 | 542 | 545.25 | 77 |
2 | 山西 | 750 | 469 | 10 | 10 | 521 | 514 | 516.30 | 45 |
3 | 内蒙古 | 750 | 437 | 25 | 25 | 526 | 468 | 502.81 | 31 |
4 | 辽宁 | 750 | 472 | 4 | 4 | 548 | 530 | 538.50 | 58 |
5 | 吉林 | 750 | 371 | 6 | 6 | 513 | 497 | 501.67 | 126 |
6 | 江苏 | 480 | 324 | 24 | 24 | 332 | 324 | 328.50 | 0 |
7 | 安徽 | 750 | 499 | 14 | 14 | 540 | 538 | 538.43 | 39 |
8 | 福建 | 750 | 465 | 21 | 21 | 540 | 523 | 530.50 | 58 |
9 | 江西 | 750 | 488 | 711 | 711 | 547 | 532 | 536.88 | 44 |
10 | 河南 | 750 | 465 | 7 | 7 | 558 | 547 | 551.00 | 82 |
11 | 湖北 | 750 | 426 | 8 | 8 | 511 | 505 | 507.25 | 79 |
12 | 湖南 | 750 | 526 | 14 | 14 | 554 | 548 | 550.43 | 22 |
13 | 广东 | 750 | 430 | 13 | 13 | 530 | 514 | 520.00 | 84 |
14 | 广西 | 750 | 381 | 8 | 8 | 493 | 477 | 482.25 | 96 |
15 | 四川 | 750 | 459 | 14 | 14 | 523 | 517 | 519.80 | 58 |
16 | 重庆 | 750 | 443 | 8 | 8 | 523 | 518 | 519.83 | 75 |
17 | 贵州 | 750 | 463 | 17 | 17 | 538 | 527 | 531.17 | 64 |
18 | 云南 | 750 | 480 | 7 | 7 | 543 | 519 | 527.50 | 39 |
19 | 陕西 | 750 | 405 | 9 | 9 | 522 | 504 | 507.50 | 99 |
20 | 甘肃 | 750 | 439 | 9 | 9 | 518 | 514 | 515.17 | 75 |
21 | 青海 | 750 | 401 | 2 | 2 | 464 | 456 | 460.00 | 55 |
22 | 新疆 | 750 | 370 | 5 | 5 | 467 | 462 | 464.00 | 92 |
井冈山大学2020年各省二批录取分数线统计表(理科) | |||||||||
序号 | 省份 | 高考总分 | 省理科二本线 | 我校理科录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与二本线差 | |
计划数 | 录取数 | ||||||||
1 | 河北 | 750 | 415 | 81 | 81 | 558 | 526 | 542.00 | 111 |
2 | 山西 | 750 | 449 | 20 | 20 | 509 | 493 | 501.00 | 44 |
3 | 内蒙古 | 750 | 333 | 56 | 56 | 470 | 383 | 426.50 | 50 |
4 | 辽宁 | 750 | 359 | 26 | 26 | 474 | 456 | 465.00 | 97 |
5 | 吉林 | 750 | 336 | 12 | 12 | 451 | 426 | 438.50 | 90 |
6 | 黑龙江 | 750 | 301 | 14 | 14 | 446 | 426 | 436.00 | 125 |
7 | 江苏 | 480 | 313 | 36 | 36 | 354 | 313 | 333.50 | 0 |
8 | 安徽 | 750 | 435 | 30 | 30 | 516 | 507 | 511.50 | 72 |
9 | 福建 | 750 | 402 | 46 | 46 | 506 | 453 | 479.50 | 51 |
10 | 江西 | 750 | 463 | 1251 | 1251 | 546 | 508 | 527 | 45 |
园林(职教) | 750 | 463 | 40 | 40 | 510 | 481 | 496 | 18 | |
土木中外合作 | 750 | 463 | 84 | 84 | 511 | 496 | 504 | 33 | |
免费定向 | 750 | 463 | 35 | 35 | 536 | 505 | 513 | 42 | |
11 | 河南 | 750 | 418 | 69 | 69 | 548 | 536 | 542.00 | 118 |
12 | 湖北 | 750 | 395 | 31 | 31 | 514 | 487 | 500.50 | 92 |
13 | 湖南 | 750 | 464 | 30 | 30 | 533 | 503 | 518.00 | 39 |
14 | 广东 | 750 | 410 | 46 | 46 | 573 | 493 | 533.00 | 83 |
15 | 四川 | 750 | 443 | 16 | 16 | 518 | 512 | 515.00 | 69 |
16 | 重庆 | 750 | 411 | 22 | 22 | 489 | 419 | 454.00 | 8 |
17 | 贵州 | 750 | 384 | 74 | 74 | 487 | 451 | 469.00 | 67 |
18 | 云南 | 750 | 440 | 23 | 23 | 502 | 488 | 495.00 | 48 |
19 | 陕西 | 750 | 350 | 15 | 15 | 452 | 439 | 445.50 | 89 |
20 | 甘肃 | 750 | 372 | 10 | 10 | 455 | 449 | 452.00 | 77 |
21 | 青海 | 750 | 352 | 6 | 6 | 393 | 380 | 386.50 | 28 |
22 | 宁夏 | 750 | 368 | 4 | 4 | 435 | 428 | 431.50 | 60 |
23 | 新疆 | 750 | 317 | 7 | 7 | 412 | 411 | 412 | 94 |
24 | 广西 | 750 | 353 | 4 | 4 | 472 | 463 | 468 | 110 |
2020井冈山大学各专业录取分数线【江西】
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
经济学 | 文科 | 本科一批 | 547 | 557 | 7911 |
口腔医学(五年) | 理科 | 本科一批 | 535 | 552 | 33210 |
临床医学(五年) | 理科 | 本科一批 | 535 | 540 | 40578 |
经济学 | 理科 | 本科一批 | 535 | 538 | 41906 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 535 | 535 | 43925 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 535 | 535 | 43925 |
中医学(五年) | 文科 | 本科二批 | 488 | 542 | 12797 |
口腔医学(五年) | 理科 | 本科二批 | 463 | 539 | 41222 |
会计学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 537 | 14892 |
经济学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 537 | 14892 |
应用心理学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 536 | 15312 |
法学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 536 | 15312 |
汉语言文学(师范类) | 文科 | 本科二批 | 488 | 536 | 15312 |
历史学(师范类) | 文科 | 本科二批 | 488 | 535 | 15741 |
中医学(全科医生)(五年) | 文科 | 本科二批 | 488 | 534 | 16146 |
政治学与行政学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 534 | 16146 |
思想政治教育(师范类) | 文科 | 本科二批 | 488 | 534 | 16146 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 | 488 | 534 | 16146 |
新闻学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 534 | 16146 |
英语(师范类) | 文科 | 本科二批 | 488 | 534 | 16146 |
德语 | 文科 | 本科二批 | 488 | 533 | 16553 |
日语 | 文科 | 本科二批 | 488 | 533 | 16553 |
西班牙语 | 文科 | 本科二批 | 488 | 533 | 16553 |
旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 533 | 16553 |
学前教育(师范类) | 文科 | 本科二批 | 488 | 533 | 16553 |
公共事业管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 533 | 16553 |
市场营销 | 文科 | 本科二批 | 488 | 532 | 17023 |
小学教育(师范类) | 文科 | 本科二批 | 488 | 532 | 17023 |
护理学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 532 | 17023 |
社会工作 | 文科 | 本科二批 | 488 | 532 | 17023 |
中国共产党历史 | 文科 | 本科二批 | 488 | 532 | 17023 |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 526 | 50309 |
英语(师范类) | 理科 | 本科二批 | 463 | 523 | 52582 |
中医学(五年) | 理科 | 本科二批 | 463 | 521 | 54168 |
数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 463 | 520 | 54985 |
应用心理学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 519 | 55727 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 463 | 517 | 57304 |
会计学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 516 | 58121 |
化学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 463 | 516 | 58121 |
小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批 | 463 | 515 | 58916 |
中医学(全科医生)(五年) | 理科 | 本科二批 | 463 | 515 | 58916 |
法学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 515 | 58916 |
汉语国际教育 | 理科 | 本科二批 | 463 | 514 | 59723 |
物理学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 463 | 513 | 60527 |
生物科学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 463 | 513 | 60527 |
软件工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 513 | 60527 |
日语 | 理科 | 本科二批 | 463 | 512 | 61311 |
统计学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 512 | 61311 |
学前教育(师范类) | 理科 | 本科二批 | 463 | 512 | 61311 |
药学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 512 | 61311 |
经济学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 512 | 61311 |
德语 | 理科 | 本科二批 | 463 | 511 | 62142 |
西班牙语 | 理科 | 本科二批 | 463 | 510 | 62962 |
市场营销 | 理科 | 本科二批 | 463 | 510 | 62962 |
旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 510 | 62962 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 510 | 62962 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 510 | 62962 |
建筑学(五年) | 理科 | 本科二批 | 463 | 510 | 62962 |
通信工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 510 | 62962 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 463 | 510 | 62962 |
生物医学工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 509 | 63744 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 463 | 509 | 63744 |
预防医学(五年) | 理科 | 本科二批 | 463 | 509 | 63744 |
康复治疗学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 509 | 63744 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 463 | 509 | 63744 |
政治学与行政学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 509 | 63744 |
社会工作 | 理科 | 本科二批 | 463 | 509 | 63744 |
公共事业管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 509 | 63744 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 508 | 64562 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 508 | 64562 |
工程管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 508 | 64562 |
材料化学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 508 | 64562 |
生物技术 | 理科 | 本科二批 | 463 | 508 | 64562 |
环境工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 508 | 64562 |
护理学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 508 | 64562 |
土木工程(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 463 | 496 | 74891 |
园林(联合培养应用型本科人才) | 理科 | 本科二批 | 463 | 481 | 88147 |
井冈山大学2020年各省录取分数线统计表(不分文理) | |||||||||
序号 | 省份 | 高考总分 | 省本科线 | 我校综合改革录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与本科线差 | |
计划数 | 录取数 | ||||||||
1 | 北京 | 750 | 436 | 11 | 11 | 486 | 469 | 475.25 | 33 |
2 | 天津 | 750 | 476 | 43 | 43 | 594 | 503 | 531.32 | 27 |
3 | 上海 | 660 | 400 | 16 | 16 | 474 | 404 | 437.5 | 4 |
4 | 浙江 | 750 | 495 | 81 | 81 | 590 | 568 | 579.5 | 73 |
5 | 海南 | 750 | 463 | 50 | 50 | 622 | 557 | 576.77 | 94 |
6 | 山东 | 750 | 449 | 74 | 74 | 546 | 499 | 517 | 50 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!