2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020新疆工程学院录取分数线
更新时间:2022-2-2 10:08:41 作者:佚名 信息来源:网络
2020新疆工程学院录取分数线【全国】
新疆工程学院2020年录取分数线 | |||||||||
批次 | 科类 | 省份 | 2020录取数 | 2020年平均分 | 2020年最高分 | 2020年最低分 | 2020年省控线 | 2020年最低分与2020省控线线差 | 备注 |
本科提前批 | 艺术 | 四川省 | 7 | 320.23 | 343 | 295 | - | - | |
甘肃省 | 7 | 292.29 | 311 | 269 | - | - | |||
河南省 | 10 | 315.93 | 323 | 293 | - | - | |||
新疆(普通类) | 26 | 340 | 364 | 316 | - | - | |||
本科第二批 | 理工 | 甘肃省 | 220 | 419.21 | 449 | 401 | 372 | 29 | |
河南省 | 107 | 491.59 | 517 | 486 | 418 | 68 | |||
四川省 | 167 | 480.12 | 498 | 473 | 443 | 30 | |||
安徽省 | 139 | 460.1 | 475 | 454 | 435 | 19 | |||
江西省 | 30 | 486.75 | 491 | 485 | 463 | 22 | |||
青海省 | 15 | 366.06 | 383 | 361 | 330 | 31 | |||
陕西省 | 30 | 423.2 | 433 | 420 | 350 | 70 | |||
吉林省 | 10 | 399.57 | 420 | 395 | 336 | 59 | |||
宁夏回族自治区 | 20 | 410.46 | 417 | 407 | 368 | 39 | |||
山西省 | 10 | 442.19 | 459 | 437 | 449 | -12 | |||
广西壮族自治区 | 10 | 392.4 | 402 | 384 | 353 | 31 | |||
贵州省 | 10 | 418.29 | 420 | 417 | 384 | 33 | |||
黑龙江省 | 10 | 391.56 | 399 | 387 | 301 | 86 | |||
云南省 | - | - | - | - | - | - | |||
山东省 | 150 | 482.01 | 505 | 475 | 449 | 26 | “3+3”模式 | ||
天津市 | 30 | 496.33 | 553 | 489 | 476 | 13 | “3+3”模式 | ||
浙江省 | 40 | 500.38 | 550 | 464 | 495 | -31 | “3+3”模式 | ||
海南省 | - | - | - | - | - | - | “3+3”模式 | ||
河北省 | 104 | 484 | 538 | 475 | 415 | 60 | “3+1+2”模式 | ||
湖南省 | 67 | 475.19 | 490 | 472 | 464 | 8 | “3+1+2”模式 | ||
重庆市 | 80 | 456.02 | 468 | 451 | 411 | 40 | “3+1+2”模式 | ||
福建省 | 20 | 441.68 | 450 | 434 | 402 | 32 | “3+1+2”模式 | ||
湖北省 | 53 | 458.97 | 476 | 454 | 395 | 59 | “3+1+2”模式 | ||
江苏省 | 49 | 330.1 | 347 | 318 | 313 | 5 | “3+1+2”模式 | ||
辽宁省 | 25 | 438.8 | 461 | 435 | 359 | 76 | “3+1+2”模式 | ||
广东省 | 25 | 464.88 | 469 | 463 | 410 | 53 | “3+1+2”模式 | ||
新疆(普通类) | 612 | 365.95 | 400 | 353 | 317 | 36 | |||
文史 | 安徽省 | 11 | 508.57 | 513 | 505 | 499 | 6 | ||
甘肃省 | 13 | 489.42 | 504 | 486 | 439 | 47 | |||
河北省 | 6 | 495.61 | 503 | 492 | 465 | 27 | “3+1+2”模式 | ||
河南省 | 6 | 510.94 | 515 | 508 | 465 | 43 | |||
湖北省 | 7 | 460.39 | 475 | 445 | 426 | 19 | “3+1+2”模式 | ||
湖南省 | 3 | 527.68 | 529 | 526 | 526 | 0 | “3+1+2”模式 | ||
四川省 | 9 | 493.33 | 494 | 492 | 459 | 33 | |||
新疆(普通类) | 38 | 416.81 | 437 | 408 | 370 | 38 | |||
专科批次 | 理工 | 四川省 | - | - | - | - | - | - | |
甘肃省 | 30 | 343.29 | 387 | 328 | 160 | 168 | |||
新疆(普通类) | 270 | 279.63 | 338 | 247 | 180 | 67 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!