2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019赣东学院录取分数线
更新时间:2022-2-3 22:16:40 作者:佚名 信息来源:网络
2019赣东学院录取分数线【全国】
2019年赣东学院录取分数线【全国】
省份 科类 | 文史 | 理工 | ||||||||||
计划数 | 二本控制线 | 三本控制线 | 最高 | 最低 | 分差 | 计划数 | 二本控制线 | 三本控制线 | 最高 | 最低 | 分差 | |
北京 | 2 | 480 | 501 | 489 | 9 | |||||||
天津 | 5 | 428 | 456 | 422 | 6 | 10 | 400 | 427 | 392 | -8 | ||
河北 | 5 | 461 | 500 | 491 | 30 | 28 | 379 | 470 | 431 | 52 | ||
山西 | 2 | 405 | 441 | 431 | 26 | 12 | 352 | 379 | 352 | 0 | ||
内蒙古 | 3 | 436 | 467 | 454 | 18 | 19 | 352 | 404 | 353 | 1 | ||
辽宁 | 4 | 482 | 523 | 520 | 38 | 9 | 369 | 446 | 432 | 63 | ||
吉林 | 3 | 372 | 416 | 408 | 36 | 6 | 350 | 381 | 365 | 15 | ||
黑龙江 | 6 | 348 | 427 | 397 | 49 | 24 | 324 | 403 | 378 | 54 | ||
上海 | 10 | 控制403 最低401 最高422 | -2 | |||||||||
江苏 | 8 | 307 | 302 | 296 | 11 | 24 | 277 | 321 | 311 | 34 | ||
浙江 | 48 | 控制:496 最低:535 最高:560 | 39 | |||||||||
安徽 | 8 | 504 | 534 | 521 | 17 | 14 | 426 | 502 | 450 | 22 | ||
福建 | 13 | 464 | 504 | 486 | 22 | 33 | 393 | 433 | 420 | 27 | ||
江西 | 339 | 502 | 531 | 513 | 11 | 811 | 449 | 508 | 454 | 5 | ||
山东 | 4 | 503 | 518 | 514 | 11 | 8 | 443 | 465 | 456 | 13 | ||
河南 | 4 | 447 | 486 | 482 | 5 | 29 | 385 | 449 | 431 | 46 | ||
湖北 | 4 | 445 | 495 | 488 | 43 | 7 | 388 | 445 | 432 | 44 | ||
湖南 | 9 | 495 | 511 | 500 | 5 | 5 | 414 | 441 | 426 | 12 | ||
广东 | 9 | 455 | 510 | 507 | 52 | 10 | 390 | 444 | 436 | 46 | ||
广西 | 15 | 347 | 381 | 354 | 7 | |||||||
海南 | 8 | 522 | 598 | 583 | 61 | 19 | 481 | 557 | 532 | 51 | ||
重庆 | 2 | 458 | 517 | 489 | 31 | 6 | 435 | 478 | 456 | 21 | ||
四川 | 6 | 472 | 508 | 488 | 16 | 15 | 459 | 493 | 476 | 17 | ||
贵州 | 5 | 453 | 496 | 484 | 31 | 9 | 369 | 410 | 395 | 26 | ||
云南 | 6 | 480 | 515 | 504 | 24 | 16 | 435 | 460 | 447 | 12 | ||
陕西 | 14 | 400 | 480 | 460 | 60 | 16 | 363 | 432 | 409 | 46 | ||
甘肃 | 2 | 400 | 459 | 457 | 57 | 14 | 366 | 421 | 409 | 43 | ||
青海 | 2 | 405 | 432 | 432 | 27 | 14 | 348 | 364 | 350 | 2 | ||
宁夏 | 3 | 455 | 498 | 491 | 46 | 7 | 381 | 423 | 408 | 27 | ||
新疆 | 7 | 387 | 429 | 363 | -24 | 22 | 326 | 388 | 295 | -31 |
2019年赣东学院各省控制分数线(体育)
省份科类 | 计划数 | 文史 | 理工 | ||||||
控制线(文化/专业) | 最高 | 最低 | 控制线(文化/专业) | 最高 | 最低 | ||||
河北 | 文1/理1 | 303/275 | 323 | 323 | 210/275 | 343 | 343 | ||
辽宁 | 文2/理1 | 150/45 | 120 | 120 | 150/45 | 115 | 115 | ||
黑龙江 | 2 | 254/84 | / | / | 223/84 | 85 | 85 | ||
浙江 | 2 | 控制452 最低548最高548 | |||||||
福建 | 文1/理1 | 302/70 | 540 | 540 | 255/70 | 527 | 527 | ||
江西 | 28(不分文理) | 314/82 | 84 | 83 | 314/82 | 84 | 83 | ||
山东 | 2(不分文理) | 303 | 526 | 525 | 303 | 526 | 525 | ||
湖北 | 2(不分文理) | 329/350 | 483 | 478 | 329/350 | 483 | 478 | ||
广东 | 理2 | / | / | / | 300/190 | 452 | 443 | ||
广西 | 理3 | / | / | / | 210/80 | 329 | 307 | ||
海南 | 理3 | / | / | / | 441/77 | 490 | 447 | ||
四川 | 2(不分文理) | 355/70 | 76 | 76 | 355/70 | 76 | 76 | ||
贵州 | 文3/理1 | 403/94 | 324 | 323 | 308/94 | 290 | 290 | ||
新疆 | 3(不分文理) | 160/72 | 95 | 94 | 160/72 | 95 | 9 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
为您推荐以下信息:
-
没有相关信息