2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2021河南农业大学录取分数线
更新时间:2022-2-10 9:47:04 作者:佚名 信息来源:网络
2021河南农业大学录取分数线【全国】
2021年各省市录取情况统计表
省市 科类名称 统计类型 控制线 最低分 最高分 平均分
河南省 文史 本科二批 466 532 569 538.87
文史 本科一批 558 569 588 572
文史 地方专项 558 562 571 565.09
文史 国家专项 558 577 582 578.95
文史 中外合作办学一本 558 554 568 559.7
理工 本科二批 400 481 537 492.83
理工 本科一批 518 527 585 536.8
理工 本科一批较高收费 518 523 586 532.43
理工 地方专项 518 526 579 535.67
理工 国家专项 518 544 576 551
理工 中外合作办学二本 400 463 518 473.55
理工 中外合作办学一本 518 514 536 520.75
北京市 综合改革 普通本科批 400 452 488 462.2
天津市 综合改革 普通本科批 463 525 568 531.95
河北省 物理类 普通本科批 412 507 562 528.27
物理类 中外合作办学普通本科 412 463 504 472.3
历史类 普通本科批 454 534 555 545.05
山西省 文史 本科二批 458 529 536 530.14
理工 本科二批 410 484 502 488.58
内蒙古 文史 本科二批 392 480 500 487.33
理工 本科二批 301 386 422 401.36
辽宁省 物理类 普通本科批 336 512 546 524.44
历史类 普通本科批 456 545 567 555.5
吉林省 理工 本科二批 305 450 476 459.9
黑龙江 文史 本科二批 354 464 472 466.3
理工 本科二批 280 401 462 414.6
上海市 综合改革 普通本科批 400 439 451 442.33
江苏省 物理类 普通本科批 417 490 519 503.56
物理类 中外合作办学普通本科 417 452 477 461.2
历史类 普通本科批 476 524 531 527.1
浙江省 综合改革 普通本科批 495 555 588 572.9
综合改革 中外合作办学普通本科 495 546 555 550
安徽省 文史 本科二批 519 558 566 561.2
理工 本科二批 415 490 529 496.4
福建省 物理类 普通本科批 423 507 532 517.48
物理类 中外合作办学普通本科 423 469 497 479
历史类 普通本科批 467 527 539 531
江西省 文史 本科二批 496 557 563 560.14
理工 本科二批 443 509 525 513.27
山东省 综合改革 普通本科批 444 504 555 522.71
综合改革 中外合作办学普通本科 444 481 499 484.57
湖北省 物理类 普通本科批 397 507 535 516.64
历史类 普通本科批 463 544 565 551.75
湖南省 物理类 普通本科批 434 509 543 519.62
历史类 普通本科批 466 524 538 529.43
广东省 物理类 普通本科批 432 517 549 529
历史类 普通本科批 432 531 544 535.67
广西区 文史 本科二批 413 512 519 513.75
理工 本科二批 348 445 481 468.69
海南省 综合改革 普通本科批 466 558 601 574.27
综合改革 中外合作办学普通本科 466 533 544 538.4
重庆市 物理类 普通本科批 446 521 551 532.52
历史类 普通本科批 456 540 548 543.25
四川省 理工 本科二批 430 509 537 515.77
贵州省 文史 本科二批 479 539 552 543
理工 本科二批 367 443 471 452.65
云南省 文史 本科二批 500 554 560 556.67
理工 本科二批 435 497 522 506.23
陕西省 文史 本科二批 406 489 493 490.7
理工 本科二批 341 436 445 438.55
甘肃省 文史 本科二批 432 494 501 497.17
理工 本科二批 336 424 440 430
青海省 文史 本科二批 361 425 445 437.5
理工 本科二批 310 379 379 379
宁夏区 文史 本科二批 430 497 504 499
理工 本科二批 345 397 404 399.75
新疆区 文史 本科二批 350 461 480 467.33
文史 专项南单对口本二 350 428 456 440.67
理工 本科二批 302 405 410 407.5
理工 专项南单对口本二 302 348 373 360.2
2021年艺术体育及河南省录取分数线
专业类别 文科最低分 理科最低分 备注 录取规则
设计学类(河南) 315 295 平行志愿 1.考生文化课、专业课成绩均须达到省定本科分数线。
2.我校录取按照“分数优先,遵循志愿”的原则。平行志愿投档省份,对进档考生按照投档排序成绩(含小数部分)录取。非平行志愿投档省份,根据进档考生综合成绩(考生综合成绩=文化课成绩×40%+专业课成绩×60%)排序择优录取。录取成绩并列的,按文化课成绩择优录取;文化课成绩并列,分别按照语文、数学、外语听力成绩排序依次择优录取。云南省考生按照文化成绩加专业成绩排序从高到低录取。
3.若各省级招办(考试院)有明确的投档规则,按其投档规则执行。
设计学类(青海) 243.2 / 梯次志愿
设计学类(四川) 246.66 平行志愿
设计学类(云南) 681 平行志愿
设计学类(河北) 538.5 / 平行志愿
设计学类(山东) 542.6 平行志愿
设计学类(安徽) 709.07 平行志愿
国标舞 舞蹈表演(河南) 249.6 / 梯次志愿
舞蹈表演(辽宁) 204.9 平行志愿
社会体育指导与管理(河南) 文化课:
65.702113075
总分:606 文化课:
59.584098108
总分:559 平行志愿 河南省依据考生文化成绩×0.133后从高分到低分按比例投档,我校在进档考生中,按照文化课+专业课从高分到低分择优录取。
其他省份投档规则按生源省份规定执行,我校在进档考生中,按照文化课+专业课从高分到低分择优录取。
社会体育指导与管理(黑龙江) 349.4 /
社会体育指导与管理(四川) 434.25
社会体育指导与管理(贵州) 804 /
社会体育指导与管理(陕西) / 413
社会体育指导与管理(甘肃) 540
国家贫困专项计划 577 544
地方农村专项计划 562 526
河南本科一批 569 527
河南本科一批单列专业 / 523
河南中外合作办学一批 554 514
河南中外合作办学二批 / 463
河南本科二批(许昌校区) 532 481
2021年河南农业大学河南省各专业录取情况
省市 科类 专业名称 统计类型 控制线 最低分 最高分 平均分
河南省 文史 经济学类 国家专项 558 580 582 580.8
河南省 文史 外国语言文学类 国家专项 558 577 579 578.2
河南省 文史 法学 国家专项 558 579 582 580
河南省 文史 工商管理类 国家专项 558 577 579 577.5
河南省 理工 中药学 国家专项 518 545 568 550.75
河南省 理工 烟草 国家专项 518 559 566 562.2
河南省 理工 智慧农业 国家专项 518 548 556 550.4
河南省 理工 经济学类 国家专项 518 553 566 557.4
河南省 理工 园林 国家专项 518 545 555 549.83
河南省 理工 动物医学(学制五年) 国家专项 518 550 552 551
河南省 理工 外国语言文学类 国家专项 518 550 554 551.6
河南省 理工 化学类 国家专项 518 545 560 549
河南省 理工 制药工程 国家专项 518 546 555 549.67
河南省 理工 生物科学类 国家专项 518 545 553 547.43
河南省 理工 能源动力类 国家专项 518 552 554 553
河南省 理工 电子信息类 国家专项 518 553 559 554.25
河南省 理工 计算机类 国家专项 518 554 576 561
河南省 理工 轻工类(烟工类) 国家专项 518 549 552 551.2
河南省 理工 交通运输类 国家专项 518 545 554 547.4
河南省 理工 农业工程类 国家专项 518 545 552 548.6
河南省 理工 环境科学与工程类 国家专项 518 545 548 546.4
河南省 理工 食品科学与工程类 国家专项 518 546 550 547.5
河南省 理工 建筑类 国家专项 518 545 552 548
河南省 理工 植物生产类(农学类) 国家专项 518 545 546 545.4
河南省 理工 植物生产类(园艺类) 国家专项 518 545 559 549.83
河南省 理工 动物生产类 国家专项 518 544 545 544.4
河南省 理工 动物医学类 国家专项 518 545 556 548.4
河南省 理工 工商管理类 国家专项 518 550 560 553.5
河南省 理工 环境生态工程 国家专项 518 545 549 547.4
河南省 文史 经济学类 本科一批 558 571 588 573.99
河南省 文史 旅游管理 本科一批 558 569 574 569.74
河南省 文史 外国语言文学类 本科一批 558 570 585 572.14
河南省 文史 法学 本科一批 558 575 586 578
河南省 文史 行政管理 本科一批 558 570 575 571.25
河南省 文史 社会工作 本科一批 558 569 575 570.24
河南省 文史 汉语国际教育 本科一批 558 570 579 572.1
河南省 文史 管理科学 本科一批 558 570 571 570.33
河南省 文史 工商管理类 本科一批 558 569 579 570.95
河南省 文史 日语 本科一批 558 569 574 569.89
河南省 文史 土地资源管理 本科一批 558 569 583 571.67
河南省 理工 中药学 本科一批 518 530 549 533.59
河南省 理工 烟草 本科一批 518 551 585 558.67
河南省 理工 智慧农业 本科一批 518 530 567 535.58
河南省 理工 经济学类 本科一批 518 540 585 545.4
河南省 理工 旅游管理 本科一批 518 533 544 536.7
河南省 理工 园林 本科一批 518 537 558 540.88
河南省 理工 动物医学(学制五年) 本科一批 518 534 561 539.79
河南省 理工 电子信息工程 本科一批 518 543 563 545.15
河南省 理工 机械设计制造及其自动化 本科一批 518 543 567 546.59
河南省 理工 外国语言文学类 本科一批 518 544 567 548.58
河南省 理工 化学类 本科一批 518 534 558 538.07
河南省 理工 制药工程 本科一批 518 534 548 537.13
河南省 理工 生物科学类 本科一批 518 532 559 536.39
河南省 理工 能源动力类 本科一批 518 539 564 541.02
河南省 理工 电子信息类 本科一批 518 542 559 543.99
河南省 理工 计算机类 本科一批 518 546 569 550.93
河南省 理工 轻工类(烟工类) 本科一批 518 540 580 545.65
河南省 理工 交通运输类 本科一批 518 530 545 534.05
河南省 理工 农业工程类 本科一批 518 531 551 535.22
河南省 理工 环境科学与工程类 本科一批 518 529 557 534.09
河南省 理工 食品科学与工程类 本科一批 518 531 551 536.01
河南省 理工 建筑类 本科一批 518 535 561 539.65
河南省 理工 植物生产类(农学类) 本科一批 518 528 572 533.21
河南省 理工 植物生产类(园艺类) 本科一批 518 527 544 534.16
河南省 理工 植物生产类(植保类) 本科一批 518 527 548 530.94
河南省 理工 法学 本科一批 518 548 554 550.53
河南省 理工 动物生产类 本科一批 518 527 547 529.05
河南省 理工 动物医学类 本科一批 518 528 555 532.28
河南省 理工 行政管理 本科一批 518 540 552 545.11
河南省 理工 林学类 本科一批 518 527 554 534.65
河南省 理工 社会工作 本科一批 518 529 539 533.32
河南省 理工 汉语国际教育 本科一批 518 538 552 541.5
河南省 理工 信息与计算科学 本科一批 518 541 560 544.62
河南省 理工 管理科学 本科一批 518 533 544 536.21
河南省 理工 工商管理类 本科一批 518 539 555 543.25
河南省 理工 日语 本科一批 518 536 548 540.24
河南省 理工 生物工程 本科一批 518 530 568 533.21
河南省 理工 农业资源与环境 本科一批 518 527 537 529.25
河南省 理工 土地资源管理 本科一批 518 535 541 538.33
河南省 理工 人文地理与城乡规划 本科一批 518 531 543 534.45
河南省 理工 土地整治工程 本科一批 518 528 541 532.06
河南省 理工 环境生态工程 本科一批 518 530 541 533.35
河南省 理工 计算机科学与技术(软件技术) 本科一批较高收费 518 527 586 537.07
河南省 理工 数据科学与大数据技术 本科一批较高收费 518 523 565 527.78
河南省 文史 经济学类 地方专项 558 564 567 565.8
河南省 文史 外国语言文学类 地方专项 558 563 570 565.6
河南省 文史 法学 地方专项 558 569 571 570
河南省 文史 工商管理类 地方专项 558 562 566 563.5
河南省 理工 中药学 地方专项 518 528 532 530
河南省 理工 烟草 地方专项 518 543 557 548.8
河南省 理工 智慧农业 地方专项 518 527 540 533.2
河南省 理工 经济学类 地方专项 518 532 547 536.8
河南省 理工 园林 地方专项 518 529 534 531
河南省 理工 动物医学(学制五年) 地方专项 518 533 579 556
河南省 理工 外国语言文学类 地方专项 518 530 537 533.4
河南省 理工 化学类 地方专项 518 532 552 540
河南省 理工 制药工程 地方专项 518 528 531 529.4
河南省 理工 生物科学类 地方专项 518 527 562 534.9
河南省 理工 能源动力类 地方专项 518 534 538 536.2
河南省 理工 电子信息类 地方专项 518 539 562 548.4
河南省 理工 计算机类 地方专项 518 541 570 554.7
河南省 理工 轻工类(烟工类) 地方专项 518 533 540 536.2
河南省 理工 交通运输类 地方专项 518 527 538 530.6
河南省 理工 农业工程类 地方专项 518 527 538 533.17
河南省 理工 环境科学与工程类 地方专项 518 527 532 529.6
河南省 理工 食品科学与工程类 地方专项 518 527 532 529
河南省 理工 建筑类 地方专项 518 528 533 531.2
河南省 理工 植物生产类(农学类) 地方专项 518 527 528 527.2
河南省 理工 植物生产类(园艺类) 地方专项 518 526 531 529.8
河南省 理工 法学 地方专项 518 547 549 548
河南省 理工 动物医学类 地方专项 518 527 530 528.25
河南省 理工 工商管理类 地方专项 518 527 545 530.5
河南省 理工 环境生态工程 地方专项 518 529 531 530.25
河南省 文史 工商管理(中外合作办学) 中外合作办学一本 558 554 568 559.7
河南省 理工 工商管理(中外合作办学) 中外合作办学一本 518 518 535 521.9
河南省 理工 食品科学与工程(中外合作办学) 中外合作办学一本 518 514 536 520.13
河南省 文史 行政管理(农村社区管理) 本科二批(许昌校区) 466 532 554 536.82
河南省 文史 农林经济管理(农业资源与经济) 本科二批(许昌校区) 466 532 556 537.05
河南省 文史 财务管理(大数据财务决策) 本科二批(许昌校区) 466 539 569 543.95
河南省 文史 社会工作(城乡社区工作) 本科二批(许昌校区) 466 532 552 537.7
河南省 理工 行政管理(农村社区管理) 本科二批(许昌校区) 400 481 512 488.75
河南省 理工 农林经济管理(农业资源与经济) 本科二批(许昌校区) 400 483 508 488.06
河南省 理工 财务管理(大数据财务决策) 本科二批(许昌校区) 400 493 521 500.2
河南省 理工 城乡规划(美丽乡村方向) 本科二批(许昌校区) 400 484 515 492.53
河南省 理工 社会工作(城乡社区工作) 本科二批(许昌校区) 400 486 537 495.43
河南省 理工 环境科学(中外合作办学) 中外合作办学二本 400 469 506 479.14
河南省 理工 动物科学(中外合作办学) 中外合作办学二本 400 463 518 470.19
2021年河南农业大学外省市分专业录取情况统计表
省市 科类 专业名称 统计类型 控制线 最低分 最高分 平均分
北京市 综合改革 经济学类 普通本科批 400 455 458 456.5
北京市 综合改革 轻工类(烟工类) 普通本科批 400 458 488 473
北京市 综合改革 环境科学与工程类 普通本科批 400 452 452 452
天津市 综合改革 经济学类 普通本科批 463 526 533 528.33
天津市 综合改革 旅游管理 普通本科批 463 525 526 525.33
天津市 综合改革 外国语言文学类 普通本科批 463 525 544 533.5
天津市 综合改革 计算机类 普通本科批 463 527 527 527
天津市 综合改革 轻工类(烟工类) 普通本科批 463 538 568 553
天津市 综合改革 食品科学与工程类 普通本科批 463 534 538 536
天津市 综合改革 建筑类 普通本科批 463 530 532 531
天津市 综合改革 工商管理类 普通本科批 463 525 527 525.67
河北省 物理类 机械设计制造及其自动化 普通本科批 412 528 534 531
河北省 物理类 生物科学类 普通本科批 412 525 532 528.5
河北省 物理类 电子信息类 普通本科批 412 537 539 538
河北省 物理类 计算机类 普通本科批 412 541 547 544
河北省 物理类 轻工类(烟工类) 普通本科批 412 538 562 546
河北省 物理类 环境科学与工程类 普通本科批 412 515 520 517.5
河北省 物理类 食品科学与工程类 普通本科批 412 522 523 522.5
河北省 物理类 建筑类 普通本科批 412 530 532 531
河北省 物理类 植物生产类(植保类) 普通本科批 412 507 508 507.5
河北省 物理类 植物生产类(园艺类) 普通本科批 412 520 547 533.5
河北省 物理类 林学类 普通本科批 412 510 512 511
河北省 物理类 管理科学 普通本科批 412 518 519 518.5
河北省 物理类 食品科学与工程(中外合作办学) 中外合作办学普通本科 412 463 504 472.3
河北省 历史类 经济学类 普通本科批 454 544 547 545
河北省 历史类 旅游管理 普通本科批 454 534 535 534.67
河北省 历史类 外国语言文学类 普通本科批 454 545 549 547.5
河北省 历史类 法学 普通本科批 454 552 555 553.5
河北省 历史类 行政管理 普通本科批 454 544 545 544.5
河北省 历史类 工商管理类 普通本科批 454 543 543 543
河北省 历史类 土地资源管理 普通本科批 454 546 554 550
河北省 艺术(不分科目类) 设计学类 提前批艺术 538 547 541.2
山西省 文史 经济学类 本科二批 458 530 530 530
山西省 文史 旅游管理 本科二批 458 529 529 529
山西省 文史 外国语言文学类 本科二批 458 529 529 529
山西省 文史 行政管理 本科二批 458 529 530 529.5
山西省 文史 工商管理类 本科二批 458 530 536 532
山西省 文史 土地资源管理 本科二批 458 529 530 529.5
山西省 理工 机械设计制造及其自动化 本科二批 410 490 493 491.5
山西省 理工 外国语言文学类 本科二批 410 488 492 490
山西省 理工 生物科学类 本科二批 410 487 502 494.5
山西省 理工 电子信息类 本科二批 410 491 492 491.5
山西省 理工 计算机类 本科二批 410 494 496 494.67
山西省 理工 环境科学与工程类 本科二批 410 485 486 485.5
山西省 理工 食品科学与工程类 本科二批 410 486 493 489.5
山西省 理工 建筑类 本科二批 410 487 487 487
山西省 理工 植物生产类(植保类) 本科二批 410 484 484 484
山西省 理工 植物生产类(园艺类) 本科二批 410 484 485 484.5
山西省 理工 林学类 本科二批 410 485 485 485
山西省 理工 管理科学 本科二批 410 484 485 484.5
山西省 理工 土地资源管理 本科二批 410 484 484 484
内蒙古 文史 经济学类 本科二批 392 487 500 493.5
内蒙古 文史 工商管理类 本科二批 392 480 492 484.25
内蒙古 理工 生物科学类 本科二批 301 387 407 397
内蒙古 理工 环境科学与工程类 本科二批 301 386 404 395
内蒙古 理工 食品科学与工程类 本科二批 301 408 422 416.67
内蒙古 理工 建筑类 本科二批 301 389 411 400
内蒙古 理工 植物生产类(植保类) 本科二批 301 394 406 399.33
内蒙古 理工 林学类 本科二批 301 392 395 393.5
辽宁省 物理类 烟草 普通本科批 336 539 546 542.5
辽宁省 物理类 机械设计制造及其自动化 普通本科批 336 512 513 512.5
辽宁省 物理类 计算机类 普通本科批 336 526 526 526
辽宁省 物理类 轻工类(烟工类) 普通本科批 336 516 535 525.5
辽宁省 物理类 食品科学与工程类 普通本科批 336 517 517 517
辽宁省 物理类 管理科学 普通本科批 336 516 516 516
辽宁省 历史类 旅游管理 普通本科批 456 545 545 545
辽宁省 历史类 外国语言文学类 普通本科批 456 553 561 557
辽宁省 历史类 行政管理 普通本科批 456 552 552 552
辽宁省 历史类 工商管理类 普通本科批 456 555 567 561
辽宁省 艺术(历史类) 舞蹈表演 提前批艺术 204 240 218.5
吉林省 理工 烟草 本科二批 305 461 476 466.5
吉林省 理工 机械设计制造及其自动化 本科二批 305 451 453 452
吉林省 理工 电子信息类 本科二批 305 450 454 452
吉林省 理工 轻工类(烟工类) 本科二批 305 457 468 462.5
黑龙江 文史 经济学类 本科二批 354 465 466 465.5
黑龙江 文史 外国语言文学类 本科二批 354 470 472 471
黑龙江 文史 行政管理 本科二批 354 464 468 466
黑龙江 文史 工商管理类 本科二批 354 465 465 465
黑龙江 文史 土地资源管理 本科二批 354 464 464 464
黑龙江 理工 烟草 本科二批 280 440 462 451
黑龙江 理工 轻工类(烟工类) 本科二批 280 405 411 408
黑龙江 理工 食品科学与工程类 本科二批 280 405 406 405.5
黑龙江 理工 植物生产类(园艺类) 本科二批 280 401 403 402
黑龙江 理工 植物生产类(植保类) 本科二批 280 403 410 406.5
上海市 综合改革 经济学类 普通本科批 400 439 440 439.5
上海市 综合改革 轻工类(烟工类) 普通本科批 400 444 451 447.5
上海市 综合改革 环境科学与工程类 普通本科批 400 439 441 440
江苏省 物理类 烟草 普通本科批 417 509 519 514
江苏省 物理类 机械设计制造及其自动化 普通本科批 417 506 507 506.5
江苏省 物理类 生物科学类 普通本科批 417 500 502 501
江苏省 物理类 电子信息类 普通本科批 417 505 507 506
江苏省 物理类 计算机类 普通本科批 417 511 514 512.5
江苏省 物理类 环境科学与工程类 普通本科批 417 499 500 499.5
江苏省 物理类 食品科学与工程类 普通本科批 417 490 498 494
江苏省 物理类 建筑类 普通本科批 417 505 508 506.5
江苏省 物理类 植物生产类(园艺类) 普通本科批 417 502 503 502.5
江苏省 物理类 管理科学 普通本科批 417 505 505 505
江苏省 物理类 环境科学(中外合作办学) 中外合作办学普通本科 417 452 477 461.2
江苏省 历史类 经济学类 普通本科批 476 526 527 526.5
江苏省 历史类 旅游管理 普通本科批 476 524 526 525
江苏省 历史类 外国语言文学类 普通本科批 476 524 531 527.5
江苏省 历史类 工商管理类 普通本科批 476 528 530 529
江苏省 历史类 土地资源管理 普通本科批 476 526 529 527.5
浙江省 综合改革 烟草 普通本科批 495 574 578 576.33
浙江省 综合改革 旅游管理 普通本科批 495 568 573 570.5
浙江省 综合改革 外国语言文学类 普通本科批 495 571 584 577.5
浙江省 综合改革 轻工类(烟工类) 普通本科批 495 572 588 578
浙江省 综合改革 环境科学与工程类 普通本科批 495 565 566 565.5
浙江省 综合改革 建筑类 普通本科批 495 571 571 571
浙江省 综合改革 法学 普通本科批 495 587 588 587.5
浙江省 综合改革 管理科学 普通本科批 495 555 562 558.5
浙江省 综合改革 土地资源管理 普通本科批 495 566 568 567
浙江省 综合改革 食品科学与工程(中外合作办学) 中外合作办学普通本科 495 546 555 550
安徽省 文史 旅游管理 本科二批 519 558 561 559.5
安徽省 文史 行政管理 本科二批 519 561 564 562.5
安徽省 文史 工商管理类 本科二批 519 560 566 562.5
安徽省 文史 土地资源管理 本科二批 519 559 559 559
安徽省 理工 烟草 本科二批 415 495 505 499.33
安徽省 理工 机械设计制造及其自动化 本科二批 415 492 493 492.5
安徽省 理工 电子信息类 本科二批 415 495 495 495
安徽省 理工 计算机类 本科二批 415 499 505 501.33
安徽省 理工 轻工类(烟工类) 本科二批 415 490 529 504
安徽省 理工 环境科学与工程类 本科二批 415 490 490 490
安徽省 理工 食品科学与工程类 本科二批 415 490 494 492
安徽省 理工 植物生产类(园艺类) 本科二批 415 490 494 491.67
安徽省 艺术 设计学类 提前批艺术 709 721 713.9
福建省 物理类 烟草 普通本科批 423 514 525 519.5
福建省 物理类 旅游管理 普通本科批 423 515 516 515.5
福建省 物理类 机械设计制造及其自动化 普通本科批 423 516 519 517.5
福建省 物理类 外国语言文学类 普通本科批 423 517 519 518
福建省 物理类 电子信息类 普通本科批 423 519 528 523.5
福建省 物理类 轻工类(烟工类) 普通本科批 423 507 532 515.67
福建省 物理类 环境科学与工程类 普通本科批 423 511 517 514
福建省 物理类 食品科学与工程类 普通本科批 423 513 519 516
福建省 物理类 植物生产类(园艺类) 普通本科批 423 515 519 517
福建省 物理类 植物生产类(植保类) 普通本科批 423 512 512 512
福建省 物理类 林学类 普通本科批 423 512 528 520
福建省 物理类 管理科学 普通本科批 423 515 519 517
福建省 物理类 工商管理类 普通本科批 423 519 526 522.5
福建省 物理类 食品科学与工程(中外合作办学) 中外合作办学普通本科 423 469 497 479
福建省 历史类 经济学类 普通本科批 467 527 530 528.5
福建省 历史类 外国语言文学类 普通本科批 467 532 536 534
福建省 历史类 行政管理 普通本科批 467 528 529 528.5
福建省 历史类 土地资源管理 普通本科批 467 527 539 533
江西省 文史 经济学类 本科二批 496 561 562 561.5
江西省 文史 旅游管理 本科二批 496 557 557 557
江西省 文史 外国语言文学类 本科二批 496 560 562 561
江西省 文史 行政管理 本科二批 496 559 560 559.5
江西省 文史 工商管理类 本科二批 496 560 563 561
江西省 文史 土地资源管理 本科二批 496 560 560 560
江西省 理工 烟草 本科二批 443 513 521 517
江西省 理工 机械设计制造及其自动化 本科二批 443 511 512 511.5
江西省 理工 生物科学类 本科二批 443 509 511 510
江西省 理工 电子信息类 本科二批 443 512 515 513.5
江西省 理工 计算机类 本科二批 443 516 518 517
江西省 理工 轻工类(烟工类) 本科二批 443 509 525 513.5
江西省 理工 环境科学与工程类 本科二批 443 510 512 511
江西省 理工 建筑类 本科二批 443 511 515 513
江西省 理工 植物生产类(植保类) 本科二批 443 511 511 511
江西省 理工 林学类 本科二批 443 512 512 512
江西省 理工 管理科学 本科二批 443 511 514 512.5
山东省 艺术 设计学类 提前批艺术 542 550 544
山东省 综合改革 烟草 普通本科批 444 528 538 533.5
山东省 综合改革 经济学类 普通本科批 444 526 528 526.33
山东省 综合改革 旅游管理 普通本科批 444 514 516 515
山东省 综合改革 机械设计制造及其自动化 普通本科批 444 521 522 521.75
山东省 综合改革 外国语言文学类 普通本科批 444 526 531 527.17
山东省 综合改革 生物科学类 普通本科批 444 524 555 533.5
山东省 综合改革 电子信息类 普通本科批 444 518 524 520.5
山东省 综合改革 计算机类 普通本科批 444 526 536 529.67
山东省 综合改革 轻工类(烟工类) 普通本科批 444 520 538 524.43
山东省 综合改革 环境科学与工程类 普通本科批 444 511 520 513.5
山东省 综合改革 食品科学与工程类 普通本科批 444 513 515 513.5
山东省 综合改革 建筑类 普通本科批 444 519 527 523
山东省 综合改革 植物生产类(植保类) 普通本科批 444 511 516 512.75
山东省 综合改革 植物生产类(园艺类) 普通本科批 444 509 512 510.75
山东省 综合改革 法学 普通本科批 444 537 539 538.25
山东省 综合改革 林学类 普通本科批 444 513 521 516.75
山东省 综合改革 管理科学 普通本科批 444 504 507 505.5
山东省 综合改革 工商管理类 普通本科批 444 526 530 527.5
山东省 综合改革 土地资源管理 普通本科批 444 519 520 519.5
山东省 综合改革 环境科学(中外合作办学) 中外合作办学普通本科 444 481 499 484.57
湖北省 物理类 烟草 普通本科批 397 512 529 517
湖北省 物理类 机械设计制造及其自动化 普通本科批 397 521 523 522
湖北省 物理类 生物科学类 普通本科批 397 512 518 515
湖北省 物理类 电子信息类 普通本科批 397 523 526 524.5
湖北省 物理类 计算机类 普通本科批 397 529 535 532
湖北省 物理类 轻工类(烟工类) 普通本科批 397 509 516 512.25
湖北省 物理类 环境科学与工程类 普通本科批 397 511 512 511.5
湖北省 物理类 食品科学与工程类 普通本科批 397 507 509 508
湖北省 物理类 建筑类 普通本科批 397 520 521 520.5
湖北省 物理类 植物生产类(植保类) 普通本科批 397 512 512 512
湖北省 物理类 林学类 普通本科批 397 509 511 510
湖北省 物理类 管理科学 普通本科批 397 519 519 519
湖北省 历史类 经济学类 普通本科批 463 550 552 551
湖北省 历史类 外国语言文学类 普通本科批 463 544 548 545.5
湖北省 历史类 法学 普通本科批 463 560 565 562.5
湖北省 历史类 行政管理 普通本科批 463 549 559 554
湖北省 历史类 工商管理类 普通本科批 463 550 554 552
湖南省 物理类 烟草 普通本科批 434 518 543 526.8
湖南省 物理类 机械设计制造及其自动化 普通本科批 434 518 521 519.5
湖南省 物理类 生物科学类 普通本科批 434 515 517 516
湖南省 物理类 电子信息类 普通本科批 434 528 533 530.5
湖南省 物理类 轻工类(烟工类) 普通本科批 434 509 514 511.2
湖南省 物理类 食品科学与工程类 普通本科批 434 515 526 520.5
湖南省 物理类 建筑类 普通本科批 434 517 519 518
湖南省 物理类 植物生产类(园艺类) 普通本科批 434 517 522 519.5
湖南省 物理类 管理科学 普通本科批 434 518 519 518.5
湖南省 物理类 工商管理类 普通本科批 434 517 518 517.5
湖南省 历史类 经济学类 普通本科批 466 537 538 537.5
湖南省 历史类 外国语言文学类 普通本科批 466 530 530 530
湖南省 历史类 植物生产类(植保类) 普通本科批 466 524 526 525
湖南省 历史类 行政管理 普通本科批 466 526 528 527
湖南省 历史类 林学类 普通本科批 466 524 531 527.5
湖南省 历史类 工商管理类 普通本科批 466 529 533 531
湖南省 历史类 土地资源管理 普通本科批 466 526 530 528
广东省 物理类 烟草 普通本科批 432 534 549 541.5
广东省 物理类 机械设计制造及其自动化 普通本科批 432 525 531 528
广东省 物理类 电子信息类 普通本科批 432 529 537 533
广东省 物理类 环境科学与工程类 普通本科批 432 523 525 524
广东省 物理类 食品科学与工程类 普通本科批 432 517 521 519
广东省 物理类 管理科学 普通本科批 432 528 529 528.5
广东省 历史类 经济学类 普通本科批 432 533 535 534
广东省 历史类 旅游管理 普通本科批 432 531 534 532.5
广东省 历史类 外国语言文学类 普通本科批 432 537 544 540.5
广西区 文史 外国语言文学类 本科二批 413 512 519 515.5
广西区 文史 工商管理类 本科二批 413 512 515 513.5
广西区 文史 土地资源管理 本科二批 413 512 513 512.5
广西区 理工 计算机类 本科二批 348 473 481 477
广西区 理工 食品科学与工程类 本科二批 348 469 470 469.5
广西区 理工 建筑类 本科二批 348 468 474 471
广西区 理工 植物生产类(园艺类) 本科二批 348 463 466 464.67
广西区 理工 植物生产类(植保类) 本科二批 348 470 471 470.33
广西区 理工 林学类 本科二批 348 445 474 459.5
广西区 理工 管理科学 本科二批 348 469 471 470
海南省 综合改革 烟草 普通本科批 466 566 579 572.5
海南省 综合改革 旅游管理 普通本科批 466 561 580 570.5
海南省 综合改革 生物科学类 普通本科批 466 562 574 568
海南省 综合改革 建筑类 普通本科批 466 592 595 593.5
海南省 综合改革 植物生产类(园艺类) 普通本科批 466 558 563 560.25
海南省 综合改革 法学 普通本科批 466 595 601 598
海南省 综合改革 环境科学(中外合作办学) 中外合作办学普通本科 466 533 544 538.4
重庆市 物理类 烟草 普通本科批 446 536 551 539.5
重庆市 物理类 电子信息类 普通本科批 446 540 541 540.5
重庆市 物理类 轻工类(烟工类) 普通本科批 446 521 525 523.12
重庆市 物理类 植物生产类(植保类) 普通本科批 446 530 536 533.67
重庆市 历史类 外国语言文学类 普通本科批 456 540 542 541
