2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2021重庆外语外事学院录取分数线
更新时间:2022-2-11 7:49:13 作者:佚名 信息来源:网络
2021重庆外语外事学院录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021重庆外语外事学院录取分数线【重庆】
2021重庆外语外事学院文史类录取分数线
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 英语 本科二批 456 479.19 492.5 526.18 23.19 36.5
2 翻译 本科二批 456 475.15 485.2 520.17 19.15 29.2
3 俄语 本科二批 456 485.19 496.2 520.17 29.19 40.2
4 法语 本科二批 456 470.16 478.1 506.17 14.16 22.1
5 德语 本科二批 456 471.15 487 513.19 15.15 31
6 西班牙语 本科二批 456 463.16 476.1 519.19 7.16 20.1
7 意大利语 本科二批 456 478.16 485.2 501.18 22.16 29.2
8 葡萄牙语 本科二批 456 485.16 499.6 517.18 29.16 43.6
9 日语 本科二批 456 467.17 478.5 519.2 11.17 22.5
10 朝鲜语 本科二批 456 485.17 492 504.18 29.17 36
11 阿拉伯语 本科二批 456 465.17 488.3 513.16 9.17 32.3
12 泰语 本科二批 456 477.17 483.8 491.16 21.17 27.8
13 商务英语 本科二批 456 473.17 485.6 515.18 17.17 29.6
14 国际经济与贸易 本科二批 456 470.13 477.9 514.19 14.13 21.9
15 国际商务 本科二批 456 481.16 489.1 506.16 25.16 33.1
16 酒店管理 本科二批 456 477.17 488.6 514.18 21.17 32.6
17 文化产业管理 本科二批 456 495.17 503.3 516.18 39.17 47.3
18 新闻传播学类 本科二批 456 479.16 490.6 524.18 23.16 34.6
19 中国语言文学类 本科二批 456 480.17 491.2 531.17 24.17 35.2
2021重庆外语外事学院理工类录取分数线
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 英语 本科二批 446 486.18 497 538.21 40.18 51
2 翻译 本科二批 446 474.18 482 520.19 28.18 36
3 俄语 本科二批 446 506.18 507.7 509.18 60.18 61.7
4 法语 本科二批 446 469.19 480.7 523.21 23.19 34.7
5 德语 本科二批 446 463.17 468.6 490.2 17.17 22.6
6 西班牙语 本科二批 446 459.16 470.2 500.18 13.16 24.2
7 意大利语 本科二批 446 483.18 485.7 488.18 37.18 39.7
8 葡萄牙语 本科二批 446 489.17 489.2 489.17 43.17 43.2
9 日语 本科二批 446 471.16 481.7 520.18 25.16 35.7
10 朝鲜语 本科二批 446 485.22 490.4 496.18 39.22 44.4
11 阿拉伯语 本科二批 446 468.18 471.7 475.19 22.18 25.7
12 泰语 本科二批 446 464.16 466.7 469.18 18.16 20.7
13 商务英语 本科二批 446 469.17 478.5 525.2 23.17 32.5
14 国际经济与贸易 本科二批 446 461.2 471.9 515.18 15.2 25.9
15 国际商务 本科二批 446 481.18 484.2 487.19 35.18 38.2
16 工程管理 本科二批 446 459.16 465.2 486.19 13.16 19.2
17 酒店管理 本科二批 446 468.17 474.9 480.18 22.17 28.9
18 文化产业管理 本科二批 446 466.17 468.5 471.18 20.17 22.5
19 软件工程 本科二批 446 477.16 491.2 536.18 31.16 45.2
20 新闻传播学类 本科二批 446 471.17 479 502.18 25.17 33
21 中国语言文学类 本科二批 446 474.17 485.6 528.2 28.17 39.6
点击查看全国普通类各专业录取分数:http://zsxx.tcsisu.com/page/detail/HIAADL/7738/37891
2021重庆外语外事学院艺术类专业录取分数
专业 年度 批次 文化成绩 专业成绩 综合成绩
最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分
美术学类 2021 艺术本科A段 - - - - 202.22 206.32
设计学类 2021 艺术本科A段 - - - - 201.72 208.72
音乐学 2021 艺术本科A段 - - - - 219.2 232.04
音乐表演(声乐表演) 2021 艺术本科A段 - - - - 227.08 249.18
音乐表演(器乐表演) 2021 艺术本科A段 - - - - 186.26 206.96
音乐表演(钢琴表演) 2021 艺术本科A段 - - - - 234.4 243.08
舞蹈表演 2021 艺术本科A段 - - - - 213.12 233.6
播音与主持艺术 2021 艺术本科A段 - - - - 201.75 214.46
点击查看全国艺术类各专业录取分数:http://zsxx.tcsisu.com/page/detail/HIAADL/7738/42221
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
为您推荐以下信息: