2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020贺州学院录取分数线
更新时间:2022-2-13 7:06:10 作者:佚名 信息来源:网络
2020贺州学院录取分数线【全国】
贺州学院2020年普高本科招生各省份录取专业分数一览表
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业(综合)最高分 | 专业(综合)最低分 | 专业(综合)平均分 | 备注 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 文史 | 美术学 | 315 | 315 | 315 | 249 | 249 | 249 | |
文史 | 视觉传达设计 | 355 | 286 | 313.88 | 249 | 232 | 237.5 | |||
理工 | 视觉传达设计 | 333 | 266 | 295.13 | 247 | 225 | 235 | |||
文史 | 环境设计 | 397 | 286 | 320.61 | 252 | 222 | 232.02 | |||
理工 | 环境设计 | 347 | 273 | 306.6 | 244 | 214 | 226.6 | |||
文史 | 服装与服饰设计 | 365 | 287 | 311.77 | 246 | 228 | 234.36 | |||
文史 | 音乐学 | 354 | 291 | 316.45 | 251 | 233 | 241.11 | |||
理工 | 音乐学 | 300 | 283 | 291.5 | 239 | 238 | 238.5 | |||
文史 | 舞蹈学 | 349 | 288 | 311.47 | 217 | 200 | 207.53 | |||
理工 | 舞蹈学 | 257 | 257 | 257 | 198 | 198 | 198 | |||
文史 | 数字媒体艺术 | 437 | 289 | 337.99 | 245 | 214 | 227.13 | |||
理工 | 数字媒体艺术 | 327 | 265 | 306.2 | 240 | 220 | 226.9 | |||
文史 | 广播电视编导 | 383 | 309 | 346 | 68.47 | 65.18 | 66.56 | |||
理工 | 广播电视编导 | 349 | 271 | 303 | 65.35 | 63.44 | 64.52 | |||
文史 | 播音与主持艺术 | 411 | 286 | 338.31 | 68.33 | 63.36 | 65.29 | |||
本科提前批体育类 | 理工 | 体育教育 | 313 | 239 | 267.59 | 68.96 | 65.83 | 67.2 | ||
理工 | 社会体育指导与管理 | 304 | 259 | 282.63 | 70.09 | 63.3 | 64.9 | |||
理工 | 运动康复 | 321 | 252 | 287.42 | 67.98 | 62.44 | 64.4 | |||
本科提前批其他类(定向师范生) | 文史 | 小学教育(荔浦) | 534 | 411 | 439.47 | |||||
理工 | 小学教育(荔浦) | 474 | 409 | 427.93 | ||||||
文史 | 小学教育(平乐) | 473 | 435 | 450.5 | ||||||
理工 | 小学教育(平乐) | 495 | 414 | 444 | ||||||
文史 | 小学教育(藤县) | 448 | 433 | 441 | ||||||
理工 | 小学教育(藤县) | 437 | 413 | 424 | ||||||
文史 | 小学教育(岑溪) | 486 | 441 | 457.1 | ||||||
理工 | 小学教育(岑溪) | 465 | 424 | 442.6 | ||||||
文史 | 小学教育(蒙山) | 454 | 417 | 438 | ||||||
理工 | 小学教育(蒙山) | 441 | 408 | 424.5 | ||||||
文史 | 小学教育(平南) | 499 | 429 | 442.92 | ||||||
理工 | 小学教育(平南) | 502 | 409 | 442.12 | ||||||
文史 | 小学教育(富川) | 451 | 444 | 448.25 | ||||||
理工 | 小学教育(富川) | 419 | 419 | 419 | ||||||
本科第二批 | 文史 | 思想政治教育 | 474 | 447 | 455.2 | |||||
文史 | 汉语言文学 | 474 | 451 | 458.5 | ||||||
文史 | 秘书学 | 455 | 432 | 442.3 | ||||||
文史 | 历史学 | 465 | 445 | 421.2 | ||||||
文史 | 网络与新媒体 | 464 | 443 | 450 | ||||||
文史 | 国际经济与贸易 | 461 | 430 | 442.7 | ||||||
理工 | 国际经济与贸易 | 445 | 426 | 432.1 | ||||||
文史 | 学前教育(其中对口中职50人) | 448 | 443 | 446.5 | ||||||
理工 | 学前教育 | 437 | 435 | 436.9 | ||||||
文史 | 小学教育 | 459 | 449 | 455.5 | ||||||
理工 | 小学教育 | 452 | 448 | 450.9 | ||||||
文史 | 英语 | 489 | 448 | 456.7 | ||||||
理工 | 英语 | 498 | 448 | 460 | ||||||
文史 | 商务英语 | 458 | 439 | 444.8 | ||||||
理工 | 商务英语 | 463 | 433 | 443.2 | ||||||
文史 | 应用心理学 | 480 | 443 | 451.3 | ||||||
理工 | 应用心理学 | 440 | 427 | 433.6 | ||||||
文史 | 财务管理 | 466 | 441 | 447.5 | ||||||
理工 | 财务管理 | 452 | 433 | 439 | ||||||
文史 | 审计学 | 462 | 445 | 454.2 | ||||||
理工 | 审计学 | 473 | 425 | 433.2 | ||||||
文史 | 公共事业管理 | 452 | 441 | 446.2 | ||||||
理工 | 公共事业管理 | 440 | 423 | 430.7 | ||||||
文史 | 旅游管理(其中对口中职25人) | 444 | 443 | 443.5 | ||||||
理工 | 旅游管理(其中对口中职25人) | 442 | 424 | 430.9 | ||||||
文史 | 酒店管理 | 453 | 439 | 443.1 | ||||||
理工 | 酒店管理 | 422 | 418 | 420.6 | ||||||
理工 | 数学与应用数学 | 469 | 431 | 440.4 | ||||||
理工 | 应用化学 | 447 | 421 | 429.2 | ||||||
理工 | 机械设计制造及其自动化(对口中职50人) | 440 | 416 | 422.2 | ||||||
理工 | 智能制造工程 | 438 | 413 | 421.4 | ||||||
理工 | 高分子材料与工程 | 449 | 413 | 418.8 | ||||||
理工 | 粉体材料科学与工程 | 428 | 411 | 421.8 | ||||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 473 | 416 | 426.3 | ||||||
理工 | 电子信息工程 | 445 | 415 | 423.8 | ||||||
理工 | 通信工程 | 525 | 413 | 421.5 | ||||||
理工 | 人工智能 | 465 | 416 | 424.6 | ||||||
理工 | 软件工程 | 478 | 425 | 434.6 | ||||||
理工 | 网络工程 | 449 | 416 | 423.1 | ||||||
理工 | 物联网工程 | 445 | 413 | 419.3 | ||||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 441 | 418 | 425.5 | ||||||
理工 | 土木工程 | 459 | 424 | 432.4 | ||||||
理工 | 食品科学与工程 | 437 | 410 | 418.7 | ||||||
理工 | 食品质量与安全 | 437 | 414 | 419.9 | ||||||
理工 | 生物工程 | 442 | 423 | 431.4 | ||||||
理工 | 茶学 | 424 | 413 | 416 | ||||||
理工 | 工程管理 | 440 | 414 | 420.6 | ||||||
理工 | 工程造价 | 448 | 428 | 434.1 | ||||||
本科第二批(应用型本科) | 理工 | 工程造价 | 413 | 393 | 400.3 | |||||
文史 | 旅游管理 | 422 | 402 | 407.7 | ||||||
理工 | 旅游管理 | 401 | 393 | 396.2 | ||||||
本科第二批(民族班) | 文史 | 国际经济与贸易 | 424 | 422 | 423 | |||||
文史 | 思想政治教育 | 438 | 424 | 429 | ||||||
文史 | 旅游管理 | 424 | 424 | 424 | ||||||
文史 | 小学教育 | 438 | 425 | 430.5 | ||||||
文史 | 商务英语 | 432 | 423 | 426.2 | ||||||
理工 | 酒店管理 | 431 | 431 | 431 | ||||||
理工 | 工程造价 | 422 | 405 | 412.7 | ||||||
理工 | 软件工程 | 417 | 407 | 413.7 | ||||||
理工 | 食品科学与工程 | 415 | 405 | 410.3 | ||||||
理工 | 物联网工程 | 407 | 403 | 406.1 | ||||||
本科第二批(精准脱贫) | 文史 | 思想政治教育 | 438 | 420 | 428.5 | |||||
文史 | 小学教育 | 437 | 423 | 428.8 | ||||||
文史 | 汉语言文学 | 458 | 426 | 436.7 | ||||||
理工 | 电子信息工程 | 422 | 401 | 408.4 | ||||||
理工 | 土木工程 | 411 | 401 | 405.3 | ||||||
理工 | 食品质量与安全 | 411 | 402 | 406 | ||||||
理工 | 工程管理 | 403 | 396 | 399.3 | ||||||
理工 | 工程造价 | 412 | 399 | 405.4 | ||||||
理工 | 旅游管理 | 404 | 397 | 401.4 | ||||||
预科A类 | 文史 | 免费少数民族预科班 | 414 | 374 | 395.6 | |||||
理工 | 免费少数民族预科班 | 416 | 380 | 392.1 | ||||||
预科B类 | 文史 | 普通少数民族预科班 | 434 | 403 | 411.8 | |||||
理工 | 普通少数民族预科班 | 406 | 379 | 387.9 | ||||||
内蒙古 | 本科提前B | 汉授美术 | 视觉传达设计 | 332 | 286 | 300.75 | 233 | 228 | 230.5 | |
环境设计 | 360 | 279 | 317.75 | 229 | 228 | 228.5 | ||||
汉授音乐 | 音乐学 | 323 | 288 | 310 | 185 | 184 | 184.75 | |||
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 376 | 359 | 370 | |||||
文史 | 应用心理学 | 468 | 458 | 462.75 | ||||||
陕西 | 本科二批 | 理工 | 公共事业管理 | 420 | 418 | 418.6 | ||||
理工 | 食品质量与安全 | 421 | 418 | 419.25 | ||||||
理工 | 英语 | 428 | 419 | 421.4 | ||||||
文史 | 历史学 | 483 | 482 | 482.2 | ||||||
江西 | 提前本科艺术 | 文/理 | 音乐学 | 392 | 348 | 367.46 | 91.1 | 83.4 | 86.86 | |
文/理 | 舞蹈学 | 401 | 361 | 378 | 89.1 | 84.3 | 87.23 | |||
文/理 | 广播电视编导 | 478 | 393 | 424 | 74.64 | 69.09 | 71.23 | |||
文/理 | 美术学 | 370 | 354 | 362.33 | 333 | 331 | 331.78 | |||
文/理 | 视觉传达设计 | 370 | 355 | 364 | 333.67 | 329.33 | 331.27 | |||
文/理 | 环境设计 | 395 | 366 | 379.8 | 332 | 323 | 328.13 | |||
文/理 | 服装与服饰设计 | 417 | 363 | 395.8 | 330 | 319.33 | 323.67 | |||
文/理 | 数字媒体艺术 | 414 | 355 | 381.63 | 333.33 | 320.67 | 326.83 | |||
二本体育理 | 理工 | 运动康复 | 376 | 342 | 360.75 | 69.39 | 67.28 | 68.49 | ||
理工 | 体育教育 | 442 | 365 | 389.5 | 73.45 | 68.71 | 70.22 | |||
理工 | 社会体育指导与管理 | 373 | 339 | 356.4 | 69.12 | 67.14 | 68.19 | |||
二本 | 理工 | 高分子材料与工程 | 489 | 486 | 487.7 | |||||
理工 | 茶学 | 486 | 484 | 484.7 | ||||||
湖南 | 艺术(文) | 文史 | 广播电视编导 | 478 | 437 | 457.75 | 68.68 | 66.09 | 67.45 | |
文史 | 音乐学 | 426 | 336 | 371.17 | 270 | 260 | 264.44 | |||
文史 | 舞蹈学 | 472 | 341 | 364.9 | 257 | 238 | 247.1 | |||
文史 | 环境设计 | 388 | 342 | 364.9 | 254 | 248 | 250.4 | |||
文史 | 美术学 | 380 | 341 | 361.8 | 255 | 250 | 252.4 | |||
文史 | 视觉传达设计 | 369 | 345 | 354.6 | 255 | 251 | 252.8 | |||
文史 | 数字媒体艺术 | 383 | 344 | 368.5 | 261 | 248 | 251.88 | |||
文史 | 播音与主持艺术 | 452 | 430 | 444.17 | 71.43 | 70.29 | 70.74 | |||
本科二批(文理) | 文史 | 汉语言文学 | 533 | 530 | 531.2 | |||||
文史 | 秘书学 | 531 | 529 | 529.6 | ||||||
文史 | 商务英语 | 532 | 529 | 530 | ||||||
文史 | 学前教育 | 531 | 529 | 529.6 | ||||||
理工 | 粉体材料科学与工程 | 475 | 473 | 474 | ||||||
理工 | 生物工程 | 481 | 477 | 479 | ||||||
理工 | 茶学 | 475 | 474 | 474.8 | ||||||
理工 | 人工智能 | 486 | 476 | 478.4 | ||||||
理工 | 智能制造工程 | 477 | 475 | 476 | ||||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 476 | 473 | 474 | ||||||
安徽 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 466 | 463 | 464.6 | ||||
理工 | 高分子材料与工程 | 481 | 467 | 473.1 | ||||||
理工 | 网络工程 | 477 | 467 | 470.4 | ||||||
理工 | 应用化学 | 473 | 463 | 466.8 | ||||||
江苏 | 艺术本科2小批 | 文/理 | 数字媒体艺术 | 246 | 238 | 240.5 | 242 | 231 | 234.25 | |
美术学 | 248 | 240 | 245.25 | 239 | 223 | 230.5 | ||||
视觉传达设计 | 272 | 240 | 257.14 | 233 | 203 | 215 | ||||
环境设计 | 269 | 240 | 256.14 | 235 | 203 | 218.86 | ||||
服装与服饰设计 | 281 | 245 | 267 | 223 | 187 | 202 | ||||
音乐学 | 248 | 225 | 235.8 | 169 | 167 | 168.2 | ||||
本科二批 | 文史 | 商务英语 | 321 | 318 | 319.5 | |||||
文史 | 国际经济与贸易 | 321 | 317 | 318.8 | ||||||
文史 | 财务管理 | 322 | 317 | 319.8 | ||||||
文史 | 旅游管理 | 317 | 314 | 315.8 | ||||||
理工 | 食品质量与安全 | 353 | 344 | 347.5 | ||||||
理工 | 生物工程 | 356 | 341 | 348.3 | ||||||
河北 | 本科提前批B类 | 文/理 | 音乐学 | 406 | 388 | 397 | 132.9 | 132.4 | 132.65 | |
文/理 | 舞蹈学 | 345 | 315 | 330 | 145.33 | 143.34 | 144.34 | |||
文/理 | 数字媒体艺术 | 403 | 367 | 385 | 230.5 | 220.25 | 225.38 | |||
文/理 | 美术学 | 358 | 312 | 335 | 235.25 | 226.75 | 231 | |||
文/理 | 视觉传达设计 | 398 | 359 | 378.5 | 226.75 | 222.25 | 224.5 | |||
文/理 | 环境设计 | 320 | 313 | 316.5 | 234.25 | 233.5 | 233.88 | |||
文/理 | 服装与服饰设计 | 412 | 334 | 373 | 230.75 | 217 | 223.88 | |||
本科批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 485 | 482 | 483.4 | |||||
理工 | 食品质量与安全 | 475 | 471 | 473.8 | ||||||
河南 | I艺术专业本科A段 | 文史 | 广播电视编导 | 485 | 395 | 444.24 | 73.81 | 68.5 | 71.1 | |
理工 | 广播电视编导 | 419 | 378 | 394.4 | 70.41 | 66.83 | 68.6 | |||
文史 | 环境设计 | 401 | 370 | 383 | 228 | 208 | 216.5 | |||
文史 | 美术学 | 402 | 374 | 387 | 225 | 209 | 214.8 | |||
文史 | 视觉传达设计 | 397 | 367 | 379.69 | 237 | 218 | 224.8 | |||
文史 | 数字媒体艺术 | 434 | 371 | 389.6 | 248 | 207 | 228.2 | |||
文史 | 服装与服饰设计 | 392 | 370 | 381.8 | 248 | 245 | 247 | |||
本科第二批 | 理工 | 工程造价 | 505 | 493 | 499 | |||||
理工 | 公共事业管理 | 493 | 493 | 493 | ||||||
理工 | 国际经济与贸易 | 494 | 493 | 493.75 | ||||||
理工 | 酒店管理 | 503 | 493 | 497.4 | ||||||
理工 | 软件工程 | 502 | 493 | 496.7 | ||||||
理工 | 学前教育 | |||||||||
文史 | 历史学 | 520 | 517 | 518.1 | ||||||
贵州 | 艺术平行体育二本 | 文/理 | 视觉传达设计 | 428 | 401 | 414.33 | 225 | 224 | 224.67 | |
文/理 | 环境设计 | 418 | 397 | 410.67 | 230 | 225 | 227.67 | |||
文/理 | 服装与服饰设计 | 432 | 317 | 387 | 224 | 223 | 223.67 | |||
文/理 | 美术学 | 437 | 411 | 428.33 | 225 | 224 | 224.67 | |||
文/理 | 数字媒体艺术 | 474 | 315 | 414.8 | 224 | 223 | 223.6 | |||
第二批本科 | 文史 | 汉语言文学 | 512 | 512 | 512 | |||||
文史 | 小学教育 | 511 | 509 | 510.5 | ||||||
理工 | 小学教育 | 442 | 432 | 437.7 | ||||||
理工 | 应用化学 | 431 | 431 | 431 | ||||||
理工 | 通信工程 | |||||||||
理工 | 工程管理 | 448 | 432 | 440.8 | ||||||
理工 | 英语 | 462 | 448 | 453.1 | ||||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 439 | 430 | 434.8 | ||||||
山东 | 艺术类本科批联考 | 文史 | 音乐学 | 407 | 336 | 364.13 | 78.05 | 77.5 | 77.68 | |
文史 | 舞蹈学 | 421 | 302 | 355.2 | 156.15 | 150.71 | 152.46 | |||
艺术类本科批统考 | 文史 | 美术学 | 414 | 381 | 393.5 | 233.33 | 228 | 231.09 | ||
文史 | 视觉传达设计 | 447 | 326 | 380.2 | 242 | 221 | 232.27 | |||
文史 | 环境设计 | 439 | 324 | 370.27 | 241 | 222.33 | 233.53 | |||
文史 | 服装与服饰设计 | 389 | 332 | 354.2 | 241 | 230.67 | 236.4 | |||
文史 | 数字媒体艺术 | 438 | 353 | 395 | 236.67 | 222.33 | 229.71 | |||
文史 | 广播电视编导 | 467 | 434 | 450.6 | 70.83 | 66.39 | 68.5 | |||
本科常规批普通类 | 文史 | 旅游管理 | 512 | 485 | 488.8 | |||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 491 | 487 | 488.4 | ||||||
四川 | 艺术统招 | 艺术 | 广播电视编导 | 452 | 436 | 444 | 64.32 | 63.74 | 64.03 | |
本科二批 | 文史 | 英语 | 501 | 499 | 499.75 | |||||
理工 | 国际经济与贸易 | 486 | 480 | 483.8 | ||||||
理工 | 粉体材料科学与工程 | 493 | 473 | 478.6 | ||||||
广东 | 广东本科文/理普通类 | 文史 | 秘书学 | 495 | 495 | 495 | ||||
文史 | 商务英语 | 496 | 495 | 495.25 | ||||||
文史 | 旅游管理 | 495 | 495 | 495 | ||||||
理工 | 应用化学 | 469 | 469 | 469 | ||||||
理工 | 食品科学与工程 | 469 | 469 | 469 | ||||||
理工 | 生物工程 | 471 | 469 | 470.33 | ||||||
理工 | 电子信息工程 | 477 | 472 | 473.67 | ||||||
理工 | 软件工程 | 505 | 471 | 486.33 | ||||||
理工 | 财务管理 | 471 | 469 | 469.75 | ||||||
海南 | 本科批普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 527 | 532.6 | ||||
理工 | 工程造价 | 568 | 526 | 539 | ||||||
本科A批 | 理工 | 社会体育指导与管理 | 450 | 440 | 445 | 67.75 | 64.2 | 65.3 | ||
体育教育 | 475 | 443 | 450.6 | 76.6 | 69.15 | 72.7 | ||||
运动康复 | 486 | 445 | 456 | 69.35 | 64.05 | 67.1 | ||||
云南 | G二本 | 文史 | 思想政治教育 | 520 | 517 | 518.6 | ||||
文史 | 审计学 | 530 | 517 | 522.1 | ||||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 472 | 477.2 | ||||||
理工 | 工程管理 | 483 | 471 | 474.4 | ||||||
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 447 | 411 | 426.75 | 68.35 | 67.06 | 67.08 | |
本科第二批 | 文史 | 思想政治教育 | 515 | 511 | 512.9 | |||||
文史 | 网络与新媒体 | 517 | 510 | 512.7 | ||||||
文史 | 学前教育 | 510 | 509 | 509.9 | ||||||
理工 | 财务管理 | 463 | 461 | 462.2 | ||||||
理工 | 商务英语 | 472 | 462 | 465.4 | ||||||
理工 | 食品质量与安全 | 463 | 461 | 462.4 | ||||||
理工 | 软件工程 | 462 | 461 | 461.4 | ||||||
福建 | 艺术类本科B批 | 文史 | 视觉传达设计 | 397 | 355 | 374.4 | 235 | 233 | 234.2 | |
文史 | 环境设计 | 392 | 352 | 362.1 | 239 | 232 | 233.7 | |||
文史 | 数字媒体艺术 | 397 | 359 | 379.8 | 235 | 231 | 233 | |||
本科第二批 | 理工 | 物联网工程 | 461 | 457 | 458.3 | |||||
理工 | 茶学 | 460 | 445 | 452.3 | ||||||
理工 | 工程管理 | 451 | 447 | 449.3 | ||||||
理工 | 公共事业管理 | 457 | 445 | 449.3 | ||||||
理工 | 审计学 | 459 | 446 | 452.3 | ||||||
理工 | 酒店管理 | 457 | 445 | 447.8 | ||||||
黑龙江 | C艺术本科一批A | 文史 | 美术学 | 323 | 284 | 305 | 223 | 212 | 217.5 | |
文史 | 视觉传达设计 | 344 | 264 | 310.5 | 228 | 206 | 215.5 | |||
文史 | 环境设计 | 361 | 258 | 313.83 | 233 | 202 | 215.5 | |||
R二批本科(A) | 理工 | 高分子材料与工程 | 389 | 376 | 382.3 | |||||
理工 | 生物工程 | 381 | 376 | 378.5 | ||||||
吉林 | 本科第二批A段 | 文史 | 国际经济与贸易 | 461 | 456 | 458.9 | ||||
理工 | 粉体材料科学与工程 | 402 | 397 | 398.7 | ||||||
理工 | 物联网工程 | 402 | 398 | 399.9 | ||||||
理工 | 食品科学与工程 | 408 | 395 | 400.3 | ||||||
山西 | 第二批本科B类艺术综合 | 文/理 | 广播电视编导 | 462 | 314 | 369 | 75.92 | 63.39 | 67 | 校考成绩 |
403 | 367 | 383.3 | 69.38 | 68.67 | 69 | 统考成绩 | ||||
文/理 | 视觉传达设计 | 364 | 331 | 341.4 | 221.67 | 219 | 220.13 | |||
文/理 | 环境设计 | 359 | 316 | 340.6 | 221.67 | 211 | 216.6 | |||
文/理 | 数字媒体艺术 | 357 | 328 | 342.8 | 218.33 | 211 | 213.67 | |||
文/理 | 美术学 | 352 | 332 | 344.3 | 221.67 | 213.67 | 219.17 | |||
文/理 | 服装与服饰设计 | 349 | 328 | 337.8 | 219.67 | 213 | 216 | |||
第二批本科B类文理 | 文史 | 财务管理 | 478 | 468 | 471.5 | |||||
文史 | 公共事业管理 | 468 | 468 | 468 | ||||||
理工 | 旅游管理 | 453 | 453 | 453 | ||||||
理工 | 通信工程 | 452 | 440 | 442.6 | ||||||
理工 | 人工智能 | 448 | 442 | 444 | ||||||
理工 | 智能制造工程 | 455 | 439 | 443 | ||||||
理工 | 数学与应用数学 | 447 | 443 | 445.8 | ||||||
理工 | 审计学 | 444 | 441 | 442.6 | ||||||
甘肃 | 体育艺术本-U段 | 文/理 | 音乐学 | 426 | 340 | 269 | 254 | 250 | 251.6 | |
文/理 | 舞蹈学 | 369 | 270 | 313.8 | 218 | 213 | 215.6 | |||
文/理 | 广播电视编导 | 420 | 382 | 402.4 | 66.37 | 61.84 | 63.69 | |||
文/理 | 播音与主持艺术 | 417 | 381 | 402.8 | 70.03 | 67.51 | 69.07 | |||
文/理 | 美术学 | 373 | 285 | 320 | 234 | 232 | 232.4 | |||
文/理 | 视觉传达设计 | 368 | 296 | 322.55 | 236 | 222 | 227.7 | |||
文/理 | 环境设计 | 410 | 310 | 367.35 | 229 | 217 | 220.25 | |||
文/理 | 数字媒体艺术 | 393 | 313 | 359.3 | 232 | 216 | 220.5 | |||
K本科二批 | 文史 | 英语 | 491 | 476 | 481.3 | |||||
理工 | 商务英语 | 401 | 391 | 393.7 | ||||||
理工 | 财务管理 | 397 | 393 | 395.5 | ||||||
理工 | 学前教育 | 407 | 396 | 401.9 | ||||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 418 | 398 | 404.1 | ||||||
理工 | 智能制造工程 | 408 | 393 | 397.9 | ||||||
理工 | 工程管理 | 403 | 393 | 396.9 |
注:广播电视编导和播音主持艺术专业统计的分数是:综合分=文化成绩(折合百分制)×40%+专业成绩(折合百分制)×60%;体育类专业统计的分数是:综合分=文化成绩(折合百分制)×45%+专业成绩(折合百分制)×55%。
贺州学院2020年普高专科招生各省份录取专业分数一览表
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 |
广西 | 专提前定向医教类 | 文史 | 小学教育(八步) | 438 | 351 | 378.54 |
理工 | 小学教育(八步) | 480 | 277 | 329.06 | ||
文史 | 小学教育(富川) | 406 | 382 | 390.6 | ||
理工 | 小学教育(富川) | 390 | 344 | 358.4 | ||
文史 | 小学教育(钟山) | 407 | 348 | 373.6 | ||
理工 | 小学教育(钟山) | 398 | 323 | 354.85 | ||
文史 | 小学教育(平桂) | 399 | 384 | 389 | ||
理工 | 小学教育(平桂) | 408 | 361 | 378 | ||
文史 | 小学教育(苍梧) | 408 | 354 | 369.1 | ||
理工 | 小学教育(苍梧) | 402 | 344 | 364 | ||
高职高专普通批 | 文史 | 学前教育 | 424 | 374 | 385.7 | |
理工 | 学前教育 | 387 | 359 | 368.3 | ||
文史 | 传播与策划 | 399 | 363 | 372.4 | ||
理工 | 传播与策划 | 390 | 338 | 353.7 | ||
理工 | 建筑工程技术 | 368 | 318 | 330.3 | ||
理工 | 工程造价 | 365 | 322 | 334.3 | ||
文史 | 食品营养与卫生 | 417 | 288 | 355.9 | ||
理工 | 食品营养与卫生 | 365 | 316 | 334.4 | ||
文史 | 餐饮管理 | 392 | 322 | 358.5 | ||
理工 | 餐饮管理 | 364 | 316 | 334.5 | ||
文史 | 财务管理 | 400 | 365 | 378.1 | ||
理工 | 财务管理 | 384 | 346 | 363.2 | ||
文史 | 会计 | 406 | 368 | 376.6 | ||
理工 | 会计 | 385 | 347 | 357.9 | ||
文史 | 市场营销 | 417 | 359 | 371.3 | ||
理工 | 市场营销 | 357 | 330 | 340.5 | ||
文史 | 旅游管理 | 402 | 269 | 359.1 | ||
理工 | 旅游管理 | 391 | 316 | 332 | ||
文史 | 酒店管理 | 389 | 274 | 357.3 | ||
理工 | 酒店管理 | 391 | 315 | 332.2 | ||
文史 | 食品检测技术 | 409 | 271 | 356.1 | ||
理工 | 食品检测技术 | 364 | 316 | 330.8 | ||
文史 | 烹调工艺与营养 | 416 | 301 | 362.5 | ||
理工 | 烹调工艺与营养 | 394 | 315 | 340.8 | ||
理工 | 应用电子技术 | 386 | 317 | 331.7 | ||
广东 | 专科批 | 文史 | 学前教育 | 414 | 369 | 402.6 |
理工 | 学前教育 | 392 | 348 | 361.5 | ||
文史 | 传播与策划 | 444 | 406 | 425.4 | ||
理工 | 传播与策划 | 360 | 320 | 340.7 | ||
理工 | 建筑工程技术 | 366 | 312 | 327.7 | ||
理工 | 工程造价 | 320 | 313 | 317.2 | ||
文史 | 食品营养与卫生 | 394 | 201 | 284 | ||
理工 | 食品营养与卫生 | 341 | 326 | 332.5 | ||
文史 | 餐饮管理 | 406 | 295 | 343.2 | ||
理工 | 餐饮管理 | 339 | 312 | 321.2 | ||
文史 | 财务管理 | 441 | 354 | 393.4 | ||
理工 | 财务管理 | 331 | 316 | 322.7 | ||
文史 | 会计 | 393 | 372 | 384.6 | ||
理工 | 会计 | 355 | 327 | 341.7 | ||
文史 | 市场营销 | 375 | 342 | 360.5 | ||
理工 | 市场营销 | 333 | 318 | 325.5 | ||
文史 | 旅游管理 | 369 | 336 | 352.6 | ||
理工 | 旅游管理 | 322 | 312 | 317.9 | ||
文史 | 酒店管理 | 434 | 434 | 434 | ||
理工 | 酒店管理 | 372 | 314 | 341 | ||
文史 | 食品检测技术 | 303 | 303 | 303 | ||
理工 | 食品检测技术 | 337 | 322 | 328.7 | ||
文史 | 烹调工艺与营养 | 317 | 317 | 317 | ||
理工 | 烹调工艺与营养 | 323 | 318 | 320.7 | ||
理工 | 应用电子技术 | 400 | 320 | 344.5 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!