2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020烟台理工学院录取分数线
更新时间:2022-2-14 15:53:49 作者:佚名 信息来源:网络
2020烟台理工学院录取分数线【全国】
2020年烟台理工学院各省各专业(本科)最低投档线
省份 | 专业名称 | 最低投档成绩 |
安徽 | 电子信息类 | 458 |
安徽 | 机器人工程 | 460 |
安徽 | 新闻学 | 518 |
甘肃 | 工程管理 | 391 |
甘肃 | 工商管理类 | 468 |
甘肃 | 国际经济与贸易 | 464 |
甘肃 | 生物工程 | 384 |
贵州 | 电子信息类 | 401 |
贵州 | 法学 | 487 |
贵州 | 工程管理 | 398 |
贵州 | 工商管理类 | 483 |
贵州 | 汉语言文学 | 484 |
贵州 | 计算机类 | 397 |
海南 | 法学 | 511 |
海南 | 工商管理类 | 509 |
海南 | 机械类 | 483 |
海南 | 建筑学 | 497 |
海南 | 食品科学与工程类 | 506 |
海南 | 外国语言文学类 | 506 |
海南 | 自动化 | 480 |
河北 | 财务管理 | 515 |
河北 | 电子信息类 | 474 |
河北 | 会计学 | 508 |
河北 | 机器人工程 | 477 |
河北 | 机械类 | 493 |
河北 | 计算机类 | 474 |
河北 | 食品科学与工程类 | 484 |
河北 | 投资学 | 508 |
河北 | 新闻学 | 508 |
河北 | 自动化 | 474 |
河南 | 电子信息类 | 489 |
河南 | 工商管理类 | 504 |
河南 | 计算机类 | 471 |
河南 | 投资学 | 506 |
河南 | 新闻学 | 505 |
河南 | 自动化 | 472 |
黑龙江 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 379 |
黑龙江 | 国际经济与贸易 | 428 |
黑龙江 | 汉语言文学 | 428 |
黑龙江 | 机器人工程 | 384 |
黑龙江 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 379 |
黑龙江 | 审计学 | 429 |
黑龙江 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 378 |
吉林 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 384 |
吉林 | 工程管理 | 384 |
吉林 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 442 |
吉林 | 汉语言文学 | 445 |
吉林 | 机器人工程 | 390 |
吉林 | 生物工程 | 386 |
江苏 | 工商管理类 | 299 |
江苏 | 机器人工程 | 322 |
江苏 | 审计学 | 321 |
江苏 | 投资学 | 299 |
江苏 | 自动化 | 322 |
辽宁 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 430 |
辽宁 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 517 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 517 |
辽宁 | 汉语言文学 | 517 |
辽宁 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 431 |
辽宁 | 生物工程 | 431 |
辽宁 | 自动化 | 430 |
内蒙古 | 工程管理 | 342 |
内蒙古 | 工商管理类 | 455 |
内蒙古 | 汉语言文学 | 467 |
内蒙古 | 生物工程 | 337 |
宁夏 | 工程管理 | 407 |
宁夏 | 工商管理类 | 488 |
宁夏 | 计算机类 | 390 |
宁夏 | 审计学 | 488 |
宁夏 | 新闻学 | 489 |
青海 | 电子信息类 | 352 |
青海 | 法学 | 426 |
青海 | 计算机类 | 357 |
青海 | 投资学 | 434 |
山东 | 财务管理 | 479 |
山东 | 电子信息类 | 470 |
山东 | 法学 | 481 |
山东 | 工程管理 | 471 |
山东 | 工商管理类 | 479 |
山东 | 国际经济与贸易 | 479 |
山东 | 汉语言文学 | 481 |
山东 | 会计学 | 478 |
山东 | 机器人工程 | 469 |
山东 | 机械类 | 468 |
山东 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 457 |
山东 | 计算机类 | 471 |
山东 | 建筑学 | 477 |
山东 | 设计学类 | 513 |
山东 | 审计学 | 479 |
山东 | 生物工程 | 478 |
山东 | 食品科学与工程类 | 478 |
山东 | 投资学 | 479 |
山东 | 外国语言文学类 | 477 |
山东 | 新闻学 | 482 |
山东 | 自动化 | 472 |
山西 | 电子信息类 | 423 |
山西 | 工商管理类 | 448 |
山西 | 国际经济与贸易 | 450 |
山西 | 计算机类 | 423 |
陕西 | 工商管理类 | 468 |
陕西 | 国际经济与贸易 | 471 |
陕西 | 计算机类 | 398 |
陕西 | 食品科学与工程类 | 399 |
天津 | 工程管理 | 481 |
天津 | 工商管理类 | 488 |
天津 | 国际经济与贸易 | 489 |
天津 | 汉语言文学 | 487 |
天津 | 计算机类 | 480 |
新疆 | 电子信息类 | 374 |
新疆 | 工商管理类 | 405 |
新疆 | 汉语言文学 | 398 |
新疆 | 计算机类 | 364 |
新疆 | 生物工程 | 361 |
新疆 | 投资学 | 424 |
新疆 | 自动化 | 363 |
2020年烟台理工学院春季高考(本科)最低投档线
省份 |
专业 |
最低投档成绩 |
安徽 |
财务管理 |
416 |
安徽 |
工商企业管理 |
422 |
安徽 |
国际经济与贸易 |
433 |
安徽 |
会计 |
413 |
安徽 |
文秘 |
414 |
河南 |
工商企业管理 |
341 |
河南 |
国际经济与贸易 |
375 |
河南 |
会计 |
326 |
河南 |
建设工程管理 |
213 |
河南 |
商务英语 |
348 |
河南 |
食品营养与检测 |
289 |
河南 |
文秘 |
421 |
山东 |
财务管理 |
311 |
山东 |
房地产经营与管理 |
222 |
山东 |
工商企业管理 |
282 |
山东 |
国际经济与贸易 |
308 |
山东 |
会计 |
296 |
山东 |
机电一体化技术 |
313 |
山东 |
建设工程管理 |
344 |
山东 |
商务英语 |
348 |
山东 |
食品营养与检测 |
326 |
山东 |
市场营销 |
292 |
山东 |
文秘 |
314 |
山东 |
休闲服务与管理 |
245 |
2020年烟台理工学院各省各专业(专科)最低投档线
省份 |
专业 |
最低投档成绩 |
安徽 |
财务管理 |
416 |
安徽 |
工商企业管理 |
422 |
安徽 |
国际经济与贸易 |
433 |
安徽 |
会计 |
413 |
安徽 |
文秘 |
414 |
河南 |
工商企业管理 |
341 |
河南 |
国际经济与贸易 |
375 |
河南 |
会计 |
326 |
河南 |
建设工程管理 |
213 |
河南 |
商务英语 |
348 |
河南 |
食品营养与检测 |
289 |
河南 |
文秘 |
421 |
山东 |
财务管理 |
311 |
山东 |
房地产经营与管理 |
222 |
山东 |
工商企业管理 |
282 |
山东 |
国际经济与贸易 |
308 |
山东 |
会计 |
296 |
山东 |
机电一体化技术 |
313 |
山东 |
建设工程管理 |
344 |
山东 |
商务英语 |
348 |
山东 |
食品营养与检测 |
326 |
山东 |
市场营销 |
292 |
山东 |
文秘 |
314 |
山东 |
休闲服务与管理 |
245 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
为您推荐以下信息: