2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2021成都信息工程大学录取分数线
更新时间:2022-2-15 7:44:53 作者:佚名 信息来源:网络
2021成都信息工程大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021成都信息工程大学录取分数线【全国】
2021年四川分专业录取分数统计表 | ||||||||
学院 | 录取批次 | 专业名称 | 理科(一本线521) | 文科(一本线541) | ||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
大气科学学院 | 一本 | 大气科学类 | 586.12 | 562.45 | 557.12 | |||
电子工程学院 | 一本 | 电子信息科学与技术 | 597.10 | 559.59 | 555.13 | |||
一本 | 电子信息工程 | 588.12 | 561.03 | 556.09 | ||||
通信工程学院 | 一本 | 通信工程 | 579.12 | 557.43 | 553.12 | |||
一本 | 微电子科学与工程 | 567.11 | 553.08 | 549.13 | ||||
一本 | 集成电路设计与集成系统 | 581.13 | 553.11 | 548.12 | ||||
资源环境学院 | 一本 | 地理信息科学 | 559.10 | 546.29 | 543.11 | |||
一本 | 环境科学与工程类 | 561.14 | 546.54 | 543.09 | ||||
一本 | 测绘类 | 553.11 | 546.21 | 543.09 | ||||
光电工程学院 | 一本 | 电子科学与技术 | 568.11 | 553.97 | 550.11 | |||
一本 | 光电信息科学与工程 | 555.11 | 547.78 | 545.11 | ||||
二本 | 应用物理学 | 564.12 | 533.25 | 528.10 | ||||
控制工程学院 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 567.11 | 557.34 | 553.11 | |||
一本 | 自动化 | 564.11 | 551.27 | 547.12 | ||||
一本 | 机械电子工程 | 557.11 | 548.51 | 544.13 | ||||
一本 | 机器人工程 | 556.13 | 548.93 | 546.11 | ||||
计算机学院 | 一本 | 计算机科学与技术 | 594.11 | 571.81 | 566.12 | |||
一本 | 数字媒体技术 | 584.13 | 563.21 | 559.13 | ||||
一本 | 智能科学与技术 | 565.13 | 554.87 | 552.09 | ||||
软件工程学院 | 一本 | 软件工程 | 590.12 | 566.25 | 562.12 | |||
一本 | 数据科学与大数据技术 | 574.13 | 559.78 | 555.13 | ||||
一本 | 空间信息与数字技术 | 565.13 | 549.00 | 544.12 | ||||
网络空间安全学院 | 一本 | 信息安全 | 586.12 | 560.30 | 555.12 | |||
一本 | 物联网工程 | 570.12 | 557.89 | 553.13 | ||||
一本 | 网络工程 | 566.12 | 553.79 | 550.12 | ||||
区块链产业学院 | 一本 | 区块链工程 | 569.12 | 549.01 | 543.10 | |||
一本 | 人工智能 | 578.13 | 556.50 | 551.08 | ||||
应用数学学院 | 一本 | 数学类 | 565.13 | 550.34 | 543.09 | |||
统计学院 | 一本 | 金融工程 | 559.12 | 550.39 | 544.11 | |||
一本 | 经济统计学 | 587.12 | 548.32 | 543.09 | ||||
一本 | 统计学 | 565.11 | 548.69 | 543.11 | ||||
一本 | 国际经济与贸易 | 559.12 | 550.78 | 548.12 | ||||
外国语学院 | 一本 | 英语 | 564.11 | 558.21 | 556.08 | 559.11 | 554.66 | 552.11 |
二本 | 翻译 | 546.11 | 542.61 | 541.12 | ||||
管理学院 | 一本 | 会计学 | 565.12 | 563.11 | 561.11 | 569.11 | 556.55 | 553.12 |
一本 | 财务管理 | 571.13 | 562.62 | 559.11 | 557.11 | 553.08 | 551.11 | |
一本 | 旅游管理 | 553.12 | 547.81 | 546.11 | ||||
一本 | 人力资源管理 | 561.12 | 549.43 | 547.12 | ||||
一本 | 市场营销 | 555.12 | 547.89 | 546.11 | ||||
一本 | 会展经济与管理 | 552.11 | 547.49 | 546.11 | ||||
物流学院 | 一本 | 电子商务 | 567.10 | 558.31 | 554.10 | 560.11 | 552.33 | 549.12 |
一本 | 供应链管理 | 555.11 | 548.71 | 544.09 | 559.12 | 548.39 | 546.11 | |
一本 | 工程管理 | 555.11 | 547.22 | 543.09 | ||||
一本 | 物流管理 | 551.10 | 547.75 | 546.11 | ||||
文化艺术学院 | 一本 | 中国语言文学类 | 565.11 | 553.54 | 551.11 | |||
二本 | 社会工作 | 544.12 | 542.24 | 541.11 | ||||
艺术类 | 视觉传达设计 | 261.66 | 252.99 | 251.33 | 不分文理按专业成绩录取 | |||
民族预科 | 一本预科 | 少数民族预科 | 524.00 | 494.69 | 489.00 | 508.00 | 496.41 | 488.00 |
备注:不含专项计划、征集志愿等 |
2021年分省录取分数统计表 | |||||||
批次 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||
一本线 | 调档线 | 平均分 | 一本线 | 调档线 | 平均分 | ||
国家专项 | 四川 | 541 | 542 | 556.41 | 521 | 549 | 560.84 |
地方专项 | 四川 | 541 | 543 | 549.00 | 521 | 554 | 556.44 |
深贫县帮扶专项 | 四川 | 541 | 542 | 545.51 | 521 | 521 | 531.30 |
一本 | 安徽 | 560 | 580 | 585.62 | 488 | 563 | 568.08 |
甘肃 | 502 | 527 | 531.11 | 440 | 505 | 509.92 | |
广西 | 530 | 550 | 554.77 | 487 | 536 | 547.40 | |
贵州 | 556 | 574 | 578.31 | 456 | 513 | 521.16 | |
河南 | 558 | 580 | 582.22 | 518 | 580 | 585.28 | |
黑龙江 | 472 | 526 | 527.12 | 415 | 518 | 525.83 | |
江西 | 559 | 584 | 586.19 | 519 | 564 | 567.74 | |
宁夏 | 505 | 524 | 529.71 | 412 | 467 | 475.14 | |
青海 | 456 | 458 | 462.65 | 403 | 441 | 459.83 | |
山西 | 543 | 549 | 550.82 | 505 | 535 | 541.08 | |
四川 | 541 | 546 | 550.34 | 521 | 543 | 555.49 | |
新疆 | 466 | 504 | 510.02 | 405 | 479 | 488.36 | |
云南 | 565 | 587 | 589.96 | 520 | 554 | 562.83 | |
西藏 |
汉448
藏350 |
366 | 433.50 |
汉415
藏317 |
333 | 408.50 | |
综合改革 | 选考历史或不限 | 选考物理 | |||||
北京 | 513 | 476 | 477.67 | 513 | 480 | 486.40 | |
天津 | 579 | 574 | 577.69 | 579 | 576 | 579.76 | |
上海 | 503 | 439 | 445.60 | 503 | 429 | 445.33 | |
海南 | 569 | 601 | 604.83 | 569 | 598 | 610.77 | |
河北 | 520 | 560 | 570.45 | 498 | 566 | 572.62 | |
福建 | 546 | 534 | 537.30 | 530 | 559 | 563.17 | |
广东 | 548 | 541 | 543.70 | 539 | 557 | 564.20 | |
辽宁 | 534 | 565 | 568.57 | 503 | 573 | 579.74 | |
江苏 | 533 | 530 | 536.87 | 501 | 536 | 540.17 | |
湖北 | 558 | 580 | 582.58 | 520 | 574 | 577.46 | |
湖南 | 521 | 550 | 552.38 | 504 | 561 | 565.25 | |
重庆 | 538 | 533 | 548.11 | 528 | 566 | 580.64 | |
浙江 | 589 | 580 | 585.83 | 589 | 581 | 586.52 | |
不分文理 | |||||||
山东 | 518 | 552 | 566.87 | ||||
二本 | 陕西 | 499 | 497 | 497.98 | 443 | 451 | 460.37 |
内蒙古 | 488 | 471 | 490.50 | 418 | 446 | 473.20 | |
吉林 | 519 | 492 | 499.55 | 482 | 478 | 480.76 | |
四川 | 541 | 541 | 542.42 | 521 | 528 | 533.25 | |
备注:不含定向计划、征集志愿等,综合改革省份用特殊投档线作一本线。 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!