2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2021湖北工程职业学院录取分数线
更新时间:2022-4-18 8:26:44 作者:佚名 信息来源:网络
2021湖北工程职业学院录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021湖北工程职业学院录取分数线【全国】
2021年湖北工程职业学院招生录取统计表-湖北
省份 | 招生代码 | 招生计划 | 专科分数线 | 文科(历史选科) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
湖北 C510 2673 技能200,普通150 |
458 | 345 | 367 | |||
理科(物理选科) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
412 | 172 | 274 | ||||
综合 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
艺术专科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
571 | 394 | 480 | ||||
专本连读历史 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
508 | 459 | 467 | ||||
专本连读物理 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
438 | 389 | 397 | ||||
中外合作历史 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
332 | 226 | 278 | ||||
中外合作物理 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
机械 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
499 | 284 | 358 | ||||
电气电子类 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
490 | 207 | 266 | ||||
计算机类 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
554 | 294 | 352 | ||||
护理类 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
582 | 368 | 410 | ||||
财经类 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
539 | 321 | 387 | ||||
建筑类 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
543 | 208 | 280 | ||||
旅游类 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
510 | 365 | 421 | ||||
学前教育类 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
513 | 429 | 441 | ||||
农学类 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
479 | 408 | 433 | ||||
汽车维修类 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
554 | 349 | 386 | ||||
中职中外合作 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
358 | 204 | 273 |
2021年湖北工程职业学院招生录取统计表-省外
序号 | 省份 | 招生代码 | 招生计划 | 专科分数线 | 文科(历史选科) | 理科(物理选科) | 综合 | 艺术专科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
2 | 广西 | 14197 | 20 | 180 | 352 | 270 | 293 | 271 | 224 | 239 | ||||||
3 | 甘肃 | 1914 | 30 | 160 | 388 | 181 | 253 | 236 | 217 | 226 | ||||||
4 | 安徽 | 1586 | 40 | 200 | 422 | 306 | 334 | 273 | 223 | 250 | ||||||
5 | 四川 | 4763 | 20 | 150 | 394 | 228 | 280 | 276 | 226 | 249 | ||||||
6 | 海南 | 1788 | 10 | 250 | 472 | 421 | 445 | |||||||||
7 | 河南 | 8338 | 60 | 200 | 445 | 241 | 288 | 309 | 200 | 247 | ||||||
8 | 江西 | 7582 | 40 | 150 | 360 | 216 | 261 | 329 | 225 | 270 | 258 | 178 | 217 | |||
9 | 山西 | 2171 | 30 | 130 | 273 | 273 | 273 | 329 | 161 | 267 | ||||||
10 | 新疆 | 3238 | 50 | 140 | 343 | 254 | 289 | 284 | 236 | 250 | ||||||
11 | 云南 | 4281 | 40 | 200 | 453 | 358 | 402 | 336 | 217 | 304 | ||||||
12 | 贵州 | 0995 | 120 | 180 | 477 | 262 | 296 | 346 | 183 | 218 | 249 | 181 | 212 | |||
13 | 河北 | 0761 | 50 | 200 | 423 | 353 | 378 | 382 | 257 | 307 | ||||||
14 | 内蒙古 | F88 | 4 | 160 | 357 | 329 | 342 | |||||||||
15 | 宁夏 | 4274 | 10 | 150 | 392 | 392 | 392 | 219 | 219 | 219 | ||||||
16 | 山东 | E197 | 30 | 150 | 419 | 364 | 397 | |||||||||
17 | 西藏 | 735 | 80 | 理工200,文史225 | 303 | 269 | 279 | 267 | 205 | 254 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!