2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020辽宁经济职业技术学院录取分数线
更新时间:2022-4-23 20:20:17 作者:佚名 信息来源:网络
2020辽宁经济职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020辽宁经济职业技术学院录取分数线【全国】
辽宁经济职业技术学院2020年分省(地区)分专业录取分数统计表 | |||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 辽宁省 | 黑龙江 | 吉林 | 内蒙古 | 山东 | |||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 综合 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 会计 | 513 | 465 | 426 | 384 | 367 | 340 | 322 | 300 | 385 | 315 | 305 | 165 | 414 | 380 | 328 | 254 | 426 | 293 |
2 | 财务管理(企业财经管家) | 328 | 305 | ||||||||||||||||
3 | 财务管理(工程财务) | 469 | 457 | 416 | 372 | 351 | 339 | 302 | 301 | 407 | 376 | 403 | 343 | 318 | 176 | ||||
4 | 审计 | 467 | 456 | 388 | 370 | 393 | 385 | 303 | 269 | ||||||||||
5 | 税务 | 476 | 454 | 383 | 367 | 346 | 283 | 227 | 190 | ||||||||||
6 | 物流管理 | 422 | 365 | 164 | 164 | ||||||||||||||
7 | 电子商务 | ||||||||||||||||||
8 | 报关与国际货运(国际关务管理) | ||||||||||||||||||
9 | 市场营销 | 446 | 369 | 空档 | 368 | 236 | 225 | 214 | 348 | 287 | |||||||||
10 | 工商企业管理 | ||||||||||||||||||
11 | 室内艺术设计 | 艺426 | 艺300 | 艺327 | 艺253 | ||||||||||||||
12 | 视觉传播设计与制作 | 艺368 | 艺318 | 艺307 | 艺235 | ||||||||||||||
13 | 商务数据分析与应用 | 479 | 453 | 375 | 360 | ||||||||||||||
14 | 计算机信息管理 | ||||||||||||||||||
15 | 药品经营与管理 | 469 | 448 | 404 | 363 | ||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 山西 | 河北 | 河南 | 安徽 | 江西 | |||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 理科 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 会计 | 空档 | 222 | 222 | 469 | 412 | 420 | 367 | 414 | 333 | 361 | 192 | 332 | 274 | 空档 | 空档 | |||
2 | 财务管理(企业财经管家) | 251 | 251 | 空档 | 空档 | 252 | 252 | 空档 | 空档 | ||||||||||
3 | 财务管理(工程财务) | 空档 | 空档 | 406 | 389 | 354 | 348 | 空档 | 空档 | 386 | 386 | 空档 | |||||||
4 | 审计 | 空档 | 空档 | 空档 | 空档 | ||||||||||||||
5 | 税务 | 空档 | 空档 | ||||||||||||||||
6 | 物流管理 | 234 | 234 | 348 | 348 | 361 | 265 | 空档 | 空档 | 空档 | |||||||||
7 | 电子商务 | 222 | 216 | 空档 | 空档 | 359 | 359 | ||||||||||||
8 | 报关与国际货运(国际关务管理) | 253 | 253 | 空档 | |||||||||||||||
9 | 市场营销 | 350 | 239 | 空档 | 空档 | 338 | 338 | 空档 | 空档 | ||||||||||
10 | 工商企业管理 | ||||||||||||||||||
11 | 室内艺术设计 | ||||||||||||||||||
12 | 视觉传播设计与制作 | ||||||||||||||||||
13 | 商务数据分析与应用 | ||||||||||||||||||
14 | 计算机信息管理 | 317 | 317 | 333 | 272 | 337 | 337 | ||||||||||||
15 | 药品经营与管理 | ||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 湖南 | 湖北 | 浙江 | 江苏 | 四川 | 甘肃 | 广西 | |||||||||||
文科 | 理科 | 综合 | 文科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文理综合 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 会计 | 429 | 380 | 空档 | 空档 | 388 | 181 | 331 | 331 | 空档 | 空档 | ||||||||
2 | 财务管理(企业财经管家) | 空档 | |||||||||||||||||
3 | 财务管理(工程财务) | 空档 | 空档 | 274 | 222 | ||||||||||||||
4 | 审计 | 空档 | |||||||||||||||||
5 | 税务 | 275 | 243 | 空档 | |||||||||||||||
6 | 物流管理 | 273 | 241 | 空档 | 341 | 341 | 空档 | 空档 | 空档 | ||||||||||
7 | 电子商务 | 335 | 294 | 397 | 375 | 310 | 310 | ||||||||||||
8 | 报关与国际货运(国际关务管理) | 空档 | |||||||||||||||||
9 | 市场营销 | 377 | 289 | 空档 | 空档 | 空档 | 空档 | 空档 | 191 | 191 | |||||||||
10 | 工商企业管理 | ||||||||||||||||||
11 | 室内艺术设计 | ||||||||||||||||||
12 | 视觉传播设计与制作 | ||||||||||||||||||
13 | 商务数据分析与应用 | ||||||||||||||||||
14 | 计算机信息管理 | 272 | 272 | ||||||||||||||||
15 | 药品经营与管理 | ||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 贵州 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 云南 | |||||||||||||
文科 | 理科 | 理科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 会计 | 283 | 283 | 404 | 361 | ||||||||||||||
2 | 财务管理(企业财经管家) | 378 | 350 | ||||||||||||||||
3 | 财务管理(工程财务) | 312 | 312 | ||||||||||||||||
4 | 审计 | ||||||||||||||||||
5 | 税务 | ||||||||||||||||||
6 | 物流管理 | 空档 | 空档 | 空档 | 空档 | ||||||||||||||
7 | 电子商务 | 空档 | 358 | 358 | 248 | 248 | 303 | 208 | 299 | 247 | |||||||||
8 | 报关与国际货运(国际关务管理) | ||||||||||||||||||
9 | 市场营销 | 391 | 391 | 319 | 319 | 空档 | 263 | 263 | 293 | 277 | 252 | 252 | 303 | 303 | |||||
10 | 工商企业管理 | ||||||||||||||||||
11 | 室内艺术设计 | ||||||||||||||||||
12 | 视觉传播设计与制作 | ||||||||||||||||||
13 | 商务数据分析与应用 | ||||||||||||||||||
14 | 计算机信息管理 | ||||||||||||||||||
15 | 药品经营与管理 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!