2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020抚顺师范高等专科学校录取分数线
更新时间:2022-4-30 20:32:55 作者:佚名 信息来源:网络
2020抚顺师范高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020抚顺师范高等专科学校录取分数线【辽宁】
2020年抚顺师范高等专科学校统招分数线 | ||||||||||||||||
专业 | 辽宁 | 安徽 | 甘肃 | 贵州 | ||||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |
数学教育(师范类) | 417 | 368 | 330 | 299 | 264 | 351 | 336 | |||||||||
语文教育(师范类) | 439 | 369 | 515 | 449 | 257 | 427 | 398 | 239 | 358 | 295 | 363 | 335 | 445 | 419 | ||
旅游管理 | 375 | 400 | 456 | |||||||||||||
文秘(涉外) | 456 | |||||||||||||||
社区管理与服务 | 368 | 450 | 434 | |||||||||||||
商务日语 | 392 | 370 | 456 | 451 | 426 | |||||||||||
英语教育(师范类) | 425 | 368 | 507 | 449 | 400 | 414 | 395 | 311 | 321 | 358 | 335 | 436 | 422 | |||
应用韩语 | 351 | |||||||||||||||
学前教育(师范类) | 401 | 369 | 476 | 449 | 409 | 253 | 402 | 276 | 341 | 334 | 424 | 419 | ||||
工艺美术品设计 | 364 | 350 | 401 | 393 | ||||||||||||
美术教育(师范类) | ||||||||||||||||
社会体育(舞蹈健身) | 136 | 121 | 152 | 140 | ||||||||||||
音乐教育(师范类) | 427 | |||||||||||||||
音乐表演 | 353 | 197 | ||||||||||||||
专业 | 山东 | 广西 | 山西 | 河南 | 湖南 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |
数学教育(师范类) | 283 | 265 | 403 | 335 | 418 | 404 | ||||||||||
语文教育(师范类) | 328 | 263 | 164 | 390 | 280 | 419 | 321 | 431 | 402 | 506 | 477 | |||||
旅游管理 | 317 | 250 | ||||||||||||||
文秘(涉外) | ||||||||||||||||
社区管理与服务 | ||||||||||||||||
商务日语 | 460 | 459 | 333 | 329 | ||||||||||||
英语教育(师范类) | 465 | 453 | 327 | 269 | 412 | 253 | 383 | 356 | 395 | 361 | 453 | 433 | ||||
应用韩语 | 388 | 253 | ||||||||||||||
学前教育(师范类) | 460 | 442 | 308 | 272 | 403 | 358 | 335 | |||||||||
工艺美术品设计 | ||||||||||||||||
美术教育(师范类) | ||||||||||||||||
社会体育(舞蹈健身) | ||||||||||||||||
音乐教育(师范类) | 298 | 278 | 184 | |||||||||||||
音乐表演 | ||||||||||||||||
专业 | 吉林 | 江西 | 青海 | 四川 | ||||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |
数学教育(师范类) | 388 | 373 | 400 | 283 | 328 | 326 | 428 | 226 | ||||||||
语文教育(师范类) | 403 | 401 | 356 | 336 | 391 | 345 | 333 | 328 | 404 | 391 | 359 | 278 | 447 | 352 | ||
旅游管理 | ||||||||||||||||
文秘(涉外) | ||||||||||||||||
社区管理与服务 | ||||||||||||||||
商务日语 | ||||||||||||||||
英语教育(师范类) | 337 | 332 | 363 | 334 | 366 | 347 | 332 | 401 | 398 | 411 | 345 | 389 | 326 | |||
应用韩语 | ||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 397 | 299 | 341 | 389 | 322 | 351 | 330 | |||||||||
工艺美术品设计 | ||||||||||||||||
美术教育(师范类) | ||||||||||||||||
社会体育(舞蹈健身) | ||||||||||||||||
音乐教育(师范类) | 331 | |||||||||||||||
音乐表演 | ||||||||||||||||
专业 | 新疆 | 云南 | 重庆 | |||||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |||||
数学教育(师范类) | 304 | 420 | 400 | 338 | ||||||||||||
语文教育(师范类) | 306 | 293 | 350 | 339 | 412 | 402 | 456 | 447 | 394 | 333 | 426 | 321 | ||||
旅游管理 | 454 | |||||||||||||||
文秘(涉外) | ||||||||||||||||
社区管理与服务 | 293 | |||||||||||||||
商务日语 | 331 | 346 | ||||||||||||||
英语教育(师范类) | 357 | 340 | 400 | 444 | 369 | 364 | 424 | 418 | ||||||||
应用韩语 | ||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 300 | 344 | 415 | 403 | 477 | 447 | 338 | 334 | 416 | 349 | ||||||
工艺美术品设计 | ||||||||||||||||
美术教育(师范类) | 293 | |||||||||||||||
社会体育(舞蹈健身) | ||||||||||||||||
音乐教育(师范类) | 349 | |||||||||||||||
音乐表演 |
2020年抚顺师范高等专科学校统招分数线 | ||
录取 | 最高分 | 最低分 |
辽宁理 | 439.0811021 | 368.0671041 |
辽宁文 | 515.1130821 | 449.1010551 |
安徽理 | 399.6039 | 256.9079 |
安徽文 | 426.6789 | 395.3619 |
甘肃理 | 311.0400861 | 239.0230711 |
甘肃文 | 402.099202 | 276.076135 |
贵州理 | 363.0849127 | 334.0826081 |
贵州文 | 456.0947287 | 419.0920296 |
河南理 | 403.11408 | 184.08303 |
河南文 | 419.1061 | 321.092054 |
湖南理 | 431.0104087 | 402.008707 |
湖南文 | 506.0112063 | 433.0098045 |
吉林理 | 388.0650741 | 332.0580641 |
吉林文 | 403.0970842 | 397.1050832 |
江西理 | 399.984248 | 282.83675 |
江西文 | 390.974236 | 344.938801 |
青海理 | 341.0441331 | 326.0401251 |
青海文 | 404.1001731 | 389.091175 |
山东 | 465 | 442 |
广西 | 387.952195 | 252.881798 |
山西理 | 412.0701131 | 164.0250601 |
山西文 | 317.0810381 | 250.0800361 |
四川理 | 428 | 226.0350631 |
四川文 | 447.1081821 | 330.099144 |
新疆理 | 306.0531151 | 293.0410891 |
新疆文 | 357.0841391 | 339.0891181 |
重庆理 | 394.1131031 | 331.115089 |
重庆文 | 426.1740931 | 321.130094 |
云南理 | 419.5610731 | 399.7590491 |
云南文 | 476.9550622 | 446.9530732 |
艺术 | 最高分 | 最低分 |
美术理 | 363.9195407 | 350.2204205 |
美术文 | 400.721121 | 392.6219609 |
体育理 | 136.0075004 | 121.2073402 |
体育文 | 151.5071109 | 139.5076309 |
音乐理 | 353 | 197 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!