1、南通大学收费项目及收费标准
2020新生缴费标准单位(元)
收费项目及标准 |
文科类 |
理科类 |
工科类 |
艺术类 |
医学类 |
体育类 |
学费(一学年) |
5200 |
5500 |
5800/6380/7800/21600 |
6800/26400 |
6800/7480 |
5300 |
住宿费(一学年)(预存) |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
医疗保险费 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
体检费(预收) |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
合 计 |
6786 |
7086 |
7386/7966/9386/23186 |
8386/27986 |
8386/9066 |
6886 |
住宿费缴纳标准为:公寓住宿费按住宿条件分1200元/生•年和1000 元/生•年两个标准,普通宿舍住宿费按住宿条件分800、700、600、500 元/生•年四个标准,学生住宿由学校统一安排。住宿费统一预存1200 元。待入住后按实际标准收取住宿费。
序号 | 专业名称 | 学校层次 | 学费标准 |
(元/生·年) | |||
1 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 5200 |
2 | 历史学(师范) | 本科 | 5200 |
3 | 汉语国际教育 | 本科 | 5200 |
4 | 秘书学 | 本科 | 5200 |
5 | 新闻学 | 本科 | 5200 |
6 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 5500 |
7 | 物理学(师范) | 本科 | 5500 |
8 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 5800 |
9 | 应用统计学 | 本科 | 5500 |
10 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 5200 |
11 | 行政管理 | 本科 | 5200 |
12 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 5200 |
13 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5200 |
14 | 工商管理 | 本科 | 5200 |
15 | 法学 | 本科 | 5200 |
16 | 会计学 | 本科 | 5200 |
17 | 物流管理 | 本科 | 5200 |
18 | 会计学(江苏高校中外学分互认联合培养项目) | 本科 | 5200 |
19 | 小学教育(师范) | 本科 | 5200 |
20 | 学前教育(师范) | 本科 | 5200 |
21 | 应用心理学 | 本科 | 5500 |
22 | 教育技术学(师范) | 本科 | 5200 |
23 | 英语(师范) | 本科 | 5200 |
24 | 日语 | 本科 | 5200 |
25 | 翻译 | 本科 | 5200 |
26 | 商务英语 | 本科 | 5200 |
27 | 商务英语(江苏高校中外学分互认联合培养项目) | 本科 | 5200 |
28 | 化学(师范) | 本科 | 5500 |
29 | 应用化学 | 本科 | 5500 |
30 | 高分子材料与工程 | 本科 | 5800 |
31 | 生物科学(师范) | 本科 | 5500 |
32 | 生物技术 | 本科 | 5500 |
33 | 机械工程 | 本科 | 6380 |
34 | 测控技术与仪器 | 本科 | 5800 |
35 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5800 |
36 | 机械电子工程 | 本科 | 5800 |
37 | 电子信息工程 | 本科 | 6380 |
38 | 电子科学与技术 | 本科 | 5800 |
39 | 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 5800 |
40 | 通信工程 | 本科 | 6380 |
42 | 软件工程 | 本科 | 5800 |
43 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 5800 |
44 | 物联网工程 | 本科 | 5800 |
45 | 软件工程(嵌入式培养) | 本科 | 7800 |
46 | 自动化 | 本科 | 5800 |
47 | 机器人工程 | 本科 | 5800 |
48 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 6380 |
49 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 5800 |
50 | 纺织工程 | 本科 | 5800 |
51 | 非织造材料与工程 | 本科 | 5800 |
52 | 服装设计与工程 | 本科 | 5800 |
53 | 轻化工程 | 本科 | 5800 |
54 | 表演 | 本科 | 6800 |
55 | 服装与服饰设计 | 本科 | 6800 |
56 | 临床医学 | 本科 | 7480 |
57 | 口腔医学 | 本科 | 7480 |
58 | 儿科学 | 本科 | 6800 |
59 | 康复治疗学 | 本科 | 6800 |
60 | 医学影像学 | 本科 | 7480 |
61 | 生物信息学 | 本科 | 5500 |
62 | 护理学 | 本科 | 6800 |
63 | 预防医学 | 本科 | 7480 |
64 | 医学检验技术 | 本科 | 6800 |
65 | 体育教育(师范) | 本科 | 5300 |
66 | 美术学(师范) | 本科 | 6800 |
67 | 视觉传达设计 | 本科 | 6800 |
68 | 环境设计 | 本科 | 6800 |
69 | 工业设计 | 本科 | 5800 |
70 | 音乐学(师范) | 本科 | 6800 |
71 | 音乐表演 | 本科 | 6800 |
72 | 音乐表演(中外合作办学) | 本科 | 26400 |
73 | 建筑学(中外合作办学) | 本科 | 21600 |
74 | 建筑学 | 本科 | 5800 |
75 | 地理科学(师范) | 本科 | 5500 |
76 | 地理信息科学 | 本科 | 5500 |
77 | 环境科学 | 本科 | 5800 |
78 | 土木工程 | 本科 | 5800 |
79 | 工程管理 | 本科 | 5200 |
80 | 交通工程 | 本科 | 5800 |
81 | 交通设备与控制工程 | 本科 | 5800 |
82 | 药学 | 本科 | 6800 |
83 | 药物制剂 | 本科 | 6800 |
2、南通大学简介
南通大学(Nantong University),简称“通大”,位于江苏省南通市,学校是江苏省人民政府和交通运输部共建的综合性大学,江苏省十五所重点建设大学成员,国家“卓越医生教育培养计划”、“卓越教师培养计划”试点高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,首批江苏高水平大学建设培育支持高校,国家首批具有学士和硕士学位授予权的单位,博士学位授予单位,全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体,全国高等学校创业教育研究与实践先进单位,江苏省首批创新创业示范高校,江苏省首批教学工作先进高校,全国精神文明建设先进单位,全国精神文明建设典型“莫文隋”精神的发源地。