2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
西南交通大学有哪些重点学科和专业
更新时间:2020-3-30 21:55:45 作者:佚名 信息来源:网络
西南交通大学有哪些重点学科和专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的西南交通大学重点学科和重点专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:
1、西南交通大学重点学科名单
博士后科研流动站:力学、土木工程、机械工程、交通运输工程、管理科学与工程、电气工程、信息与通信工程、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、计算机科学与技术、工商管理
学科代码 | 学科名称 | 学位类别 |
---|---|---|
0501 | 中国语言文学 | 博士、硕士 |
0801 | 力学 | |
0802 | 机械工程 | |
0805 | 材料科学与工程 | |
0808 | 电气工程 | |
0810 | 信息与通信工程 | |
0811 | 控制科学与工程 | |
0812 | 计算机科学与技术 | |
0814 | 土木工程 | |
0816 | 测绘科学与技术 | |
0818 | 地质资源与地质工程 | |
0823 | 交通运输工程 | |
0835 | 软件工程 | |
1201 | 管理科学与工程 | |
1202 | 工商管理 | |
0305 | 马克思主义理论 | |
0701 | 数学 | |
0702 | 物理学 | |
0813 | 建筑学 | |
0101 | 哲学 | 硕士 |
0201 | 理论经济学 | |
0202 | 应用经济学 | |
0301 | 法学 | |
0302 | 政治学 | |
0502 | 外国语言文学 | |
0503 | 新闻传播学 | |
0711 | 系统科学 | |
0714 | 统计学 | |
0804 | 仪器科学与技术 | |
0809 | 电子科学与技术 | |
0817 | 化学工程与技术 | |
0830 | 环境科学与工程 | |
0831 | 生物医学工程 | |
0833 | 城乡规划学 | |
0834 | 风景园林学 | |
0837 | 安全科学与工程 | |
1007 | 药学 | |
1204 | 公共管理 | |
1305 | 设计学 |
无一级学科覆盖的二级学科
学科代码 | 学科名称 | 学位类别 |
---|---|---|
030505 | 思想政治教育 | 博士、硕士 |
080904 | 电磁场与微波技术 | |
030501 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | |
080703 | 动力机械及工程 | |
110505 | 密码学 | |
1304L1 | 美术学 |
-
-
重点学科
世界一流建设学科:交通运输工程
国家级重点学科
一级学科 | 二级学科 |
---|---|
机械工程 | 机械制造及其自动化 |
机械电子工程 | |
机械设计及理论 | |
车辆工程 | |
交通运输工程 | 道路与铁道工程 |
交通信息工程及控制 | |
交通运输规划与管理 | |
载运工具运用工程 | |
— | 电力系统及其自动化 |
— | 桥梁与隧道工程 |
国家级重点(培育)学科
一级学科 | 二级学科 |
---|---|
电气工程 | 电力电子与电力传动 |
土木工程 | 岩土工程 |
省级重点学科
学科类型 | 学科名称 | |
---|---|---|
一级学科 | 马克思主义理论 | 土木工程 |
力学 | 测绘科学与技术 | |
材料科学与工程 | 地质资源与地质工程 | |
电气工程 | 生物医学工程 | |
电子科学与技术 | 管理科学与工程 | |
信息与通信工程 | 工商管理 | |
控制科学与工程 | — | |
二级学科 | 比较文学与世界文学 | 建筑设计及其理论 |
应用数学 | 安全技术及工程 | |
凝聚态物理 | 环境工程 | |
计算机应用技术 | 行政管理 |
-
-
学科评估
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 | 位次百分百 |
---|---|---|---|---|
1 | 0823 | 交通运输工程 | A+ | 前2%或前2名 |
2 | 0814 | 土木工程 | A- | 5%~10% |
3 | 0305 | 马克思主义理论 | B+ | 10%~20% |
4 | 0802 | 机械工程 | B+ | |
5 | 0808 | 电气工程 | B+ | |
6 | 0810 | 信息与通信工程 | B+ | |
7 | 0812 | 计算机科学与技术 | B+ | |
8 | 1201 | 管理科学与工程 | B+ | |
9 | 1202 | 工商管理 | B+ | |
10 | 0801 | 力学 | B | 20%~30% |
11 | 0805 | 材料科学与工程 | B | |
12 | 0816 | 测绘科学与技术 | B | |
13 | 0809 | 电子科学与技术 | B- | 30%~40% |
14 | 0811 | 控制科学与工程 | B- | |
15 | 0813 | 建筑学 | B- | |
16 | 0835 | 软件工程 | B- | |
17 | 0502 | 外国语言文学 | C+ | 40%~50% |
18 | 0702 | 物理学 | C+ | |
19 | 0818 | 地质资源与地质工程 | C+ | |
20 | 0833 | 城乡规划学 | C+ | |
21 | 1204 | 公共管理 | C+ | |
22 | 1305 | 设计学 | C+ | |
23 | 0501 | 中国语言文学 | C | 50%~60% |
24 | 0701 | 数学 | C | |
25 | 0714 | 统计学 | C | |
26 | 0830 | 环境科学与工程 | C | |
27 | 0831 | 生物医学工程 | C | |
28 | 1007 | 药学 | C- | 60%~70% |
2、西南交通大学重点专业名单
截至2018年10月,学校拥有国家级虚拟仿真实验教学中心3个、国家级实验教学示范中心8个;承担国家教育体制改革试点项目4项;有国家级精品课程36门,国家级精品资源共享课24门,国家级精品视频公开课8门。
据《西南交通大学2017-2018学年本科教学质量报告》显示,学校拥有首批国家级教师发展中心1个、国家专业综合改革试点项目4个、国家级特色专业12个、卓越工程师试点专业17个、通过国家工程教育评估与认证专业16个、国家精品在线开放课程15门、国家级双语教学示范课3门,编写国家级规划教材81种、国家级精品教材4种,建设国家级工程实践教育中心12个。
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!