2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
淮南师范学院有哪些院系和专业、什么专业比较好
更新时间:2020-4-8 10:05:52 作者:佚名 信息来源:网络
淮南师范学院有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的淮南师范学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、淮南师范学院院系设置情况
截至2018年11月,学校下设淮南师范学院教育学院、淮南师范学院经济与管理学院、淮南师范学院电子工程学院、淮南师范学院文学与传播学院、淮南师范学院生物工程学院、淮南师范学院化学与材料工程学院、淮南师范学院机械与电气工程学院、淮南师范学院金融与数学学院、淮南师范学院计算机学院、淮南师范学院外国语学院(大学外语教学部)、淮南师范学院法学院、淮南师范学院马克思主义学院、淮南师范学院体育学院(公共体育教学部)、淮南师范学院美术与设计学院、淮南师范学院音乐学院(少儿舞蹈研究中心)等15个二级学院(部)。
2、淮南师范学院专业设置情况
学院设有设有国际经济与贸易、汉语言文学、金融工程、化学工程与工艺、通信工程、电子信息工程、化学、电气工程及其自动化、网络工程、数字媒体技术、自动化、政治学与行政学、园林、光信息科学、数学及应用数学、物理学、应用心理学、音乐学、美术学、动画、环境艺术设计、视觉传达设计、广告学、会计学等涵盖九大学科门类的65个本科专业。
院系 | 专业名称 | 修业年限 | 学位门类 | 招生年份 |
---|---|---|---|---|
化学与材料工程学院 | 化学 | 四年 | 理学 | 2000年 |
应用化学 | 四年 | 工学 | 2004年 | |
材料化学 | 四年 | 工学 | 2006年 | |
化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 2008年 | |
高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | 2015年 | |
生物工程学院 | 生物科学 | 四年 | 理学 | 2002年 |
园林 | 四年 | 农学 | 2005年 | |
生物工程 | 四年 | 工学 | 2011年 | |
食品质量与安全 | 四年 | 工学 | 2012年 | |
生物制药 | 四年 | 工学 | 2015年 | |
生物技术 | 四年 | 理学 | 2009年 | |
电子工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 2007年 |
通信工程 | 四年 | 工学 | 2007年 | |
光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | 2011年 | |
电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | 2002年 | |
物理学 | 四年 | 理学 | 2001年 | |
机械与电气工程学院 | 自动化 | 四年 | 工学 | 2006年 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 2010年 | |
轨道交通信号与控制 | 四年 | 工学 | 2006年 | |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 2016年 | |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 2001年 |
网络工程 | 四年 | 工学 | 2012年 | |
物联网工程 | 四年 | 工学 | 2014年 | |
软件工程 | 四年 | 工学 | 2016年 | |
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 2004年 |
会计学 | 四年 | 管理学 | 2004年 | |
市场营销 | 四年 | 管理学 | 2005年 | |
电子商务 | 四年 | 管理学 | 2007年 | |
财务管理 | 四年 | 管理学 | 2012年 | |
物流工程 | 四年 | 管理学 | 2014年 | |
金融学院 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | 2013年 |
金融数学 | 四年 | 经济学 | 2014年 | |
数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 2000年 | |
应用统计学 | 四年 | 理学 | 2013年 | |
信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 2003年 | |
美术与设计学院 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 2001年 |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 2003年 | |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | 2003年 | |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | 2003年 | |
服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 2003年 | |
文化创意与传播学院 | 新闻学 | 四年 | 文学 | 2007年 |
广告学 | 四年 | 文学 | 2002年 | |
数字媒体技术 | 四年 | 工学 | 2012年 | |
文化产业管理 | 四年 | 管理学 | 2013年 | |
动画 | 四年 | 艺术学 | 2008年 | |
摄影 | 四年 | 艺术学 | 2009年 | |
艺术与科技 | 四年 | 艺术学 | 2012年 | |
戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 | 2016年 | |
教育学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 2000年 |
小学教育 | 四年 | 教育学 | 2004年 | |
学前教育 | 四年 | 教育学 | 2007年 | |
应用心理学 | 四年 | 理学 | 2008年 | |
教育技术学 | 四年 | 理学 | 2003年 | |
法学院 | 法学 | 四年 | 法学 | 2006年 |
社会工作 | 四年 | 法学 | 2005年 | |
政治学与行政学 | 四年 | 法学 | 2005年 | |
外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 | 2000年 |
商务英语 | 四年 | 文学 | 2013年 | |
体育学院 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 2004年 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | 2005年 | |
休闲体育 | 四年 | 教育学 | 2011年 | |
音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 2003年 |
音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 2006年 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 2000年 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!