2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
合肥学院有哪些院系和专业、什么专业比较好
更新时间:2020-4-8 14:53:50 作者:佚名 信息来源:网络
合肥学院有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的合肥学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、合肥学院院系设置情况
截至2017年4月,该校共设有合肥学院建筑工程系、合肥学院生物与环境工程系、合肥学院化学与材料工程系、合肥学院计算机科学与技术系、合肥学院电子信息与电气工程系、合肥学院机械工程系、合肥学院数学与物理系、合肥学院艺术设计系、合肥学院中国语言文学系、合肥学院经济系、合肥学院教育系、合肥学院外国语言系、合肥学院管理系、合肥学院旅游系、马克思主义学院、公共体育教学部、基础教学与实验中心、继续教育学院等14个教学系和4个教学单位。
系别 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位门类 | 设置年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程系 | 1 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 2001年 |
2 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 | 2005年 | |
3 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | 2010年 | |
4 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 工学 | 2012年 | |
生物与环境工程系 | 5 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 | 2000年 |
6 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 | 2004年 | |
7 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 2005年 | |
8 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 2008年 | |
化学与材料工程系 | 9 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 2001年 |
10 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 | 2004年 | |
11 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 四年 | 工学 | 2006年 | |
12 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 2012年 | |
计算机科学与技术系 | 13 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 2000年 |
14 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 2006年 | |
15 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | 2012年 | |
电子信息与电气工程系 | 16 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 1988年 |
17 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 2003年 | |
18 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 2006年 | |
机械工程系 | 19 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 1980年 |
20 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | 2003年 | |
数学与物理系 | 21 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 2003年 |
22 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 2005年 | |
艺术设计系 | 23 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 | 2002年 |
24 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | 2010年 | |
25 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 2012年(专业目录更新) | |
26 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 2012年(专业目录更新) | |
27 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 2012年(专业目录更新) | |
28 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 | 2012年(专业目录更新) | |
中国语言文学系 | 29 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 2002年 |
30 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | 2005年 | |
31 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | 2007年 | |
32 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | 2012年 | |
经济系 | 33 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 2002年 |
34 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 2001年 | |
35 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | 2006年 | |
教育系 | 36 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | 2004年 |
37 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 2005年 | |
38 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | 2006年 | |
外国语言系 | 39 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 1980年 |
40 | 050203 | 德语 | 四年 | 文学 | 2004年 | |
41 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | 2006年 | |
42 | 050209 | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | 2007年 | |
管理系 | 43 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 2006年 |
44 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | 2008年 | |
45 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | 2004年 | |
46 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 2007年 | |
47 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 2005年 | |
48 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 2003年 | |
旅游系 | 49 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 2004年 |
50 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 理学 | 2005年 | |
51 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | 2012年 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!