2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
潍坊学院最好的专业是什么、哪些专业比较好
更新时间:2020-5-4 10:37:35 作者:佚名 信息来源:网络
潍坊学院最好的专业是什么、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家精心整理的潍坊学院最好的10大热门专业名单,供大家参考。
1、潍坊学院最好的10大专业(推荐人数从高到低排名)
以下是潍坊学院学长学姐实名推荐的比较好的专业,且就业和口碑都不错。
1、 机械设计制造及其自动化推荐指数:4.6(207人推荐)
2、 国际经济与贸易推荐指数:4.3(207人推荐)
3、 英语推荐指数:4.5(186人推荐)
4、 土木工程推荐指数:4.5(162人推荐)
5、 会计学推荐指数:4.7(125人推荐)
6、 市场营销推荐指数:4.5(116人推荐)
7、 法学推荐指数:4.6(107人推荐)
8、 体育教育推荐指数:4.7(76人推荐)
9、 工业设计推荐指数:4.3(76人推荐)
10、 车辆工程推荐指数:4.6(67人推荐)
2、潍坊学院最好的学科专业名单
科类别 | 学科名称 |
---|---|
“十二五”省级重点学科 | 光学、区域经济学 |
“十二五”省文化艺术科学重点学科 | 民俗文化学 |
项目类别 | 项目名称 | 承担学院 | 获批年份 |
---|---|---|---|
国家级特色专业 | 计算机科学与技术 | 计算机工程学院 | 2010年 |
数学与应用数学 | 数学与信息科学学院 | 2009年 | |
教育部本科专业综合改革试点专业 | 机械设计制造及其自动化专业 | 机电与车辆工程学院 | 2013年 |
省级特色专业 | 机械设计制造及其自动化专业 | 机电与车辆工程学院 | 2009年 |
汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 | 2010年 | |
数学与应用数学 | 数学与信息科学学院 | 2007年 | |
电子科学与技术 | 物理与光电工程学院 | 2012年 | |
化学工程与工艺 | 化学化工与环境工程学院 | 2011年 | |
设施农业科学与工程 | 生物与农业工程学院 | 2013年 | |
省特色名校重点建设专业 | 机械设计制造及其自动化专业 | 机电与车辆工程学院 | 2014年 |
汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 | 2014年 | |
市场营销 | 经济管理学院 | 2014年 | |
计算机科学与技术 | 计算机工程学院 | 2014年 | |
数学与应用数学 | 数学与信息科学学院 | 2014年 | |
电子科学与技术 | 物理与光电工程学院 | 2014年 | |
化学工程与工艺 | 化学化工与环境工程学院 | 2014年 | |
小学教育 | 幼教特教师范学院 | 2014年 | |
音乐学 | 音乐学院 | 2014年 | |
设施农业科学与工程 | 生物与农业工程学院 | 2014年 | |
旅游管理 | 历史文化与旅游学院 | 2014年 | |
法学 | 法学院 | 2014年 | |
英语 | 外国语学院 | 2014年 | |
自动化 | 信息与控制工程学院 | 2014年 | |
土木工程 | 建筑工程学院 | 2014年 | |
环境设计 | 美术学院 | 2014年 | |
体育教育 | 体育学院 | 2014年 | |
会计学 | 经济管理学院 | 2013年 | |
计算机科学与技术 | 计算机工程学院 | 2014年 | |
经济与金融 | 经济管理学院 | 2015年 | |
软件工程 | 计算机工程学院 | 2014年 | |
计算机科学与技术 | 计算机工程学院 | 2013年 | |
电子科学与技术 | 物理与光电工程学院 | 2013年 | |
省级成教品牌专业 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 | 2010年 |
省应用型人才培养专业
发展支持计划 |
会计学 | 经济管理学院 | 2014年 |
计算机科学与技术 | 计算机工程学院 | 2015年[1 |
3、潍坊学院简介
潍坊学院是教育部批准建立的一所山东省属全日制综合性普通本科高校,是山东省应用型人才培养特色名校立项建设单位、山东省硕士学位授予立项建设A类单位,是中国国家教育改革试验区首批试点建设的省教师教育基地、国家特殊教育师资培养培训基地、中国教育科研网(CERNET)潍坊地区网络中心、全国教育信息化理事会常务理事单位、山东省首批教育信息化示范单位。
潍坊学院办学历史始于1951年的青岛教师进修学院,1960年青岛教师进修学院并入昌潍师范专科学校,2000年经教育部批准潍坊高等专科学校与昌潍师范专科学校合并,建立潍坊学院。
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!