2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
西安建筑科技大学特色专业 西安建筑科技大学优势专业
更新时间:2020-8-25 14:03:26 作者:佚名 信息来源:网络
高考填报志愿时,西安建筑科技大学特色专业和西安建筑科技大学优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的西安建筑科技大学重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:
1、西安建筑科技大学重点学科名单
国家重点学科 | ||||
结构工程 |
建筑设计及其理论 |
环境工程 |
省级重点学科 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 080203 | 机械设计及理论 | 19 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 |
2 | 080501 | 材料物理与化学 | 20 | 0814Z2 | 现代结构理论 |
3 | 080502 | 材料学 | 21 | 083001 | 环境科学 |
4 | 080503 | 材料加工工程 | 22 | 083002 | 环境工程 |
5 | 0805Z2 | 金属材料冶金制备科学与工程 | 23 | 083020 | 环境材料 |
6 | 0805Z1 | 资源循环科学与工程 | 24 | 0830Z1 | 环境化学 |
7 | 081301 | 建筑历史与理论 | 25 | 0833 | 城乡规划学 |
8 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 26 | 0834 | 风景园林学 |
9 | 081303 | 城市规划与设计 | 27 | 0834Z1 | 城市环境景观 |
10 | 081304 | 建筑技术科学 | 28 | 1201 | 管理科学与工程 |
11 | 0813Z1 | 建筑文化 | 29 | 1201Z2 | 信息管理与信息系统 |
12 | 0813Z2 | 数字建筑 | 30 | 1201Z1 | 工程经济与管理 |
13 | 081401 | 岩土工程 | 31 | 99J1 | 钢结构材料与工程 |
14 | 081402 | 结构工程 | 32 | 99J5 | 管理系统工程 |
15 | 081403 | 市政工程 | 33 | 99J6 | 建筑材料 |
16 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 34 | 99J7 | 建筑智能信息技术 |
17 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 35 | 0806 | 冶金工程 |
18 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
2、西安建筑科技大学重点专业名单
国家级特色专业:建筑学、城市规划、土木工程、环境工程、建筑环境与设备工程、工程管理、材料科学与工程、给水排水工程、艺术设计
陕西省特色专业:城市规划、环境工程、土木工程、工程管理、建筑学、建筑环境与设备工程、艺术设计、给水排水工程、社会体育(体育建筑管理)、材料科学与信息系统、信息管理与信息系统、交通工程、环境科学、会计学、冶金工程。
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!