1、华北电力大学学科评估结果排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10079 | 华北电力大学 | 电气工程(自定) | A |
2 | 10079 | 华北电力大学 | 动力工程及工程热物理 | A- |
3 | 10079 | 华北电力大学 | 管理科学与工程 | B+ |
4 | 10079 | 华北电力大学 | 工商管理 | B+ |
5 | 10079 | 华北电力大学 | 控制科学与工程 | B |
6 | 10079 | 华北电力大学 | 计算机科学与技术 | B- |
7 | 10079 | 华北电力大学 | 环境科学与工程 | B- |
8 | 10079 | 华北电力大学 | 软件工程 | B- |
9 | 10079 | 华北电力大学 | 信息与通信工程 | C+ |
10 | 10079 | 华北电力大学 | 马克思主义理论 | C |
11 | 10079 | 华北电力大学 | 数学 | C |
12 | 10079 | 华北电力大学 | 机械工程 | C |
13 | 10079 | 华北电力大学 | 材料科学与工程 | C |
14 | 10079 | 华北电力大学 | 水利工程 | C |
15 | 10079 | 华北电力大学 | 公共管理 | C |
16 | 10079 | 华北电力大学 | 法学 | C- |
17 | 10079 | 华北电力大学 | 外国语言文学 | C- |
18 | 10079 | 华北电力大学 | 物理学 | C- |
19 | 10079 | 华北电力大学 | 电子科学与技术 | C- |
2、华北电力大学重点建设学科名单
国家“985”工程“优势学科创新平台”:电力科学与工程
国家“双一流”建设学科:电气工程(自定)
等级 | 二级学科名称 | ||
---|---|---|---|
国家重点学科 | 电力系统及其自动化 | 热能工程 | --- |
省级重点学科 | 电机与电器 | 系统工程 | 理论物理 |
高电压与绝缘技术 | 导航、制导与控制 | 模式识别与智能系统 | |
电力电子与电力传动 | 计算机技术应用 | 应用数学 | |
电工理论与新技术 | 技术经济及管理 | 诉讼法学 | |
信号与信息处理 | 管理科学与工程 | 检测技术与自动化装置 | |
工程热物理 | 环境工程 | 化工过程机械 | |
动力机械及工程 | 能源与环境工程 | 机械设计及理论 | |
流体机械及工程 | 清洁能源学 | 控制理论与控制工程 | |
制冷及低温工程 | --- | --- |
3、华北电力大学简介
华北电力大学(North China Electric Power University)是教育部直属、由国家电网有限公司等12家特大型电力集团和中国电力企业联合会组成的理事会与教育部共建的全国重点大学,国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,上海合作组织大学能源学方向中方牵头院校,全球能源互联网大学联盟、北京高科大学联盟、CDIO工程教育联盟成员,中国电力高校联盟、电力行业卓越工程师培养校企联盟发起单位,入选“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家国际科技合作基地、国家创新人才培养示范基地。