1、淮阴师范学院重点学科名单
序号 | 学科名称 | 学士学位授权点 |
---|---|---|
1 | 数学 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
2 | 教育学 | 小学教育、学前教育、教育技术学、应用心理学 |
3 | 中国语言文学 | 汉语言文学、秘书学、汉语国际教育 |
4 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 |
5 | 物理学 |
物理学、应用物理学、电子信息科学与技术、电子信息工程、
电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、测控技术与仪器 |
6 | 化学 | 化学、应用化学、环境科学、化学工程与工艺 |
7 | 生态学 | 生物科学、生物技术、生物工程、食品质量与安全 |
2、淮阴师范学院重点专业名单
中国国家级“本科教学工程”大学生校外实践教育基地:淮阴师范学院-北京创新乐知信息技术有限公司工程实践教育中心
省卓越教师培养计划项目:卓越小学教师培养计划(构建多元协同综合育人体系,培养扎根苏北多科多能型卓越小学教师)、卓越中学教师培养计划(“211三段式”初中语文数学英语卓越教师培养的研究与实践)
省级高校人才培养模式创新实验基地:江苏省苏北地区新型师资培养模式创新实验基地
省级实验教学示范中心及建设点:物理实验中心、电工电子实验教学中心、化学实验中心、生物学实验中心、化工实践教育中心、经济管理实验教学中心(基础课实验教学示范中心)、生物农业与环境学科综合训练中心(学科综合训练中心)等
省级及以上重点建设专业一览表
序号 | 专业名称 | 类型 | 级别 | 批准建设单位 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物理学 | 国家特色专业建设点 | 国家级 | 教育部 | 2008 |
2 | 思想政治教育 | 国家级 | 教育部 | 2009 | |
3 | 生物技术 | “本科专业综合改革试点”项目 | 国家级 | 教育部 | 2013 |
4 | 汉语言文学 | 省级特色专业 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2006 |
5 | 化学 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2006 | |
6 | 数学与应用数学 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2010 | |
7 | 生物科学 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2010 | |
8 | 地理科学 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2010 | |
9 | 思想政治教育 | 省立项建设重点专业 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 |
10 | 法学 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
11 | 汉语言文学 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
12 | 汉语国际教育 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
13 | 数学与应用数学 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
14 | 信息与计算科学 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
15 | 计算机科学与技术 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
16 | 物理学 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
17 | 应用物理学 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
18 | 电子信息工程 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
19 | 化学 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
20 | 应用化学 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
21 | 化学工程与工艺 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
22 | 地理科学 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
23 | 自然地理与资源环境 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
24 | 人文地理与城乡规划 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
25 | 地理信息科学 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
26 | 生物科学 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
27 | 生物技术 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
28 | 生物工程 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
29 | 小学教育 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
30 | 历史学 | 省部级 | 江苏省教育厅 | 2012 | |
31 | 物联网工程 |
省高等学校软件服务外包
类专业嵌入式人才培养项目 |
省部级 | ------- | ------- |
32 | 软件工程 | 省部级 | ------- | ------- | |
33 | 计算机科学与技术 | 省部级 | ------- | ------- | |
34 | 电子商务 | 省部级 | ------- | ------- | |
35 | 数字媒体艺术 | 省部级 | ------- | ------- | |
36 | 电子信息工程 | 省部级 | ------- | ------- | |
37 | 信息与计算科学 | 省部级 | ------- | ------- | |
38 | 电子信息工程 |
省卓越工程师(软件类)
教育培养计划试点专业 |
省部级 | ------- | ------- |
39 | 电子信息科学与技术 | 省部级 | ------- | ------- | |
40 | 计算机科学与技术 | 省部级 | ------- | ------- |