1、2019年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 |
1 | 经济统计学 | 020102 | 经济学类 |
2 | 财政学 | 020201K | 财政学类 |
3 | 金融学 | 020301K | 金融学类 |
4 | 法学 | 030101K | 法学类 |
5 | 教育学 | 040101 | 教育学类 |
6 | 汉语言文学 | 050101 | 中国语言文学类 |
7 | 新闻学 | 050301 | 新闻传播学类 |
8 | 历史学 | 060101 | 历史学类 |
9 | 化学 | 070301 | 化学类 |
10 | 生物科学 | 071001 | 生物科学类 |
11 | 测控技术与仪器 | 080301 | 仪器类 |
12 | 通信工程 | 080703 | 电子信息类 |
13 | 戏剧影视文学 | 130304 | 戏剧与影视学类 |
2、2019年度省级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 |
1 | 哲学 | 010101 | 哲学类 |
2 | 古典文献学 | 050105 | 中国语言文学类 |
3 | 英语 | 050201 | 外国语言文学类 |
4 | 应用物理学 | 070202 | 物理学类 |
5 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 电子信息类 |
6 | 自动化 | 080801 | 自动化类 |
7 | 软件工程 | 080902 | 计算机类 |
8 | 信息安全 | 080904K | 计算机类 |
9 | 土木工程 | 081001 | 土木类 |
10 | 临床医学 | 100201K | 临床医学类 |
11 | 药学 | 100701 | 药学类 |
3、河北大学重点学科和专业名单
国家重点(培育)学科
批准时间 |
学科名称 |
2007年 |
动物学 |
河北省强势特色学科
批准时间 |
学科名称 |
2005年 |
历史学 |
化学 | |
生物学 | |
光学工程 |
河北省重点学科(18个)
批准时间 |
学科名称 |
1985年 |
中国古代文学 |
分析化学 | |
1994年 |
中国古代史 |
计算机及应用 | |
生物工程 | |
世界经济 | |
光学与材料物理 | |
外国教育史 | |
2000年 |
动物学 |
高分子化学与物理 | |
2005年 |
统计学 |
中国哲学 | |
2009年 |
应用化学 |
等离子体物理 | |
中国现当代文学 | |
2012年 |
汉语言文字学 |
新闻学 | |
肿瘤学 |
国家级特色专业:新闻学、汉语言文学、光信息科学与技术、哲学、应用物理学