2021中考资讯
2021中考分数线
2021中考成绩查询
2019湛江中考分数线
更新时间:2019-7-9 9:33:44 作者:佚名 信息来源:本站原创
2019湛江中考分数线
家长考生们期待已久在中考分数线今天出炉:
吴川一中724,吴川二中538,吴川三中648,吴川四中477,川西中学413
湛江市2019年普通高中学校统招生录取分数线 | ||||
批次 | 学校代码 | 学校名称 | 分数线 | 招生区域 |
第一批 | 801088 | 广东实验中学 | 876 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中学 | 850 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中学 | 842 | 徐闻 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中学 | 857 | 雷州 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中学 | 860 | 遂溪 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中学 | 842 | 廉江 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中学 | 846 | 吴川 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中学 | 830 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中学 | 821 | 徐闻 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中学 | 849 | 雷州 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中学 | 835 | 遂溪 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中学 | 823 | 廉江 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中学 | 827 | 吴川 |
第一批 | 801606 | 岭南师范学院附属中学 | 820 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801606 | 岭南师范学院附属中学 | 778 | 徐闻 |
第一批 | 801606 | 岭南师范学院附属中学 | 825 | 雷州 |
第一批 | 801606 | 岭南师范学院附属中学 | 803 | 遂溪 |
第一批 | 801606 | 岭南师范学院附属中学 | 797 | 廉江 |
第一批 | 801606 | 岭南师范学院附属中学 | 779 | 吴川 |
第一批 | 801260 | 湛江市实验中学 | 789 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801818 | 湛江农垦实验中学 | 641 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801611 | 湛江市爱周高级中学 | 574 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801919 | 湛江市二中海东中学 | 580 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801634 | 湛江一中培才学校 | 759 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801755 | 湛江二中港城中学 | 664 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801624 | 岭南师院附中东方实验学校 | 623 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801603 | 湛江市第五中学 | 735 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801702 | 湛江市第四中学 | 791 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801714 | 湛江市第二十中学 | 768 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801709 | 湛江市第二十一中学 | 713 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801705 | 湛江市第十中学 | 675 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801761 | 湛江二中崇文实验学校 | 789 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801901 | 湛江市坡头区第一中学 | 521 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801902 | 湛江市坡头区爱周中学 | 500 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801754 | 湛江经济技术开发区第一中学 | 710 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801804 | 湛江市麻章区第一中学 | 509 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801827 | 湛江市北大附属实验学校 | 811 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801301 | 遂溪县第一中学 | 686 | 遂溪 |
第一批 | 801101 | 徐闻县徐闻中学 | 588 | 徐闻 |
第一批 | 801104 | 徐闻县第一中学 | 500 | 徐闻 |
第一批 | 801201 | 雷州市第一中学 | 686 | 雷州 |
第一批 | 801262 | 雷州市第八中学 | 604 | 雷州 |
第一批 | 801401 | 廉江市廉江中学 | 734 | 廉江 |
第一批 | 881487 | 廉江市实验学校(公办班) | 878 | 廉江 |
第一批 | 801487 | 廉江市实验学校 | 761 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801485 | 廉江市第一中学 | 692 | 廉江 |
第一批 | 801402 | 廉江市第二中学 | 636 | 廉江 |
第一批 | 801410 | 廉江市第三中学 | 530 | 廉江 |
第一批 | 801501 | 吴川市第一中学 | 724 | 吴川 |
第一批 | 801502 | 吴川市第二中学 | 538 | 吴川 |
第一批 | 801505 | 吴川市第三中学 | 648 | 吴川 |
第二批 | 801822 | 湛江市体育学校 | 484 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801634 | 湛江一中培才学校 | 500 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801755 | 湛江二中港城中学 | 500 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801624 | 岭南师院附中东方实验学校 | 500 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801604 | 湛江市第七中学 | 597 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801602 | 湛江美术中学 | 492 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801703 | 湛江市第六中学 | 649 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801761 | 湛江二中崇文实验学校 | 500 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801732 | 湛江市崇文高级中学 | 410 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801851 | 湛江经济技术开发区觉民中学 | 459 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801827 | 湛江市北大附属实验学校 | 500 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801303 | 遂溪县大成中学 | 537 | 遂溪 |
第二批 | 801302 | 遂溪县黄学增纪念中学 | 419 | 遂溪 |
第二批 | 801358 | 遂溪县第三中学 | 415 | 遂溪 |
第二批 | 801146 | 徐闻县实验中学 | 429 | 徐闻 |
第二批 | 801412 | 廉江市第五中学 | 444 | 廉江 |
第二批 | 801403 | 廉江市安铺中学 | 400 | 廉江 |
第二批 | 801202 | 雷州市第二中学 | 547 | 雷州 |
第二批 | 801203 | 雷州市第三中学 | 485 | 雷州 |
第二批 | 801206 | 雷州市附城中学 | 444 | 雷州 |
第二批 | 801214 | 雷州市白沙中学 | 412 | 雷州 |
第二批 | 801207 | 雷州市客路中学 | 400 | 雷州 |
第二批 | 801209 | 雷州市唐家中学 | 400 | 雷州 |
第二批 | 801204 | 雷州市龙门中学 | 400 | 雷州 |
第二批 | 801517 | 吴川市第四中学 | 477 | 吴川 |
第二批 | 801503 | 吴川市张炎纪念中学 | 400 | 吴川 |
第二批 | 801504 | 吴川市川西中学 | 413 | 吴川 |
第二批 | 801508 | 吴川市覃巴中学 | 400 | 吴川 |
第二批 | 801595 | 吴川一中实验学校 | 400 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!