2021中考资讯
2021中考分数线
2021中考成绩查询
2019遵义中考配额生录取分数线统计表
更新时间:2019-7-17 9:32:30 作者:佚名 信息来源:教育局
遵义市2019年配额生录取统计表 | ||||
招生学校 | 初中学校 | 招生计划 | 录取人数 | 最低分 |
遵义市第一中学 | 遵义市第一初级中学 | 33 | 35 | 537 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二初级中学 | 70 | 61 | 511 |
遵义市第一中学 | 遵义市第三中学 | 15 | 1 | 541 |
遵义市第一中学 | 遵义市第四初级中学 | 46 | 48 | 532 |
遵义市第一中学 | 遵义市第六中学 | 27 | 8 | 510 |
遵义市第一中学 | 遵义市第七中学 | 44 | 19 | 510 |
遵义市第一中学 | 遵义市第九中学 | 68 | 33 | 510 |
遵义市第一中学 | 遵义市第十一中学 | 90 | 93 | 540 |
遵义市第一中学 | 遵义市第十二中学 | 98 | 100 | 532 |
遵义市第一中学 | 遵义市第十七中学 | 16 | 5 | 512 |
遵义市第一中学 | 遵义市第十八中学 | 18 | 12 | 510 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二十中学 | 20 | 9 | 515 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二十五中学 | 17 | 13 | 510 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二十六中学 | 24 | 11 | 513 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二十八中学 | 9 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二十九中学 | 8 | 3 | 517 |
遵义市第一中学 | 红花岗区大窝中学 | 6 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 遵义市第五十七中学 | 26 | 19 | 512 |
遵义市第一中学 | 红花岗区清华中学 | 8 | 1 | 516 |
遵义市第一中学 | 红花岗区私立建国中学 | 2 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 红花岗区私立永春中学 | 2 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 红花岗区私立玥珑中学 | 2 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 红花岗区私立泰甫中学 | 2 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 红花岗区私立奕宏学校 | 1 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 红花岗区私立丰华学校 | 1 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 红花岗区私立光华学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 红花岗区私立易才中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 红花岗区私立永坪学校 | 1 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 红花岗区私立南航学校 | 1 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 红花岗区私立劲宏学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 红花岗区南关镇中心学校 | 4 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 遵义市新雨学校 | 1 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 红花岗区北京办 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 红花岗区中山办 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 红花岗区老城办 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 红花岗区忠庄镇 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 遵义市红花岗区中等职业学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 遵义重美职业技术学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 遵义市旅游学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第一中学 | 社会考生 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第二中学 | 遵义市第一初级中学 | 33 | 33 | 479 |
遵义市第二中学 | 遵义市第二初级中学 | 70 | 74 | 475 |
遵义市第二中学 | 遵义市第三中学 | 15 | 12 | 450 |
遵义市第二中学 | 遵义市第四初级中学 | 46 | 41 | 451 |
遵义市第二中学 | 遵义市第六中学 | 27 | 27 | 470 |
遵义市第二中学 | 遵义市第七中学 | 44 | 45 | 470 |
遵义市第二中学 | 遵义市第九中学 | 68 | 71 | 475 |
遵义市第二中学 | 遵义市第十一中学 | 90 | 90 | 497 |
遵义市第二中学 | 遵义市第十二中学 | 98 | 98 | 458 |
遵义市第二中学 | 遵义市第十七中学 | 16 | 16 | 450 |
遵义市第二中学 | 遵义市第十八中学 | 18 | 17 | 453 |
遵义市第二中学 | 遵义市第二十中学 | 20 | 20 | 466 |
遵义市第二中学 | 遵义市第二十五中学 | 17 | 17 | 451 |
遵义市第二中学 | 遵义市第二十六中学 | 24 | 24 | 454 |
遵义市第二中学 | 遵义市第二十八中学 | 9 | 9 | 453 |
遵义市第二中学 | 遵义市第二十九中学 | 8 | 8 | 462 |
遵义市第二中学 | 红花岗区大窝中学 | 5 | 5 | 467 |
遵义市第二中学 | 遵义市第五十七中学 | 27 | 29 | 481 |
遵义市第二中学 | 红花岗区清华中学 | 7 | 3 | 463 |
遵义市第二中学 | 红花岗区私立建国中学 | 2 | 0 | 0 |
遵义市第二中学 | 红花岗区私立永春中学 | 2 | 2 | 499 |
遵义市第二中学 | 红花岗区私立玥珑中学 | 1 | 1 | 463 |
遵义市第二中学 | 红花岗区私立泰甫中学 | 1 | 0 | 0 |
遵义市第二中学 | 红花岗区私立奕宏学校 | 2 | 2 | 479 |
遵义市第二中学 | 红花岗区私立丰华学校 | 3 | 2 | 482 |
遵义市第二中学 | 红花岗区私立光华学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第二中学 | 红花岗区私立易才中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第二中学 | 红花岗区私立永坪学校 | 1 | 1 | 487 |
遵义市第二中学 | 红花岗区私立南航学校 | 1 | 1 | 453 |
遵义市第二中学 | 红花岗区私立劲宏学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第二中学 | 红花岗区南关镇中心学校 | 4 | 3 | 461 |
遵义市第二中学 | 遵义市新雨学校 | 1 | 1 | 472 |
遵义市第二中学 | 红花岗区北京办 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第二中学 | 红花岗区中山办 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第二中学 | 红花岗区老城办 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第二中学 | 红花岗区忠庄镇 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第二中学 | 遵义市红花岗区中等职业学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第二中学 | 遵义重美职业技术学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第二中学 | 遵义市旅游学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第二中学 | 社会考生 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市第一初级中学 | 10 | 10 | 561 |
遵义四中 | 遵义市第二初级中学 | 30 | 29 | 526 |
遵义四中 | 遵义市第三中学 | 4 | 2 | 530 |
遵义四中 | 遵义市第四初级中学 | 13 | 13 | 578 |
遵义四中 | 遵义市第六中学 | 11 | 7 | 513 |
遵义四中 | 遵义市第七中学 | 13 | 13 | 522 |
遵义四中 | 遵义市第九中学 | 28 | 29 | 528 |
遵义四中 | 遵义市第十一中学 | 20 | 21 | 575 |
遵义四中 | 遵义市第十二中学 | 23 | 23 | 578 |
遵义四中 | 遵义市第十七中学 | 1 | 1 | 560 |
遵义四中 | 遵义市第十八中学 | 2 | 2 | 575 |
遵义四中 | 遵义市第二十中学 | 6 | 6 | 542 |
遵义四中 | 遵义市第二十五中学 | 8 | 8 | 525 |
遵义四中 | 遵义市第二十六中学 | 10 | 10 | 535 |
遵义四中 | 遵义市第二十八中学 | 1 | 1 | 555 |
遵义四中 | 遵义市第二十九中学 | 1 | 1 | 557 |
遵义四中 | 红花岗区大窝中学 | 1 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市第五十七中学 | 8 | 8 | 540 |
遵义四中 | 红花岗区清华中学 | 1 | 1 | 538 |
遵义四中 | 红花岗区私立建国中学 | 1 | 0 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区私立永春中学 | 1 | 1 | 555 |
遵义四中 | 红花岗区私立玥珑中学 | 1 | 1 | 541 |
遵义四中 | 红花岗区私立泰甫中学 | 1 | 0 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区私立奕宏学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区私立丰华学校 | 2 | 0 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区私立光华学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区私立易才中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区私立永坪学校 | 1 | 0 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区私立南航学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区私立劲宏学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区南关镇中心学校 | 1 | 1 | 522 |
遵义四中 | 遵义市新雨学校 | 1 | 0 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区北京办 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区中山办 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区老城办 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区忠庄镇 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市红花岗区中等职业学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义重美职业技术学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市旅游学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 社会考生 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市五十二中 | 10 | 10 | 523 |
遵义四中 | 遵义市五十三中 | 11 | 11 | 542 |
遵义四中 | 遵义市播州区后坝中学 | 1 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市五十四中 | 9 | 1 | 551 |
遵义四中 | 遵义市播州区八里中学 | 2 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市五十五中 | 12 | 13 | 537 |
遵义四中 | 遵义市播州区南峰学校 | 1 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市播州区三合中学 | 5 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市播州区乌江中学 | 2 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 8 | 7 | 510 |
遵义四中 | 遵义市播州区臻坚学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市播州区河堰学校 | 1 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市播州区枫香中学 | 5 | 5 | 513 |
遵义四中 | 遵义市播州区平正中学 | 2 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市播州区马蹄中学 | 7 | 7 | 533 |
遵义四中 | 遵义市播州区泮水中学 | 9 | 2 | 521 |
遵义四中 | 遵义市播州区芶江中学 | 2 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市播州区乐山中学 | 2 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市播州区新民中学 | 3 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市播州区茅栗中学 | 3 | 2 | 557 |
遵义四中 | 遵义市播州区龙坪中学 | 2 | 2 | 514 |
遵义四中 | 遵义市播州区团溪中学 | 2 | 1 | 570 |
遵义四中 | 遵义市播州区团溪镇中 | 7 | 10 | 539 |
遵义四中 | 遵义市播州区铁厂中学 | 2 | 2 | 528 |
遵义四中 | 遵义市播州区西坪中学 | 2 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 5 | 1 | 561 |
遵义四中 | 遵义市播州区三岔中学 | 3 | 1 | 533 |
遵义四中 | 遵义市播州区石板中学 | 2 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市播州区中等职业学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市第十六中学 | 20 | 20 | 568 |
遵义四中 | 遵义市第十中学 | 6 | 6 | 535 |
遵义四中 | 遵义市第三十一中学(北关) | 6 | 5 | 524 |
遵义四中 | 遵义市第三十六中学(田沟) | 2 | 1 | 525 |
遵义四中 | 遵义市航天中学 | 22 | 28 | 574 |
遵义四中 | 遵义市第十九中学 | 16 | 19 | 578 |
遵义四中 | 遵义市第三十中学(天义) | 3 | 3 | 550 |
遵义四中 | 遵义市第八中学 | 6 | 6 | 558 |
遵义四中 | 遵义市第三十二中学(高坪) | 9 | 9 | 511 |
遵义四中 | 遵义市第三十五中学(新黔) | 5 | 5 | 525 |
遵义四中 | 遵义市第三十七中学(金塘) | 4 | 4 | 555 |
遵义四中 | 松林中学 | 7 | 7 | 555 |
遵义四中 | 遵义市第三十四中学(娄山) | 5 | 5 | 539 |
遵义四中 | 遵义市第三十三中学(泗渡) | 6 | 6 | 544 |
遵义四中 | 遵义市第二十四中学(团泽) | 4 | 4 | 540 |
遵义四中 | 遵义市第三十九中学(九龙) | 1 | 1 | 533 |
遵义四中 | 毛石中学 | 4 | 4 | 561 |
遵义四中 | 遵义市第三十八中学(仁江) | 2 | 2 | 558 |
遵义四中 | 汇川区私立贵龙中学 | 3 | 3 | 511 |
遵义四中 | 汇川区私立红星中学 | 1 | 0 | 0 |
遵义四中 | 汇川区私立天秀学校 | 1 | 0 | 0 |
遵义四中 | 汇川区私立汇仁中学 | 5 | 5 | 564 |
遵义四中 | 汇川区私立新航学校 | 1 | 1 | 533 |
遵义四中 | 汇川区私立西点中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 汇川区私立文弘中学 | 1 | 0 | 0 |
遵义四中 | 汇川区往届及社会考生 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 华英学校 | 1 | 0 | 0 |
遵义四中 | 落炉中学 | 1 | 1 | 549 |
遵义四中 | 山盆中学 | 12 | 13 | 542 |
遵义四中 | 芝麻镇中学 | 3 | 2 | 510 |
遵义四中 | 沙湾镇中学 | 3 | 3 | 532 |
遵义四中 | 遵义市第四十二中学 | 48 | 53 | 551 |
遵义四中 | 遵义市第四十八中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市第四十七中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 遵义市新蒲经开区中学 | 20 | 20 | 517 |
遵义四中 | 遵义师范学院附属实验学校 | 3 | 3 | 530 |
遵义四中 | 遵义市第五十一中学 | 3 | 3 | 543 |
遵义四中 | 遵义市第四十五中学 | 34 | 35 | 541 |
遵义四中 | 遵义市第四十六中学 | 1 | 1 | 573 |
遵义四中 | 遵义市第四十九中学 | 8 | 8 | 547 |
遵义四中 | 遵义市第四十中学 | 1 | 1 | 555 |
遵义四中 | 遵义市第六十中学 | 2 | 2 | 568 |
遵义市南白中学 | 遵义市五十二中 | 78 | 81 | 527 |
遵义市南白中学 | 遵义市五十三中 | 86 | 88 | 546 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区后坝中学 | 4 | 1 | 510 |
遵义市南白中学 | 遵义市五十四中 | 71 | 65 | 510 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区八里中学 | 13 | 6 | 520 |
遵义市南白中学 | 遵义市五十五中 | 92 | 92 | 539 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区南峰学校 | 5 | 4 | 513 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区三合中学 | 36 | 26 | 510 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区乌江中学 | 18 | 15 | 510 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 57 | 57 | 515 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区臻坚学校 | 2 | 0 | 0 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区河堰学校 | 5 | 0 | 0 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区枫香中学 | 36 | 36 | 515 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区平正中学 | 12 | 11 | 519 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区马蹄中学 | 51 | 52 | 538 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区泮水中学 | 64 | 47 | 510 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区芶江中学 | 18 | 4 | 513 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区乐山中学 | 15 | 13 | 512 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区新民中学 | 21 | 11 | 510 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区茅栗中学 | 25 | 19 | 510 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区龙坪中学 | 19 | 19 | 512 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区团溪中学 | 13 | 7 | 514 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区团溪镇中 | 51 | 53 | 510 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区铁厂中学 | 13 | 13 | 529 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区西坪中学 | 16 | 8 | 518 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 41 | 38 | 510 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区三岔中学 | 24 | 24 | 531 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区石板中学 | 14 | 5 | 513 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区中等职业学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市五十二中 | 46 | 51 | 476 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市五十三中 | 50 | 50 | 469 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区后坝中学 | 2 | 2 | 475 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市五十四中 | 42 | 25 | 451 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区八里中学 | 8 | 1 | 472 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市五十五中 | 54 | 54 | 458 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区南峰学校 | 3 | 4 | 462 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区三合中学 | 21 | 22 | 470 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区乌江中学 | 11 | 12 | 452 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 33 | 33 | 453 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区臻坚学校 | 1 | 1 | 461 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区河堰学校 | 3 | 3 | 464 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区枫香中学 | 21 | 21 | 450 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区平正中学 | 7 | 7 | 460 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区马蹄中学 | 30 | 30 | 476 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区泮水中学 | 38 | 38 | 463 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区芶江中学 | 10 | 2 | 451 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区乐山中学 | 9 | 9 | 454 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区新民中学 | 12 | 10 | 450 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区茅栗中学 | 15 | 8 | 450 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区龙坪中学 | 11 | 11 | 473 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区团溪中学 | 8 | 7 | 453 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区团溪镇中 | 30 | 31 | 465 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区铁厂中学 | 8 | 8 | 474 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区西坪中学 | 9 | 9 | 451 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 24 | 25 | 454 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区三岔中学 | 14 | 16 | 471 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区石板中学 | 8 | 8 | 465 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区中等职业学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市五十二中 | 46 | 46 | 481 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市五十三中 | 50 | 50 | 485 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区后坝中学 | 2 | 2 | 487 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市五十四中 | 42 | 42 | 461 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区八里中学 | 8 | 1 | 460 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市五十五中 | 54 | 50 | 450 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区南峰学校 | 3 | 3 | 491 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区三合中学 | 21 | 23 | 488 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区乌江中学 | 11 | 11 | 460 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 33 | 33 | 468 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区臻坚学校 | 1 | 1 | 498 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区河堰学校 | 3 | 3 | 500 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区枫香中学 | 21 | 22 | 450 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区平正中学 | 7 | 7 | 488 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区马蹄中学 | 30 | 31 | 481 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区泮水中学 | 38 | 38 | 450 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区芶江中学 | 10 | 10 | 460 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区乐山中学 | 9 | 9 | 452 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区新民中学 | 12 | 12 | 457 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区茅栗中学 | 15 | 11 | 450 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区龙坪中学 | 11 | 11 | 493 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区团溪中学 | 8 | 8 | 469 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区团溪镇中 | 30 | 30 | 463 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区铁厂中学 | 8 | 8 | 489 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区西坪中学 | 9 | 9 | 471 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 24 | 24 | 460 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区三岔中学 | 14 | 14 | 491 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区石板中学 | 8 | 8 | 487 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区中等职业学校 | 0 | 0 | 0 |
桐梓县第一中学 | 桐梓四中 | 83 | 85 | 501 |
桐梓县第一中学 | 桐梓五中 | 80 | 80 | 496 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县娄山中学 | 58 | 59 | 477 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县达兴中学 | 33 | 34 | 493 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县蓉城中学 | 9 | 9 | 482 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县再思学校 | 7 | 7 | 437 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县世栋中学 | 5 | 3 | 436 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县新兴学校 | 10 | 10 | 467 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县马鬃中学 | 3 | 2 | 509 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县茅石中学 | 7 | 7 | 471 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县楚米中学 | 14 | 14 | 438 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县官仓中学 | 16 | 16 | 488 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县太平中学 | 17 | 17 | 472 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县公平中学 | 2 | 2 | 465 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县九坝中学 | 13 | 13 | 451 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县九星中学 | 2 | 0 | 0 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县高桥中学 | 17 | 17 | 467 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县周市中学 | 3 | 0 | 0 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县花秋中学 | 22 | 22 | 472 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县石关学校 | 7 | 7 | 487 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县华龙中学 | 8 | 8 | 489 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县红岩中学 | 11 | 12 | 468 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县风水中学 | 18 | 18 | 472 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县容光中学 | 15 | 15 | 469 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县大河学校 | 0 | 0 | 0 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县新站中学 | 16 | 16 | 474 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县捷阵中学 | 2 | 0 | 0 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县小水中学 | 7 | 7 | 484 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县夜郎中学 | 13 | 13 | 492 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县松坎学校 | 9 | 9 | 468 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县黄莲学校 | 4 | 2 | 440 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县尧龙中学 | 14 | 15 | 466 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县木瓜中学 | 11 | 11 | 483 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县水坝中学 | 9 | 9 | 493 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县坡渡中学 | 10 | 11 | 444 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县羊磴中学 | 15 | 17 | 476 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县复兴中学 | 15 | 15 | 494 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县达昌中学 | 20 | 20 | 457 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县芭蕉中学 | 7 | 7 | 455 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县思源学校 | 42 | 42 | 469 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县剑桥学校 | 6 | 6 | 465 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县荣兴中学 | 0 | 0 | 0 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县中等职业学校 | 0 | 0 | 0 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓四中 | 92 | 92 | 439 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓五中 | 86 | 86 | 439 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县娄山中学 | 63 | 63 | 427 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县达兴中学 | 36 | 36 | 443 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县蓉城中学 | 10 | 10 | 442 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县再思学校 | 8 | 5 | 424 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县世栋中学 | 5 | 1 | 431 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县新兴学校 | 11 | 8 | 428 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县马鬃中学 | 3 | 0 | 0 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县茅石中学 | 8 | 8 | 429 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县楚米中学 | 15 | 6 | 425 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县官仓中学 | 18 | 18 | 443 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县太平中学 | 19 | 19 | 432 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县公平中学 | 2 | 2 | 436 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县九坝中学 | 14 | 12 | 420 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县九星中学 | 2 | 1 | 427 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县高桥中学 | 18 | 13 | 421 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县周市中学 | 3 | 0 | 0 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县花秋中学 | 24 | 24 | 432 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县石关学校 | 8 | 7 | 435 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县华龙中学 | 8 | 8 | 426 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县红岩中学 | 12 | 7 | 422 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县风水中学 | 20 | 20 | 427 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县容光中学 | 17 | 17 | 431 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县大河学校 | 0 | 0 | 0 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县新站中学 | 18 | 19 | 431 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县捷阵中学 | 2 | 0 | 0 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县小水中学 | 8 | 8 | 429 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县夜郎中学 | 14 | 14 | 426 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县松坎学校 | 10 | 9 | 419 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县黄莲学校 | 4 | 0 | 0 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县尧龙中学 | 16 | 14 | 421 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县木瓜中学 | 11 | 11 | 434 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县水坝中学 | 10 | 10 | 423 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县坡渡中学 | 11 | 5 | 418 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县羊磴中学 | 16 | 16 | 435 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县复兴中学 | 16 | 16 | 431 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县达昌中学 | 22 | 13 | 418 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县芭蕉中学 | 8 | 7 | 425 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县思源学校 | 46 | 46 | 423 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县剑桥学校 | 6 | 6 | 440 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县荣兴中学 | 0 | 0 | 0 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县中等职业学校 | 0 | 0 | 0 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县旺草中学 | 45 | 11 | 413 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县城关中学 | 125 | 125 | 413 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县实验中学 | 112 | 113 | 433 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县城北实验学校 | 20 | 8 | 411 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县郑场中学 | 25 | 17 | 411 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县思源实验学校 | 41 | 41 | 471 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县黄杨中学 | 30 | 15 | 411 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县蒲场中学 | 30 | 6 | 410 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县风华镇中心学校 | 22 | 10 | 413 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县枧坝镇中心学校 | 15 | 5 | 413 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县茅垭中学 | 20 | 4 | 412 |
